Explosion Proof GE Motors, Base Mounted – Class I, Group D; Class II, Groups F and G
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Features of General Electric Explosion Proof Motors:Selected EPAct (KE) designs available Ball bearings
| Item # | Voltage | Full Load Ampere (FLA) @ NP | Weight |
|---|---|---|---|
| K2072 | 460 volts | 3.2 / 1.6 amps | 36 lbs |
| S2601 | 460 volts | 4.9 / 2.45 amps | 97 lbs |
| K2074 | 460 volts | 5.8 / 2.9 amps | 51 lbs |
| S2603 | 460 volts | 5.89 / 2.95 amps | 112 lbs |
| S2605 | 460 volts | 7.18 / 3.59 amps | 101 lbs |
| S2606 | 460 volts | 7.78 / 3.89 amps | 106 lbs |
| S2608 | 230 volts | 7.98 / 3.99 amps | 185 lbs |
| S2610 | 460 volts | 11.6 / 5.78 amps | 121 lbs |
| S2611 | 460 volts | 12.5 / 6.26 amps | 123 lbs |
| S2613 | 230 volts | 12.8 / 6.41 amps | 216 lbs |
| S2615 | 460 volts | 18.0 / 19.0 amps | 189 lbs |
| S2616 | 460 volts | 17.99 / 8.97 amps | 187 lbs |
| S2618 | 460 volts | 19.3 / 9.63 amps | 308 lbs |
| S2620 | 230 volts | 23.4 / 11.7 amps | 213 lbs |
| S2621 | 460 volts | 23.6 / 11.8 amps | 216 lbs |
| S2623 | 460 volts | 26.0 / 13.0 amps | 359 lbs |
| S2625 | 460 volts | 33.7 / 16.8 amps | 330 lbs |
| S2626 | 460 volts | 34.9 / 17.4 amps | 339 lbs |
| S2628 | 460 volts | 37.5 / 18.8 amps | 436 lbs |
| S2630 | 230 volts | 44.9 / 22.4 amps | 367 lbs |
| S2631 | 460 volts | 46.0 / 23.0 amps | 386 lbs |
| S2633 | 230 volts | 49.7 / 24.9 amps | 517 lbs |
| S2635 | 230 volts | 55.9 / 28.0 amps | 464 lbs |
| S2636 | 230 volts | 57.9 / 29.0 amps | 488 lbs |
| S2638 | 460 volts | 62.3 / 31.1 amps | 682 lbs |
| S2640 | 230 volts | 67.5 / 33.7 amps | 502 lbs |
| S2641 | 230 volts | 69.1 / 34.5 amps | 570 lbs |
| S2643 | 460 volts | 73.8 / 36.9 amps | 744 lbs |
| S2644 | 460 volts | 89.3 / 44.6 amps | 691 lbs |
| S2645 | 230 volts | 90.5 / 45.2 amps | 717 lbs |
| S2647 | 460 volts | 94.2 / 47.1 amps | 871 lbs |
| S2648 | 460 volts | 111.0 / 55.4 amps | 770 lbs |
| S2649 | 460 volts | 114.0 / 56.9 amps | 783 lbs |
| S2651 | 460 volts | 117.0 / 58.5 amps | 928 lbs |
| S2653 | 460 volts | 131.0 / 65.3 amps | 816 lbs |
| S2654 | 230 volts | 140.0 / 70.0 amps | 911 lbs |
| S2656 | 460 volts | 162.0 / 81.2 amps | 997 lbs |
| S2657 | 230 volts | 173.0 / 86.3 amps | 1997 lbs |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.gainesvilleindustrial.com/
Company Name:Gainesville Industrial Electric Co.
Location:Gainesville, GA 30501
Description:Distributor of AC & DC motors, industrial controls, industrial & commercial pumps, electric drives, circuit breakers, motor starters, transformers & motor repair parts. Products include fast acting fuses, slow-blow fuses, time-delay fuses, high voltage fuses, distribution blocks, fuse holders, sump pumps, sewage pumps, effluent pumps, water system fittings, valves, tanks & pump accessories, connectors, switches, explosion proof connectors, wire connectors, tapes, lube & pulling products, plugs & receptacles, tools & totes, wire processing, OEM connection systems, testers & meters, fluorescent lights, outdoor lights, emergency lights, strip lights, high bay & low bay lights, lighting fixtures, cable ties, enclosures & hazardous location fittings. Services include on-site services, 24/7 emergency services, motor rewinding, pump assembly & repair services.UL approved motor rewinding facilities & UL explosion proof repair certification available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























