Bodine Alternating Current (AC) Parallel Gearmotors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | Item Name | Full Load Current | Full Load Torque | Input Power | Insulation Class | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00533149 | Bodine 19.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 100 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533150 | Bodine 9.4 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 100 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533151 | Bodine 283.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 12 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533152 | Bodine 142.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 24 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533153 | Bodine 94.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 36 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533154 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 56 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533155 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 100 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533170 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.70 A | 115 in·lb | 1/2 hp | B | View CAD |
| 00533171 | Bodine 85.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.70 A | 167 in·lb | 1/2 hp | B | View CAD |
| 00533172 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.70 A | 250 in·lb | 1/2 hp | B | View CAD |
| 00533178 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.20 A | 270 in·lb | 1/4 hp | B | View CAD |
| 00533312 | Bodine 7.8 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.50 A | 100 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 00533328 | Bodine 140.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 50 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 00533329 | Bodine 70.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 99 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 00533330 | Bodine 47.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 148 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 00533331 | Bodine 23.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 297 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 00533343 | Bodine 210.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.06 A | 15 oz·in | 1/1600 hp | B | View CAD |
| 00533344 | Bodine 69.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.06 A | 45 oz·in | 1/1600 hp | B | View CAD |
| 00533345 | Bodine 42.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.06 A | 75 oz·in | 1/1600 hp | B | View CAD |
| 00533593 | Bodine 285.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.45 A | 5 in·lb | 1/30 hp | B | View CAD |
| 00533594 | Bodine 94.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.45 A | 16 in·lb | 1/30 hp | B | View CAD |
| 00533595 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.45 A | 27 in·lb | 1/30 hp | B | View CAD |
| 00533683 | Bodine 5.7 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.40 A | 310 in·lb | 1/2 hp | B | View CAD |
| 00533685 | Bodine 340.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 25 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533686 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 45 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533687 | Bodine 115.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 68 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533688 | Bodine 85.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 90 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533689 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 135 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533690 | Bodine 42.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 180 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533691 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 3.60 A | 270 in·lb | 1/6 hp | B | View CAD |
| 00533695 | Bodine 340.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 4.80 A | 56 in·lb | 1/3 hp | B | View CAD |
| 00533696 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 4.80 A | 108 in·lb | 1/3 hp | B | View CAD |
| 00533697 | Bodine 85.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 4.80 A | 167 in·lb | 1/3 hp | B | View CAD |
| 00533698 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 4.80 A | 250 in·lb | 1/3 hp | B | View CAD |
| 00533734 | Bodine 86.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.08 A | 21 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533735 | Bodine 52.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.08 A | 34 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533738 | Bodine 13.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.08 A | 95 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533739 | Bodine 9.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 95 oz·in | 1/700 hp | A | View CAD |
| 00533740 | Bodine 5.6 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 95 oz·in | 1/700 hp | A | View CAD |
| 00533742 | Bodine 1.9 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 100 oz·in | 1/700 hp | A | View CAD |
| 00533743 | Bodine 0.9 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 120 oz·in | 1/700 hp | B | View CAD |
| 00533744 | Bodine 260.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.11 A | 12 oz·in | 1/300 hp | A | View CAD |
| 00533745 | Bodine 130.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.11 A | 24 oz·in | 1/300 hp | A | View CAD |
| 00533746 | Bodine 86.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.11 A | 35 oz·in | 1/300 hp | A | View CAD |
| 00533747 | Bodine 52.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.11 A | 59 oz·in | 1/300 hp | A | View CAD |
| 00533748 | Bodine 26.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.11 A | 80 oz·in | 1/300 hp | A | View CAD |
| 00533749 | Bodine 22.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.11 A | 95 oz·in | 1/300 hp | A | View CAD |
| 00533750 | Bodine 67.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.08 A | 16 oz·in | 1/800 hp | A | View CAD |
| 00533754 | Bodine 10.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.08 A | 88 oz·in | 1/800 hp | A | View CAD |
| 00533756 | Bodine 4.9 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 95 oz·in | 1/1000 hp | A | View CAD |
| 00533757 | Bodine 2.3 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 95 oz·in | 1/1000 hp | A | View CAD |
| 00533759 | Bodine 0.9 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 120 oz·in | 1/1000 hp | B | View CAD |
| 00533760 | Bodine 200.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.10 A | 9 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533761 | Bodine 67.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.10 A | 27 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533763 | Bodine 40.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.10 A | 44 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533764 | Bodine 20.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.10 A | 80 oz·in | 1/450 hp | A | View CAD |
| 00533768 | Bodine 15.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 20 oz·in | 1/2000 hp | B | View CAD |
| 00533771 | Bodine 3.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 88 oz·in | 1/2000 hp | A | View CAD |
| 00533773 | Bodine 1.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.07 A | 120 oz·in | 1/2000 hp | B | View CAD |
| 00533778 | Bodine 100.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.09 A | 9 oz·in | 1/900 hp | A | View CAD |
| 00533780 | Bodine 60.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.09 A | 15 oz·in | 1/900 hp | A | View CAD |
| 00533784 | Bodine 25.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.09 A | 29 oz·in | 1/900 hp | A | View CAD |
| 00533786 | Bodine 15.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.09 A | 48 oz·in | 1/900 hp | B | View CAD |
| 00533788 | Bodine 10.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.09 A | 72 oz·in | 1/900 hp | A | View CAD |
| 01440425 | Bodine 9.4 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.33 A | 40 in·lb | 1/50 hp | B | View CAD |
| 01440427 | Bodine 3.8 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.33 A | 40 in·lb | 1/50 hp | B | View CAD |
| 01440428 | Bodine 140.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.45 A | 11 in·lb | 1/30 hp | B | View CAD |
| 01440429 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.45 A | 40 in·lb | 1/30 hp | B | View CAD |
| 01440930 | Bodine 19.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.33 A | 40 in·lb | 1/50 hp | B | View CAD |
| 01782644 | Bodine 47.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.40 A | 148 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 01782645 | Bodine 140.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.10 A | 50 in·lb | 1/5 hp | B | View CAD |
| 01782646 | Bodine 7.8 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 341 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 01782647 | Bodine 4.7 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 310 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 01782648 | Bodine 280.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.78 A | 25 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 01782649 | Bodine 7.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.06 A | 95 oz·in | 1/1600 hp | B | View CAD |
| 01782682 | Bodine 23.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.50 A | 100 in·lb | 1/15 hp | B | View CAD |
| 01782687 | Bodine 4.5 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.60 A | 175 in·lb | 1/10 hp | B | View CAD |
| 01782688 | Bodine 255.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.60 A | 14 in·lb | 1/10 hp | B | View CAD |
| 01782689 | Bodine 69.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.60 A | 53 in·lb | 1/10 hp | B | View CAD |
| 01782690 | Bodine 21.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.60 A | 146 in·lb | 1/10 hp | B | View CAD |
| 01782694 | Bodine 47.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.21 A | 24 in·lb | 1/41 hp | B | View CAD |
| 01782695 | Bodine 23.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.21 A | 40 in·lb | 1/41 hp | B | View CAD |
| 02056365 | Bodine 9.4 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 341 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 02056367 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 270 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 02056369 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 250 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 02056370 | Bodine 85.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 167 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 02056371 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 115 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 02056372 | Bodine 340.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 58 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 02109950 | Bodine 9.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.38 A | 40 in·lb | 1/25 hp | F | View CAD |
| 02109952 | Bodine 19.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.38 A | 40 in·lb | 1/25 hp | F | View CAD |
| 02109954 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.38 A | 40 in·lb | 1/25 hp | F | View CAD |
| 02109956 | Bodine 142.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.48 A | 19 in·lb | 1/17 hp | F | View CAD |
| 02109958 | Bodine 9.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.73 A | 120 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 02109959 | Bodine 19.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.73 A | 120 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 02109961 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.73 A | 96 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 02109963 | Bodine 283.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 0.73 A | 21 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 02769649 | Bodine 12.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 45 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 04172216 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 115 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 04234784 | Bodine 340.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 58 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 04245491 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 321 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 04374060 | Bodine 447.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 9 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 04382224 | Bodine 9.4 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 350 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 04382225 | Bodine 85.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 240 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 04496518 | Bodine 340.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 28 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 04549091 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 53 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 04550723 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 160 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 04772940 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.70 A | 1000 in·lb | 3/4 hp | F | View CAD |
| 04817635 | Bodine 83.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 77 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 04883186 | Bodine 5.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 210 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 05233643 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 106 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 05248144 | Bodine 39.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 157 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 05326911 | Bodine 10.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 200 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 05369162 | Bodine 19.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 350 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 05417480 | Bodine 113.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 184 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 05503589 | Bodine 26.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 195 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 05576091 | Bodine 0.4 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.00 A | 350 in·lb | 1/6 hp | F | View CAD |
| 05577286 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.90 A | 270 in·lb | 3/8 hp | F | View CAD |
| 05895471 | Bodine 123.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 46 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 05916877 | Bodine 28.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.90 A | 350 in·lb | 1/4 hp | B | View CAD |
| 06022846 | Bodine 181.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 31 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 06115095 | Bodine 31.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 1.70 A | 190 in·lb | 1/7 hp | B | View CAD |
| 06172685 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.70 A | 540 in·lb | 3/4 hp | F | View CAD |
| 06234655 | Bodine 170.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.90 A | 81 in·lb | 1/4 hp | B | View CAD |
| 06641624 | Bodine 85.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.90 A | 162 in·lb | 1/4 hp | B | View CAD |
| 06751231 | Bodine 57.0 Revolutions Per Minute (rpm) Output Speed Alternating Current (AC) Parallel Gearmotor | 2.90 A | 243 in·lb | 1/4 hp | B | View CAD |
Key attributes
Know your supplier
Website:https://www.motionindustries.com/
Company Name:Motion Industries, Inc.
Location:Birmingham, AL 35210
Description:Distributor of abrasives, adhesives, blow air guns and brushes. Products include ball screw actuators, adapters, batteries, anchors, adjusters, hydraulic and bladder accumulators. Aprons, V-belts, arms, bearings, augers, bits and air blowers are also offered. Repair services are available. Serves automotive, chemical, food, plastic, beverage, pulp, paper, oil and gas industries.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00






















