CM® Lodestar Electric Chain Hoists
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Model Number | Capacity | Hoist Lifting Speed | Voltage | Reeving | Item Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2712NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2722NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2732NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2742NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 115 V | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 2752NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3512NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2762NH | H | 1 US t | 8 fpm | 115 V | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 3522NH | L | 1 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3532NH | R | 2 US t | 8 fpm | 115 V | 2 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9501NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 115 V | 3 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3101NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3111NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3121 NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3131 NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3141 NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 115 V | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 3151 NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4212NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3161 NH | H | 1 US t | 8 fpm | 115 V | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 4222NH | L | 1 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4232NH | R | 2 US t | 8 fpm | 115 V | 2 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9502NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 115 V | 3 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3102NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3112NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3122NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3132NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3142NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 115 V | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 3152NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4213NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3162NH | H | 1 US t | 8 fpm | 115 V | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 4223NH | L | 1 US t | 16 fpm | 115 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4233NH | R | 2 US t | 8 fpm | 115 V | 2 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9503NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 115 V | 3 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2705NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2715NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2725NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2735NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2745NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 230 V | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 2755NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3515NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3545NH | JJ | 1/2 US t | 64 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 2765NH | H | 1 US t | 8 fpm | 230 V | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 3525NH | L | 1 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3555NH | LL | 1 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3565S1 | RRS | 2 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3535NH | R | 2 US t | 8 fpm | 230 V | 2 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3565NH | RR | 2 US t | 16 fpm | 460 V | 2 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9505NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 230 V | 3 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9508NH | RRT | 3 US t | 11 fpm | 230 V | 3 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3103NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3113NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3123NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3133NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3143NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 460 V | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 3153NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4214NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4244NH | JJ | 1/2 US t | 64 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3163NH | H | 1 US t | 8 fpm | 230 V | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 4224NH | L | 1 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4254NH | LL | 1 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4264S1 | RRS | 2 US t | 16 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4234NH | R | 2 US t | 8 fpm | 460 V | 2 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4264NH | RR | 2 US t | 16 fpm | 230 V | 2 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9506NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 230 V | 3 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9509NH | RRT | 3 US t | 11 fpm | 230 V | 3 | Single Speed 15 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3104NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3114NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3124NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3134NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3144NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 460 V | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 3154NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4215NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4245NH | JJ | 1/2 US t | 64 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 3164NH | H | 1 US t | 8 fpm | 460 V | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 4225NH | L | 1 US t | 16 fpm | 460 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4255NH | LL | 1 US t | 32 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4265S1 | RRS | 2 US t | 16 fpm | 230 V | 1 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4235NH | R | 2 US t | 8 fpm | 230 V | 2 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 4265NH | RR | 2 US t | 16 fpm | 230 V | 2 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9507NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 230 V | 3 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9510NH | RRT | 3 US t | 11 fpm | 230 V | 3 | Single Speed 20 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9358NH | A | 1/8 US t | 32 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9376NH | AA | 1/8 US t | 60 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/8 Ton (t) Capacity and 60 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9394NH | B | 1/4 US t | 16 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9412NH | C | 1/4 US t | 32 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9430NH | E | 1/2 US t | 8 fpm | 575 V | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 9448NH | F | 1/2 US t | 16 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9206NH | J | 1/2 US t | 32 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9220NH | JJ | 1/2 US t | 64 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1/2 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9466NH | H | 1 US t | 8 fpm | 575 V | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist | |
| 9236NH | L | 1 US t | 16 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9250NH | LL | 1 US t | 32 fpm | 575 V | 1 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9266NH | R | 2 US t | 8 fpm | 575 V | 2 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9280NH | RR | 2 US t | 16 fpm | 575 V | 2 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9533NH | RT | 3 US t | 5.5 fpm | 575 V | 3 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 5.5 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
| 9538NH | RRT | 3 US t | 11 fpm | 575 V | 3 | Single Speed 10 Feet (ft) Lift, 3 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (fpm) Hoist Lifting Speed Lodestar Electric Chain Hoist |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























