Coffing® Gearing Components
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Brand | Size |
|---|---|---|---|
| 20951 | Valve Gasket | Budgit® | |
| 86095 | Thimble 1/8 Zinc Plated Package 100/Box | Budgit® | 44409 in |
| 10417701 | Retaining Ring 1.068 Diameter x 0.09 | Budgit® | 0.09 in |
| 10417703 | Retaining Ring 1.130 Diameter x 0.09 | Budgit® | 0.09 in |
| 10729101 | Gasket Ring | Budgit® | |
| 10770001 | Pin Dowel 1/2 x 1-1/2 | Budgit® | 1/2 x 1-1/2 in |
| 11224101 | Gasket Cork Nitrile | Budgit® | |
| 11229901 | Gasket | Budgit® | |
| 11443401 | Gasket – Muffler Cover | Budgit® | |
| 11443501 | Gasket – Muffler | Budgit® | |
| 11495601 | Gasket End Cap Use 642118800S | Budgit® | |
| 23502801 | Seal and Gasket Kit 2200 Series | Budgit® | |
| 23576301 | 2200 Series Repair Kit Control Head Gasket | Budgit® | |
| 50856755 | Clutch Assembly | Budgit® | |
| 50980015 | Side Plate Assembly | Coffing® | |
| C42915G | Geared Side Plate | Coffing® | |
| C37000-26G | Geared Wheel | Coffing® | |
| C42917G | Geared Side Plate | Coffing® | |
| C37001-1G | Geared Wheel | ||
| C42919G | Geared Side Plate | Coffing® | |
| C37002-1G | Geared Wheel | ||
| 100K14 | Gear Shaft (Parallel-mounted) | Coffing® | |
| 100K14-3 | Gear Shaft (Cross-mounted) | Coffing® | |
| 45JG1G-1 | Geared Wheel Assembly | Coffing® | |
| 45J1G | Geared Wheel | ||
| 420K2 | Gear | ||
| 403J7 | WR-2028 | Coffing® | |
| 407JG26 | Output Gear Assembly | Coffing® | |
| 100K14 2 | Gear Shaft | Coffing® | |
| 117JG2 | Limit Switch Shaft and Gear | ||
| 200J10 | Spacer (Gear) | Coffing® | |
| 35J7 | Gear Housing | Coffing® | |
| 39K22 | Gear Housing | ||
| 401J3 | WR-1032 | Coffing® | |
| 401J5 | WR-1016 | Coffing® | |
| 401J9 | WR-1010 | Coffing® | |
| 403J6 | WR-6026 | Coffing® | |
| 403K4 | WR-4014 | Coffing® | |
| 403K5 | WR-4021 | Coffing® | |
| 405J3 | Output Gear | Coffing® | |
| 405K3 | Output Gear | Coffing® | |
| 428J1 | Limit Switch Gear | ||
| 45K1 | Drive | Coffing® | |
| 45K2 | Drive (3 Ton) | Coffing® | |
| 45KG2 | Geared Wheel Assembly | Coffing® | |
| 45KG4 | Geared Wheel Assembly | Coffing® | |
| 560J12 2 | Gasket | Coffing® | |
| 560J13 | Gasket | Coffing® | |
| 560J14 | Gasket | Coffing® | |
| 560J15 | Shim Gasket | Coffing® | |
| 560J2 | Gasket, Brake Cover | ||
| 560J3 | Gasket, Control Cover | ||
| 560J4 | Gasket Cover | ||
| 560J6 | Gasket, Transmission Cover | ||
| 560K15 | Gasket, Transmission Adapter | ||
| 560K2 | Gasket | ||
| 560K3 | Gasket | ||
| 560K4 | Gasket | Coffing® | |
| 130408067 | Gear Side Wheel Key | Coffing® | |
| 130802103 | Internal Gear Ring | Coffing® | |
| 420985990 | Gear Case Adapter | Coffing® | |
| 420982FJA | Gear Case Assembly | Coffing® | |
| 420982FJO | Gear Case | Coffing® | |
| 420982FKO | Gear Case Cover | Coffing® | |
| 420982FLC | Idle Gear Assembly | Coffing® | |
| 420982FLO | Idle Gear | Coffing® | |
| 420982FN1 | Idle Gear Shaft | Coffing® | |
| 420982FPO | Idle Gear Ring | Coffing® | |
| 420982FU1 | Idle Gear Shaft | Coffing® | |
| 420982FWO | Idle Gear Frame Spacer | Coffing® | |
| 420982GHO | Internal Gear | Coffing® | |
| 420985CLO | Load Gear | Coffing® | |
| 420985WDO | Gear Side Wheel | Coffing® | |
| H7642 | Gear Oil | ||
| JL426 | High Speed Pinion For 8 and 16 FPM | Coffing® | |
| JM560 | Transmission Case Gasket | ||
| 70963 | Gasket | Coffing® | |
| 39K23 | Gear Housing | Coffing® | |
| 45JG1G 1 | Geared Wheel Assembly | ||
| JM34 2 | Transmission Cover | Coffing® | |
| JM560 2 | Transmission Housing Gasket | Coffing® | |
| JM560 3 | Sheave Housing Gasket | Coffing® | |
| 405J1 | Output Gear | Coffing® | |
| 403K10 | Intermediate Gear | Coffing® | |
| 405K5 | Output Gear | Coffing® | |
| 406K1 | High Speed Cluster Gear | Coffing® | |
| 406K2 | Intermediate Cluster Gear | Coffing® | |
| H4356 | Woodruff Key (Output Gear) | Coffing® | |
| MH560 | Gasket | Coffing® | |
| 100K14 3 | Gear Shaft (Cross-mounted) | Coffing® | |
| 401J1 | Input Gear (Models EC-2012 and EC-4006) | Coffing® | |
| 401J2 | Input Gear (Models EC-0516, EC- 1016 and EC-2008) | Coffing® | |
| 407JG25 | Output Gear Assembly | Coffing® | |
| GHH5003T | Pinion Gear (Set of 2) LHH-1/2B | Coffing® | |
| GHH5004 | LOAD GEAR (LHH-1/2B) | Coffing® | |
| GHH5022 | GEAR SIDE PLATE (LHH-1/2B) | Coffing® | |
| GHH5027 | Gear Cover (LHH-1/2B) | Coffing® | |
| JHH5003T | PINION GEAR (SET of 2) LHH-1B | Coffing® | |
| JHH5004 | LOAD GEAR (LHH-1B) | Coffing® | |
| JHH5022 | GEAR SIDE PLATE (LHH-1B) | Coffing® | |
| JHH5027 | GEAR COVER (LHH-1B) | Coffing® | |
| KHH5003T | PINION GEAR (SET of 2) LHH-5B | ||
| KHH5004 | LOAD GEAR (LHH-5B) | ||
| KHH5022 | GEAR SIDE PLATE (LHH-5B) | ||
| KHH5027 | GEAR COVER (LHH-5B) | ||
| LHH5003T | PINION GEAR (SET of 2) LHH-2B | Coffing® | |
| LHH5004 | LOAD GEAR (LHH-2B) | Coffing® | |
| LHH5022 | GEAR SIDE PLATE (LHH-2B) | Coffing® | |
| LHH5027 | GEAR COVER (LHH-2B) | Coffing® | |
| NHH5003T | PINION GEAR (SET of 2) LHH-3B | Coffing® | |
| NHH5004 | LOAD GEAR (LHH-3B) | Coffing® | |
| NHH5022 | GEAR SIDE PLATE (LHH-3B) | Coffing® | |
| NHH5027 | GEAR COVER (LHH-3B) | Coffing® | |
| 446005723S | Gear | Coffing® | |
| 446005724S | Drive Gear | Coffing® | |
| 446005743S | Gear | Coffing® | |
| 446005745S | Gear | Coffing® | |
| 446005746S | Gear | Coffing® | |
| 446005784S | Gear | Coffing® | |
| 446005786S | Gear | Coffing® | |
| 446005787S | Gear | Coffing® | |
| IRB4002T | Pinion with Pinion Gear (3/4 Ton) | Coffing® | |
| IRB4004 | Load Gear (3/4 Ton) | Coffing® | |
| IRB5018T | Gear-side Plate (LSB 0.75 Ton) | Coffing® | |
| IRB5037 | Gear Cover (LSB 0.75 Ton) | Coffing® | |
| KRB4002T | Pinion with Pinion Gear (1-1/2 Ton) | Coffing® | |
| KRB5004 | Load Gear (LSB 1.5 Ton) | Coffing® | |
| KRB5018T | Gear-Side Plate (LSB 1.5 Ton) | Coffing® | |
| KRB5037 | Gear Cover (LSB 1.5 Ton) | Coffing® | |
| NRB5002T | Pinion with Pinion Gear (3 and 6 Ton) | ||
| NRB5004 | Load Gear (LSB 3 and 6 Ton) | ||
| NRB5018T | Gear-Side Plate (LSB 3, 6 Ton) | ||
| NRB5037 | Gear Cover (LSB 3 and 6 Ton) |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























