GorbelĀ® WSJ360 Series Free Standing Work Station Jib Cranes
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Hub | Capacity | Span (L) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| WSJ360-100-8-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 4 ft | 1932.92 USD |
| WSJ360-100-8-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 6 ft | 1959.6 USD |
| WSJ360-100-8-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 8 ft | 2019.4 USD |
| WSJ360-100-8-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 10 ft | 2054.36 USD |
| WSJ360-100-8-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 12 ft | 2122.44 USD |
| WSJ360-100-8-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 14 ft | 2164.76 USD |
| WSJ360-100-8-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 100 lb | 16 ft | 2199.72 USD |
| WSJ360-100-10-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 4 ft | 2019.4 USD |
| WSJ360-100-10-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 6 ft | 2049.76 USD |
| WSJ360-100-10-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 8 ft | 2112.32 USD |
| WSJ360-100-10-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 10 ft | 2145.44 USD |
| WSJ360-100-10-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 12 ft | 2219.96 USD |
| WSJ360-100-10-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 14 ft | 2255.84 USD |
| WSJ360-100-10-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 100 lb | 16 ft | 2291.72 USD |
| WSJ360-100-12-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 4 ft | 2112.32 USD |
| WSJ360-100-12-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 6 ft | 2140.84 USD |
| WSJ360-100-12-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 8 ft | 2202.48 USD |
| WSJ360-100-12-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 10 ft | 2208 USD |
| WSJ360-100-12-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 12 ft | 2314.72 USD |
| WSJ360-100-12-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 14 ft | 2341.4 USD |
| WSJ360-100-12-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 100 lb | 16 ft | 2590.72 USD |
| WSJ360-100-14-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 4 ft | 2200.64 USD |
| WSJ360-100-14-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 6 ft | 2229.16 USD |
| WSJ360-100-14-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 8 ft | 2285.28 USD |
| WSJ360-100-14-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 10 ft | 2318.4 USD |
| WSJ360-100-14-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 12 ft | 2392.92 USD |
| WSJ360-100-14-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 14 ft | 2498.72 USD |
| WSJ360-100-14-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 100 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 100 lb | 16 ft | 2655.12 USD |
| WSJ360-150-8-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 4 ft | 1955.92 USD |
| WSJ360-150-8-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 6 ft | 1989.04 USD |
| WSJ360-150-8-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 8 ft | 2019.4 USD |
| WSJ360-150-8-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 10 ft | 2054.36 USD |
| WSJ360-150-8-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 12 ft | 2122.44 USD |
| WSJ360-150-8-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 14 ft | 2368.08 USD |
| WSJ360-150-8-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 150 lb | 16 ft | 2549.32 USD |
| WSJ360-150-10-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 4 ft | 2046.08 USD |
| WSJ360-150-10-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 6 ft | 2079.2 USD |
| WSJ360-150-10-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 8 ft | 2140.84 USD |
| WSJ360-150-10-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 10 ft | 2773.80 USD |
| WSJ360-150-10-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 12 ft | 2245.72 USD |
| WSJ360-150-10-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 14 ft | 2362.56 USD |
| WSJ360-150-10-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 150 lb | 16 ft | 2645 USD |
| WSJ360-150-12-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 4 ft | 2140.84 USD |
| WSJ360-150-12-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 6 ft | 2164.76 USD |
| WSJ360-150-12-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 8 ft | 2230.08 USD |
| WSJ360-150-12-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 10 ft | 2264.12 USD |
| WSJ360-150-12-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 12 ft | 2336.8 USD |
| WSJ360-150-12-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 14 ft | 2674.44 USD |
| WSJ360-150-12-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 150 lb | 16 ft | 2717.68 USD |
| WSJ360-150-14-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 4 ft | 2229.16 USD |
| WSJ360-150-14-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 6 ft | 2254 USD |
| WSJ360-150-14-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 8 ft | 2317.48 USD |
| WSJ360-150-14-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 10 ft | 2342.32 USD |
| WSJ360-150-14-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 12 ft | 2415.92 USD |
| WSJ360-150-14-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 14 ft | 2661.56 USD |
| WSJ360-150-14-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 150 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 150 lb | 16 ft | 2877.76 USD |
| WSJ360-250-8-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 4 ft | 2140.84 USD |
| WSJ360-250-8-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 6 ft | 2191.44 USD |
| WSJ360-250-8-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 8 ft | 2254 USD |
| WSJ360-250-8-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 10 ft | 2696.52 USD |
| WSJ360-250-8-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 12 ft | 2742.52 USD |
| WSJ360-250-8-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 14 ft | 2864.88 USD |
| WSJ360-250-8-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 250 lb | 16 ft | 3137.2 USD |
| WSJ360-250-10-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 4 ft | 2235.6 USD |
| WSJ360-250-10-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 6 ft | 2294.48 USD |
| WSJ360-250-10-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 8 ft | 2502.4 USD |
| WSJ360-250-10-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 10 ft | 2925.00 USD |
| WSJ360-250-10-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 12 ft | 2875.00 USD |
| WSJ360-250-10-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 14 ft | 2924.68 USD |
| WSJ360-250-10-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 250 lb | 16 ft | 2992.76 USD |
| WSJ360-250-12-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 4 ft | 2333.12 USD |
| WSJ360-250-12-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 6 ft | 2395.68 USD |
| WSJ360-250-12-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 8 ft | 2638.56 USD |
| WSJ360-250-12-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 10 ft | 2975.28 USD |
| WSJ360-250-12-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 12 ft | 3005.64 USD |
| WSJ360-250-12-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 14 ft | 3059 USD |
| WSJ360-250-12-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 250 lb | 16 ft | 3550.28 USD |
| WSJ360-250-14-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 4 ft | 2645.92 USD |
| WSJ360-250-14-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 6 ft | 2705.72 USD |
| WSJ360-250-14-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 8 ft | 2941.24 USD |
| WSJ360-250-14-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 10 ft | 3270.6 USD |
| WSJ360-250-14-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 12 ft | 3295.44 USD |
| WSJ360-250-14-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 14 ft | 3346.04 USD |
| WSJ360-250-14-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 250 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 250 lb | 16 ft | 3829.04 USD |
| WSJ360-500-8-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 4 ft | 2328.52 USD |
| WSJ360-500-8-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 6 ft | 2372.68 USD |
| WSJ360-500-8-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 8 ft | 2459.16 USD |
| WSJ360-500-8-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 10 ft | 3163.88 USD |
| WSJ360-500-8-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 12 ft | 3288.08 USD |
| WSJ360-500-8-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 14 ft | 3772 USD |
| WSJ360-500-8-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 500 lb | 16 ft | 3940.36 USD |
| WSJ360-500-10-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 4 ft | 2793.12 USD |
| WSJ360-500-10-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 6 ft | 2799.56 USD |
| WSJ360-500-10-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 8 ft | 2881.44 USD |
| WSJ360-500-10-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 10 ft | 3362.6 USD |
| WSJ360-500-10-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 12 ft | 3975.00 USD |
| WSJ360-500-10-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 14 ft | 4530.00 USD |
| WSJ360-500-10-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 10 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 10 ft | 500 lb | 16 ft | 4109.64 USD |
| WSJ360-500-12-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 4 ft | 3231.96 USD |
| WSJ360-500-12-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 6 ft | 3277.04 USD |
| WSJ360-500-12-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 8 ft | 4040.00 USD |
| WSJ360-500-12-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 10 ft | 3554.88 USD |
| WSJ360-500-12-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 12 ft | 3670.8 USD |
| WSJ360-500-12-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 14 ft | 4100.44 USD |
| WSJ360-500-12-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 12 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 12 ft | 500 lb | 16 ft | 5134.52 USD |
| WSJ360-500-14-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 4 ft | 3662.52 USD |
| WSJ360-500-14-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 6 ft | 3769.24 USD |
| WSJ360-500-14-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 8 ft | 3854.8 USD |
| WSJ360-500-14-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 10 ft | 3908.16 USD |
| WSJ360-500-14-12 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 12 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 12 ft | 4022.24 USD |
| WSJ360-500-14-14 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 14 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 14 ft | 4267.88 USD |
| WSJ360-500-14-16 | GorbelĀ® WSJ360 Series 500 (lb) Pound Capacity, 14 Feet (ft) Hub and 16 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 14 ft | 500 lb | 16 ft | 5389.36 USD |
| WSJ360-1000-8-4 | GorbelĀ® WSJ360 Series 1000 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 4 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 1000 lb | 4 ft | 3020.29 USD |
| WSJ360-1000-8-6 | GorbelĀ® WSJ360 Series 1000 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 6 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 1000 lb | 6 ft | 3062.15 USD |
| WSJ360-1000-8-8 | GorbelĀ® WSJ360 Series 1000 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 8 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 1000 lb | 8 ft | 3165.89 USD |
| WSJ360-1000-8-10 | GorbelĀ® WSJ360 Series 1000 (lb) Pound Capacity, 8 Feet (ft) Hub and 10 Feet (ft) Span (L) Free Standing Work Station Jib Crane | 8 ft | 1000 lb | 10 ft | 3282.37 USD |
