GorbelĀ® 15 Feet (ft) Bridge Length Ceiling Mounted Workstation Cranes
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Runway Length | Maximum Hanger Spacing (L1) | Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GLC250-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 6 ft | Steel | 4255.05 USD |
| GLCS250-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Steel | 4890.60 USD |
| GLCSL250-15-28 | GorbelĀ® 28 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 28 ft | 25 ft | Steel | 6255.75 USD |
| GLC250-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 6 ft | Steel | 5652.50 USD |
| GLCS250-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Steel | 6079.05 USD |
| GLC250-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 6 ft | Steel | 6802.95 USD |
| GLCS250-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Steel | 7037.60 USD |
| GLC250-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 6 ft | Steel | 7765.30 USD |
| GLCS250-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Steel | 8337.20 USD |
| GLCSL250-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 25 ft | Steel | 9686.20 USD |
| GLC250-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 6 ft | Steel | 8913.85 USD |
| GLCS250-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Steel | 9158.00 USD |
| GLCSL250-15-78 | GorbelĀ® 78 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 78 ft | 25 ft | Steel | |
| GLC250-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS250-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Steel | |
| GLC250-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS250-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSL250-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 25 ft | Steel | |
| AL250-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Aluminum | 5734.20 USD |
| AL250-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Aluminum | 7125.95 USD |
| AL250-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Aluminum | 8441.70 USD |
| AL250-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Aluminum | 9769.80 USD |
| AL250-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Aluminum | 11096.95 USD |
| AL250-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Aluminum | |
| AL250-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 250 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Aluminum | |
| GLC500-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 6 ft | Steel | 4959.00 USD |
| GLCS500-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Steel | 5838.70 USD |
| GLCSL500-15-28 | GorbelĀ® 28 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 28 ft | 25 ft | Steel | 7178.20 USD |
| GLC500-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 6 ft | Steel | 6628.15 USD |
| GLCS500-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Steel | 7235.20 USD |
| GLCSLX500-15-34 | GorbelĀ® 34 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 34 ft | 30 ft | Steel | 7434.70 USD |
| GLC500-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 6 ft | Steel | 8066.45 USD |
| GLCS500-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Steel | 8609.85 USD |
| GLC500-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 6 ft | Steel | 9010.75 USD |
| GLCS500-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Steel | 9963.60 USD |
| GLCSL500-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 25 ft | Steel | 10952.55 USD |
| GLC500-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 6 ft | Steel | 10450.00 USD |
| GLCS500-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Steel | 11309.75 USD |
| GLCSLX500-15-64 | GorbelĀ® 64 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 64 ft | 30 ft | Steel | 11508.30 USD |
| GLCSL500-15-78 | GorbelĀ® 78 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 78 ft | 25 ft | Steel | |
| GLC500-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS500-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSLX500-15-94 | GorbelĀ® 94 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 94 ft | 30 ft | Steel | |
| GLC500-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS500-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSL500-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 25 ft | Steel | |
| GLCSLX500-15-124 | GorbelĀ® 124 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 124 ft | 30 ft | Steel | |
| AL500-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Aluminum | 6844.75 USD |
| AL500-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Aluminum | 8484.45 USD |
| AL500-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Aluminum | 10092.80 USD |
| AL500-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Aluminum | 11679.30 USD |
| AL500-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Aluminum | 13288.60 USD |
| AL500-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Aluminum | |
| AL500-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 500 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Aluminum | |
| GLC1000-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 6 ft | Steel | 6372.60 USD |
| GLCS1000-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Steel | 6502.75 USD |
| GLCSL1000-15-28 | GorbelĀ® 28 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 28 ft | 25 ft | Steel | 7684.55 USD |
| GLC1000-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 6 ft | Steel | 8494.90 USD |
| GLCS1000-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Steel | 8164.30 USD |
| GLCSLX1000-15-34 | GorbelĀ® 34 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 34 ft | 30 ft | Steel | 8466.40 USD |
| GLC1000-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 6 ft | Steel | 10268.55 USD |
| GLCS1000-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Steel | 9692.85 USD |
| GLC1000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 6 ft | Steel | 11558.65 USD |
| GLCS1000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Steel | 11290.75 USD |
| GLCSL1000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 25 ft | Steel | 11573.85 USD |
| GLC1000-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 6 ft | Steel | 13393.10 USD |
| GLCS1000-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Steel | 12842.10 USD |
| GLCSLX1000-15-64 | GorbelĀ® 64 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 64 ft | 30 ft | Steel | 13398.80 USD |
| GLCSL1000-15-78 | GorbelĀ® 78 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 78 ft | 25 ft | Steel | |
| GLC1000-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS1000-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSLX1000-15-94 | GorbelĀ® 94 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 94 ft | 30 ft | Steel | |
| GLC1000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS1000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSL1000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 25 ft | Steel | |
| GLCSLX1000-15-124 | GorbelĀ® 124 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 124 ft | 30 ft | Steel | |
| AL1000-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Aluminum | 7790.00 USD |
| AL1000-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Aluminum | 9784.05 USD |
| AL1000-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Aluminum | 11611.85 USD |
| AL1000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Aluminum | 13547.95 USD |
| AL1000-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Aluminum | 15374.80 USD |
| AL1000-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Aluminum | |
| AL1000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 1000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Aluminum | |
| GLC2000-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 6 ft | Steel | 7094.60 USD |
| GLCS2000-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Steel | 7684.55 USD |
| GLCSL2000-15-28 | GorbelĀ® 28 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 28 ft | 25 ft | Steel | 9212.15 USD |
| GLC2000-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 6 ft | Steel | 8906.25 USD |
| GLCS2000-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Steel | 9535.15 USD |
| GLCSLX2000-15-34 | GorbelĀ® 34 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 34 ft | 30 ft | Steel | 9794.50 USD |
| GLC2000-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 6 ft | Steel | 10509.85 USD |
| GLCS2000-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Steel | 11314.50 USD |
| GLC2000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 6 ft | Steel | 11909.20 USD |
| GLCS2000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Steel | 13026.40 USD |
| GLCSL2000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 25 ft | Steel | 14049.55 USD |
| GLC2000-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 6 ft | Steel | 13923.20 USD |
| GLCS2000-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Steel | 14913.10 USD |
| GLCSLX2000-15-64 | GorbelĀ® 64 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 64 ft | 30 ft | Steel | 15996.10 USD |
| GLCSL2000-15-78 | GorbelĀ® 78 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 78 ft | 25 ft | Steel | |
| GLC2000-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS2000-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSLX2000-15-94 | GorbelĀ® 94 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 94 ft | 30 ft | Steel | |
| GLC2000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 6 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 6 ft | Steel | |
| GLCS2000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Steel | |
| GLCSL2000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 25 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 25 ft | Steel | |
| GLCSLX2000-15-124 | GorbelĀ® 124 Feet (ft) Runway Length, 30 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Steel Ceiling Mounted Workstation Crane | 124 ft | 30 ft | Steel | |
| AL2000-15-23 | GorbelĀ® 23 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 23 ft | 20 ft | Aluminum | 9217.85 USD |
| AL2000-15-33 | GorbelĀ® 33 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 33 ft | 20 ft | Aluminum | 11435.15 USD |
| AL2000-15-43 | GorbelĀ® 43 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 43 ft | 20 ft | Aluminum | 13566.00 USD |
| AL2000-15-53 | GorbelĀ® 53 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 53 ft | 20 ft | Aluminum | 15748.15 USD |
| AL2000-15-63 | GorbelĀ® 63 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 63 ft | 20 ft | Aluminum | 17879.00 USD |
| AL2000-15-83 | GorbelĀ® 83 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 83 ft | 20 ft | Aluminum | |
| AL2000-15-103 | GorbelĀ® 103 Feet (ft) Runway Length, 20 Feet (ft) Maximum Hanger Spacing (L1), and 2000 Pound (lb) Capacity Aluminum Ceiling Mounted Workstation Crane | 103 ft | 20 ft | Aluminum | |
