Coffing® EC Models Electric Chain Hoists
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Coffing EC Hook & Lug Suspension Models are high performance hoists engineered for heavy duty industrial service. Designed for safety, the EC incorporates mechanical load brake, motor brake, and overload clutch as standard.
| Product Code | Model Number | Item Name | Capacity | Number of Chains | Standard Lift | Price | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001W | EC0516 1 10 | 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 10 ft | 3076.50 USD | 115/230 V |
| 10013W | EC0532 1 10 ST | 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 10 ft | 2962.40 USD | 115/230 V |
| 10026W | EC0564 1 15 S | 1/4 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 15 ft | 3491.08 USD | 115/230 V |
| 10002W | EC0516 1 15 | 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 15 ft | 3196.38 USD | 115/230 V |
| 10014W | EC0532 1 15 SP | 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 15 ft | 3082.28 USD | 115/230 V |
| 10027W | EC0564 1 20 S | 1/4 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 20 ft | 3610.95 USD | 115/230 V |
| 10003W | EC0516 1 20 | 1/4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 20 ft | 3316.50 USD | 115/230 V |
| 10015W | EC0532 1 20 SP | 1/4 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 20 ft | 3202.15 USD | 115/230 V |
| EC0564-20 | 1/4 Ton (t) Capacity and 64 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/4 US t | 1 | 20 ft | |||
| 10037W | EC1009 1 10 ST | 1/2 Ton (t) Capacity and 9 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 10 ft | 3427.20 USD | 115/230 V |
| 10053W | EC1016 3 10 | 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 10 ft | 3542.70 USD | 230/460 V |
| 10061W | EC1032 1 10 ST | 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 10 ft | 3944.50 USD | 115/230 V |
| 10038W | EC1009 1 15 ST | 1/2 Ton (t) Capacity and 9 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 15 ft | 3574.08 USD | 115/230 V |
| 10051W | EC1016 1 20 ST | 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 15 ft | 3782.45 USD | 115/230 V |
| 10062W | EC1032 1 15 ST | 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 15 ft | 4064.38 USD | 115/230 V |
| 10039W | EC1009 1 20 SP | 1/2 Ton (t) Capacity and 9 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 20 ft | 3666.95 USD | 115/230 V |
| 10055W | EC1016 3 20 ST | 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 20 ft | 3782.45 USD | 230/460 V |
| 10067W | EC1032 3 20 SP | 1/2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 20 ft | 4184.25 USD | 230/460 V |
| EC2004-10 | 1 Ton (t) Capacity and 4 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 2 | 10 ft | |||
| 10073W | EC2008 1 10 ST | 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 2 | 10 ft | 3751.30 USD | 115/230 V |
| EC2012-10 | 1 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 10 ft | |||
| EC2016-10 | 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 10 ft | |||
| EC2032-10 | 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 10 ft | |||
| EC2048-10 | EC2048-10 | 1 Ton (t) Capacity and 48 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 10 ft | 7725.90 USD | 460 V |
| EC2004-15 | 1 Ton (t) Capacity and 4 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 2 | 15 ft | |||
| 10078W | EC2008 3 15 ST | 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 2 | 15 ft | 3956.05 USD | 230/460 V |
| 10085W | EC2012 1 10 ST | 1 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 15 ft | 3845.10 USD | 115/230 V |
| EC2016-15 | 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 15 ft | |||
| EC2032-15 | 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 15 ft | |||
| EC2048-15 | EC2048-15 | 1 Ton (t) Capacity and 48 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 15 ft | 7846.65 USD | 460 V |
| EC2004-20 | 1 Ton (t) Capacity and 4 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 2 | 20 ft | |||
| 10075W | EC2008 1 20 ST | 1 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 2 | 20 ft | 4160.80 USD | 115/230 V |
| 10087W | EC2012 1 20 SP | 1 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 20 ft | 4123.70 USD | 115/230 V |
| 10103W | EC2016 1 20 ST | 1 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 20 ft | 4223.10 USD | 115/230 V |
| EC2032-20 | 1 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 20 ft | |||
| EC2048-20 | EC2048-20 | 1 Ton (t) Capacity and 48 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1 US t | 1 | 20 ft | 7967.40 USD | 460 V |
| 10113W | EC4006 1 10 ST | 2 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 2 | 10 ft | 4386.20 USD | 115/230 V |
| 10125W | EC4008 1 10 ST | 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 2 | 10 ft | 4596.90 USD | 115/230 V |
| 12001W | EC4016 3 10 ST | 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 1 | 10 ft | 5677.00 USD | 230/460 V |
| 12013W | EC4024 3 10 ST | 2 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 1 | 10 ft | 6318.20 USD | 230/460 V |
| 10118W | EC4006 3 15 ST | 2 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 2 | 15 ft | 4629.80 USD | 230/460 V |
| 10126W | 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 2 | 15 ft | 4840.50 USD | ||
| EC4016-15 | 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 1 | 15 ft | |||
| 12014W | EC4024 3 15 ST | 2 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 1 | 15 ft | 6514.55 USD | 230/460 V |
| 10115W | EC4006 1 20 SP | 2 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 2 | 20 ft | 4873.40 USD | 115/230 V |
| 10131W | EC4008 1 10 ST | 2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 2 | 20 ft | 5084.10 USD | 230/460 V |
| 12003W | EC4016 3 20 ST | 2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 1 | 20 ft | 6069.70 USD | 230/460 V |
| 12015W | EC4024 3 20 SP | 2 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 1 | 20 ft | 6710.90 USD | 230/460 V |
| 10049W | EC 1016-1-10 | 1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (fpm) Lift Speed Electric Chain Hoist | 1/2 US t | 1 | 10 ft | 3542.70 USD |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























