GXL Cross-linked Polyethylene Primary Wire
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
SAE type GXL is a thin wall version of SAE type SXL. GXL meets SAE J1128 and Ford ESB MIL 85-B. Cross-linked polyethylene is a very abrasion resistant material. It has excellent oil and flame resistance and it resists battery acid and salt water. In addition, this 125°C rated wire will not melt when exposed to heat, thus it prevents short circuits. This is GVI’s toughest wire.
| Item # | Wire Length | Gauge | Stranding | Nominal O.D. | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| WGXL18B-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Black |
| WGXL18BR-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Brown |
| WGXL18DKBL-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Blue |
| WGXL18DKG-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Green |
| WGXL18GY-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Gray |
| WGXL18LTBL-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Blue |
| WGXL18LTG-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Green |
| WGXL18O-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Orange |
| WGXL18PK-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Pink |
| WGXL18P-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Purple |
| WGXL18R-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Red |
| WGXL18T-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Tan |
| WGXL18W-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | White |
| WGXL18Y-M | 1000 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Yellow |
| WGXL16B-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Black |
| WGXL16BR-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Brown |
| WGXL16DKBL-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Blue |
| WGXL16DKG-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Green |
| WGXL16GY-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Gray |
| WGXL16LTBL-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Blue |
| WGXL16LTG-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Green |
| WGXL16O-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Orange |
| WGXL16PK-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Pink |
| WGXL16P-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Purple |
| WGXL16R-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Red |
| WGXL16W-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | White |
| WGXL16Y-M | 1000 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Yellow |
| WGXL14B-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Black |
| WGXL14BR-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Brown |
| WGXL14DKBL-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Blue |
| WGXL14DKG-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Green |
| WGXL14GY-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Gray |
| WGXL14LTBL-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Blue |
| WGXL14LTG-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Green |
| WGXL14O-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Orange |
| WGXL14PK-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Pink |
| WGXL14R-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Red |
| WGXL14T-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Tan |
| WGXL14W-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | White |
| WGXL14Y-M | 1000 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Yellow |
| WGXL12B-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Black |
| WGXL12BR-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Brown |
| WGXL12DKBL-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Blue |
| WGXL12DKG-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Green |
| WGXL12GY-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Gray |
| WGXL12LTBL-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Blue |
| WGXL12LTG-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Green |
| WGXL12O-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Orange |
| WGXL12PK-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Pink |
| WGXL12P-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Purple |
| WGXL12R-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Red |
| WGXL12T-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Tan |
| WGXL12W-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | White |
| WGXL12Y-M | 1000 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Yellow |
| WGXL10B-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Black |
| WGXL10BR-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Brown |
| WGXL10DKBL-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Blue |
| WGXL10DKG-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Green |
| WGXL10GY-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Gray |
| WGXL10LTBL-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Blue |
| WGXL10LTG-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Green |
| WGXL10O-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Orange |
| WGXL10R-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Red |
| WGXL10W-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | White |
| WGXL10Y-M | 1000 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Yellow |
| WGXL18B-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Black |
| WGXL18BR-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Brown |
| WGXL18DKBL-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Blue |
| WGXL18DKG-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Green |
| WGXL18GY-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Gray |
| WGXL18LTBL-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Blue |
| WGXL18LTG-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Green |
| WGXL18O-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Orange |
| WGXL18P-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Purple |
| WGXL18PK-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Pink |
| WGXL18R-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Red |
| WGXL18T-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Tan |
| WGXL18W-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | White |
| WGXL18Y-D | 500 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Yellow |
| WGXL16B-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Black |
| WGXL16BR-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Brown |
| WGXL16DKBL-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Blue |
| WGXL16DKG-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Green |
| WGXL16GY-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Gray |
| WGXL16LTBL-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Blue |
| WGXL16LTG-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Green |
| WGXL16O-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Orange |
| WGXL16P-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Purple |
| WGXL16PK-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Pink |
| WGXL16R-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Red |
| WGXL16W-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | White |
| WGXL16Y-D | 500 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Yellow |
| WGXL14B-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Black |
| WGXL14BR-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Brown |
| WGXL14DKBL-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Blue |
| WGXL14DKG-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Green |
| WGXL14GY-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Gray |
| WGXL14LTBL-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Blue |
| WGXL14LTG-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Green |
| WGXL14O-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Orange |
| WGXL14P-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Purple |
| WGXL14PK-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Pink |
| WGXL14R-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Red |
| WGXL14T-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Tan |
| WGXL14W-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | White |
| WGXL14Y-D | 500 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Yellow |
| WGXL12B-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Black |
| WGXL12BR-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Brown |
| WGXL12DKBL-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Blue |
| WGXL12DKG-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Green |
| WGXL12GY-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Gray |
| WGXL12LTBL-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Blue |
| WGXL12LTG-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Green |
| WGXL12O-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Orange |
| WGXL12P-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Purple |
| WGXL12PK-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Pink |
| WGXL12R-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Red |
| WGXL12T-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Tan |
| WGXL12W-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | White |
| WGXL12Y-D | 500 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Yellow |
| WGXL10B-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Black |
| WGXL10BR-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Brown |
| WGXL10DKBL-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Blue |
| WGXL10DKG-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Green |
| WGXL10GY-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Gray |
| WGXL10LTBL-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Blue |
| WGXL10LTG-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Green |
| WGXL10O-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Orange |
| WGXL10R-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Red |
| WGXL10W-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | White |
| WGXL10Y-D | 500 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Yellow |
| WGXL18B-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Black |
| WGXL18BR-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Brown |
| WGXL18DKBL-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Blue |
| WGXL18DKG-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Green |
| WGXL18GY-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Gray |
| WGXL18LTBL-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Blue |
| WGXL18LTG-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Green |
| WGXL18O-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Orange |
| WGXL18P-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Purple |
| WGXL18PK-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Pink |
| WGXL18R-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Red |
| WGXL18T-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Tan |
| WGXL18W-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | White |
| WGXL18Y-250 | 250 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Yellow |
| WGXL16B-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Black |
| WGXL16BR-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Brown |
| WGXL16DKBL-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Blue |
| WGXL16DKG-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Green |
| WGXL16GY-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Gray |
| WGXL16LTBL-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Blue |
| WGXL16LTG-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Green |
| WGXL16O-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Orange |
| WGXL16P-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Purple |
| WGXL16PK-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Pink |
| WGXL16R-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Red |
| WGXL16W-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | White |
| WGXL16Y-250 | 250 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Yellow |
| WGXL14B-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Black |
| WGXL14BR-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Brown |
| WGXL14DKBL-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Blue |
| WGXL14DKG-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Green |
| WGXL14GY-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Gray |
| WGXL14LTBL-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Blue |
| WGXL14LTG-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Green |
| WGXL14O-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Orange |
| WGXL14P-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Purple |
| WGXL14PK-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Pink |
| WGXL14R-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Red |
| WGXL14T-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Tan |
| WGXL14W-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | White |
| WGXL14Y-250 | 250 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Yellow |
| WGXL12B-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Black |
| WGXL12BR-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Brown |
| WGXL12DKBL-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Blue |
| WGXL12DKG-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Green |
| WGXL12GY-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Gray |
| WGXL12LTBL-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Blue |
| WGXL12LTG-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Green |
| WGXL12P-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Purple |
| WGXL12PK-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Pink |
| WGXL12R-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Red |
| WGXL12T-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Tan |
| WGXL12W-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | White |
| WGXL12Y-250 | 250 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Yellow |
| WGXL10B-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Black |
| WGXL10BR-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Brown |
| WGXL10DKBL-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Blue |
| WGXL10DKG-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Green |
| WGXL10GY-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Gray |
| WGXL10LTBL-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Blue |
| WGXL10LTG-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Green |
| WGXL10O-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Orange |
| WGXL10R-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Red |
| WGXL10W-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | White |
| WGXL10Y-250 | 250 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Yellow |
| WGXL18B-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Black |
| WGXL18BR-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Brown |
| WGXL18DKBL-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Blue |
| WGXL18DKG-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Dark Green |
| WGXL18GY-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Gray |
| WGXL18LTBL-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Blue |
| WGXL18LTG-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Light Green |
| WGXL18O-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Orange |
| WGXL18P-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Purple |
| WGXL18PK-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Pink |
| WGXL18R-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Red |
| WGXL18T-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Tan |
| WGXL18W-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | White |
| WGXL18Y-C | 100 ft | 18 | 16 x 0.010 | 0.094 in | Yellow |
| WGXL16B-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Black |
| WGXL16BR-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Brown |
| WGXL16DKBL-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Blue |
| WGXL16DKG-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Dark Green |
| WGXL16GY-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Gray |
| WGXL16LTBL-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Blue |
| WGXL16LTG-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Light Green |
| WGXL16O-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Orange |
| WGXL16P-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Purple |
| WGXL16PK-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Pink |
| WGXL16R-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Red |
| WGXL16W-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | White |
| WGXL16Y-C | 100 ft | 16 | 19 x 0.0113 | 0.103 in | Yellow |
| WGXL14B-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Black |
| WGXL14BR-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Brown |
| WGXL14DKBL-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Blue |
| WGXL14DKG-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Dark Green |
| WGXL14GY-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Gray |
| WGXL14LTBL-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Blue |
| WGXL14LTG-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Light Green |
| WGXL14O-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Orange |
| WGXL14P-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Purple |
| WGXL14PK-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Pink |
| WGXL14R-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Red |
| WGXL14T-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Tan |
| WGXL14W-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | White |
| WGXL14Y-C | 100 ft | 14 | 19 x 0.0142 | 0.117 in | Yellow |
| WGXL12B-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Black |
| WGXL12BR-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Brown |
| WGXL12DKBL-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Blue |
| WGXL12DKG-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Dark Green |
| WGXL12GY-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Gray |
| WGXL12LTBL-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Blue |
| WGXL12LTG-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Light Green |
| WGXL12O-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Orange |
| WGXL12P-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Purple |
| WGXL12PK-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Pink |
| WGXL12R-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Red |
| WGXL12T-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Tan |
| WGXL12W-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | White |
| WGXL12Y-C | 100 ft | 12 | 19 x 0.0179 | 0.143 in | Yellow |
| WGXL10B-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Black |
| WGXL10BR-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Brown |
| WGXL10DKBL-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Blue |
| WGXL10DKG-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Dark Green |
| WGXL10GY-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Gray |
| WGXL10LTBL-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Blue |
| WGXL10LTG-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Light Green |
| WGXL10O-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Orange |
| WGXL10R-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Red |
| WGXL10W-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | White |
| WGXL10Y-C | 100 ft | 10 | 19 x 0.0226 | 0.160 in | Yellow |
Key attributes
Know your supplier

Website:http://greatvalleyind.thomasnet.com/
Company Name:Great Valley Industries, Inc.
Location:Downingtown, PA 19335
Description:Manufacturer of standard & custom terminals, wire ties, battery terminals, cutting tools/drill bits, clips, clamps, heat shrinkable tubing & terminals & circuit protection products. Types of clips & clamps include body clips, loom clamps, rubberized body & loom clamps, nylon cable clamps & adhesive cable clamps. Nail clips, standard & miniature hose clamps, liner clamps, high torque clamps & continuous torque clamps are also available. Types of wire ties include standard wire ties, mounting hole wire ties, releasable wire ties, identification wire ties & push-lock mount wire ties. Circuit protection products such as circuit breakers, fuses & fuse accessories are available. Services include custom wire identification imprinting, cutting to length, packaging & spooling. Markets served include marine & fleet.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























