1.65 in. (42 mm) NEMA 17 PKP Series 2-Phase Bipolar Stepper Motors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
The high-torque PKP series, bipolar 2 phase stepper motors provide high torque, low vibration and noise with a 1.8º or 0.9º basic step angle. 1.65 in. (42 mm) Frame Size Current per Phase = 0.28 A ~ 2.3 A Geared types Encoder or Brake types Max. Holding Torque Round Shaft Type = 14.2 ~ 140 oz-in (0.1 ~ 0.99 N·m) Geared Type = 1.77 ~ 159 lb-in (0.2 ~ 18 N·m)
| Item # | Basic Step Angle | Motor Connection Type | Frame Size | Motor Length | Holding Torque | Current per Phase (A/phase) | Shaft/Gear Type | Gear Ratio (X:1) | Shaft | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKP243D08A2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.3 in. | 49 oz-in | 0.85 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP243D08B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.3 in. | 49 oz-in | 0.85 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP243D15A2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.3 in. | 49 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP243D15B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 33 mm | 0.35 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP243D23A2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 33 mm | 49 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP243D23B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.3 in. | 49 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP244D08A2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 1.54 in. | 0.48 N·m | 0.85 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP244D08B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.54 in. | 68 oz-in | 0.85 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP244D15A2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 1.54 in. | 68 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP244D15B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 39 mm | 68 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP244D23A2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.54 in. | 68 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP244D23B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 39 mm | 68 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP245D08A2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.85 in. | 93 oz-in | 0.85 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP245D08B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.85 in. | 93 oz-in | 0.85 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP245D15A2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.85 in. | 93 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP245D15B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.85 in. | 93 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP245D23A2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 1.85 in. | 93 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP245D23B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.85 in. | 93 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP246D15A2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.99 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP246D15B2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 140 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP246D23A2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 0.99 N·m | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP246D23B2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 0.99 N·m | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP243D15A2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 28.32 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.2 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15A2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 59 mm | 56 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 56 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15A2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 59 mm | 0.5 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 70.4 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15A2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 59 mm | 78.4 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.56 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15A2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 59 mm | 112 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 0.8 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15A2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 112 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 59 mm | 112 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 0.2 N·m | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 28.32 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 59 mm | 56 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 56 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.5 N·m | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 70.4 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 0.56 N·m | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 78.4 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 0.8 N·m | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 0.8 N·m | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 2.32 in. | 112 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 112 oz-in | 2.3 | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15B | 1.8º | Connector | 42 mm | 1.3 in. | 49 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP244D15A | 1.8º | Connector | 42 mm | 1.54 in. | 0.48 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244D15B | 1.8º | Connector | 42 mm | 39 mm | 68 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP245D15A | 1.8º | Connector | 42 mm | 1.85 in. | 82 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP245D15B | 1.8º | Connector | 1.65 in | 1.85 in. | 0.58 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP246D15A | 1.8º | Connector | 42 mm | 59 mm | 0.93 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP246D15B | 1.8º | Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.93 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP243D15A-SG3.6 | 1.8º | Connector | 42 mm | 59 mm | 0.2 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Single | |
| PKP243D15B-SG3.6 | 1.8º | Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.2 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Double | |
| PKP243D15A-SG7.2 | 1.8º | Connector | 42 mm | 59 mm | 56 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Single | |
| PKP243D15B-SG7.2 | 1.8º | Connector | 42 mm | 2.32 in. | 56 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Double | |
| PKP243D15A-SG9 | 1.8º | Connector | 42 mm | 2.32 in. | 71 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Single | |
| PKP243D15B-SG9 | 1.8º | Connector | 1.65 in | 2.32 in. | 71 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Double | |
| PKP243D15A-SG10 | 1.8º | Connector | 42 mm | 59 mm | 79 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Single | |
| PKP243D15B-SG10 | 1.8º | Connector | 42 mm | 59 mm | 79 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Double | |
| PKP243D15A-SG18 | 1.8º | Connector | 42 mm | 2.32 in. | 113 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Single | |
| PKP243D15B-SG18 | 1.8º | Connector | 1.65 in | 59 mm | 113 oz-in | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Double | |
| PKP243D15A-SG36 | 1.8º | Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.8 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Single | |
| PKP243D15B-SG36 | 1.8º | Connector | 1.65 in | 59 mm | 0.8 N·m | 1.5 | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Double | |
| PKP243D23A | 1.8º | Connector | 42 mm | 1.3 in. | 49 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP243D23B | 1.8º | Connector | 42 mm | 33 mm | 49 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP244D23A | 1.8º | Connector | 42 mm | 39 mm | 68 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244D23B | 1.8º | Connector | 42 mm | 39 mm | 68 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP245D23A | 1.8º | Connector | 42 mm | 47 mm | 0.58 N·m | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP245D23B | 1.8º | Connector | 1.65 in | 47 mm | 0.58 N·m | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP246D23A | 1.8º | Connector | 42 mm | 2.32 in. | 0.93 N·m | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP246D23B | 1.8º | Connector | 42 mm | 2.32 in. | 132 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP243D15A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 3.9 in. | 224 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 3.9 in. | 3.15 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 112.5 mm | 896 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 112.5 mm | 1792 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D15B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 99.5 mm | 1.57 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 3.9 in. | 3.15 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.43 in. | 896 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D15B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.43 in. | 12.6 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 3.9 in. | 1.575 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 99.5 mm | 448 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.43 in. | 896 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 112.5 mm | 1792 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP243D23B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 3.9 in. | 1.575 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 99.5 mm | 448 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.43 in. | 6.3 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP243D23B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.43 in. | 1792 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D15A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 105.5 mm | 304 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D15A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.14 in. | 4.32 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D15A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.67 in. | 1216 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D15A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.67 in. | 2448 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D15B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 105.5 mm | 304 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D15B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.14 in. | 4.32 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D15B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 118.5 mm | 1216 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D15B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.67 in. | 2448 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D23A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.14 in. | 304 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D23A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.14 in. | 608 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D23A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.67 in. | 1216 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D23A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.67 in. | 17.28 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP244D23B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.14 in. | 304 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D23B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.14 in. | 608 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D23B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.67 in. | 1216 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP244D23B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 118.5 mm | 17.28 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D15A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.45 in. | 2.97 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D15A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 113.5 mm | 5 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D15A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 126.5 mm | 1680 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D15A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.98 in. | 2544 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D15B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 113.5 mm | 2.97 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D15B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 113.5 mm | 704 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D15B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.98 in. | 11.88 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D15B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.98 in. | 2544 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D23A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.45 in. | 416 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D23A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.45 in. | 5 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D23A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.98 in. | 1680 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D23A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.98 in. | 18 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP245D23B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 113.5 mm | 416 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D23B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.45 in. | 5 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D23B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 126.5 mm | 1680 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP245D23B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.98 in. | 2544 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D15A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 4.92 in. | 4.455 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D15A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 125.5 mm | 704 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D15A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 138.5 mm | 17.82 N·m | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D15A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 138.5 mm | 2544 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D15B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.92 in. | 624 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D15B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 125.5 mm | 704 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D15B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 138.5 mm | 2528 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D15B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 5.45 in. | 2544 oz-in | 1.5 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D23A2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 125.5 mm | 4.455 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D23A2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 125.5 mm | 704 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D23A2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 138.5 mm | 17.82 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D23A2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 5.45 in. | 2544 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Single | View CAD |
| PKP246D23B2 / PLE40-5B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.92 in. | 624 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 5 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D23B2 / PLE40-10B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 4.92 in. | 704 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 10 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D23B2 / PLE40-20B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 138.5 mm | 2528 oz-in | 2.3 | Planetary Gear | 20 :1 | Double | View CAD |
| PKP246D23B2 / PLE40-40B / P00027 | 1.8º | Flat Connector | 1.65 in | 138.5 mm | 18 N·m | 2.3 | Planetary Gear | 40 :1 | Double | View CAD |
| PKP243MD15A2 | 0.9º | Flat Connector | 42 mm | 1.83 in. | 45 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP243MD15B2 | 0.9º | Flat Connector | 42 mm | 1.83 in. | 45 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP244MD15A2 | 0.9º | Flat Connector | 1.65 in | 2.07 in. | 59 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP244MD15B2 | 0.9º | Flat Connector | 42 mm | 52.5 mm | 59 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP245MD15A2 | 0.9º | Flat Connector | 42 mm | 60.5 mm | 86 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP245MD15B2 | 0.9º | Flat Connector | 1.65 in | 2.38 in. | 0.61 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP246MD15A2 | 0.9º | Flat Connector | 42 mm | 72.5 mm | 116 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | View CAD | |
| PKP246MD15B2 | 0.9º | Flat Connector | 1.65 in | 72.5 mm | 0.82 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | View CAD | |
| PKP243MD15A | 0.9º | Connector | 1.65 in | 33 mm | 0.3 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP243MD15B | 0.9º | Connector | 42 mm | 1.3 in. | 0.3 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP244MD15A | 0.9º | Connector | 42 mm | 1.54 in. | 59 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244MD15B | 0.9º | Connector | 1.65 in | 1.54 in. | 59 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP243D15M | 1.8º | Connector | 42 mm | 67 mm | 49 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP243MD15M | 0.9º | Connector | 42 mm | 67 mm | 0.3 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244D15M | 1.8º | Connector | 42 mm | 2.87 in. | 0.48 N·m | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244MD15M | 0.9º | Connector | 42 mm | 73 mm | 59 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP245D15M | 1.8º | Connector | 42 mm | 3.19 in. | 82 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP246D15M | 1.8º | Connector | 42 mm | 3.66 in. | 132 oz-in | 1.5 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244D23A2-R3J | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.54 in. | 68 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP244D23A2-R3JL | 1.8º | Flat Connector | 42 mm | 1.54 in. | 68 oz-in | 2.3 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP243D02A | 1.8º | Connector | 42 mm | 33 mm | 45 oz-in | 0.28 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP243D02B | 1.8º | Connector | 42 mm | 1.3 in. | 45 oz-in | 0.28 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
| PKP243D04A | 1.8º | Connector | 1.65 in | 33 mm | 0.32 N·m | 0.42 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | ||
| PKP243D04B | 1.8º | Connector | 42 mm | 33 mm | 0.32 N·m | 0.42 | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Double | ||
