2.22 in. (56.4 mm) NEMA 23/2.36 in. (60 mm) NEMA 24 PKP Series 2-Phase Bipolar Stepper Motors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
The high-torque PKP series, bipolar 2 phase stepper motors provide high torque, low vibration and noise with a 1.8º or 0.9º basic step angle.2.22 in. (56.4 mm)/2.36 in. (60 mm) Frame SizesCurrent per Phase = 1.4 A ~ 4.2 AEncoder or Brake typesMax. Holding TorqueRound Shaft Type = 85 ~ 440 oz-in (0.6 ~ 3.1 N·m)Geared Type = 15.9 ~ 389 lb-in (1.8 ~ 44 N·m)
| Item # | Basic Step Angle | Motor Connection Type | Type | Frame Size | Holding Torque | Current per Phase | Shaft/Gear Type | Gear Ratio (X:1) | Output Shaft | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKP264D14A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 105 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D14AA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 105 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP264D14B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 105 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D14BA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 105 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP264D28A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 0.74 N·m | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D28AA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 105 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP264D28B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 0.74 N·m | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D28BA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 105 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP264D42A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 0.74 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D42AA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 0.74 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP264D42B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 105 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D42BA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 0.74 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP266D14A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP266D14AA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 1.4 N·m | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP266D14B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP266D14BA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP266D28A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP266D28AA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 1.4 N·m | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP266D28B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 198 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP266D28BA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP266D42A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 198 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP266D42AA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP266D42B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP266D42BA2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 198 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | View CAD | |
| PKP268D14A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 2.5 N·m | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP268D14B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 2.5 N·m | 1.4 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP268D28A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 350 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP268D28B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 350 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP268D42A2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 2.22 in | 350 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP268D42B2 | 1.8º | Flat Connector | High-Torque | 56.4 mm | 2.5 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Metric | View CAD | |
| PKP264D14A2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 283.2 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 2 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 352 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 2.5 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 2.7 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 368 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 3 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 3 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 560 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 560 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2-SG3.6 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 2 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2-SG7.2 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.36 in | 283.2 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 352 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2-SG9 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 352 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 368 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2-SG10 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 2.7 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 416 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2-SG18 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 416 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 4 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2-SG36 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 60 mm | 560 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28AA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 85 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP264D28BA | 1.8º | Connector | Standard | 2.22 in | 0.6 N·m | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP266D28AA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 198 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP266D28BA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 198 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP268D28AA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 2.3 N·m | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP268D28BA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 320 oz-in | 2.8 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP264D42AA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 85 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP264D42BA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 0.6 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP266D42AA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 198 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP266D42BA | 1.8º | Connector | Standard | 56.4 mm | 198 oz-in | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP268D42AA | 1.8º | Connector | Standard | 2.22 in | 2.3 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP268D42BA | 1.8º | Connector | Standard | 2.22 in | 2.3 N·m | 4.2 A/phase | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Imperial | ||
| PKP264D14A-SG3.6 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | |
| PKP264D14B-SG3.6 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | |
| PKP264D14A-SG7.2 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 280 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | |
| PKP264D14B-SG7.2 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 280 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | |
| PKP264D14A-SG9 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 2.5 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | |
| PKP264D14B-SG9 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 350 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | |
| PKP264D14A-SG10 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 380 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | |
| PKP264D14B-SG10 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 380 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | |
| PKP264D14A-SG18 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 420 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | |
| PKP264D14B-SG18 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 3 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | |
| PKP264D14A-SG36 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 560 oz-in | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | |
| PKP264D14B-SG36 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 4 N·m | 1.4 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | |
| PKP264D28A-SG3.6 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | |
| PKP264D28B-SG3.6 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 1 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 3.6 :1 | Metric | |
| PKP264D28A-SG7.2 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 2 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | |
| PKP264D28B-SG7.2 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 280 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 7.2 :1 | Metric | |
| PKP264D28A-SG9 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 2.5 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | |
| PKP264D28B-SG9 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 2.5 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 9 :1 | Metric | |
| PKP264D28A-SG10 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 380 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | |
| PKP264D28B-SG10 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 2.7 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 10 :1 | Metric | |
| PKP264D28A-SG18 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 3 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | |
| PKP264D28B-SG18 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 420 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 18 :1 | Metric | |
| PKP264D28A-SG36 | 1.8º | Connector | Geared | 60 mm | 560 oz-in | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | |
| PKP264D28B-SG36 | 1.8º | Connector | Geared | 2.36 in | 4 N·m | 2.8 A/phase | Spur Gear (Offset Shaft) | 36 :1 | Metric | |
| PKP264D14A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 464 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 960 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1888 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 26.64 N·m | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3.33 N·m | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 960 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1888 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D14B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3776 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 464 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 6.66 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1888 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 26.64 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3.33 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 6.66 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1888 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D28B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 26.64 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 464 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 6.66 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 13.32 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 3776 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 464 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 6.66 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 13.32 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP264D42B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 26.64 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 896 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1792 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3568 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 5664 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 896 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 12.6 N·m | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3568 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D14B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 5664 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 6.3 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 1792 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3568 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 40 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 896 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1792 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3568 oz-in | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D28B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 40 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 896 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1792 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 3568 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 40 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 896 oz-in | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 12.6 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 25.2 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP266D42B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 40 N·m | 4.2 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 1600 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 2128 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 6224 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 40 N·m | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 11.25 N·m | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14B2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 2128 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14B2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 6224 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D14B2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 5664 oz-in | 1.4 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D28A2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 11.25 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D28A2 / PLE60-10B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 15 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 10 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D28A2 / PLE60-20B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 44 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 20 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D28A2 / PLE60-40B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 56.4 mm | 40 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 40 :1 | Metric | View CAD |
| PKP268D28B2 / PLE60-5B / P00028 | 1.8º | Flat Connector | Geared | 2.22 in | 11.25 N·m | 2.8 A/phase | Planetary Gear | 5 :1 | Metric | View CAD |
