AC Input AZ Series 1.65 in. (42 mm) NEMA 17 Stepper Motors with Absolute Encoders
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
The αSTEP AZ Series stepper motor offers closed loop control, substantially reduces heat generation from the motor and by incorporating the newly developed Mechanical Absolute Encoder, absolute-type positioning is available, without battery back-up or external sensors to buy. Requires αSTEP AZ Series Driver.1.65 in. (42 mm) Frame SizeBattery-Free, Mechanical Absolute EncoderAC Input3 motor only shaft types: Round, Flat and KeyGeared Type AvailableElectromagnetic Brake Type Available
| Item # | Frame Size | Driver Voltage Input Power | Speed-Torque Characteristics | Holding Torque | Shaft/Gear Type | Gear Ratio (X:1) | Shaft | Electromagnetic Brake | Connection Type | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZM46AC | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 0.30 N·m | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 0.30 N·m | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-TS3.6 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-TS7.2 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 170 oz-in | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-TS10 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-TS20 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 280 oz-in | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-TS30 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-PS5 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 1 N·m | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-PS7.2 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.50 N·m | Planetary Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-PS10 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.50 N·m | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-PS25 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 2.50 N·m | Planetary Gear | 25 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-PS36 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3 N·m | Planetary Gear | 36 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-PS50 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3 N·m | Planetary Gear | 50 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-HP5 | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.50 N·m | Harmonic Planetary Gear | 5 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-HP9 | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 350 oz-in | Harmonic Planetary Gear | 9 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-HP5F | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.50 N·m | Harmonic Planetary Gear (Flange Output) | 5 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-HP9F | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 2.50 N·m | Harmonic Planetary Gear (Flange Output) | 9 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-HS50 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3.50 N·m | Harmonic Gear | 50 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-HS100 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 708 oz-in | Harmonic Gear | 100 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-TS3.6 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 0.65 N·m | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-TS7.2 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.20 N·m | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-TS10 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-TS20 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 280 oz-in | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-TS30 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 320 oz-in | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-PS5 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 142 oz-in | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-PS7.2 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 210 oz-in | Planetary Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-PS10 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.50 N·m | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-PS25 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 2.50 N·m | Planetary Gear | 25 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-PS36 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3 N·m | Planetary Gear | 36 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-PS50 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3 N·m | Planetary Gear | 50 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-HP5 | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 210 oz-in | Harmonic Planetary Gear | 5 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-HP9 | 40 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 350 oz-in | Harmonic Planetary Gear | 9 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-HP5F | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 1.50 N·m | Harmonic Planetary Gear (Flange Output) | 5 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-HP9F | 1.57 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 2.50 N·m | Harmonic Planetary Gear (Flange Output) | 9 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-HS50 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3.50 N·m | Harmonic Gear | 50 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46MC-HS100 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 5 N·m | Harmonic Gear | 100 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM48AC | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 109 oz-in | Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46A0C / PLE40-5C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 212.4 oz-in | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46A0C / PLE40-10C / P00024 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 3 N·m | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46A0C / PLE40-20C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 849.7 oz-in | Planetary Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46A0C / PLE40-40C / P00024 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 12 N·m | Planetary Gear | 40 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM48A0C / PLE40-5C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 3.65 N·m | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM48A0C / PLE40-10C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 5 N·m | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM48A0C / PLE40-20C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 2067.5 oz-in | Planetary Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM48A0C / PLE40-40C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 2407.4 oz-in | Planetary Gear | 40 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46M0C / PLE40-5C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 212.4 oz-in | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46M0C / PLE40-10C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 424.8 oz-in | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46M0C / PLE40-20C / P00024 | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 6 N·m | Planetary Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46M0C / PLE40-40C / P00024 | 1.65 in | AC | Speed – Torque Characteristics | 1699.3 oz-in | Planetary Gear | 40 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD |
| AZM46AC-FC7.2DA | 42 mm | AC | 99 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC10DA | 42 mm | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC20DA | 42 mm | AC | 280 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC30DA | 1.65 in | AC | 420 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC7.2UA | 1.65 in | AC | 99 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC10UA | 1.65 in | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC20UA | 42 mm | AC | 280 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46AC-FC30UA | 42 mm | AC | 3 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC7.2DA | 1.65 in | AC | 0.7 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC10DA | 42 mm | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC20DA | 42 mm | AC | 280 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC30DA | 42 mm | AC | 3 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC7.2UA | 42 mm | AC | 99 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC10UA | 42 mm | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC20UA | 42 mm | AC | 2 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46MC-FC30UA | 42 mm | AC | 3 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46A0C | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 42 oz-in | Round Shaft (No Gearhead) | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46M0C | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 0.30 N·m | Round Shaft (No Gearhead) | Single | Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM48A0C | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 109 oz-in | Round Shaft (No Gearhead) | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM48A1C | 42 mm | AC | Speed – Torque Characteristics | 0.77 N·m | Key Shaft (No Gearhead) | Single | Not Equipped | Cable | View CAD | |
| AZM46ACH-TS3.6 | 1.65 in | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS7.2 | 42 mm | AC | 1.20 N·m | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS10 | 1.65 in | AC | 240 oz-in | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS20 | 42 mm | AC | 2 N·m | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS30 | 42 mm | AC | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS3.6L | 42 mm | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS7.2L | 1.65 in | AC | 170 oz-in | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS10L | 42 mm | AC | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS20L | 42 mm | AC | 280 oz-in | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS30L | 42 mm | AC | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS3.6R | 42 mm | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS7.2R | 1.65 in | AC | 170 oz-in | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS10R | 1.65 in | AC | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS20R | 42 mm | AC | 2 N·m | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS30R | 42 mm | AC | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS3.6U | 42 mm | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS7.2U | 42 mm | AC | 1.20 N·m | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS10U | 1.65 in | AC | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS20U | 1.65 in | AC | 280 oz-in | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-TS30U | 42 mm | AC | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-PS5 | 1.65 in | AC | 1 N·m | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-PS7.2 | 1.65 in | AC | 1.50 N·m | Planetary Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-PS10 | 42 mm | AC | 1.50 N·m | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-PS25 | 42 mm | AC | 2.50 N·m | Planetary Gear | 25 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-PS36 | 42 mm | AC | 3 N·m | Planetary Gear | 36 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-PS50 | 42 mm | AC | 3 N·m | Planetary Gear | 50 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-HS50 | 1.65 in | AC | 3.50 N·m | Harmonic Gear | 50 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-HS100 | 1.65 in | AC | 5 N·m | Harmonic Gear | 100 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC7.2DA | 42 mm | AC | 99 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC10DA | 42 mm | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC20DA | 42 mm | AC | 2 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC30DA | 42 mm | AC | 3 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC7.2UA | 1.65 in | AC | 99 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC10UA | 1.65 in | AC | 142 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC20UA | 42 mm | AC | 2 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46ACH-FC30UA | 42 mm | AC | 3 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Not Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC10DA | 42 mm | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC10UA | 42 mm | AC | 1 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC20DA | 1.65 in | AC | 2 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC20UA | 42 mm | AC | 2 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC30DA | 1.65 in | AC | 420 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC30UA | 1.65 in | AC | 3 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC7.2DA | 1.65 in | AC | 0.7 N·m | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-FC7.2UA | 42 mm | AC | 99 oz-in | Right-Angle Spur / Face Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-HS100 | 42 mm | AC | 5 N·m | Harmonic Gear | 100 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-HS50 | 42 mm | AC | 3.50 N·m | Harmonic Gear | 50 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-PS10 | 42 mm | AC | 1.50 N·m | Planetary Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-PS25 | 1.65 in | AC | 350 oz-in | Planetary Gear | 25 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-PS36 | 1.65 in | AC | 420 oz-in | Planetary Gear | 36 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-PS5 | 42 mm | AC | 1 N·m | Planetary Gear | 5 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-PS50 | 42 mm | AC | 3 N·m | Planetary Gear | 50 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-PS7.2 | 42 mm | AC | 1.50 N·m | Planetary Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS10 | 42 mm | AC | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS10L | 1.65 in | AC | 240 oz-in | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS10R | 42 mm | AC | 1.70 N·m | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS10U | 42 mm | AC | 240 oz-in | Taper Hobbed Gear | 10 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS20 | 1.65 in | AC | 280 oz-in | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS20L | 42 mm | AC | 2 N·m | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS20R | 42 mm | AC | 280 oz-in | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS20U | 42 mm | AC | 2 N·m | Taper Hobbed Gear | 20 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS3.6 | 42 mm | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS3.6L | 1.65 in | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS3.6R | 1.65 in | AC | 0.65 N·m | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS3.6U | 42 mm | AC | 92 oz-in | Taper Hobbed Gear | 3.6 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS30 | 42 mm | AC | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS30L | 42 mm | AC | 2.30 N·m | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS30R | 1.65 in | AC | 320 oz-in | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS30U | 1.65 in | AC | 320 oz-in | Taper Hobbed Gear | 30 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS7.2 | 42 mm | AC | 1.20 N·m | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS7.2L | 1.65 in | AC | 170 oz-in | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS7.2R | 42 mm | AC | 1.20 N·m | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector | ||
| AZM46MCH-TS7.2U | 42 mm | AC | 1.20 N·m | Taper Hobbed Gear | 7.2 :1 | Single | Equipped | Connector |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.orientalmotor.com/
Company Name:Oriental Motor U.S.A. Corp.
Location:Torrance, CA 90503
Description:ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 & ISO 14001 certified manufacturer & distributor of motors & motion control systems. Offers over 10,000 different products to meet customer diverse requirements. Supply the widest selection of motion control products available, ranging from compact AC gearmotors & stepper motor systems, to brushless speed control systems, to linear & rotary actuators supplying linear & rotational motion. A full line of cooling fans is also included in a wide range of products. Also committed to consistently shipping order(s) on-time every time. Over 1,500 of the part numbers are available to ship the same day (for orders placed before 12pm PST) & another 10,000 are available to ship in less than seven days.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00






















