AMTC Series Plug-In 6 Volt (V) Voltage Alternating Current (AC) Power Electrical Adapters
- Vendor:
C&L Supply Company, Inc.
1 × $0.00
Subtotal:
$0.00
In stock

| Product Code | Item Name | Manufacturer | Brand | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| 2707NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, A2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2717NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, AA2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2727NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, B2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2737NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, C2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2747NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, E2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2757NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, F2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3502NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, J2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3549NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, JJ2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2767NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, H2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3504NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, L2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3553NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, LL2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3506NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, R2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3561NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RR2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 9511NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RT2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 9512NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RRT2 Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2709NH | Variable Frequency Drive A Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2726NH | Variable Frequency Drive B Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2734NH | Variable Frequency Drive C Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2730NH | 3 – Step infinitely Variable Control F Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3635NH | 3 – Step infinitely Variable Control J Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3642NH | 3 – Step infinitely Variable Control JJ Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3625NH | 3 – Step infinitely Variable Control L Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3644NH | 3 – Step infinitely Variable Control LL Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3646S1 | 6 to 1 Speed Ratio RRS Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3632NH | 6 to 1 Speed Ratio R Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 3646NH | 6 to 1 Speed Ratio RR Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 9531NH | 10 Feet (ft) Lift, RT Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 9539NH | 10 Feet (ft) Lift, RRT Model and 230 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 230 V |
| 2708NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, A2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2718NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, AA2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2728NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, B2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2738NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, C2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2748NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, E2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2758NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, F2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3503NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, J2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3550NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, JJ2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2768NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, H2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3505NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, L2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3554NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, LL2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3507NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, R2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3562NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RR2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 9513NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RT2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 9514NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RRT2 Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2710NH | Variable Frequency Drive A Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2729NH | Variable Frequency Drive B Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2736NH | Variable Frequency Drive C Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 2731NH | 3 – Step infinitely Variable Control F Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3636NH | 3 – Step infinitely Variable Control J Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3643NH | 3 – Step infinitely Variable Control JJ Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3626NH | 3 – Step infinitely Variable Control L Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3645NH | 3 – Step infinitely Variable Control LL Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3647S1 | 6 to 1 Speed Ratio RRS Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3633NH | 6 to 1 Speed Ratio R Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 3647NH | 6 to 1 Speed Ratio RR Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 9534NH | 10 Feet (ft) Lift, RT Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 9540NH | 10 Feet (ft) Lift, RRT Model and 460 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 460 V |
| 9366NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, A2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9384NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, AA2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9402NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, B2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9420NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, C2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9438NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, E2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9456NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, F2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9216NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, J2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9228NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, JJ2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9474NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, H2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9246NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, L2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9258NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, LL2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9276NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, R2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9288NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RR2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9536NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RT2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |
| 9542NH | Two Speed 10 Feet (ft) Lift, RRT2 Model and 575 Voltage (V) Lodestar Electric Chain Hoist | CMCO | CM® | 575 V |

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
$0.00
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues

Copyright © 2025 Maden. All rights reserved.
Subscribe to the Maden mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and our promotions.
$0.00
Add to cart