CM® Series 670 Powerstar Single Speed Electric Chain Hoists
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Capacity | Hoist Lifting Speed | MDT Speed |
|---|---|---|---|---|
| 7300 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 20 fpm | 100 ft/min |
| 7001 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 24 fpm | 100 ft/min |
| 7304 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 32 fpm | 100 ft/min |
| 7005 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 40 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 40 fpm | 100 ft/min |
| 7308 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 48 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 48 fpm | 100 ft/min |
| 7312 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7009 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 24 fpm | 50 ft/min |
| 7316 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 32 fpm | 50 ft/min |
| 7013 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 40 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 40 fpm | 50 ft/min |
| 7320 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 10 fpm | 50 ft/min |
| 7324 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 12 fpm | 50 ft/min |
| 7328 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 16 fpm | 50 ft/min |
| 7332 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7336 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 24 fpm | 50 ft/min |
| 7340 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 10 fpm | 50 ft/min |
| 7344 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 12 fpm | 50 ft/min |
| 7029 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 16 fpm | 50 ft/min |
| 7348 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7017 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 24 fpm | 50 ft/min |
| 7352 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 10 fpm | 50 ft/min |
| 7052 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 12 fpm | 50 ft/min |
| 7356 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 16 fpm | 50 ft/min |
| 7056 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7360 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 7 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 7 fpm | 35 ft/min |
| 7364 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7368 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 11 fpm | 35 ft/min |
| 7372 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 14 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 14 fpm | 35 ft/min |
| 7376 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 16 fpm | 35 ft/min |
| 7380 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 7 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 7 fpm | 35 ft/min |
| 7384 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7388 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 11 fpm | 35 ft/min |
| 7392 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 13 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 13 fpm | 35 ft/min |
| 7396 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 7 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 7 fpm | 35 ft/min |
| 7400 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7404 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 11 fpm | 35 ft/min |
| 7408 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 13 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 13 fpm | 35 ft/min |
| 7412 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 5 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 5 fpm | 35 ft/min |
| 7416 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 6 fpm | 35 ft/min |
| 7420 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7424 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 10 fpm | 35 ft/min |
| 7428 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 4 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 4 fpm | 35 ft/min |
| 7432 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 5 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 5 fpm | 35 ft/min |
| 7436 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 6 fpm | 35 ft/min |
| 7440 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7301 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 20 fpm | 65 ft/min |
| 7002 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 24 fpm | 65 ft/min |
| 7305 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 32 fpm | 100 ft/min |
| 7006 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 40 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 40 fpm | 65 ft/min |
| 7309 | CM® Series 670 Powerstar 2 Ton (t) Capacity and 48 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 2 US t | 48 fpm | 65 ft/min |
| 7313 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7010 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 24 fpm | 50 ft/min |
| 7317 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 32 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 32 fpm | 50 ft/min |
| 7014 | CM® Series 670 Powerstar 3 Ton (t) Capacity and 40 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 3 US t | 40 fpm | 50 ft/min |
| 7321 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 10 fpm | 50 ft/min |
| 7325 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 12 fpm | 50 ft/min |
| 7329 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 16 fpm | 50 ft/min |
| 7333 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7337 | CM® Series 670 Powerstar 4 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 4 US t | 24 fpm | 50 ft/min |
| 7341 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 10 fpm | 50 ft/min |
| 7345 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 12 fpm | 50 ft/min |
| 7030 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 16 fpm | 50 ft/min |
| 7349 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7018 | CM® Series 670 Powerstar 5 Ton (t) Capacity and 24 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 5 US t | 24 fpm | 50 ft/min |
| 7353 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 10 fpm | 50 ft/min |
| 7053 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 12 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 12 fpm | 50 ft/min |
| 7357 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 16 fpm | 50 ft/min |
| 7057 | CM® Series 670 Powerstar 6 Ton (t) Capacity and 20 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 6 US t | 20 fpm | 50 ft/min |
| 7361 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 7 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 7 fpm | 35 ft/min |
| 7365 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7369 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 11 fpm | 35 ft/min |
| 7373 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 14 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 14 fpm | 35 ft/min |
| 7377 | CM® Series 670 Powerstar 7-1/2 Ton (t) Capacity and 16 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 7-1/2 US t | 16 fpm | 35 ft/min |
| 7381 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 7 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 7 fpm | 35 ft/min |
| 7385 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7389 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 11 fpm | 35 ft/min |
| 7393 | CM® Series 670 Powerstar 9 Ton (t) Capacity and 13 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 9 US t | 13 fpm | 35 ft/min |
| 7397 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 7 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 7 fpm | 35 ft/min |
| 7401 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7405 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 11 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 11 fpm | 35 ft/min |
| 7409 | CM® Series 670 Powerstar 10 Ton (t) Capacity and 13 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 10 US t | 13 fpm | 35 ft/min |
| 7413 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 5 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 5 fpm | 35 ft/min |
| 7417 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 6 fpm | 35 ft/min |
| 7421 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
| 7425 | CM® Series 670 Powerstar 12 Ton (t) Capacity and 10 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 12 US t | 10 fpm | 35 ft/min |
| 7429 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 4 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 4 fpm | 35 ft/min |
| 7433 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 5 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 5 fpm | 35 ft/min |
| 7437 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 6 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 6 fpm | 35 ft/min |
| 7441 | CM® Series 670 Powerstar 15 Ton (t) Capacity and 8 Feet per Minute (ft/min) Hoist Lifting Speed Single Speed Electric Chain Hoist | 15 US t | 8 fpm | 35 ft/min |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























