Drift Pin, Straight Type
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | Material | Dim. a | Dim. b | Length l | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex301C-005UB | Copper Beryllium | 1/16 in | 3/8 in | 6 in | 0.17 lbs |
| Ex301C-010UB | Copper Beryllium | 1/8 in | 3/8 in | 6 in | 0.18 lbs |
| Ex301C-015UA | Aluminum Bronze | 3/16 in | 3/8 in | 6 in | 0.19 lbs |
| Ex301C-015UB | Copper Beryllium | 3/16 in | 3/8 in | 6 in | 0.19 lbs |
| Ex301C-020UA | Aluminum Bronze | 1/4 in | 3/8 in | 6 in | 0.19 lbs |
| Ex301C-020UB | Copper Beryllium | 1/4 in | 3/8 in | 6 in | 0.19 lbs |
| Ex301C-025UA | Aluminum Bronze | 5/16 in | 7/16 in | 6 in | 0.28 lbs |
| Ex301C-025UB | Copper Beryllium | 5/16 in | 7/16 in | 6 in | 0.28 lbs |
| Ex301C-030UA | Aluminum Bronze | 3/8 in | 9/16 in | 6 in | 0.38 lbs |
| Ex301C-030UB | Copper Beryllium | 3/8 in | 9/16 in | 6 in | 0.38 lbs |
| Ex301C-035UA | Aluminum Bronze | 7/16 in | 5/8 in | 6 in | 0.51 lbs |
| Ex301C-035UB | Copper Beryllium | 7/16 in | 5/8 in | 6 in | 0.51 lbs |
| Ex301C-040UA | Aluminum Bronze | 1/2 in | 11/16 in | 6 in | 0.65 lbs |
| Ex301C-040UB | Copper Beryllium | 1/2 in | 11/16 in | 6 in | 0.65 lbs |
| Ex301C-045UA | Aluminum Bronze | 9/16 in | 11/16 in | 6 in | 0.66 lbs |
| Ex301C-045UB | Copper Beryllium | 9/16 in | 11/16 in | 6 in | 0.66 lbs |
| Ex301C-050UA | Aluminum Bronze | 5/8 in | 3/4 in | 8 in | 1.10 lbs |
| Ex301C-050UB | Copper Beryllium | 5/8 in | 3/4 in | 8 in | 1.10 lbs |
| Ex301C-055UA | Aluminum Bronze | 11/16 in | 7/8 in | 8 in | 1.32 lbs |
| Ex301C-055UB | Copper Beryllium | 11/16 in | 7/8 in | 8 in | 1.32 lbs |
| Ex301C-060UA | Aluminum Bronze | 3/4 in | 15/16 in | 10 in | 1.97 lbs |
| Ex301C-060UB | Copper Beryllium | 3/4 in | 15/16 in | 10 in | 1.97 lbs |
| Ex301C-065UA | Aluminum Bronze | 13/16 in | 1 in | 10 in | 2.32 lbs |
| Ex301C-065UB | Copper Beryllium | 13/16 in | 1 in | 10 in | 2.32 lbs |
| Ex301C-070UA | Aluminum Bronze | 7/8 in | 1 in | 10 in | 2.35 lbs |
| Ex301C-070UB | Copper Beryllium | 7/8 in | 1 in | 10 in | 2.35 lbs |
| Ex301C-1.5B | Copper Beryllium | 1.5 mm | 10 mm | 150 mm | 0.08 kg |
| Ex301C-2B | Copper Beryllium | 2 mm | 10 mm | 150 mm | 0.08 kg |
| Ex301C-3B | Copper Beryllium | 3 mm | 10 mm | 150 mm | 0.08 kg |
| Ex301C-4B | Copper Beryllium | 4 mm | 10 mm | 150 mm | 0.08 kg |
| Ex301C-5A | Aluminum Bronze | 5 mm | 10 mm | 150 mm | 0.08 kg |
| Ex301C-5B | Copper Beryllium | 5 mm | 10 mm | 150 mm | 0.08 kg |
| Ex301C-6A | Aluminum Bronze | 6 mm | 10 mm | 150 mm | 0.09 kg |
| Ex301C-6B | Copper Beryllium | 6 mm | 10 mm | 150 mm | 0.09 kg |
| Ex301C-7A | Aluminum Bronze | 7 mm | 12 mm | 150 mm | 0.13 kg |
| Ex301C-7B | Copper Beryllium | 7 mm | 12 mm | 150 mm | 0.13 kg |
| Ex301C-8A | Aluminum Bronze | 8 mm | 12 mm | 150 mm | 0.13 kg |
| Ex301C-8B | Copper Beryllium | 8 mm | 12 mm | 150 mm | 0.13 kg |
| Ex301C-9A | Aluminum Bronze | 9 mm | 14 mm | 150 mm | 0.17 kg |
| Ex301C-9B | Copper Beryllium | 9 mm | 14 mm | 150 mm | 0.17 kg |
| Ex301C-10A | Aluminum Bronze | 10 mm | 14 mm | 150 mm | 0.18 kg |
| Ex301C-10B | Copper Beryllium | 10 mm | 14 mm | 150 mm | 0.18 kg |
| Ex301C-11A | Aluminum Bronze | 11 mm | 16 mm | 150 mm | 0.23 kg |
| Ex301C-11B | Copper Beryllium | 11 mm | 16 mm | 150 mm | 0.23 kg |
| Ex301C-12A | Aluminum Bronze | 12 mm | 16 mm | 150 mm | 0.23 kg |
| Ex301C-12B | Copper Beryllium | 12 mm | 16 mm | 150 mm | 0.23 kg |
| Ex301C-13A | Aluminum Bronze | 13 mm | 18 mm | 150 mm | 0.29 kg |
| Ex301C-13B | Copper Beryllium | 13 mm | 18 mm | 150 mm | 0.29 kg |
| Ex301C-14A | Aluminum Bronze | 14 mm | 18 mm | 150 mm | 0.30 kg |
| Ex301C-14B | Copper Beryllium | 14 mm | 18 mm | 150 mm | 0.30 kg |
| Ex301C-15A | Aluminum Bronze | 15 mm | 20 mm | 200 mm | 0.49 kg |
| Ex301C-15B | Copper Beryllium | 15 mm | 20 mm | 200 mm | 0.49 kg |
| Ex301C-16A | Aluminum Bronze | 16 mm | 20 mm | 200 mm | 0.50 kg |
| Ex301C-16B | Copper Beryllium | 16 mm | 20 mm | 200 mm | 0.50 kg |
| Ex301C-17A | Aluminum Bronze | 17 mm | 22 mm | 200 mm | 0.60 kg |
| Ex301C-17B | Copper Beryllium | 17 mm | 22 mm | 200 mm | 0.60 kg |
| Ex301C-18A | Aluminum Bronze | 18 mm | 22 mm | 200 mm | 0.61 kg |
| Ex301C-18B | Copper Beryllium | 18 mm | 22 mm | 200 mm | 0.61 kg |
| Ex301C-19A | Aluminum Bronze | 19 mm | 24 mm | 250 mm | 0.89 kg |
| Ex301C-19B | Copper Beryllium | 19 mm | 24 mm | 250 mm | 0.89 kg |
| Ex301C-20A | Aluminum Bronze | 20 mm | 24 mm | 250 mm | 0.91 kg |
| Ex301C-20B | Copper Beryllium | 20 mm | 24 mm | 250 mm | 0.91 kg |
| Ex301C-21A | Aluminum Bronze | 21 mm | 26 mm | 250 mm | 1.05 kg |
| Ex301C-21B | Copper Beryllium | 21 mm | 26 mm | 250 mm | 1.05 kg |
| Ex301C-22A | Aluminum Bronze | 22 mm | 26 mm | 250 mm | 1.07 kg |
| Ex301C-22B | Copper Beryllium | 22 mm | 26 mm | 250 mm | 1.07 kg |
| Ex301C-075UA | Aluminum Bronze | 15/16 in | 1-1/16 in | 10 in | 2.50 lbs |
| Ex301C-075UB | Copper Beryllium | 15/16 in | 1-1/16 in | 10 in | 2.50 lbs |
| Ex301C-085UA | Aluminum Bronze | 1-1/16 in | 1-1/4 in | 11 in | 3.23 lbs |
| Ex301C-085UB | Copper Beryllium | 1-1/16 in | 1-1/4 in | 11 in | 3.23 lbs |
| Ex301C-095UA | Aluminum Bronze | 1-3/16 in | 1-5/16 in | 11 in | 3.40 lbs |
| Ex301C-095UB | Copper Beryllium | 1-3/16 in | 1-5/16 in | 11 in | 3.40 lbs |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.csunitec.com/
Company Name:CS Unitec, Inc.
Location:Norwalk, CT 06850
Description:Manufacturer of heavy duty electric, pneumatic and hydraulic power tools and non-sparking, non-magnetic safety tools and OEM drive motors. Air and hydraulic tools for EX and ATEX Zones. Industrial metal working tools include portable magnetic drills, annular cutters, portable saws, sanding, polishing and grinding surface finishing tools, nibblers, nut runners, corner drills, drive motors, tube rolling motors and portable drills. Concrete and masonry tools include concrete core drilling machines, diamond core bits, concrete saws and saw blades, concrete grinders, dust extraction tools and vacuums, portable mixing drills and pneumatic and hydraulic SDS rotary hammer drills. Specialty tools include non-sparking, non-magnetic safety tools, air chain saws, air movers, explosion-proof axial fans, ventilators and OEM motors. Tool repair services are available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























