PT Series Compression Bi-Metallic Concentric Copper Pin Terminal Adapters
- Vendor:
Greaves Corporation
1 × $0.00
Subtotal:
$0.00
In stock

Safety lock is the power distribution system that permits safe handling of powerful electrical connections. This system offers a safeguard to industry and is also ideal for emergency power situations.Designed for 600 volt, three phase, 200 amp & 400 amp service, the safety lock system uses single pin connectors-the power is controlled by a “first in/last out” ground safety feature and is difficult to improperly connect any power until the ground and neutral connections have been made. The ground and neutral connections also cannot be disconnected until all other power lines are disconnected. There is no easy way to bypass or tamper with this system.
| Item # | Item Name | Current Rating | System Type | Number of Outlets | Panel Style | Sea Level Altitude | Circuit Function | Diameter "A" | Diameter "B" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2A3POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A3PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A4PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A5PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2A6PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B3PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B4PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B5PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6POSLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6POSRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6POLLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6POLRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6PISLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6PISRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6PILLW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C2B6PILRW | 200 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 200 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A3PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A4PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A5PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4A6PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel System | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B3PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | One Line, One Ground, One Neutral Outlet | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B4PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Two Line, One Ground, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B5PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6POSLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6POSRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6POLLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6POLRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Outlet (Sockets) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6PISLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6PISRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6PILLW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| C4B6PILRW | 400 Ampere (A) Current Rating Rain Tight Safety Lock Panel | 400 A | Panel Only | Three Line, One Ground, Two Neutral Outlets | Panel Input (Pins) | 0 to 10,000 ft | |||
| M4AG | 400 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 400 A | 0 to 10,000 ft | Ground (Green) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M4AN | 400 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 400 A | 0 to 10,000 ft | Neutral (Silver) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M4AL | 400 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 400 A | 0 to 10,000 ft | Line (Black) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M4CG | 400 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 400 A | 0 to 10,000 ft | Ground (Green) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M4CN | 400 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 400 A | 0 to 10,000 ft | Neutral (Silver) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M4CL | 400 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 400 A | 0 to 10,000 ft | Line (Black) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M2AG | 200 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 200 A | 0 to 10,000 ft | Ground (Green) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M2AN | 200 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 200 A | 0 to 10,000 ft | Neutral (Silver) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M2AL | 200 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 200 A | 0 to 10,000 ft | Line (Black) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M2CG | 200 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 200 A | 0 to 10,000 ft | Ground (Green) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M2CN | 200 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 200 A | 0 to 10,000 ft | Neutral (Silver) | 1.330 in | 1.19 in | |||
| M2CL | 200 Ampere (A) Current Rating Safety Lock Plug Assemblies | 200 A | 0 to 10,000 ft | Line (Black) | 1.330 in | 1.19 in | |||
