Self Drilling Screw, Zinc, Low Carbon (Inch)
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
OneMonroe’s Self Drilling Screws are great fasteners and range from #0;-#9; and 1/2-5/8 in diameter and come in various sizes and lengths. Each self drilling screw is perfect for whatever your industrial or manufacturing needs may be. For more information on Self Drilling Screws or any of our other products, please call or submit an RFQ.
| Item # | Length | Material | Thread | Thread Type | Length Info | PCs Weight | PR Unit QTY | BR Unit QTY | Size (Fast) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-32629 | 0.38 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00231 | 0 | 10000 | #6-20×3/8" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32630 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00267 | 0 | 10000 | #6-20×1/2" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32631 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00324 | 0 | 6700 | #6-20×3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32632 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00375 | 0 | 6700 | #6-20×1" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32633 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00452 | 0 | 5300 | #6-20×1 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32634 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00518 | 0 | 4000 | #6-20×1 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32635 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00659 | 0 | 2000 | #6-20×2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32636 | 0.38 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00276 | 0 | 13000 | #8-18×3/8" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32637 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00342 | 0 | 6700 | #8-18×1/2" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32638 | 0.63 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00390 | 0 | 6700 | #8-18×5/8" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32639 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00450 | 0 | 6700 | #8-18×3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32640 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00547 | 0 | 5000 | #8-18×1" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32641 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00628 | 0 | 4000 | #8-18×1 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32642 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00628 | 0 | 4000 | #8-18×1 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32643 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00721 | 0 | 3300 | #8-18×1 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32644 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00721 | 0 | 3300 | #8-18×1 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32645 | 1.63 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00835 | 0 | 2700 | #8-18×1 5/8" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32646 | 1.75 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00835 | 0 | 2000 | #8-18×1 3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32647 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00950 | 0 | 1700 | #8-18×2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32648 | 2-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.01135 | 0 | 3000 | #8-18×2 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32649 | 3 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.01356 | 0 | 2000 | #8-18×3" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32650 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00496 | 0 | 6700 | #10-16×1/2" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32651 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01320 | 0 | 1700 | #12-14×1 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32652 | 0.63 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00558 | 0 | 5000 | #10-16×5/8" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32653 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00622 | 0 | 4700 | #10-16×3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32654 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00727 | 0 | 3300 | #10-16×1" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32655 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00860 | 0 | 2700 | #10-16×1 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32656 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01001 | 0 | 1700 | #10-16×1 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32657 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01234 | 0 | 1300 | #10-16×2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32658 | 2-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01730 | 0 | 1000 | #10-16×2 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32659 | 3 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.02001 | 0 | 1000 | #10-16×3" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32660 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.00860 | 0 | 3300 | #12-14×3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32661 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01080 | 0 | 2300 | #12-14×1" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32662 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01166 | 0 | 1700 | #12-14×1 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32663 | 1.75 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01485 | 0 | 1300 | #12-14×1 3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32664 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01649 | 0 | 1300 | #12-14×2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32665 | 2-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01979 | 0 | 1000 | #12-14×2 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32666 | 3 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.02299 | 0 | 1000 | #12-14×3" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32667 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.00981 | 0 | 3500 | 1/4"-14×1/2" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32668 | 0.63 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.01102 | 0 | 3000 | 1/4"-14×5/8" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32669 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.01278 | 0 | 2300 | 1/4"-14×3/4" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32670 | 0.88 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #2; Point | 0.01322 | 0 | 2000 | 1/4"-14×7/8" INDENT HWH UNSLOT,#2; POINT |
| BB-32671 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01366 | 0 | 1700 | 1/4"-14×1" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32672 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01741 | 0 | 1700 | 1/4"-14×1 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32673 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.01962 | 0 | 1300 | 1/4"-14×1 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32674 | 1.75 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.02204 | 0 | 1000 | 1/4"-14×1 3/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32675 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.02446 | 0 | 1000 | 1/4"-14×2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32676 | 2.25 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.02689 | 0 | 1000 | 1/4"-14×2 1/4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32677 | 2-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.02931 | 0 | 1000 | 1/4"-14×2 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32678 | 3 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.03284 | 0 | 1000 | 1/4"-14×3" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32679 | 3-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.03666 | 0 | 500 | 1/4"-14×3 1/2" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32680 | 4 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.04116 | 0 | 500 | 1/4"-14×4" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32681 | 5 Inch | Zinc Cr+3 | 1/4"-14 | Coarse | Indet HWH Unslot, #3; Point | 0.05099 | 0 | 500 | 1/4"-14×5" INDENT HWH UNSLOT,#3; POINT |
| BB-32682 | 0.38 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00183 | 0 | 10000 | #6-20×3/8" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32683 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00212 | 0 | 10000 | #6-20×1/2" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32684 | 0.63 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00251 | 0 | 10000 | #6-20×5/8" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32685 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00278 | 0 | 6700 | #6-20×3/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32686 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00362 | 0 | 6700 | #6-20×1" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32687 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00472 | 0 | 5300 | #6-20×1 1/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32688 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00500 | 0 | 4000 | #6-20×1 1/2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32689 | 0.38 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00293 | 0 | 6700 | #8-18×3/8" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32690 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00326 | 0 | 6700 | #8-18×1/2" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32691 | 0.63 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00395 | 0 | 6700 | #8-18×5/8" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32692 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00416 | 0 | 6700 | #8-18×3/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32693 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00515 | 0 | 5000 | #8-18×1" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32694 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00612 | 0 | 3700 | #8-18×1 1/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32695 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00709 | 0 | 3300 | #8-18×1 1/2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32696 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00899 | 0 | 2700 | #8-18×2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32697 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00489 | 0 | 6700 | #10-16×1/2" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32698 | 0.63 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #2; Point | 0.00536 | 0 | 6000 | #10-16×5/8" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32699 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00605 | 0 | 5000 | #10-16×3/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32700 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00725 | 0 | 3300 | #10-16×1" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32701 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00831 | 0 | 3000 | #10-16×1 1/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32702 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00976 | 0 | 3000 | #10-16×1 1/2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32703 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01222 | 0 | 1700 | #10-16×2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32704 | 2-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01504 | 0 | 1300 | #10-16×2 1/2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32705 | 3 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01707 | 0 | 1100 | #10-16×3" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32706 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.00833 | 0 | 3700 | #12-14×3/4" PHIL PAN HEAD,#2; POINT |
| BB-32707 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01000 | 0 | 3300 | #12-14×1" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32708 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01167 | 0 | 3000 | #12-14×1 1/4" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32709 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01333 | 0 | 2000 | #12-14×1 1/2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32710 | 2 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01666 | 0 | 1300 | #12-14×2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32711 | 2-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.01979 | 0 | 1000 | #12-14×2 1/2" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32712 | 3 Inch | Zinc Cr+3 | #12-14 | Coarse | Phil Pan Head, #3; Point | 0.02314 | 0 | 1000 | #12-14×3" PHIL PAN HEAD,#3; POINT |
| BB-32713 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Flat Head, #2; Point | 0.00181 | 0 | 10000 | #6-20×1/2" PHIL FLAT HEAD,#2; POINT |
| BB-32714 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Flat Head, #2; Point | 0.00234 | 0 | 6700 | #6-20×3/4" PHIL FLAT HEAD,#2; POINT |
| BB-32715 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #6-20 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00313 | 0 | 6700 | #6-20×1" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
| BB-32716 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Flat Head, #2; Point | 0.00258 | 0 | 6700 | #8-18×1/2" PHIL FLAT HEAD,#2; POINT |
| BB-32717 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Flat Head, #2; Point | 0.00357 | 0 | 6700 | #8-18×3/4" PHIL FLAT HEAD,#2; POINT |
| BB-32718 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00400 | 0 | 5000 | #8-18×1" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
| BB-32719 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00527 | 0 | 3700 | #8-18×1 1/4" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
| BB-32720 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #8-18 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00626 | 0 | 3300 | #8-18×1 1/2" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
| BB-32721 | .500 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Flat Head, #2; Point | 0.00386 | 0 | 6700 | #10-16×1/2" PHIL FLAT HEAD,#2; POINT |
| BB-32722 | 0.75 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Flat Head, #2; Point | 0.00478 | 0 | 5000 | #10-16×3/4" PHIL FLAT HEAD,#2; POINT |
| BB-32723 | 1 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00606 | 0 | 3300 | #10-16×1" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
| BB-32724 | 1.25 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00732 | 0 | 3000 | #10-16×1 1/4" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
| BB-32725 | 1-1/2 Inch | Zinc Cr+3 | #10-16 | Coarse | Phil Flat Head, #3; Point | 0.00860 | 0 | 3000 | #10-16×1 1/2" PHIL FLAT HEAD,#3; POINT |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://monroeengineering.com/index.php
Company Name:OneMonroe (Monroe Engineering Products)
Location:Rochester Hills, MI 48309
Description:Manufacturer of industrial leveling mounts, leveling feet, levelers and leveling pads are with cabinetry, shelving, machinery and more. Engineered and manufactured to strict standards, our industrial leveling mounts, leveling feet and leveling pads can be used in every industrial product. Available in several materials including: plastic, stainless steel, zinc and steel. Styles including: glide rites, heavy duty leveling mounts, heavy duty leveling feet, level pads, level-it studs, mighty mounts, polymounts, snap locks, threaded tubes and much more.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00






















