Subtotal:
$0.00
Compare“Custom Battery Packs Manufacturing Services” has been added to the compare list
“PTO Series Offset Aluminum Pin Terminal Adapters” has been added to your cart. View cart
Silicone Caps
Categories: Caps, Electrical Equipment & Systems
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | Item Name | Inner Diameter (ID) | Outer Diameter (OD) | Long |
|---|---|---|---|---|
| SC020-0500 | SC020-0500 Red Silicone Cap | 5.08 mm | 3.05 mm | 12.70 mm |
| SC035-0500 | SC035-0500 White Silicone Cap | 0.035 Inch | 3.43 mm | 12.70 mm |
| SC040 | SC040 Blue Silicone Cap | 1.01 mm | 3.56 mm | 19.05 mm |
| SC062 | SC062 Green Silicone Cap | 0.062 Inch | 0.162 Inch | 25.4 mm |
| SC070 | SC070 Clear Silicone Cap | 1.78 mm | 4.32 mm | 25.4 mm |
| SC080-0750 | SC080-0750 Clear Silicone Cap | 0.080 Inch | 5.08 mm | 0.750 Inch |
| SC093-0500 | SC093-0500 Gray Silicone Cap | 2.40 mm | 5.41 mm | 12.70 mm |
| SC093 | SC093 Pink Silicone Cap | 2.40 mm | 0.195 Inch | 19.05 mm |
| SC093-1000 | SC093-1000 White Silicone Cap | 2.40 mm | 5.41 mm | 25.4 mm |
| SC100-0250 | SC100-0250 Dark Red Silicone Cap | 2.54 mm | 0.225 Inch | 6.35 mm |
| SC100-0500 | SC100-0500 Dark Blue Silicone Cap | 2.54 mm | 0.200 Inch | 12.70 mm |
| SC100 | SC100 Light Gray Silicone Cap | 2.54 mm | 0.200 Inch | 1.000 Inch |
| SC109-0500 | SC 109-0500 Yellow Silicone Cap | 0.109 Inch | 0.215 Inch | 0.500 Inch |
| SC109 | SC109 Gray Silicone Cap | 0.109 Inch | 0.215 Inch | 0.750 Inch |
| SC109-1000 | SC109-1000 Clear Silicone Cap | 0.109 Inch | 5.46 mm | 1.000 Inch |
| SC125-0500 | SC125-0500 Light Blue Silicone Cap | 3.17 mm | 6.35 mm | 0.500 Inch |
| SC125 | SC125 Black Silicone Cap | 0.125 Inch | 6.35 mm | 25.4 mm |
| SC125-1500 | SC125-1500 Clear Silicone Cap | 3.17 mm | 0.250 Inch | 38.10 mm |
| SC140-0500 | SC140-0500 Clear Silicone Cap | 0.140 Inch | 0.265 Inch | 0.500 Inch |
| SC140 | SC140 White Silicone Cap | 3.55 mm | 6.73 mm | 1.000 Inch |
| SC140-1500 | SC140-1500 Clear Silicone Cap | 3.55 mm | 5.08 mm | 1.500 Inch |
| SC148-0500 | SC148-0500 Dark Blue Silicone Cap | 0.148 Inch | 6.81 mm | 12.70 mm |
| SC148-0750 | SC148-0750 Gray Silicone Cap | 0.148 Inch | 0.268 Inch | 19.05 mm |
| SC148 | SC148 Pink Silicone Cap | 0.148 Inch | 0.268 Inch | 1.000 Inch |
| SC156-0500 | SC156-0500 Light Gray Silicone Cap | 4.00 mm | 0.280 Inch | 12.70 mm |
| SC156 | SC156 Yellow Silicone Cap | 4.00 mm | 0.280 Inch | 1.000 Inch |
| SC156-1500 | SC156-1500 Clear Silicone Cap | 0.156 Inch | 7.11 mm | 1.500 Inch |
| SC172-0500 | SC172-0500 Gray Silicone Cap | 0.172 Inch | 0.276 Inch | 12.70 mm |
| SC172 | SC172 Light Blue Silicone Cap | 4.36 mm | 7.01 mm | 25.4 mm |
| SC172-1500 | SC172-1500 Clear Silicone Cap | 4.36 mm | 7.01 mm | 38.10 mm |
| SC180 | SC180 Black Silicone Cap | 4.57 mm | 7.11 mm | 25.4 mm |
| SC187-0500 | SC187-0500 White Silicone Cap | 4.75 mm | 8.00 mm | 12.70 mm |
| SC187 | SC187 Clear Silicone Cap | 4.75 mm | 8.00 mm | 1.000 Inch |
| SC187-0750 | SC187-0750 Clear Silicone Cap | 4.74 mm | 8.00 mm | 0.750 Inch |
| SC187-1500 | SC187-1500 Clear Silicone Cap | 4.75 mm | 0.315 Inch | 1.500 Inch |
| SC197-0500 | SC197-0500 Clear Silicone Cap | 5.00 mm | 0.317 Inch | 12.70 mm |
| SC197 | SC197 Clear Silicone Cap | 5.00 mm | 0.317 Inch | 1.000 Inch |
| SC218 | SC218 Yellow Silicone Cap | 5.53 mm | 8.59 mm | 25.4 mm |
| SC223-0500 | SC223-0500 Dark Blue Silicone Cap | 5.66 mm | 8.76 mm | 0.500 Inch |
| SC223-0750 | SC223-0750 White Silicone Cap | 5.66 mm | 8.76 mm | 0.750 Inch |
| SC223-1000 | SC223-1000 Black Silicone Cap | 5.66 mm | 0.345 Inch | 1.000 Inch |
| SC223 | SC223 Pink Silicone Cap | 5.66 mm | 0.345 Inch | 38.10 mm |
| SC234-0500 | SC234-0500 White Silicone Cap | 5.94 mm | 9.14 mm | 0.500 Inch |
| SC234-0750 | SC234-0750 Clear Silicone Cap | 5.94 mm | 0.360 Inch | 19.05 mm |
| SC234 | SC234 Light Green Silicone Cap | 0.234 Inch | 0.360 Inch | 25.4 mm |
| SC234-1500 | SC234-1500 Yellow Silicone Cap | 0.234 Inch | 0.360 Inch | 38.10 mm |
| SC250 | SC250 Gray Silicone Cap | 6.35 mm | 0.370 Inch | 1.000 Inch |
| SC250-1500 | SC250-1500 Clear Silicone Cap | 6.35 mm | 9.40 mm | 1.500 Inch |
| SC260 | SC260 Clear Silicone Cap | 6.60 mm | 0.380 Inch | 1.000 Inch |
| SC281-0500 | SC281 -0500 Clear Silicone Cap | 7.14 mm | 0.341 Inch | 0.500 Inch |
| SC281 | SC281 Light Blue Silicone Cap | 7.14 mm | 0.400 Inch | 1.000 Inch |
| SC281-2000 | SC281 -2000 Clear Silicone Cap | 7.14 mm | 10.16 mm | 50.80 mm |
| SC295-0500 | SC295-0500 Black Silicone Cap | 7.50 mm | 10.54 mm | 12.70 mm |
| SC295-0750 | SC295-0750 Clear Silicone Cap | 0.295 Inch | 0.355 Inch | 19.05 mm |
| SC295-1000 | SC295-1000 Light Gray Silicone Cap | 0.295 Inch | 0.415 Inch | 25.4 mm |
| SC295 | SC295 Clear Silicone Cap | 0.295 Inch | 0.415 Inch | 1.500 Inch |
| SC312-0500 | SC312-0500 Yellow Silicone Cap | 7.92 mm | 0.440 Inch | 12.70 mm |
| SC312 | SC312 White Silicone Cap | 0.312 Inch | 11.18 mm | 1.000 Inch |
| SC312-1500 | SC312-1500 Pink Silicone Cap | 7.92 mm | 11.18 mm | 1.500 Inch |
| SC312-2000 | SC312-2000 Clear Silicone Cap | 0.312 Inch | 11.18 mm | 2.000 Inch |
| SC340 | SC340 Black Silicone Cap | 8.63 mm | 11.68 mm | 25.4 mm |
| SC340-2000 | SC340-2000 Clear Silicone Cap | 0.340 Inch | 11.68 mm | 50.80 mm |
| SC355-0500 | SC355-0500 Clear Silicone Cap | 9.02 mm | 12.07 mm | 12.70 mm |
| SC355-0710 | SC355-0710 Clear Silicone Cap | 0.355 Inch | 0.475 Inch | 0.710 Inch |
| SC355 | SC355 Light Green Silicone Cap | 0.355 Inch | 0.475 Inch | 38.10 mm |
| SC366 | SC366 Black Silicone Cap | 0.366 Inch | 12.34 mm | 1.000 Inch |
| SC366-1500 | SC366-1500 Red Silicone Cap | 9.29 mm | 12.34 mm | 1.500 Inch |
| SC375-0750 | SC375-0750 Pink Silicone Cap | 9.52 mm | 12.57 mm | 0.750 Inch |
| SC375 | SC375 Yellow Silicone Cap | 0.375 Inch | 0.495 Inch | 25.4 mm |
| SC375-1500 | SC375-1500 Gray Silicone Cap | 0.375 Inch | 12.57 mm | 38.10 mm |
| SC406 | SC406 Light Blue Silicone Cap | 0.406 Inch | 13.49 mm | 1.000 Inch |
| SC406-1500 | SC406-1500 Clear Silicone Cap | 0.406 Inch | 0.466 Inch | 38.10 mm |
| SC437 | SC437 Black Silicone Cap | 0.437 Inch | 0.565 Inch | 1.000 Inch |
| SC456-0500 | SC456-0500 Clear Silicone Cap | 11.58 mm | 0.576 Inch | 12.70 mm |
| SC456-1000 | SC456-1000 Pink Silicone Cap | 11.58 mm | 0.576 Inch | 25.4 mm |
| SC456 | SC456 Clear Silicone Cap | 0.456 Inch | 0.576 Inch | 1.500 Inch |
| SC468 | SC468 White Silicone Cap | 11.88 mm | 15.06 mm | 1.000 Inch |
| SC475-4000 | SC475-4000 Clear Silicone Cap | 12.06 mm | 15.06 mm | 4.000 Inch |
| SC480 | SC480 Pink Silicone Cap | 12.19 mm | 0.605 Inch | 1.500 Inch |
| SC500 | SC500 Light Green Silicone Cap | 0.500 Inch | 15.88 mm | 38.10 mm |
| SC500-3000 | SC500-3000 Clear Silicone Cap | 0.500 Inch | 15.88 mm | 76.20 mm |
| SC535 | SC535 Yellow Silicone Cap | 0.535 Inch | 0.635 Inch | 1.500 Inch |
| SC535-3000 | SC535-3000 Gray Silicone Cap | 0.535 Inch | 0.655 Inch | 3.000 Inch |
| SC562 | SC562 Light Blue Silicone Cap | 14.27 mm | 17.32 mm | 38.10 mm |
| SC600 | SC600 Black Silicone Cap | 0.600 Inch | 0.708 Inch | 1.500 Inch |
| SC625 | SC625 Clear Silicone Cap | 15.87 mm | 0.750 Inch | 1.500 Inch |
| SC625-2500 | SC625-2500 White Silicone Cap | 15.87 mm | 19.05 mm | 2.500 Inch |
| SC687 | SC687 Pink Silicone Cap | 17.45 mm | 20.62 mm | 1.500 Inch |
| SC687-2500 | SC687-2500 White Silicone Cap | 0.687 Inch | 0.812 Inch | 2.500 Inch |
| SC730 | SC730 Light Green Silicone Cap | 18.54 mm | 0.855 Inch | 1.500 Inch |
| SC750 | SC750 Yellow Silicone Cap | 19.05 mm | 22.23 mm | 38.10 mm |
| SC750-3500 | SC750-3500 Gray Silicone Cap | 19.05 mm | 22.23 mm | 3.500 Inch |
| SC780 | SC780 Light Blue Silicone Cap | 0.780 Inch | 0.905 Inch | 1.500 Inch |
| SC812 | SC812 Black Silicone Cap | 20.62 mm | 23.80 mm | 1.500 Inch |
| SC875 | SC875 Clear Silicone Cap | 22.22 mm | 1.000 Inch | 1.500 Inch |
| SC875-2000 | SC875-2000 Yellow Silicone Cap | 22.23 mm | 1.000 Inch | 50.80 mm |
| SC937 | SC937 White Silicone Cap | 23.80 mm | 26.97 mm | 1.500 Inch |
| SC970 | SC970 Pink Silicone Cap | 24.63 mm | 1.095 Inch | 1.500 Inch |
| SC970-4000 | SC970-4000 Clear Silicone Cap | 24.63 mm | 1.095 Inch | 4.000 Inch |
| SC1000 | SC1000 Light Green Silicone Cap | 1.000 Inch | 1.125 Inch | 1.500 Inch |
| SC1000-2000 | SC1000-2000 Yellow Silicone Cap | 1.000 Inch | 1.120 Inch | 2.000 Inch |
| SC1062 | SC1062 Gray Silicone Cap | 1.062 Inch | 1.187 Inch | 2.000 Inch |
| SC1125 | SC1125 Light Blue Silicone Cap | 28.57 mm | 1.250 Inch | 1.500 Inch |
| SC1187 | SC1187 Black Silicone Cap | 30.15 mm | 33.32 mm | 1.500 Inch |
| SC1250 | SC1250 Clear Silicone Cap | 1.250 Inch | 34.91 mm | 1.500 Inch |
| SC1350 | SC1350 White Silicone Cap | 1.350 Inch | 1.475 Inch | 1.500 Inch |
| SC1350-1750 | SC1350-1750 Clear Silicone Cap | 1.350 Inch | 37.47 mm | 1.750 Inch |
| SC1380 | SC1380 Clear Silicone Cap | 1.380 Inch | 38.10 mm | 25.4 mm |
| SC1380-1500 | SC1380-1500 Clear Silicone Cap | 35.05 mm | 1.500 Inch | 1.500 Inch |
| SC1500 | SC1500 Pink Silicone Cap | 1.500 Inch | 1.625 Inch | 25.4 mm |
| SC1500-1750 | SC1500-1750 Light Green Silicone Cap | 1.500 Inch | 1.625 Inch | 44.45 mm |
| SC1500-2000 | SC1500-2000 Clear Silicone Cap | 1.500 Inch | 1.625 Inch | 2.000 Inch |
| SC1625 | SC1625 Clear Silicone Cap | 41.27 mm | 44.32 mm | 50.80 mm |
| SC1750 | SC1750 Yellow Silicone Cap | 44.45 mm | 1.875 Inch | 2.000 Inch |
| SC1875 | SC1875 Gray Silicone Cap | 1.875 Inch | 50.80 mm | 50.80 mm |
| SC2000 | SC2000 Light Blue Silicone Cap | 50.8 mm | 2.125 Inch | 2.000 Inch |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.customfabricate.com/
Company Name:Custom Fabricating & Supplies
Location:Franklin, WI 53132
Description:Supplier of masking tapes, caps and plugs. Works with custom powder and e-coaters, OEMs and suppliers to solve complex masking issues. Custom die cuts, kitting, sheeting, perforating, multi-layer laminations, zone adhesive, island placement, kiss cutting are offered on most materials. Printing capabilities have been added to a state-of-the-art die cutting machine, which is located in an ISO Class 7 cleanroom. Can design silicone, EPDM and vinyl caps and plugs to mask threads, pems, voids and holes for efficient and clean finishes after powder coating, e-coating, anodizing and plating. Pressure sensitive adhesives for improving production efficiencies and simplifying client assembly process. Services include correct adhesive, carrier and liner to meet client requirements. Converter for industrial and medical tape products including stock products for immediate shipment and tape sourcing. Die cutting method is determined by volume and lead time required.
Product Reviews
Maden is absolutely amazing! Their team was a real pleasure to work with and check out our documents
Vlad Matsiiako
Co-founder, Infisical
Maden has been amazing for us! Even as a small team, we struggled to keep up with development and update documentation as changes were made. Now the docs are managed as code and are part of the development process and PR. As an open source project, moving documentation has
Maayan Salom
Co-founder, Elementary
This is a must have if you are building any kind of developer tools. We have used other options in the past that seem outdated in terms of look and feel compared to Maden. The team helped us
Zeno Rocha
CEO, Resend
My team loves Maden! Great product team.
Adam Carrigan
Co-founder, MindsDB
Maden was the only option that met all the requirements. To get the look, feel and features. or Mintlify be
Ashley Mulligan
Head of Product Engineering, Flatfile
Absolutely the best. It's damn easy to set up and the team was great to work with
Chun Jiang
CEO, Monterey AI
Why spend a week coding your own documentation (and optimizing it for SEO, design, etc.) when Maden gives you the best documentation in minutes?
Charly Poly
CEO, Defer
The way Maden displayed its documentation felt really user-friendly to us, and more importantly, to our developer customers.
Mark Bao
Co-founder, Goody
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Maden protects all your orders placed and paid on the platform with
Buy now, pay later.
Learn more
Pay in 4 interest-free payments. Learn more
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
Related searches
Frequently Asked Questions
What is Maden?
Maden is a multi-vendor marketplace platform where businesses can showcase and sell their products. We aim to connect vendors and customers, creating a thriving business ecosystem.
How do I become a seller on Maden?
Many vendor profiles have already been created on Maden. Simply search for your business, claim your profile, verify your business, and start adding products to sell.
Why is there already a profile for my business on Maden?
We’ve created preliminary profiles for various businesses to streamline the onboarding process. If you see your business listed, you can claim and verify it to start selling on Maden.
How do I claim my business profile?
To claim your profile, locate your business on Maden, select the “Claim Profile” option, and follow the verification steps to prove ownership.
What verification is needed to prove my business ownership?
To ensure authenticity, you’ll need to provide official documentation or information that verifies your association with the business.
Are there any fees to sell on Maden?
Maden may charge fees based on transaction volumes or subscription models. Check our pricing page for details on fees and any applicable charges.
Can I customize my profile on Maden?
Yes, once you claim your business profile, you can customize it to reflect your brand, add a logo, and upload your product listings.
How can I increase my visibility on Maden?
We offer promotional tools, such as featured listings and sponsored placements, to help businesses reach a wider audience.
What support is available if I face issues with my account?
Our customer support team is available to help with any issues. You can reach out through the contact section on the Maden website.























