Electrical Adapters
- Vendor:
Navico Group, previously Advanced Systems Group, and Power Products LLC
1 × $0.00
Subtotal:
$0.00
In stock
Item # | Item Name | Dimension A | Dimension B | Dimension C |
---|---|---|---|---|
STP062 | STP062 Blue Silicone Tapered Plug | 0.41 mm | 0.062 Inch | 0.625 Inch |
STP078 | STP078 Red Silicone Tapered Plug | 0.51 mm | 0.078 Inch | 19.05 mm |
STP98 | STP98 Clear Silicone Tapered Plug | 0.38 mm | 0.080 Inch | 50.80 mm |
STP99 | STP99 Clear Silicone Tapered Plug | 0.79 mm | 3.18 mm | 15.88 mm |
STP100S | STP100S Yellow Silicone Tapered Plug | 0.79 mm | 2.54 mm | 25.4 mm |
STP100 | STP100 Light Green Silicone Tapered Plug | 1.57 mm | 3.18 mm | 15.88 mm |
STP101 | STP101 Pink Silicone Tapered Plug | 0.062 Inch | 4.75 mm | 0.625 Inch |
STP101XL | STP101XL Dark Green Silicone Tapered Plug | 1.57 mm | 4.75 mm | 0.750 Inch |
STP188 | STP188 Clear Silicone Tapered Plug | 0.047 Inch | 4.78 mm | 55.88 mm |
STP197 | STP197 Green Silicone Tapered Plug | 1.19 mm | 0.197 Inch | 1.100 Inch |
STP200 | STP200 Blue Silicone Tapered Plug | 0.062 Inch | 0.200 Inch | 19.05 mm |
STP216 | STP216 Pink Silicone Tapered Plug | 1.19 mm | 5.49 mm | 38.10 mm |
STP102 | STP102 Black Silicone Tapered Plug | 3.18 mm | 6.35 mm | 19.05 mm |
STP102XL | STP102XL Yellow Silicone Tapered Plug | 0.125 Inch | 6.35 mm | 1.000 Inch |
STP276 | STP276 Blue Silicone Tapered Plug | 3.00 mm | 7.01 mm | 0.787 Inch |
STP280 | STP280 Red Silicone Tapered Plug | 1.65 mm | 0.280 Inch | 1.500 Inch |
STP103 | STP103 Red Silicone Tapered Plug | 0.187 Inch | 0.343 Inch | 15.88 mm |
STP103XL | STP103XL Clear Silicone Tapered Plug | 4.75 mm | 8.71 mm | 25.4 mm |
STP104 | STP104 Yellow Silicone Tapered Plug | 6.35 mm | 0.375 Inch | 0.750 Inch |
STP104XL | STP104XL Red Silicone Tapered Plug | 0.250 Inch | 11.10 mm | 25.4 mm |
STP105 | STP105 White Silicone Tapered Plug | 6.35 mm | 0.375 Inch | 0.500 Inch |
STP375XL | STP375XL Clear Silicone Tapered Plug | 0.125 Inch | 9.53 mm | 1.250 Inch |
STP394 | STP394 White Silicone Tapered Plug | 0.197 Inch | 0.394 Inch | 1.890 Inch |
STP433 | STP433 Green Silicone Tapered Plug | 0.315 Inch | 0.433 Inch | 27.00 mm |
STP106 | STP106 Blue Silicone Tapered Plug | 8.71 mm | 11.10 mm | 17.45 mm |
STP500S | STP500S Brown Silicone Tapered Plug | 0.312 Inch | 0.500 Inch | 0.813 Inch |
STP000 | STP000 Clear Silicone Tapered Plug | 8.71 mm | 11.89 mm | 20.65 mm |
STP000XL | STP000XL White Silicone Tapered Plug | 0.312 Inch | 0.500 Inch | 1.000 Inch |
STP500XL | STP500XL Clear Silicone Tapered Plug | 0.125 Inch | 0.500 Inch | 50.80 mm |
STP107 | STP107 Red Silicone Tapered Plug | 9.53 mm | 14.27 mm | 25.4 mm |
STP107XL | STP107XL Rusty Red Silicone Tapered Plug | 0.313 Inch | 0.562 Inch | 1.125 Inch |
STP00 | STP00 Purple Silicone Tapered Plug | 0.406 Inch | 0.593 Inch | 25.4 mm |
STP108 | STP108 Light Green Silicone Tapered Plug | 0.437 Inch | 15.88 mm | 0.875 Inch |
STP669 | STP669 Blue Silicone Tapered Plug | 13.00 mm | 0.669 Inch | 25.4 mm |
STP0 | STP0 Pink Silicone Tapered Plug | 0.500 Inch | 16.66 mm | 1.000 Inch |
STP108XL | STP108XL Clear Silicone Tapered Plug | 0.437 Inch | 0.687 Inch | 25.4 mm |
STP1 | STP1 Black Silicone Tapered Plug | 0.562 Inch | 19.05 mm | 1.000 Inch |
STP2 | STP2 Red Silicone Tapered Plug | 0.625 Inch | 0.781 Inch | 1.000 Inch |
STP827 | STP827 Rusty Red Silicone Tapered Plug | 16.84 mm | 21.00 mm | 24.99 mm |
STP3 | STP3 Yellow Silicone Tapered Plug | 18.24 mm | 23.80 mm | 1.000 Inch |
STP4 | STP4 Clear Silicone Tapered Plug | 0.781 Inch | 1.000 Inch | 25.4 mm |
STP5 | STP5 Light Gray Silicone Tapered Plug | 0.906 Inch | 1.062 Inch | 1.000 Inch |
STP5.5 | STP5.5 Clear Silicone Tapered Plug | 0.937 Inch | 1.100 Inch | 25.4 mm |
STP6 | STP6 Dark Green Silicone Tapered Plug | 1.031 Inch | 1.25 Inch | 25.4 mm |
STP6.5 | STP6.5 Clear Silicone Tapered Plug | 1.062 Inch | 1.312 Inch | 25.4 mm |
STP7 | STP7 Light Blue Silicone Tapered Plug | 1.187 Inch | 1.437 Inch | 25.4 mm |
STP7.5 | STP7.5 Clear Silicone Tapered Plug | 31.75 mm | 1.531 Inch | 25.4 mm |
STP8 | STP8 Green Silicone Tapered Plug | 33.32 mm | 41.28 mm | 1.000 Inch |
STP8.5 | STP8.5 Clear Silicone Tapered Plug | 35.71 mm | 42.85 mm | 1.000 Inch |
STP9 | STP9 Red Silicone Tapered Plug | 37.29 mm | 1.750 Inch | 1.000 Inch |
STP9.5 | STP9.5 Clear Silicone Tapered Plug | 1.500 Inch | 1.812 Inch | 25.4 mm |
STP10 | STP10 Green Silicone Tapered Plug | 1.625 Inch | 1.969 Inch | 25.4 mm |
STP10.5 | STP10.5 Clear Silicone Tapered Plug | 44.45 mm | 2.062 Inch | 25.4 mm |
STP11 | STP11 Dark Blue Silicone Tapered Plug | 47.63 mm | 55.96 mm | 1.000 Inch |
STP11.5 | STP11.5 Clear Silicone Tapered Plug | 49.99 mm | 62.69 mm | 1.000 Inch |
STP12 | STP12 Red Silicone Tapered Plug | 2.125 Inch | 2.500 Inch | 25.4 mm |
STP13 | STP13 Green Silicone Tapered Plug | 2.281 Inch | 2.687 Inch | 25.4 mm |
STP13.5 | STP13.5 Clear Silicone Tapered Plug | 2.437 Inch | 2.968 Inch | 34.93 mm |
STP14 | STP14 Clear Silicone Tapered Plug | 3.000 Inch | 3.500 Inch | 38.10 mm |
STP15 | STP15 Clear Silicone Tapered Plug | 82.55 mm | 101.6 mm | 1.500 Inch |
STP16 | STP16 Clear Silicone Tapered Plug | 3.500 Inch | 5.000 Inch | 2.000 Inch |
Website:https://www.customfabricate.com/
Company Name:Custom Fabricating & Supplies
Location:Franklin, WI 53132
Description:Supplier of masking tapes, caps and plugs. Works with custom powder and e-coaters, OEMs and suppliers to solve complex masking issues. Custom die cuts, kitting, sheeting, perforating, multi-layer laminations, zone adhesive, island placement, kiss cutting are offered on most materials. Printing capabilities have been added to a state-of-the-art die cutting machine, which is located in an ISO Class 7 cleanroom. Can design silicone, EPDM and vinyl caps and plugs to mask threads, pems, voids and holes for efficient and clean finishes after powder coating, e-coating, anodizing and plating. Pressure sensitive adhesives for improving production efficiencies and simplifying client assembly process. Services include correct adhesive, carrier and liner to meet client requirements. Converter for industrial and medical tape products including stock products for immediate shipment and tape sourcing. Die cutting method is determined by volume and lead time required.
$0.00
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Copyright © 2025 Maden. All rights reserved.
Subscribe to the Maden mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and our promotions.
$0.00
Add to cart