- “Cable and Remote Switch Adapters” already exists in your wishlist
Storage Racks
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Storage Rack features adjustable shelves on 2″ increments for maximum use of vertical space. Assembly is quick and easy –beams attach to the frames in seconds without tools. Rolled formed steel beams provide support at front and rear of shelf edges. Additional support is provided by front-to-back center braces. Storages Racks are available in heights of 72″, 96″ and 120″; widths of 48″, 72″ and 96″ and depths of 24″, 36″ and 48″. Select particleboard decking or corrugated steel decking. Starter units and add-on units have 3 shelf levels. Additional shelf levels are available to increase capacity. Begin each row of storage rack with a starter and use add-on units to complete row. Medium Gray powder-coated paint finish. Note — bulk storage racks should be hand loaded only. FOB Shipping Point.
| Item # | Item Name | Rack Width | Rack Depth | Rack Height | Rack Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| VBU-482472PS | VBU-482472PS, 174.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 24 in | 72 in | 174.9 lb |
| VBU-483672PS | VBU-483672PS, 220.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 36 in | 72 in | 220.6 lb |
| VBU-484872PS | VBU-484872PS, 265.7 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 48 in | 72 in | 265.7 lb |
| VBU-722472PS | VBU-722472PS, 213.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 24 in | 72 in | 213.9 lb |
| VBU-723672PS | VBU-723672PS, 269.5 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 36 in | 72 in | 269.5 lb |
| VBU-724872PS | VBU-724872PS, 324.2 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 48 in | 72 in | 324.2 lb |
| VBU-962472PS | VBU-962472PS, 267.3 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 24 in | 72 in | 267.3 lb |
| VBU-963672PS | VBU-963672PS, 340.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 36 in | 72 in | 340.6 lb |
| VBU-964872PS | VBU-964872PS, 419.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 48 in | 72 in | 419.9 lb |
| VBU-482496PS | VBU-482496PS, 190.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 24 in | 96 in | 190.1 lb |
| VBU-483696PS | VBU-483696PS, 237.8 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 36 in | 96 in | 237.8 lb |
| VBU-484896PS | VBU-484896PS, 284.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 48 in | 96 in | 284.9 lb |
| VBU-722496PS | VBU-722496PS, 229.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 24 in | 96 in | 229.1 lb |
| VBU-723696PS | VBU-723696PS, 286.7 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 36 in | 96 in | 286.7 lb |
| VBU-724896PS | VBU-724896PS, 343.4 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 48 in | 96 in | 343.4 lb |
| VBU-962496PS | VBU-962496PS, 282.5 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 24 in | 96 in | 282.5 lb |
| VBU-963696PS | VBU-963696PS, 257.8 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 36 in | 96 in | 257.8 lb |
| VBU-964896PS | VBU-964896PS, 439.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 48 in | 96 in | 439.1 lb |
| VBU-4824120PS | VBU-4824120PS, 204.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 24 in | 120 in | 204.9 lb |
| VBU-4836120PS | VBU-4836120PS, 252.2 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 36 in | 120 in | 252.2 lb |
| VBU-4848120PS | VBU-4848120PS, 298.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 48 in | 48 in | 120 in | 298.9 lb |
| VBU-7224120PS | VBU-7224120PS, 243.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 24 in | 120 in | 243.9 lb |
| VBU-7236120PS | VBU-7236120PS, 301.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 36 in | 120 in | 301.1 lb |
| VBU-7248120PS | VBU-7248120PS, 357.4 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 72 in | 48 in | 120 in | 357.4 lb |
| VBU-9624120PS | VBU-9624120PS, 297.3 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 24 in | 120 in | 297.3 lb |
| VBU-9636120PS | VBU-9636120PS, 372.2 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 36 in | 120 in | 372.2 lb |
| VBU-9648120PS | VBU-9648120PS, 453.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Particle Board Decking | 96 in | 48 in | 120 in | 453.1 lb |
| VBU-482472CS | VBU-482472CS, 144.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 24 in | 72 in | 144.6 lb |
| VBU-483672CS | VBU-483672CS, 175.3 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 36 in | 72 in | 175.3 lb |
| VBU-484872CS | VBU-484872CS, 205.4 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 48 in | 72 in | 205.4 lb |
| VBU-722472CS | VBU-722472CS, 177.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 24 in | 72 in | 177.6 lb |
| VBU-723672CS | VBU-723672CS, 215.2 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 36 in | 72 in | 215.2 lb |
| VBU-724872CS | VBU-724872CS, 251.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 48 in | 72 in | 251.9 lb |
| VBU-962472CS | VBU-962472CS, 219 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 24 in | 72 in | 219 lb |
| VBU-963672CS | VBU-963672CS, 268.3 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 36 in | 72 in | 268.3 lb |
| VBU-964872CS | VBU-964872CS, 316.4 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 48 in | 72 in | 316.4 lb |
| VBU-482496CS | VBU-482496CS, 159.8 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 24 in | 96 in | 159.8 lb |
| VBU-483696CS | VBU-483696CS, 192.5 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 36 in | 96 in | 192.5 lb |
| VBU-484896CS | VBU-484896CS, 224.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 48 in | 96 in | 224.6 lb |
| VBU-722496CS | VBU-722496CS, 192.8 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 24 in | 96 in | 192.8 lb |
| VBU-723696CS | VBU-723696CS, 232.4 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 36 in | 96 in | 232.4 lb |
| VBU-724896CS | VBU-724896CS, 271.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 48 in | 96 in | 271.1 lb |
| VBU-962496CS | VBU-962496CS, 234.2 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 24 in | 96 in | 234.2 lb |
| VBU-963696CS | VBU-963696CS, 285.5 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 36 in | 96 in | 285.5 lb |
| VBU-964896CS | VBU-964896CS, 335.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 48 in | 96 in | 335.6 lb |
| VBU-4824120CS | VBU-4824120CS, 174.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 24 in | 120 in | 174.6 lb |
| VBU-4836120CS | VBU-4836120CS, 206.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 36 in | 120 in | 206.9 lb |
| VBU-4848120CS | VBU-4848120CS, 238.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 48 in | 48 in | 120 in | 238.6 lb |
| VBU-7224120CS | VBU-7224120CS, 207.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 24 in | 120 in | 207.6 lb |
| VBU-7236120CS | VBU-7236120CS, 246.8 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 36 in | 120 in | 246.8 lb |
| VBU-7248120CS | VBU-7248120CS, 285.1 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 72 in | 48 in | 120 in | 285.1 lb |
| VBU-9624120CS | VBU-9624120CS, 249 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 24 in | 120 in | 249 lb |
| VBU-9636120CS | VBU-9636120CS, 299.9 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 36 in | 120 in | 299.9 lb |
| VBU-9648120CS | VBU-9648120CS, 349.6 Pound (lb) Weight Starter Storage Rack with Corrugated Steel Decking | 96 in | 48 in | 120 in | 349.6 lb |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.vistamation.com/
Company Name:Vistamation, Inc.
Location:Las Vegas, NV 89149
Description:Nationwide, woman owned distributor of automated storage and retrieval systems, warehouse shelving and pallet rack, wire and metal shelving, conveyors, vertical storage and carousel material handling equipment. Material handling equipment includes shelving, conveyors, cabinets, dollies, bins, dock equipment, pallets, benches, hoppers, cans, carts, guardrails, lockers, racks, reels, rollers, scales, strapping, tables, tanks, tilters, wires, industrial lifts, vacuum tube lifters, ladders, strip doors, drums, fans, goal posts, faucets, acoustical foams, hangers, gloves, unit heaters, chairs, stools, dock lights, hoists, work benches, workstations, partitions and barriers, protectors, receptacles, stackers, vertical carousels, wipers, cranes and trucks. Industries served include government, aerospace, automotive, distribution, computers, electronics, health care management, pharmaceutical and biotechnology firms. Consulting, installing, engineering and system integrating services are also available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























