TeejetĀ® Spray Guns
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | Item Name | Vendor Item Number | List Price |
|---|---|---|---|
| TJT10516 | TeejetĀ® 12 Brass Core Body | 10516 | 25.00 USD |
| TJT10516-AL | TeejetĀ® Aluminum Core Body | 10516-AL | 24.08 USD |
| TJT10565 | Core ASB 43 | 10565 | 22.61 USD |
| TJT11990-12 | TeejetĀ® Brass Swivel | 11990-12 | 24.69 USD |
| TJT11990-15 | Brass Swivel | 11990-15 | 32.79 USD |
| TJT11990-17 | Brass Swivel | 11990-17 | 52.48 USD |
| TJT11990-6 | TeejetĀ® Brass Swivel | 11990-6 | 24.69 USD |
| TJT11990-62 | TeejetĀ® Brass Swivel | 11990-62 | 24.69 USD |
| TJT11990-7 | TeejetĀ® Brass Swivel | 11990-7 | 24.69 USD |
| TJT11990-9 | Brass Swivel | 11990-9 | 24.69 USD |
| TJT12430-AY-HSS45 | TeejetĀ® High Stainless Steel Adjacent Orifice | 12430-AY-HSS45 | 82.48 USD |
| TJT22650-PP-1/4 | TeejetĀ® 1/4 Inch (in) Hose Shank Inlet Triggerjet Spray Gun | 22650-PP-1/4 | 40.19 USD |
| TJT22650-PP-406 | TeejetĀ® 3/8 Inch (in) Hose Inlet | 22650-PP-406 | 40.19 USD |
| TJT22665-15-PP | TeejetĀ® Extension Spray Gun | 22665-15-PP | 16.20 USD |
| TJT22665-24-PP | TeejetĀ® Extension Spray Gun | 22665-24-PP | 26.96 USD |
| TJT22670-PP-15-1/4 | TeejetĀ® Triggerjet Spray Gun | 22670-PP-15-1/4 | 63.34 USD |
| TJT22670-PP-24-1/4 | TeejetĀ® Triggerjet Spray Gun | 22670-PP-24-1/4 | 73.01 USD |
| TJT25657-NYB | TeejetĀ® 25660 Adapter | 25657-NYB | 31.39 USD |
| TJT25660-0 | TeejetĀ® Gunjet Less Nozzle | 25660-0 | 124.40 USD |
| TJT25660-3.0 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | 25660-3.0 | 142.03 USD |
| TJT25660-4.0 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | 25660-4.0 | 142.03 USD |
| TJT25675-NY | Nylon Trigger Sub Assembly | 25675-NY | 28.02 USD |
| TJT25990-3/4-NYB | TeejetĀ® Nylon Swivel | 25990-3/4-NYB | 18.40 USD |
| TJT4673-18 | TeejetĀ® Brass Curved Extension | 4673-18 | 33.40 USD |
| TJT4673-24 | TeejetĀ® Brass Curved Extension | 4673-24 | 35.09 USD |
| TJT4673-30 | TeejetĀ® Brass Curved Extension | 4673-30 | 38.62 USD |
| TJT4673-36 | TeejetĀ® Brass Curved Extension | 4673-36 | 41.30 USD |
| TJT4688 | TeejetĀ® Trigger Valve | 4688 | 68.25 USD |
| TJT4725 | TeejetĀ® Acrylonitrile Butadiene Styrene Handle Trigger | 4725 | 17.17 USD |
| TJT4727 | TeejetĀ® 4727 Sure Grip Handle (M) | 4727 | 17.23 USD |
| TJT4754 | TeejetĀ® 4754 Sure Grip Handle (F) | 4754 | 23.16 USD |
| TJT50800-15-PP-300 | Triggerjet Spray Gun | 50800-15-PP-300 | 23.16 USD |
| TJT50800-15-PP-406 | Triggerjet Spray Gun | 50800-15-PP-406 | 23.16 USD |
| TJT50800-PP-300 | TeejetĀ® Triggerjet Spray Gun | 50800-PP-300 | 17.79 USD |
| TJT50800-PP-406 | TeejetĀ® Triggerjet Spray Gun | 50800-PP-406 | 17.79 USD |
| TJT6104 | TeejetĀ® 6104 Brass Trigger Valve | 6104 | 67.62 USD |
| TJT6115-AL | TeejetĀ® Triple Spray Header | 6115-AL | 61.49 USD |
| TJT6466 | TeejetĀ® Trigger Valve | 6466 | 73.56 USD |
| TJT6590 | TeejetĀ® Trigger Valve | 6590 | 68.66 USD |
| TJT6671-18 | TeejetĀ® 18 Inch (in) Brass Curvature Extension | 6671-18 | 24.45 USD |
| TJT6671-24 | TeejetĀ® 24 Inch (in) Brass Curvature Extension | 6671-24 | 25.27 USD |
| TJT6671-30 | TeejetĀ® 30 Inch (in) Brass Curvature Extension | 6671-30 | 28.56 USD |
| TJT6671-36 | TeejetĀ® 36 Inch (in) Brass Curvature Extension | 6671-36 | 32.50 USD |
| TJT6671-48 | TeejetĀ® 48 Inch (in) Brass Curvature Extension | 6671-48 | 37.57 USD |
| TJT7715-18 | TeejetĀ® 18 Inch (in) Brass Extension | 7715-18 | 21.63 USD |
| TJT7715-24 | TeejetĀ® 24 Inch (in) Brass Extension | 7715-24 | 23.36 USD |
| TJT7715-30 | TeejetĀ® 30 Inch (in) Brass Extension | 7715-30 | 27.99 USD |
| TJT7715-36 | TeejetĀ® Brass 36 Inch (in) Extension | 7715-36 | 29.55 USD |
| TJT7715-48 | Brass (23L-7676) Extension | 7715-48 | 35.79 USD |
| TJT80-3/8 X 1/4 | TeejetĀ® Gunjet Less Tip | 80-3/8 X 1/4 | 198.68 USD |
| TJT9527-18 | TeejetĀ® Brass (31-9525) Extension | 9527-18 | 62.53 USD |
| TJT9527-48 | TeejetĀ® Brass (31-9525) Extension | 9527-48 | 89.85 USD |
| TJT9527-8 | TeejetĀ® Brass (31-9525) Extension | 9527-8 | 54.04 USD |
| TJTAA12-4 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA12-4 | 171.84 USD |
| TJTAA12-AL4 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA12-AL4 | 153.70 USD |
| TJTAA12-AL6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA12-AL6 | 153.70 USD |
| TJTAA143-AL-3/4-6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA143-AL-3/4-6 | 131.17 USD |
| TJTAA143-AL-GH-6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA143-AL-GH-6 | 131.17 USD |
| TJTAA18-AL6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA18-AL6 | 116.17 USD |
| TJTAA2-30 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2-30 | 254.22 USD |
| TJTAA23H | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA23H | 101.90 USD |
| TJTAA23L-7676-18 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA23L-7676-18 | 156.92 USD |
| TJTAA23L-7676-36 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA23L-7676-36 | 179.74 USD |
| TJTAA23L-7676-48 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA23L-7676-48 | 214.01 USD |
| TJTAA2-45 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2-45 | 254.22 USD |
| TJTAA2-60 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2-60 | 254.22 USD |
| TJTAA2A-30 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2A-30 | 209.50 USD |
| TJTAA2A-AL45 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2A-AL45 | 161.25 USD |
| TJTAA2A-AL60 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2A-AL60 | 161.25 USD |
| TJTAA2-AL45 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2-AL45 | 176.10 USD |
| TJTAA2-AL60 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA2-AL60 | 176.10 USD |
| TJTAA30L-1/4 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA30L-1/4 | 90.98 USD |
| TJTAA30L-PP | TeejetĀ® Polypropylene Gunjet | AA30L-PP | 75.47 USD |
| TJTAA31 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA31 | 106.73 USD |
| TJTAA31TL | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA31TL | 96.65 USD |
| TJTAA36-1/4 | TeejetĀ® Brass Spray Gun | AA36-1/4 | 100.39 USD |
| TJTAA36-1/4-SS | TeejetĀ® Stainless Steel Spray Gun | AA36-1/4-SS | 279.27 USD |
| TJTAA36-3/8-SS | Stainless Steel Spray Gun | AA36-3/8-SS | 279.27 USD |
| TJTAA43H-6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA43H-6 | 244.88 USD |
| TJTAA43HA-AL6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA43HA-AL6 | 194.87 USD |
| TJTAA43H-AL6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA43H-AL6 | 203.45 USD |
| TJTAA43L-6 | Gunjet Spray Gun | AA43L-6 | 244.88 USD |
| TJTAA43LA-AL6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA43LA-AL6 | 194.87 USD |
| TJTAA43L-AL6 | TeejetĀ® Gunjet Spray Gun | AA43L-AL6 | 203.45 USD |
| TJTAA43LC-1/2 | TeejetĀ® Brass Gunjet Spray Gun | AA43LC-1/2 | 196.93 USD |
| TJTAA43LC-3/4 | TeejetĀ® Brass Gunjet Spray Gun | AA43LC-3/4 | 196.93 USD |
| TJTALW-G715-24 | Aluminum Wand with 1/4 x 24 Inch (in) Size with 45D Bend | ALW-G715-24 | 15.26 USD |
| TJTALW-G715-36 | Aluminum Wand with 1/4 x 36 Inch (in) Size with 45D Bend | ALW-G715-36 | 23.68 USD |
| TJTALW-G715-48 | Aluminum Wand with 1/4 x 48 Inch (in) Size with 45D Bend | ALW-G715-48 | 34.21 USD |
| TJTCP22651-PP | TeejetĀ® 22650 Polypropylene Body | CP22651-PP | 12.44 USD |
| TJTCP22655-PP | Teejet®Polypropylene Trigger | CP22655-PP | 4.84 USD |
| TJTCP22657-NY | 22650 Nylon Stem | CP22657-NY | 2.52 USD |
| TJTCP22658-PP | Polypropylene Spring Retainer | CP22658-PP | 3.29 USD |
| TJTCP22659-PP | 22650 Polypropylene Washer | CP22659-PP | 3.29 USD |
| TJTCP22660-PHSS | 22650 Precipitation Hardening Stainless Steel (PHSS) Spring | CP22660-PHSS | 1.83 USD |
| TJTCP22661-VI | VitonĀ® 22650 Diaphragm | CP22661-VI | 6.39 USD |
| TJTCP22663-15-FRP | TeejetĀ® 22670 Extension Tube | CP22663-15-FRP | 14.30 USD |
| TJTCP22663-24-FRP | TeejetĀ® 22670 Extension Tube | CP22663-24-FRP | 23.22 USD |
| TJTCP45195-NYB | Gasket | CP45195-NYB | 2.27 USD |
| TJTCP45198-NYB | TeejetĀ® Tubing Gasket | CP45198-NYB | 2.27 USD |
| TJTCP4581-INP | TeejetĀ® Steel Plated Trigger | CP4581-INP | 6.78 USD |
| TJTCP4585-302SS | TeejetĀ® Trigger Stop Spring | CP4585-302SS | 2.21 USD |
| TJTCP4587-BU | TeejetĀ® Buna-N Disc | CP4587-BU | 5.07 USD |
| TJTCP4596 | TeejetĀ® 5700 Mult Brass Retainer | CP4596 | 12.18 USD |
| TJTCP4600 | TeejetĀ® 5700 Multjet Brass Tip | CP4600 | 26.80 USD |
| TJTCP4621 | TeejetĀ® Brass Spring Retainer | CP4621 | 5.45 USD |
| TJTCP4622-1-302SS | TeejetĀ® Spring Diaphragm | CP4622-1-302SS | 2.68 USD |
| TJTCP4622-7-302SS | TeejetĀ® Spring Stand Diaphragm | CP4622-7-302SS | 2.68 USD |
| TJTCP4634-BU | TeejetĀ® Buna-N Gasket Strainer | CP4634-BU | 4.84 USD |
| TJTCP4723 | TeejetĀ® 4720 Brass Ball | CP4723 | 4.91 USD |
| TJTCP4729 | Ferrule Brass Extension Spray Gun | CP4729 | 4.21 USD |
| TJTCP4743-NIKEV | TeejetĀ® Non-Asbestos Gasket | CP4743-NIKEV | 3.10 USD |
| TJTCP4743-NY | TeejetĀ® Nylon Gasket | CP4743-NY | 2.26 USD |
| TJTCP4743-TEF | TeejetĀ® Gasket | CP4743-TEF | 7.93 USD |
| TJTCP4784-CU | TeejetĀ® Copper Gasket | CP4784-CU | 2.27 USD |
| TJTCP4821-302SS | TeejetĀ® 302 Stainless Steel Snap Ring | CP4821-302SS | 2.27 USD |
| TJTCP4873 | Brass 4817 Stem Sleeve | CP4873 | 2.68 USD |
| TJTCP4958 | TeejetĀ® Brass Trigger Adapter | CP4958 | 5.84 USD |
| TJTCP5496-BU | TeejetĀ® 6060 Gasket | CP5496-BU | 2.41 USD |
| TJTCP5505-BU | Gasket 3/4QO | CP5505-BU | 3.36 USD |
| TJTCP5609 | TeejetĀ® Brass Locknut | CP5609 | 3.75 USD |
| TJTCP5691 | TeejetĀ® 5780 Brass Tip Body | CP5691 | 14.06 USD |
| TJTCP5692 | TeejetĀ® 5780-Brass Core | CP5692 | 24.13 USD |
| TJTCP5706-BU | 5820 Screen Gasket | CP5706-BU | 3.94 USD |
| TJTCP5707-BU | TeejetĀ® Ferrous Gasket (5820) Spray Gun | CP5707-BU | 1.68 USD |
| TJTCP5792-GH | TeejetĀ® 2-Brass Body Inlet | CP5792-GH | 140.96 USD |
| TJTCP5792-GH-AL | TeejetĀ® Aluminum Body Inlet | CP5792-GH-AL | 52.67 USD |
| TJTCP5794 | TeejetĀ® 2-Brass Adjust. Sleeve | CP5794 | 59.98 USD |
| TJTCP5794-AL | TeejetĀ® Aluminum Adjust Sleeve | CP5794-AL | 26.55 USD |
| TJTCP5797 | TeejetĀ® 2-Brass End Adjacent Stem | CP5797 | 10.95 USD |
| TJTCP5798-NY | TeejetĀ® 2-Nylon Seat Plate | CP5798-NY | 8.58 USD |
| TJTCP5801 | TeejetĀ® Brass Spray Housing with Aluminum | CP5801 | 13.40 USD |
| TJTCP5802-AL | Aluminum Guide Washer | CP5802-AL | 7.34 USD |
| TJTCP5804 | TeejetĀ® Brass Tip Cap | CP5804 | 13.98 USD |
| TJTCP5806-BU | TeejetĀ® 2 Buna-N Tip | CP5806-BU | 2.80 USD |
| TJTCP5811 | TeejetĀ® Brass Packing Screw | CP5811 | 4.97 USD |
| TJTCP5811-AL | TeejetĀ® Aluminum Packing Screw | CP5811-AL | 4.97 USD |
| TJTCP5812-INP | TeejetĀ® Steel Plated Sleeve Collar | CP5812-INP | 8.24 USD |
| TJTCP5813 | TeejetĀ® 2-Brass Hand Grip Nut | CP5813 | 3.75 USD |
| TJTCP5813-AL | Aluminum Hand Grip Nut | CP5813-AL | 3.75 USD |
| TJTCP5814-SS | TeejetĀ® 2-Stainless Steel Snap Ring | CP5814-SS | 5.07 USD |
| TJTCP5815-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Washer | CP5815-IZP | 5.25 USD |
| TJTCP5818 | TeejetĀ® Tubing Brass with Aluminum Gun | CP5818 | 20.62 USD |
| TJTCP5818-AL | TeejetĀ® Aluminum Tubing | CP5818-AL | 22.74 USD |
| TJTCP5833 | TeejetĀ® Seat Sub-Assembly | CP5833 | 4.91 USD |
| TJTCP5866-12/GH | TeejetĀ® Brass Body Inlet | CP5866-12/GH | 81.91 USD |
| TJTCP5866-12/GH-AL | TeejetĀ® Aluminum Inlet Body Gun | CP5866-12/GH-AL | 59.17 USD |
| TJTCP5869 | TeejetĀ® 12-Brass Spray Housing | CP5869 | 10.04 USD |
| TJTCP5871-BU | TeejetĀ® 12Buna-N Gasket Tip | CP5871-BU | 5.25 USD |
| TJTCP5872 | TeejetĀ® 12-Brass Guide Sleeve | CP5872 | 4.37 USD |
| TJTCP5872-AL | TeejetĀ® Aluminum Guide Sleeve | CP5872-AL | 4.37 USD |
| TJTCP5873 | TeejetĀ® 6190 Brass Core Body | CP5873 | 7.15 USD |
| TJTCP5878-AL | TeejetĀ® Aluminum Tubing | CP5878-AL | 30.87 USD |
| TJTCP5883 | TeejetĀ® 12-Brass Packing Washer | CP5883 | 2.27 USD |
| TJTCP5883-AL | Aluminum Pack Washer | CP5883-AL | 2.27 USD |
| TJTCP5884-INP | Mercury (H-G) Collar Spray Gun | CP5884-INP | 11.64 USD |
| TJTCP5899-BU | 5890-Buna-N Gasket | CP5899-BU | 2.21 USD |
| TJTCP5915 | 12B Brass Seat Stud | CP5915 | 7.79 USD |
| TJTCP5994-NY | TeejetĀ® Nylon Hand Grip | CP5994-NY | 13.50 USD |
| TJTCP6021 | TeejetĀ® Brass Tubing | CP6021 | 19.04 USD |
| TJTCP6022 | TeejetĀ® Brass Stem | CP6022 | 12.32 USD |
| TJTCP6106 | TeejetĀ® 2-Brass Disc Adapter | CP6106 | 3.64 USD |
| TJTCP6106-AL | TeejetĀ® Aluminum Disc Adapter | CP6106-AL | 3.64 USD |
| TJTCP6157 | TeejetĀ® 2-Brass Packing Screw | CP6157 | 4.62 USD |
| TJTCP6157-ALEF | TeejetĀ® 3 Packing Screw Spray Gun | CP6157-ALEF | 3.91 USD |
| TJTCP6237 | 12-Brass Adapter | CP6237 | 13.13 USD |
| TJTCP6492 | TeejetĀ® 42 and 43 Brass Inlet Body | CP6492 | 60.50 USD |
| TJTCP6509-INP | TeejetĀ® Steel Trigger | CP6509-INP | 8.63 USD |
| TJTCP6510-INP | TeejetĀ® Steel Trigger Stop | CP6510-INP | 7.59 USD |
| TJTCP6588-IZP | Screw Spray Gun | CP6588-IZP | 7.15 USD |
| TJTCP6589-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Adjustable Nut | CP6589-IZP | 6.78 USD |
| TJTCP6591-SS | TeejetĀ® 44-Stainless Steel Spring Stud | CP6591-SS | 5.20 USD |
| TJTCP6592-302SS | TeejetĀ® Spring Guide Washer | CP6592-302SS | 3.64 USD |
| TJTCP6593-2-SS | TeejetĀ® Stainless Steel Spring | CP6593-2-SS | 7.34 USD |
| TJTCP6594-SS | TeejetĀ® 44-Stainless Steel Spring Stud | CP6594-SS | 2.33 USD |
| TJTCP6595-SS | TeejetĀ® 44 Stainless Steel Stop Spring | CP6595-SS | 4.36 USD |
| TJTCP6597-INP | TeejetĀ® Steel Plated Trigger Guide Spray Gun | CP6597-INP | 22.74 USD |
| TJTCP6599 | TeejetĀ® Brass Locknut | CP6599 | 4.97 USD |
| TJTCP6599-IZP | Steel Locknut | CP6599-IZP | 4.95 USD |
| TJTCP6599-NP | TeejetĀ® Brass Plated Locknut | CP6599-NP | 4.97 USD |
| TJTCP6601-302SS | TeejetĀ® Washer | CP6601-302SS | 5.83 USD |
| TJTCP6602-LEA | TeejetĀ® Leather Packing Spray Gun | CP6602-LEA | 5.07 USD |
| TJTCP6602-TEF | TeejetĀ® Polytetrafluoroethylene (PTFE) Packing Spray Gun | CP6602-TEF | 12.75 USD |
| TJTCP6604 | TeejetĀ® 42 and 43 Brass Tubing | CP6604 | 54.55 USD |
| TJTCP6604-AL | TeejetĀ® 42 & 43 Aluminum Tubing | CP6604-AL | 54.55 USD |
| TJTCP6618 | TeejetĀ® 12 Brass Nut | CP6618 | 2.21 USD |
| TJTCP6618-AL | Aluminum Nut | CP6618-AL | 2.21 USD |
| TJTCP6710-1-BU | TeejetĀ® Buna-N Seat Plate | CP6710-1-BU | 5.80 USD |
| TJTCP6710-CTEF | Seat Plate | CP6710-CTEF | 12.47 USD |
| TJTCP6710-NY | 43 Nylon Seat Plate | CP6710-NY | 10.97 USD |
| TJTCP6710-POL | TeejetĀ® 42 Polymer Seat Plate | CP6710-POL | 10.24 USD |
| TJTCP6710-TEF | TeejetĀ® Polytetrafluoroethylene (PTFE) Seat Plate | CP6710-TEF | 10.24 USD |
| TJTCP6863 | 43 Brass Seat Holder | CP6863 | 7.70 USD |
| TJTCP6865 | TeejetĀ® Brass-42B Gunjet Adapter | CP6865 | 22.57 USD |
| TJTCP6866-3/4 | TeejetĀ® CP6866-3/4 PIPE ADAPTER,BR,42C- | CP6866-3/4 | 19.56 USD |
| TJTCP6866-3/4-AL | TeejetĀ® Pipe Adapter | CP6866-3/4-AL | 19.56 USD |
| TJTCP6867 | TeejetĀ® Brass-43D Gunjet Adapter | CP6867 | 19.56 USD |
| TJTCP6871 | TeejetĀ® 43A-Brass Tubing | CP6871 | 25.09 USD |
| TJTCP6871-AL | Aluminum Tubing | CP6871-AL | 25.09 USD |
| TJTCP6898-GH-AL | TeejetĀ® Aluminum Body Inlet | CP6898-GH-AL | 46.28 USD |
| TJTCP6934-3/4-AL | TeejetĀ® Aluminum Body Spray Gun | CP6934-3/4-AL | 85.06 USD |
| TJTCP6943-AL | TeejetĀ® 42-Aluminum Gasket Tubing | CP6943-AL | 2.27 USD |
| TJTCP6958-POL | #17 Polypropylene Seat Plate | CP6958-POL | 9.69 USD |
| TJTCP6959-SS | TeejetĀ® #17;-Stainless Steel Spring Valve | CP6959-SS | 4.75 USD |
| TJTCP6971-AL | TeejetĀ® #17;-Aluminum Selector Cam Lever | CP6971-AL | 6.34 USD |
| TJTCP6972-SS | TeejetĀ® #17;-Stainless Steel Main Stem | CP6972-SS | 15.63 USD |
| TJTCP6976-IZP | #17-Steel Washer | CP6976-IZP | 5.67 USD |
| TJTCP7079-AL | TeejetĀ® 43-Aluminum Gasket | CP7079-AL | 9.39 USD |
| TJTCP7079-CU | 43-Copper Gasket | CP7079-CU | 9.39 USD |
| TJTCP7206-IZP | TeejetĀ® Rivet | CP7206-IZP | 7.91 USD |
| TJTCP7262-AL | TeejetĀ® Outlet Adapter | CP7262-AL | 9.46 USD |
| TJTCP7415-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Strap | CP7415-IZP | 4.65 USD |
| TJTCP7416-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Clamp | CP7416-IZP | 3.79 USD |
| TJTCP7417 | TeejetĀ® 7421-Brass Body | CP7417 | 7.59 USD |
| TJTCP7418-BU | TeejetĀ® 7421-Buna-N Gasket | CP7418-BU | 3.44 USD |
| TJTCP7418-VI | TeejetĀ® Viton-7421 Gasket | CP7418-VI | 7.20 USD |
| TJTCP7419-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Strap | CP7419-IZP | 7.34 USD |
| TJTCP7420-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Clamp | CP7420-IZP | 5.92 USD |
| TJTCP7480-IZP | TeejetĀ® Spring Screw | CP7480-IZP | 7.14 USD |
| TJTCP7481-INP | TeejetĀ® Steel Yoke | CP7481-INP | 16.67 USD |
| TJTCP7482-1-BR302S | Acrylonitrile Butadiene Styrene and Stainless Steel Stem | CP7482-1-BR302S | 10.66 USD |
| TJTCP7482-1-SS302S | Acrylonitrile Butadiene Styrene and Stainless Steel Stem | CP7482-1-SS302S | 16.49 USD |
| TJTCP7484-SS | Stem Nut | CP7484-SS | 4.57 USD |
| TJTCP7486-IZP | Locknut | CP7486-IZP | 4.26 USD |
| TJTCP7487-1-TEF | TeejetĀ® Polytetrafluoroethylene (PTFE) Packing Spray Gun | CP7487-1-TEF | 5.48 USD |
| TJTCP7487-LEA | Packing Th.Leath 22- Spray Gun | CP7487-LEA | 2.21 USD |
| TJTCP7489-SS | TeejetĀ® 25-Stainless Steel Spring | CP7489-SS | 2.21 USD |
| TJTCP7490-SSTEF | TeejetĀ® Spray Gun | CP7490-SSTEF | 12.39 USD |
| TJTCP7498-SS | TeejetĀ® #46; Stainless Steel Stem | CP7498-SS | 5.45 USD |
| TJTCP7500-AL | TeejetĀ® Aluminum Packing Screw | CP7500-AL | 8.77 USD |
| TJTCP7501-AL | #46 Aluminum Seat Washer | CP7501-AL | 2.08 USD |
| TJTCP7502-AL | TeejetĀ® #46; Aluminum Seat Holder | CP7502-AL | 4.97 USD |
| TJTCP7503-LEA | TeejetĀ® Leather Packing Spray Gun | CP7503-LEA | 3.13 USD |
| TJTCP7504-SS | TeejetĀ® #46; Stainless Steel Spring | CP7504-SS | 5.44 USD |
| TJTCP7528 | TeejetĀ® Brass-7521 Split Eyelet Body | CP7528 | 7.59 USD |
| TJTCP7528-SS | TeejetĀ® 7521-Stainless Steel Split Eyelet Body | CP7528-SS | 13.99 USD |
| TJTCP7546-IZP | TeejetĀ® Steel Zinc Plated Screw | CP7546-IZP | 2.20 USD |
| TJTCP7622-302SS | TeejetĀ® 302 Stainless Steel #6; Burr | CP7622-302SS | 2.21 USD |
| TJTCP7623-IZP | TeejetĀ® Steel Rivet Plated | CP7623-IZP | 2.21 USD |
| TJTCP7671-1/2-SS | TeejetĀ® Stainless Steel Ball | CP7671-1/2-SS | 8.05 USD |
| TJTCP7671-5/8-SS | TeejetĀ® Stainless Steel Ball | CP7671-5/8-SS | 11.55 USD |
| TJTCP7679-1 | TeejetĀ® 23L7676 Brass Guide Nut | CP7679-1 | 4.36 USD |
| TJTCP7686-304SS | TeejetĀ® 304 Stainless Steel Clamp | CP7686-304SS | 11.52 USD |
| TJTCP7688-IZP | TeejetĀ® Screw | CP7688-IZP | 2.20 USD |
| TJTCP7694-430SS | TeejetĀ® 430 Stainless Steel Rivet | CP7694-430SS | 2.27 USD |
| TJTCP7708-SS | TeejetĀ® 12-Stainless Steel Screw | CP7708-SS | 2.70 USD |
| TJTCP7709-302SS | TeejetĀ® 302 Stainless Steel Washer | CP7709-302SS | 9.69 USD |
| TJTCP7717-10-BU | TeejetĀ® Buna-N O-Ring | CP7717-10-BU | 6.95 USD |
| TJTCP7776-IZP | TeejetĀ® Steel Plated Washer | CP7776-IZP | 3.13 USD |
| TJTCP7890 | TeejetĀ® 22-Brass Cap | CP7890 | 11.57 USD |
| TJTCP7890-IZP | TeejetĀ® 50-Steel Plated Cap | CP7890-IZP | 12.15 USD |
| TJTCP7892-IZP | Steel Plated Key Spray Gun | CP7892-IZP | 4.37 USD |
| TJTCP7902-AL | 3/4 Inch (in) Aluminum Out Adapter | CP7902-AL | 14.21 USD |
| TJTCP7919 | TeejetĀ® Brass Washer | CP7919 | 13.94 USD |
| TJTCP7979 | Screw Brass | CP7979 | 3.00 USD |
| TJTCP7980-IZP | Screw #17; | CP7980-IZP | 1.37 USD |
| TJTCP7985 | TeejetĀ® 12-Brass Washer | CP7985 | 3.71 USD |
| TJTCP7987-SS | #17 -Stainless Steel Washer | CP7987-SS | 2.02 USD |
| TJTCP7991-IZP | TeejetĀ® Orifice Tip Nozzle | CP7991-IZP | 2.21 USD |
| TJTCP8012-1/2-SS | #17-Stainless Steel Cotter Pin | CP8012-1/2-SS | 2.27 USD |
| TJTCP8038-SS | Rivet | CP8038-SS | 2.27 USD |
| TJTCP8328-BU | TeejetĀ® Buna-N Gasket | CP8328-BU | 3.05 USD |
| TJTCP8345-NY | TeejetĀ® #3;-Nylon Seat Valve | CP8345-NY | 7.25 USD |
| TJTCP8591-IZP | TeejetĀ® Trigger Guide | CP8591-IZP | 2.70 USD |
| TJTCP8592-AL | TeejetĀ® 22 Aluminum Spring Screw | CP8592-AL | 5.27 USD |
| TJTCP8593-ALEF | Stud Spring | CP8593-ALEF | 2.42 USD |
| TJTCP8631-NP | TeejetĀ® Brass Body | CP8631-NP | 11.14 USD |
| TJTCP8633-NP | TeejetĀ® Brass Body | CP8633-NP | 11.14 USD |
| TJTCP8634 | TeejetĀ® 8603 Brass Support Strainer | CP8634 | 4.80 USD |
| TJTCP9029-IZP | Cam Lever | CP9029-IZP | 7.59 USD |
| TJTCP9034-1-IZP | TeejetĀ® Housing Screen | CP9034-1-IZP | 3.64 USD |
| TJTCP9034-2-IZP | TeejetĀ® 31-Steel Screw | CP9034-2-IZP | 2.26 USD |
| TJTCP9035 | TeejetĀ® Brass Locknut | CP9035 | 2.26 USD |
| TJTCP9036 | TeejetĀ® Brass Nut | CP9036 | 6.75 USD |
| TJTCP9421-INP | Steel 25 Safety Screw | CP9421-INP | 11.74 USD |
| TJTDX-HSS10 | TeejetĀ® Orifice Tip Nozzle | DX-HSS10 | 35.36 USD |
| TJTDX-HSS12 | TeejetĀ® Orifice Tip Nozzle | DX-HSS12 | 35.36 USD |
| TJTDX-HSS14 | TeejetĀ® Orifice Tip Nozzle | DX-HSS14 | 35.36 USD |
| TJTDX-HSS16 | TeejetĀ® Orifice Tip Nozzle | DX-HSS16 | 35.36 USD |
| TJTDX-HSS8 | TeejetĀ® High Stainless Steel Orifice Tip | DX-HSS8 | 35.36 USD |
| TJTK-710-B | 18 Inch (in) Straight Aluminum Extension | K-710-B | 10.47 USD |
| TJTK-710-C | 36 Inch (in) Straight Aluminum Extension | K-710-C | 18.89 USD |
| TJTK-710-D | 48 Inch (in) Straight Aluminum Extension | K-710-D | 27.89 USD |
Key attributes
Know your supplier

Website:http://www.greenrubber.com
Company Name:Green Rubber-Kennedy AG, LP
Location:Salinas, CA 93901
