Wall Plug-Ins – Switch Mode Power Supplies
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Triad prepackaged wall plug-in power supplies decrease product design time. These plug-in power sources eliminate the need for internal power supply cooling devices, thereby reducing the noise level, size and weight of the end product. In addition, these compact power sources keep heat away from sensitive circuits, and supply a safer lower output to the end product. Wall plug-in sources are completely enclosed to prevent tampering. They are offered in a wide range of popular voltages, power levels and reversed polarity (-R). The output voltage is regulated; which means the output voltage will not vary much with load. Models are available with generous six foot cord lengths. Available in 50-60 Hz operating frequency. Level IV and V efficiency. Meets EIAS 2007 energy efficiency requirements for external power supplies.
| Item # | Polarity Center | Input Voltage (AC) | Output Voltage (DC) | Output Current (DC) |
|---|---|---|---|---|
| WSU045-1500 | Positive | 100 to 240 V | 4.5 V | 1.50 A |
| WSU045-2000 | Positive | 100 to 240 V | 4.5 V | 2.0 A |
| WSU045-3000 | Positive | 100 to 240 V | 4.5 V | 3.00 A |
| WSU050-1500 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 1.50 A |
| WSU050-2000 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 2.0 A |
| WSU050-3000 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 3.00 A |
| WSU050-4000 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 4.0 A |
| WSU060-1250 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 1.25 A |
| WSU060-2000 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 2.0 A |
| WSU060-3000 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 3.00 A |
| WSU060-4000 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 4.0 A |
| WSU075-1000 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.0 A |
| WSU075-1500 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.50 A |
| WSU075-2400 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 2.4 A |
| WSU075-3200 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 3.2 A |
| WSU075-4000 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 4.0 A |
| WSU090-0800 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 0.80 A |
| WSU090-1300 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 1.3 A |
| WSU090-2000 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.0 A |
| WSU090-2500 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.5 A |
| WSU090-3500 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 3.5 A |
| WSU120-0700 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 0.7 A |
| WSU120-1000 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.0 A |
| WSU120-1500 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.50 A |
| WSU120-2000 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 2.0 A |
| WSU120-3000 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 3.00 A |
| WSU135-0620 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.62 A |
| WSU135-0880 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.88 A |
| WSU135-1330 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.33 A |
| WSU135-1770 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.77 A |
| WSU135-2660 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 2.66 A |
| WSU150-0560 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.56 A |
| WSU150-0800 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.80 A |
| WSU150-1200 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.2 A |
| WSU150-1600 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.6 A |
| WSU150-2400 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 2.4 A |
| WSU180-0450 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.45 A |
| WSU180-0660 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.66 A |
| WSU180-1000 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.0 A |
| WSU180-1330 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.33 A |
| WSU180-2000 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 2.0 A |
| WSU240-0500 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.5 A |
| WSU240-0750 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.75 A |
| WSU240-1000 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.0 A |
| WSU240-1500 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.50 A |
| WSU045-1500-R | Negative | 100 to 240 V | 4.5 V | 1.50 A |
| WSU045-2000-R | Negative | 100 to 240 V | 4.5 V | 2.0 A |
| WSU045-3000-R | Negative | 100 to 240 V | 4.5 V | 3.00 A |
| WSU050-1500-R | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 1.50 A |
| WSU050-2000-R | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 2.0 A |
| WSU050-3000-R | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 3.00 A |
| WSU050-4000-R | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 4.0 A |
| WSU060-1250-R | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 1.25 A |
| WSU060-2000-R | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 2.0 A |
| WSU060-3000-R | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 3.00 A |
| WSU060-4000-R | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 4.0 A |
| WSU075-1000-R | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.0 A |
| WSU075-1500-R | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.50 A |
| WSU075-2400-R | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 2.4 A |
| WSU075-3200-R | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 3.2 A |
| WSU075-4000-R | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 4.0 A |
| WSU090-0800-R | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 0.80 A |
| WSU090-1300-R | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 1.3 A |
| WSU090-2000-R | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.0 A |
| WSU090-2500-R | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.5 A |
| WSU090-3500-R | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 3.5 A |
| WSU120-0700-R | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 0.7 A |
| WSU120-1000-R | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.0 A |
| WSU120-1500-R | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.50 A |
| WSU120-2000-R | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 2.0 A |
| WSU120-3000-R | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 3.00 A |
| WSU135-0620-R | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.62 A |
| WSU135-0880-R | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.88 A |
| WSU135-1330-R | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.33 A |
| WSU135-1770-R | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.77 A |
| WSU135-2660-R | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 2.66 A |
| WSU150-0560-R | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.56 A |
| WSU150-0800-R | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.80 A |
| WSU150-1200-R | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.2 A |
| WSU150-1600-R | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.6 A |
| WSU150-2400-R | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 2.4 A |
| WSU180-0450-R | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.45 A |
| WSU180-0660-R | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.66 A |
| WSU180-1000-R | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.0 A |
| WSU180-1330-R | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.33 A |
| WSU180-2000-R | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 2.0 A |
| WSU240-0500-R | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.5 A |
| WSU240-0750-R | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.75 A |
| WSU240-1000-R | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.0 A |
| WSU240-1500-R | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.50 A |
| WSU045-1500-13 | Positive | 100 to 240 V | 4.5 V | 1.50 A |
| WSU045-2000-13 | Positive | 100 to 240 V | 4.5 V | 2.0 A |
| WSU045-3000-13 | Positive | 100 to 240 V | 4.5 V | 3.00 A |
| WSU050-1500-13 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 1.50 A |
| WSU050-2000-13 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 2.0 A |
| WSU050-3000-13 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 3.00 A |
| WSU050-4000-13 | Positive | 100 to 240 V | 5.0 V | 4.0 A |
| WSU060-1250-13 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 1.25 A |
| WSU060-2000-13 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 2.0 A |
| WSU060-3000-13 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 3.00 A |
| WSU060-4000-13 | Positive | 100 to 240 V | 6.0 V | 4.0 A |
| WSU075-1000-13 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.0 A |
| WSU075-1500-13 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.50 A |
| WSU075-2400-13 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 2.4 A |
| WSU075-3200-13 | Positive | 100 to 240 V | 7.5 V | 3.2 A |
| WSU090-0800-13 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 0.80 A |
| WSU090-1300-13 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 1.3 A |
| WSU090-2000-13 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.0 A |
| WSU090-2500-13 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.5 A |
| WSU090-3500-13 | Positive | 100 to 240 V | 9.0 V | 3.5 A |
| WSU120-0700-13 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 0.7 A |
| WSU120-1000-13 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.0 A |
| WSU120-1500-13 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.50 A |
| WSU120-2000-13 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 2.0 A |
| WSU120-3000-13 | Positive | 100 to 240 V | 12.0 V | 3.00 A |
| WSU135-0620-13 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.62 A |
| WSU135-0880-13 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.88 A |
| WSU135-1330-13 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.33 A |
| WSU135-1770-13 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.77 A |
| WSU135-2660-13 | Positive | 100 to 240 V | 13.5 V | 2.66 A |
| WSU150-0560-13 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.56 A |
| WSU150-0800-13 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.80 A |
| WSU150-1200-13 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.2 A |
| WSU150-1600-13 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.6 A |
| WSU150-2400-13 | Positive | 100 to 240 V | 15.0 V | 2.4 A |
| WSU180-0450-13 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.45 A |
| WSU180-0660-13 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.66 A |
| WSU180-1000-13 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.0 A |
| WSU180-1330-13 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.33 A |
| WSU180-2000-13 | Positive | 100 to 240 V | 18.0 V | 2.0 A |
| WSU240-0500-13 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.5 A |
| WSU240-0750-13 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.75 A |
| WSU240-1000-13 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.0 A |
| WSU240-1500-13 | Positive | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.50 A |
| WSU045-1500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 4.5 V | 1.50 A |
| WSU045-2000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 4.5 V | 2.0 A |
| WSU045-3000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 4.5 V | 3.00 A |
| WSU050-1500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 1.50 A |
| WSU050-2000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 2.0 A |
| WSU050-3000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 3.00 A |
| WSU050-4000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 5.0 V | 4.0 A |
| WSU060-1250-R13 | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 1.25 A |
| WSU060-2000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 2.0 A |
| WSU060-3000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 3.00 A |
| WSU060-4000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 6.0 V | 4.0 A |
| WSU075-1000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.0 A |
| WSU075-1500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 1.50 A |
| WSU075-2400-R13 | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 2.4 A |
| WSU075-3200-R13 | Negative | 100 to 240 V | 7.5 V | 3.2 A |
| WSU090-0800-R13 | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 0.80 A |
| WSU090-1300-R13 | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 1.3 A |
| WSU090-2000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.0 A |
| WSU090-2500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 2.5 A |
| WSU090-3500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 9.0 V | 3.5 A |
| WSU120-0700-R13 | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 0.7 A |
| WSU120-1000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.0 A |
| WSU120-1500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 1.50 A |
| WSU120-2000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 2.0 A |
| WSU120-3000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 12.0 V | 3.00 A |
| WSU135-0620-R13 | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.62 A |
| WSU135-0880-R13 | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 0.88 A |
| WSU135-1330-R13 | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.33 A |
| WSU135-1770-R13 | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 1.77 A |
| WSU135-2660-R13 | Negative | 100 to 240 V | 13.5 V | 2.66 A |
| WSU150-0560-R13 | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.56 A |
| WSU150-0800-R13 | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 0.80 A |
| WSU150-1200-R13 | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.2 A |
| WSU150-1600-R13 | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 1.6 A |
| WSU150-2400-R13 | Negative | 100 to 240 V | 15.0 V | 2.4 A |
| WSU180-0450-R13 | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.45 A |
| WSU180-0660-R13 | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 0.66 A |
| WSU180-1000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.0 A |
| WSU180-1330-R13 | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 1.33 A |
| WSU180-2000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 18.0 V | 2.0 A |
| WSU240-0500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.5 A |
| WSU240-0750-R13 | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 0.75 A |
| WSU240-1000-R13 | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.0 A |
| WSU240-1500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 24.0 V | 1.50 A |
| WSU060-2500 | Positive | 100 to 240 V | 5.9 V | 2.5 A |
| WSU060-2500-13 | Positive | 100 to 240 V | 5.9 V | 2.5 A |
| WSU060-2500-R | Negative | 100 to 240 V | 5.9 V | 2.5 A |
| WSU060-2500-R13 | Negative | 100 to 240 V | 5.9 V | 2.5 A |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.triadmagnetics.com/
Company Name:Triad Magnetics
Location:Perris, CA 92571
Description:Manufacturer of standard and custom transformers, power supplies, LED drives, inductors, chokes, junction boxes, and adapters. Low to high volume production runs are available. Serves the food and beverage, commercial, renewable energy, medical, audio and sound processing, transportation, power conversion, and measurement industries. Stock items available. Meets Mil-Spec. CSA approved. CE certified. RoHS compliant. UL listed. JIT delivery.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
























