Electrical Adapters
- Vendor:
Navico Group, previously Advanced Systems Group, and Power Products LLC
1 × $0.00
Subtotal:
$0.00
Navico Group, previously Advanced Systems Group, and Power Products LLC
In stock

Triad’s universal input WMX Series of external wall plug-in adaptors are designed for medical applications. They are certified to CB/EN/IEC/ANSI 60601-1 with 2 MOPPS (Means of Patient Protection). The series is also classified as Class II equipment requiring no FG (Frame Ground). WMX Series power supplies includes four interchangeable input plugs for use in the Americas, United Kingdom, European Union, Australia/New Zealand. They feature excellent performance up to 40C ambient, have low noise, and low leakage currents. With high power efficiency and super low stand-by power consumption, they exceed the efficiency requirements mandated by US DOE (EIAS 2007) and EU ErP Ecodesign.
| Item # | Plug O.D. | Plug I.D. | Polarity Center | Output Voltage (DC) | Output Current (DC) |
|---|---|---|---|---|---|
| WMX045-4000 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 4.5 V | 4.0 A |
| WMX045-4000-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 4.5 V | 4.0 A |
| WMX045-4000-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 4.5 V | 4.0 A |
| WMX045-4000-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 4.5 V | 4.0 A |
| WMX050-4000 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 5.0 V | 4.0 A |
| WMX050-4000-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 5.0 V | 4.0 A |
| WMX050-4000-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 5.0 V | 4.0 A |
| WMX050-4000-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 5.0 V | 4.0 A |
| WMX060-3500 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 5.9 V | 3.5 A |
| WMX060-3500-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 5.9 V | 3.5 A |
| WMX060-3500-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 5.9 V | 3.5 A |
| WMX060-3500-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 5.9 V | 3.5 A |
| WMX075-2930 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 7.5 V | 2.93 A |
| WMX075-2930-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 7.5 V | 2.93 A |
| WMX075-2930-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 7.5 V | 2.93 A |
| WMX075-2930-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 7.5 V | 2.93 A |
| WMX090-2660 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 9.0 V | 2.66 A |
| WMX090-2660-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 9.0 V | 2.66 A |
| WMX090-2660-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 9.0 V | 2.66 A |
| WMX090-2660-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 9.0 V | 2.66 A |
| WMX090-5000 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 9.0 V | 5.0 A |
| WMX090-5000-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 9.0 V | 5.0 A |
| WMX090-5000-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 9.0 V | 5.0 A |
| WMX090-5000-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 9.0 V | 5.0 A |
| WMX120-2000 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 12.0 V | 2.0 A |
| WMX120-2000-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 12.0 V | 2.0 A |
| WMX120-2000-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 12.0 V | 2.0 A |
| WMX120-2000-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 12.0 V | 2.0 A |
| WMX120-4160 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 12.0 V | 4.16 A |
| WMX120-4160-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 12.0 V | 4.16 A |
| WMX120-4160-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 12.0 V | 4.16 A |
| WMX120-4160-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 12.0 V | 4.16 A |
| WMX135-1780 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 13.5 V | 1.78 A |
| WMX135-1780-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 13.5 V | 1.78 A |
| WMX135-1780-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 13.5 V | 1.78 A |
| WMX135-1780-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 13.5 V | 1.78 A |
| WMX135-3700 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 13.5 V | 3.7 A |
| WMX135-3700-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 13.5 V | 3.7 A |
| WMX135-3700-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 13.5 V | 3.7 A |
| WMX135-3700-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 13.5 V | 3.7 A |
| WMX150-1600 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 15.0 V | 1.6 A |
| WMX150-1600-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 15.0 V | 1.6 A |
| WMX150-1600-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 15.0 V | 1.6 A |
| WMX150-1600-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 15.0 V | 1.6 A |
| WMX150-3330 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 15.0 V | 3.33 A |
| WMX150-3330-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 15.0 V | 3.33 A |
| WMX150-3330-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 15.0 V | 3.33 A |
| WMX150-3330-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 15.0 V | 3.33 A |
| WMX180-1330 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 18.0 V | 1.33 A |
| WMX180-1330-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 18.0 V | 1.33 A |
| WMX180-1330-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 18.0 V | 1.33 A |
| WMX180-1330-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 18.0 V | 1.33 A |
| WMX180-2780 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 18.0 V | 2.78 A |
| WMX180-2780-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 18.0 V | 2.78 A |
| WMX180-2780-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 18.0 V | 2.78 A |
| WMX180-2780-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 18.0 V | 2.78 A |
| WMX200-1200 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 20.0 V | 1.2 A |
| WMX200-1200-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 20.0 V | 1.2 A |
| WMX200-1200-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 20.0 V | 1.2 A |
| WMX200-1200-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 20.0 V | 1.2 A |
| WMX200-2500 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 20.0 V | 2.5 A |
| WMX200-2500-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 20.0 V | 2.5 A |
| WMX200-2500-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 20.0 V | 2.5 A |
| WMX200-2500-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 20.0 V | 2.5 A |
| WMX240-1000 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 24.0 V | 1.0 A |
| WMX240-1000-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 24.0 V | 1.0 A |
| WMX240-1000-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 24.0 V | 1.0 A |
| WMX240-1000-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 24.0 V | 1.0 A |
| WMX240-2080 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 24.0 V | 2.08 A |
| WMX240-2080-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 24.0 V | 2.08 A |
| WMX240-2080-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 24.0 V | 2.08 A |
| WMX240-2080-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 24.0 V | 2.08 A |
| WMX360-0670 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 36.0 V | 0.67 A |
| WMX360-0670-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 36.0 V | 0.67 A |
| WMX360-0670-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 36.0 V | 0.67 A |
| WMX360-0670-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 36.0 V | 0.67 A |
| WMX360-1390 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 36.0 V | 1.39 A |
| WMX360-1390-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 36.0 V | 1.39 A |
| WMX360-1390-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 36.0 V | 1.39 A |
| WMX360-1390-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 36.0 V | 1.39 A |
| WMX480-0500 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 48.0 V | 0.5 A |
| WMX480-0500-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 48.0 V | 0.5 A |
| WMX480-0500-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 48.0 V | 0.5 A |
| WMX480-0500-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 48.0 V | 0.5 A |
| WMX480-1040 | 5.5 mm | 2.1 mm | Positive | 48.0 V | 1.04 A |
| WMX480-1040-13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Positive | 48.0 V | 1.04 A |
| WMX480-1040-R | 5.5 mm | 2.1 mm | Negative | 48.0 V | 1.04 A |
| WMX480-1040-R13 | 5.5 mm | 2.5 mm | Negative | 48.0 V | 1.04 A |

Website:https://www.triadmagnetics.com/
Company Name:Triad Magnetics
Location:Perris, CA 92571
Description:Manufacturer of standard and custom transformers, power supplies, LED drives, inductors, chokes, junction boxes, and adapters. Low to high volume production runs are available. Serves the food and beverage, commercial, renewable energy, medical, audio and sound processing, transportation, power conversion, and measurement industries. Stock items available. Meets Mil-Spec. CSA approved. CE certified. RoHS compliant. UL listed. JIT delivery.
$0.00
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues

Copyright © 2025 Maden. All rights reserved.
Subscribe to the Maden mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and our promotions.
$0.00
Add to cart