Base Mounted Totally Enclosed GE Electric Motors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
G E MotorsThese AC motors from General Electric offer:Cast iron 143 through 449 frames comply with MG1-31 at 460 voltsBall bearingsMeet EPAct efficiency levels1.0 or 1.15 service factorsMotors are non-protected
| Item # | Voltage | NEMA Frame | Full Load Ampere (FLA) @ NP |
|---|---|---|---|
| K439 | 208-230 volts | 56 | 1.1-1.2 / 0.6 amps |
| K151 | 460 volts | 48 | 1.3-1.4 / 0.7 amps |
| K194 | 460 volts | 48 | 1.2 / 0.6 amps |
| K418 | 575 volts | 48 | 0.6 amps |
| K321 | 460 volts | 56 | 1.4 / 0.7 amps |
| K153 | 460 volts | 48 | 1.5-1.8 / 0.9 amps |
| K154 | 208-230 volts | 56 | 1.5-1.6 / 0.8 amps |
| K196 | 460 volts | 56 | 1.3-1.4 / 0.7 amps |
| K155 | 460 volts | 56 | 1.8 / 0.9 amps |
| K156 | 460 volts | 48 | 2.0-2.0 / 1.0 amps |
| K157 | 460 volts | 56 | 2.0-2.0 / 1.0 amps |
| K158 | 208-230 volts | 56 | 2.1-2.2 / 1.1 amps |
| K197 | 208-230 volts | 56 | 1.8-1.8 / 0.9 amps |
| K426 | 575 volts | 56 | 0.8 amps |
| K159 | 460 volts | 56 | 2.6-2.6 / 1.3 amps |
| K160 | 208-230 volts | 56 | 2.6-2.5 / 1.3 amps |
| K161 | 460 volts | 56 | 2.8-2.8 / 1.4 amps |
| K198 | 460 volts | 56 | 2.4-2.4 / 1.2 amps |
| K421 | 575 volts | 56 | 1.3 amps |
| S212 | 460 volts | 143T | 2.8 / 1.4 amps |
| K162 | 460 volts | 56 | 2.9-2.8 / 1.4 amps |
| K163 | 460 volts | 56 | 3.2-3.0 / 1.5 amps |
| K532 | 575 volts | 56 | 1.2 amps |
| S211 | 230 volts | 143T | 2.9 / 1.45 amps |
| K2064 | 460 volts | 56 | 3.7-3.2 / 1.6 amps |
| K2012 | 460 volts | 143T | 3.7-3.2 / 1.6 amps |
| K164 | 460 volts | 56 | 3.6-3.8 / 1.9 amps |
| K2013 | 575 volts | 143T | 1.2 amps |
| K424 | 575 volts | 56 | 1.7 amps |
| S216 | 230 volts | 145T | 3.3 / 1.65 amps |
| K165 | 460 volts | 56H | 3.6 / 1.8 amps |
| S210 | 230 volts | 143T | 4.0 / 2.0 amps |
| K166 | 208-230 volts | 56 | 5.0-4.8 / 2.4 amps |
| S214 | 230 volts | 145T | 4.1 / 2.05 amps |
| K167 | 208-230 volts | 56H | 4.7-4.4 / 2.2 amps |
| K2014 | 460 volts | 145T | 4.6-4.4 / 2.2 amps |
| K2015 | 575 volts | 145T | 1.8 amps |
| S220 | 230 volts | 182T | 5.0 / 2.5 amps |
| S213 | 230 volts | 145T | 5.1 / 2.6 amps |
| K168 | 460 volts | 56 | 5.8-5.4 / 2.7 amps |
| K2049 | 208-230 volts | 145T | 6.6-6.0 / 3.0 amps |
| S215 | 230 volts | 145T | 5.5 / 2.75 amps |
| K1492 | 460 volts | 56 | 6.2-5.8 / 2.9 amps |
| K2016 | 460 volts | 145T | 6.2-5.8 / 2.9 amps |
| K2017 | 575 volts | 145T | 2.3 amps |
| S226 | 460 volts | 184T | 6.4 / 3.2 amps |
| S221 | 460 volts | 182T | 7.2 / 3.6 amps |
| K2011 | 460 volts | 145T | 8.0 / 4.0 amps |
| S218 | 200 volts | 182T | 8.7 amps |
| S217 | 575 volts | 182T | 3.1 amps |
| S219 | 460 volts | 182T | 7.6 / 3.8 amps |
| S234 | 230 volts | 213T | 8.8 / 4.4 amps |
| S233 | 575 volts | 213T1 | 3.5 amps |
| S227 | 460 volts | 184T | 11.8 / 5.9 amps |
| S222 | 575 volts | 184T | 4.7 amps |
| S224 | 200 volts | 184T | 14.3 amps |
| S225 | 460 volts | 184T | 12.4 / 6.2 amps |
| S223 | 575 volts | 184T | 5 amps |
| S241 | 230 volts | 215T | 13.4 / 6.7 amps |
| S240 | 575 volts | 215T | 5.5 amps |
| S229 | 230 volts | 213T | 17.8 / 8.9 amps |
| S228 | 575 volts | 213T | 7.1 amps |
| S232 | 200 volts | 213T | 20.9 amps |
| S231 | 460 volts | 213T | 18.2 / 9.1 amps |
| S230 | 575 volts | 213T | 7.3 amps |
| S248 | 230 volts | 254T | 19.4 / 9.7 amps |
| S247 | 575 volts | 254T | 7.7 amps |
| S236 | 460 volts | 215T | 23.2 / 11.6 amps |
| S235 | 575 volts | 215T | 9.3 amps |
| S239 | 200 volts | 215T | 27.2 amps |
| S238 | 460 volts | 215T | 23.8 / 11.9 amps |
| S237 | 575 volts | 215T | 9.4 amps |
| S255 | 460 volts | 256T | 25.8 / 12.9 amps |
| S254 | 575 volts | 256T | 10.3 amps |
| S243 | 460 volts | 254T | 33.6 / 18.8 amps |
| S242 | 575 volts | 254T | 13.6 amps |
| S246 | 200 volts | 254T | 39.7 amps |
| S245 | 460 volts | 254T | 34.8 / 17.4 amps |
| S244 | 575 volts | 254T | 13.9 amps |
| S261 | 460 volts | 284T | 37.4 / 18.7 amps |
| S260 | 575 volts | 284T | 15 amps |
| S250 | 460 volts | 256T | 44.4 / 22.2 amps |
| S249 | 575 volts | 256T | 17.8 amps |
| S253 | 200 volts | 256T | 66.6 amps |
| S252 | 460 volts | 256T | 46.0 / 23.0 amps |
| S251 | 575 volts | 256T | 18.3 amps |
| S267 | 460 volts | 286T | 50.0 / 25.0 amps |
| S256 | 460 volts | 284TS | 55.6 / 27.8 amps |
| S259 | 200 volts | 284T | 79.4 amps |
| S258 | 230 volts | 284T | 58.0 / 29.0 amps |
| S257 | 575 volts | 284T | 23.3 amps |
| S278 | 230 volts | 324TS | 61.2 / 30.6 amps |
| S279 | 460 volts | 324T | 61.2 / 30.6 amps |
| S263 | 200 volts | 286TS | 76.3 amps |
| S262 | 460 volts | 286TS | 66.8 / 33.4 amps |
| S266 | 200 volts | 286T | 79.4 amps |
| S265 | 460 volts | 286T | 69.0 / 34.5 amps |
| S264 | 575 volts | 286T | 27.6 amps |
| S280 | 460 volts | 326T | 71.6 / 35.8 amps |
| S281 | 230 volts | 324TS | 90.2 / 45.1 amps |
| S282 | 460 volts | 324T | 90.2 / 45.1 amps |
| S283 | 460 volts | 324T | 90.0 / 45.0 amps |
| S284 | 575 volts | 324T | 36.5 amps |
| S285 | 230 volts | 364T | 91.8 / 45.9 amps |
| S286 | 230 volts | 326TS | 111.4 / 55.7 amps |
| S287 | 230 volts | 326T | 111.4 / 55.7 amps |
| S288 | 460 volts | 326TS | 111.2 / 55.6 amps |
| S289 | 230 volts | 326T | 111.2 / 55.6 amps |
| S290 | 575 volts | 326T | 46.1 amps |
| S291 | 460 volts | 365T | 114.4 / 57.2 amps |
| S292 | 230 volts | 364TS | 133.0 / 66.5 amps |
| S293 | 460 volts | 364TS | 134.2 / 67.1 amps |
| S295 | 460 volts | 364T | 134.2 / 67.1 amps |
| S296 | 575 volts | 364T | 56.2 amps |
| S4331 | 460 volts | 404T | 68.1 amps |
| S2330 | 460 volts | 404T | 70.2 amps |
| S2159 | 575 volts | 404T | 56.1 amps |
| S4173 | 575 volts | 404T | 54.4 amps |
| S297 | 230 volts | 365TS | 165.0 / 82.5 amps |
| S298 | 230 volts | 365T | 164.0 / 82.0 amps |
| S299 | 575 volts | 365T | 69.1 amps |
| S4333 | 460 volts | 405T | 85.2 amps |
| S2332 | 460 volts | 405T | 88.2 amps |
| S2160 | 575 volts | 405T | 71 amps |
| S4174 | 575 volts | 405T | 66.5 amps |
| S4346 | 460 volts | 405TS | 222.0 / 111.0 amps |
| S2101 | 460 volts | 405TS | 228.0 / 114.0 amps |
| S4116 | 460 volts | 405TS | 111 amps |
| S4175 | 575 volts | 405TS | 88.8 amps |
| S2161 | 575 volts | 405TS | 90.9 amps |
| S2102 | 460 volts | 405T | 242.0 / 121.0 amps |
| S2103 | 230 volts | 405TS | 242.0 / 121.0 amps |
| S4123 | 460 volts | 405TS | 218.8 / 109.4 amps |
| S4117 | 460 volts | 405T | 109.4 amps |
| S2162 | 575 volts | 405T | 98.5 amps |
| S4176 | 575 volts | 405T | 87.5 amps |
| S2104 | 460 volts | 444T | 121 amps |
| S4118 | 460 volts | 444T | 113.7 amps |
| S2163 | 575 volts | 444T | 97 amps |
| S4177 | 575 volts | 444T | 91 amps |
| S4334 | 460 volts | 444TS | 136 amps |
| S2105 | 460 volts | 444TS | 135 amps |
| S4178 | 575 volts | 444TS | 108.8 amps |
| S2164 | 575 volts | 444TS | 108 amps |
| S2106 | 460 volts | 444T | 143 amps |
| S2107 | 460 volts | 444TS | 143 amps |
| S4119 | 460 volts | 444T | 138 amps |
| S2165 | 575 volts | 444T | 115 amps |
| S4179 | 575 volts | 444T | 110.4 amps |
| S2108 | 460 volts | 445T | 149 amps |
| S4120 | 460 volts | 445T | 141 amps |
| S2166 | 575 volts | 445T | 119 amps |
| S4180 | 575 volts | 445T | 112.8 amps |
| S2109 | 460 volts | 445TS | 162 amps |
| S4121 | 460 volts | 445TS | 164 amps |
| S2167 | 575 volts | 445TS | 130 amps |
| S4181 | 575 volts | 445TS | 131.2 amps |
| S2110 | 460 volts | 445T | 167 amps |
| S2111 | 460 volts | 445TS | 167 amps |
| S4122 | 460 volts | 445T | 164 amps |
| S2168 | 575 volts | 445T | 134 amps |
| S4182 | 575 volts | 445T | 131.2 amps |
| S2112 | 460 volts | 447T | 173 amps |
| S2169 | 575 volts | 447T | 138 amps |
| S2113 | 460 volts | 447TS | 213 amps |
| S2170 | 575 volts | 447TS | 170 amps |
| S2114 | 460 volts | 447T | 223 amps |
| S2115 | 460 volts | 447TS | 223 amps |
| S2171 | 575 volts | 447T | 178 amps |
| S2335 | 460 volts | 449T | 233 amps |
| S2172 | 575 volts | 449T | 187 amps |
| S911 | 460 volts | 449TS | 265 amps |
| S916 | 460 volts | 449T | 276 amps |
| S917 | 460 volts | 449TS | 276 amps |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.gainesvilleindustrial.com/
Company Name:Gainesville Industrial Electric Co.
Location:Gainesville, GA 30501
Description:Distributor of AC & DC motors, industrial controls, industrial & commercial pumps, electric drives, circuit breakers, motor starters, transformers & motor repair parts. Products include fast acting fuses, slow-blow fuses, time-delay fuses, high voltage fuses, distribution blocks, fuse holders, sump pumps, sewage pumps, effluent pumps, water system fittings, valves, tanks & pump accessories, connectors, switches, explosion proof connectors, wire connectors, tapes, lube & pulling products, plugs & receptacles, tools & totes, wire processing, OEM connection systems, testers & meters, fluorescent lights, outdoor lights, emergency lights, strip lights, high bay & low bay lights, lighting fixtures, cable ties, enclosures & hazardous location fittings. Services include on-site services, 24/7 emergency services, motor rewinding, pump assembly & repair services.UL approved motor rewinding facilities & UL explosion proof repair certification available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00 -
$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page BrowsePC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























