Budgit Motors/Motor Components
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Manufacturer | Brand | Size |
|---|---|---|---|---|
| 52631 | Motor Housing Assembly 652-107 | CMCO | Budgit® | |
| 52710 | Motor, 3.5 HP, 230/480-3-60 | CMCO | Budgit® | |
| 52711 | Motor, 3.5/1.2 HP, 220/240-3-60 LDSTR XL | CMCO | Budgit® | Extra Large |
| 52712 | Motor, 3.5/1.2 HP, 440/480-3-60 | CMCO | Budgit® | |
| 52730 | Motor, 3.5 HP, 575-360 | CMCO | Budgit® | |
| 52754 | MOTOR 575-3-60 | CMCO | Budgit® | |
| 52812 | MOTOR 230/460-3-60 5.7 HP | CMCO | Budgit® | |
| 54710 | Motor 3.5 HP, 230/480-3-60 XL | CMCO | Budgit® | Extra Large |
| 54711 | Motor 3.5/1.2 HP 220/240-3-60 | CMCO | Budgit® | |
| 54712 | Motor 3.5/1.2 HP, 440/480-3-60 | CMCO | Budgit® | |
| 54730 | Motor 3.5 HP, 575-3-60 (XL) | CMCO | Budgit® | Extra Large |
| 54754 | Motor 3.5/1.2HP, 575/550-3-60/ | CMCO | Budgit® | |
| 54812 | Motor 230/460-3-60, 5.7 HP XL | CMCO | Budgit® | Extra Large |
| 80429 | MOTOR BOLT 652-140 | CMCO | Budgit® | |
| 11282102 | Bolt Motor 10-32 x 6-7/8 | CMCO | Budgit® | 10-32 x 6-7/8 |
| 11282105 | Bolt Motor 10-32 X 6-1/8 | CMCO | Yale® | 10-32 x 6-1/8 in |
| 11282108 | Bolt Motor 10-32 x 5-1/8 | CMCO | Budgit® | 10-32 x 5-1/8 |
| 42804878 | Motor 2.25 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 192039309 | 230 VAC Stator with Molex | CMCO | Budgit® | |
| 52031C | Motor Housing Cover Orange XL | CMCO | Budgit® | Extra Large |
| BET-3001 | Motor (Includes Ref. No.2) | CMCO | Budgit® | |
| BET-3002 | Motor Key (3/16" X 3/16" X 11/4") | CMCO | Budgit® | 3/16 x 3/16 x 11/4 in |
| 45089072 | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089072B | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089074 | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089074B | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089076 | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089076B | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089101 | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089101B | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089102 | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089102B | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089103 | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089103B | Motor 0.25 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089104 | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089104B | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089105 | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089105B | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089106 | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089106B | Motor 0.5 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089107 | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089107B | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089108 | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089108B | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089109 | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089109B | Motor 1 HP 1800 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089121 | Motor 2.5 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089121B | Motor 2.5 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089122 | Motor 2.5 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089122B | Motor 2.5 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089123 | Motor 2.5 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089123B | Motor 2.5 HP 3600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089205 | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089205B | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089206 | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089206B | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089207 | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089207B | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089208 | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089208B | Motor 1/0.33 HP 1800/600 RPM | CMCO | Budgit® | |
| 45089201 | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089201B | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089202 | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089203 | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089204 | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089202B | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089203B | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 45089204B | Motor 2.25/0.75 HP 3600/1200 | CMCO | Budgit® | |
| 165670 | Rotor And Shaft Assembly | CMCO | Budgit® | |
| 165906 | Rotor And Shaft Assembly | CMCO | Budgit® | |
| 166180 | Rotor And Shaft Assembly | CMCO | Budgit® | |
| 166444 | Rotor And Shaft Assembly | CMCO | Budgit® | |
| BAT801 | Rotor And Shaft Assembly | CMCO | Budgit® | |
| BAT802 | Body – Air Motor | CMCO | Budgit® | |
| 11495101 | Shaft Seal | CMCO | Coffing® |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























