Carriage Screws
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | Diameter | No. of Threads | Length | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| SSCG1/2X1-B | 1/2 in | 13 | 1 in | Bulk |
| SSCG1/2X21/2-5 | 1/2 in | 13 | 2 1/2 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X21/2-B | 1/2 in | 13 | 2 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/2X2-5 | 1/2 in | 13 | 2 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X2-B | 1/2 in | 13 | 2 in | Bulk |
| SSCG1/2X31/2C | 1/2 in | 13 | 3 1/2 in | 1C/PKG |
| SSCG1/2X3-5 | 1/2 in | 13 | 3 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X3-B | 1/2 in | 13 | 3 in | Bulk |
| SSCG1/2X41/2-5 | 1/2 in | 13 | 4 1/2 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X41/2-B | 1/2 in | 13 | 4 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/2X4-5 | 1/2 in | 13 | 4 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X4-B | 1/2 in | 13 | 4 in | Bulk |
| SSCG1/2X5-5 | 1/2 in | 13 | 5 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X5-B | 1/2 in | 13 | 5 in | Bulk |
| SSCG1/2X6-5 | 1/2 in | 13 | 6 in | 5/PKG |
| SSCG1/2X6-B | 1/2 in | 13 | 6 in | Bulk |
| SSCG1/4X1/2-B | 1/4 in | 20 | 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/4X1/2-L | 1/4 in | 20 | 1/2 in | 50/PKG |
| SSCG1/4X11/2-25 | 1/4 in | 20 | 1 1/2 in | 25/PKG |
| SSCG1/4X11/2-B | 1/4 in | 20 | 1 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/4X11/4-25 | 1/4 in | 20 | 1 1/4 in | 25/PKG |
| SSCG1/4X11/4-B | 1/4 in | 20 | 1 1/4 in | Bulk |
| SSCG1/4X1-25 | 1/4 in | 20 | 1 in | 25/PKG |
| SSCG1/4X13/4-25 | 1/4 in | 20 | 1 3/4 in | 25/PKG |
| SSCG1/4X13/4-B | 1/4 in | 20 | 1 3/4 in | Bulk |
| SSCG1/4X1-B | 1/4 in | 20 | 1 in | Bulk |
| SSCG1/4X21/2-25 | 1/4 in | 20 | 2 1/2 in | 25/PKG |
| SSCG1/4X21/2-B | 1/4 in | 20 | 2 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/4X2-25 | 1/4 in | 20 | 2 in | 25/PKG |
| SSCG1/4X2-B | 1/4 in | 20 | 2 in | Bulk |
| SSCG1/4X3/4-B | 1/4 in | 20 | 3/4 in | Bulk |
| SSCG1/4X3/4-L | 1/4 in | 20 | 3/4 in | 50/PKG |
| SSCG1/4X31/2-10 | 1/4 in | 20 | 3 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG1/4X31/2-B | 1/4 in | 20 | 3 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/4X3-10 | 1/4 in | 20 | 3 in | 10/PKG |
| SSCG1/4X3-B | 1/4 in | 20 | 3 in | Bulk |
| SSCG1/4X41/2-10 | 1/4 in | 20 | 4 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG1/4X41/2-B | 1/4 in | 20 | 4 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/4X4-10 | 1/4 in | 20 | 4 in | 10/PKG |
| SSCG1/4X4-B | 1/4 in | 20 | 4 in | Bulk |
| SSCG3/816X61/2-25 | 3/8 in | 16 | 6 1/2 in | 25/PKG |
| SSCG3/816X61/2-B | 3/8 in | 16 | 6 1/2 in | Bulk |
| SSCG3/816X7-25 | 3/8 in | 16 | 7 in | 25/PKG |
| SSCG3/816X7-B | 3/8 in | 16 | 7 in | Bulk |
| SSCG3/8X11/2-10 | 3/8 in | 16 | 1 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X11/2-B | 3/8 in | 16 | 1 1/2 in | Bulk |
| SSCG3/8X11/4-25 | 3/8 in | 16 | 1 1/4 in | 25/PKG |
| SSCG3/8X11/4-B | 3/8 in | 16 | 1 1/4 in | Bulk |
| SSCG3/8X1-25 | 3/8 in | 16 | 1 in | 25/PKG |
| SSCG3/8X13/4-10 | 3/8 in | 16 | 1 3/4 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X13/4-B | 3/8 in | 16 | 1 3/4 in | Bulk |
| SSCG3/8X1-B | 3/8 in | 16 | 1 in | Bulk |
| SSCG3/8X21/2-10 | 3/8 in | 16 | 2 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X21/2-B | 3/8 in | 16 | 2 1/2 in | Bulk |
| SSCG3/8X2-10 | 3/8 in | 16 | 2 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X2-B | 3/8 in | 16 | 2 in | Bulk |
| SSCG3/8X3/4-25 | 3/8 in | 16 | 3/4 in | 25/PKG |
| SSCG3/8X3/4-B | 3/8 in | 16 | 3/4 in | Bulk |
| SSCG3/8X31/2-10 | 3/8 in | 16 | 3 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X31/2-B | 3/8 in | 16 | 3 1/2 in | Bulk |
| SSCG3/8X3-10 | 3/8 in | 16 | 3 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X3-B | 3/8 in | 16 | 3 in | Bulk |
| SSCG3/8X41/2-10 | 3/8 in | 16 | 4 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X41/2-B | 3/8 in | 16 | 4 1/2 in | Bulk |
| SSCG3/8X4-10 | 3/8 in | 16 | 4 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X4-B | 3/8 in | 16 | 4 in | Bulk |
| SSCG3/8X51/2-5 | 3/8 in | 16 | 5 1/2 in | 5/PKG |
| SSCG3/8X51/2-B | 3/8 in | 16 | 5 1/2 in | Bulk |
| SSCG3/8X5-10 | 3/8 in | 16 | 5 in | 10/PKG |
| SSCG3/8X5-B | 3/8 in | 16 | 5 in | Bulk |
| SSCG3/8X61/2 | 3/8 in | 16 | 6 1/2 in | |
| SSCG3/8X6-5 | 3/8 in | 16 | 6 in | 5/PKG |
| SSCG3/8X6-B | 3/8 in | 16 | 6 in | Bulk |
| SSCG3/8X7 | 3/8 in | 16 | 7 in | |
| SSCG5/16X11/2-25 | 5/16 in | 18 | 1 1/2 in | 25/PKG |
| SSCG5/16X11/2-B | 5/16 in | 18 | 1 1/2 in | Bulk |
| SSCG5/16X11/4-25 | 5/16 in | 18 | 1 1/4 in | 25/PKG |
| SSCG5/16X11/4-B | 5/16 in | 18 | 1 1/4 in | Bulk |
| SSCG5/16X1-25 | 5/16 in | 18 | 1 in | 25/PKG |
| SSCG5/16X13/4-25 | 5/16 in | 18 | 1 3/4 in | 25/PKG |
| SSCG5/16X13/4-B | 5/16 in | 18 | 1 3/4 in | Bulk |
| SSCG5/16X1-B | 5/16 in | 18 | 1 in | Bulk |
| SSCG5/16X21/2-10 | 5/16 in | 18 | 2 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG5/16X21/2-B | 5/16 in | 18 | 2 1/2 in | Bulk |
| SSCG5/16X2-25 | 5/16 in | 18 | 2 in | 25/PKG |
| SSCG5/16X2-B | 5/16 in | 18 | 2 in | Bulk |
| SSCG5/16X3/4-25 | 5/16 in | 18 | 3/4 in | 25/PKG |
| SSCG5/16X3/4-B | 5/16 in | 18 | 3/4 in | Bulk |
| SSCG5/16X31/2-10 | 5/16 in | 18 | 3 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG5/16X31/2-B | 5/16 in | 18 | 3 1/2 in | Bulk |
| SSCG5/16X3-10 | 5/16 in | 18 | 3 in | 10/PKG |
| SSCG5/16X3-B | 5/16 in | 18 | 3 in | Bulk |
| SSCG5/16X41/2-10 | 5/16 in | 18 | 4 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG5/16X41/2-B | 5/16 in | 18 | 4 1/2 in | Bulk |
| SSCG5/16X4-10 | 5/16 in | 18 | 4 in | 10/PKG |
| SSCG5/16X4-B | 5/16 in | 18 | 4 in | Bulk |
| SSCG5/16X5-10 | 5/16 in | 18 | 5 in | 10/PKG |
| SSCG5/16X5-B | 5/16 in | 18 | 5 in | Bulk |
| SSCG1/213X8 | 1/2 in | 13 | 8 in | |
| SSCG1/2X11/2-10 | 1/2 in | 13 | 1 1/2 in | 10/PKG |
| SSCG1/2X11/2-B | 1/2 in | 13 | 1 1/2 in | Bulk |
| SSCG1/2X1-10 | 1/2 in | 13 | 1 in | 10/PKG |
Key attributes
Know your supplier

Website:http://greatvalleyind.thomasnet.com/
Company Name:Great Valley Industries, Inc.
Location:Downingtown, PA 19335
Description:Manufacturer of standard & custom terminals, wire ties, battery terminals, cutting tools/drill bits, clips, clamps, heat shrinkable tubing & terminals & circuit protection products. Types of clips & clamps include body clips, loom clamps, rubberized body & loom clamps, nylon cable clamps & adhesive cable clamps. Nail clips, standard & miniature hose clamps, liner clamps, high torque clamps & continuous torque clamps are also available. Types of wire ties include standard wire ties, mounting hole wire ties, releasable wire ties, identification wire ties & push-lock mount wire ties. Circuit protection products such as circuit breakers, fuses & fuse accessories are available. Services include custom wire identification imprinting, cutting to length, packaging & spooling. Markets served include marine & fleet.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























