Grinding and Polishing Services
- Vendor:
American Manufacturing & Engineering Co.: AMECO USA
1 × $0.00
Subtotal:
$0.00
In stock

| Item # | Item Name | Engine Torque | Maximum Depth of Cut | Overall Length | Overall Width | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1308HXL-14 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 14.1 lb·ft | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 225 lb |
| CC1311HXL-14 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 19.5 lb·ft | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 260 lb |
| CC1313BXL-14 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 21 lb·ft | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 265 lb |
| CC1305E1XL-14 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 240 lb | |
| CC1305E3XL-14-230 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 245 lb | |
| CC1305E3XL-14-480 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 245 lb | |
| CC1311HUXL-14 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 19.5 lb·ft | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 350 lb |
| CC1313BUXL-14 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 21 lb·ft | 4 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 355 lb |
| CC1308HXL-18 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 14.1 lb·ft | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 225 lb |
| CC1311HXL-18 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 19.5 lb·ft | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 260 lb |
| CC1313BXL-18 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 21 lb·ft | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 265 lb |
| CC1305E1XL-18 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 280 lb | |
| CC1305E3XL-18-230 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 245 lb | |
| CC1305E3XL-18-480 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 245 lb | |
| CC1311HUXL-18 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 19.5 lb·ft | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 350 lb |
| CC1313BUXL-18 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 21 lb·ft | 6 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 355 lb |
| CC1310E3XL-20-230 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 315 lb | |
| CC1310E3XL-20-460 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 340 lb | |
| CC1310E3XL-20 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 335 lb | |
| CC1311HXL-20 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 19.5 lb·ft | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 365 lb |
| CC1313HYXL-20-15 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 230 lb | |
| CC1313HYXL-20-20 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 230 lb | |
| CC1313HYXL-20-25 | CC1300XL Series Small Walk Behind Saw | 7 5/8 in | 61 1/4 in | 22 3/4 in | 230 lb |

Website:https://www.dynatech.com/
Company Name:Dynatech
Location:Elyria, OH 44036
Description:Manufacturer & distributor of blades, saws, rigs, core drill bits & construction equipment. Types of saws include high speed gas, masonry, walk behind, tile, concrete, cement, slab, plunge rider, floating head rider & plunge cut diesel saws. Construction equipment includes concrete floor grinders, concrete chain saws & replacement diamond chains. Adapters, pipe mount assemblies, core rig spacer blocks, dust controls, cords, cutters, pavement markers, masts, motors, control panels, water trap rings, extension rods, spacers, drill stands, water & air swivels, dry traps, groover grinder trucks & air vacuum systems are also available.
$0.00
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues

Copyright © 2025 Maden. All rights reserved.
Subscribe to the Maden mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and our promotions.
$0.00
Add to cart