Coffing® Spare Parts
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Manufacturer | Brand | Price |
|---|---|---|---|---|
| 32123 | Bar Load 632-1 | CMCO | CM® | |
| 32124 | Bar Load 632-1 | CMCO | CM® | |
| 32125 | Bar Load 632-1 Rigger | CMCO | CM® | |
| 32126 | Bar Load 632-1 | CMCO | CM® | |
| 32127 | Bar Load 632-1 | CMCO | CM® | |
| 32612 | Bar Load 632-1 | CMCO | CM® | |
| 32660 | Collar ADJG with Clevis 632-5 | CMCO | CM® | |
| 32661 | Collar ADJ with Clevis, Kit 632-5 | CMCO | CM® | |
| 32664 | Kit Label 632-7 | CMCO | CM® | |
| 32665 | Kit Label 632-7 | CMCO | CM® | |
| 32667 | Kit Label 632-7 | CMCO | CM® | |
| 32671 | Bar Load 632-1 | CMCO | CM® | |
| 32675 | Kit Label 632-7 | CMCO | CM® | |
| 32682 | Collar ADJ with Clevis Pin, Kit | CMCO | CM® | |
| 33720 | Label Identification 1/2 Ton | CMCO | CM® | |
| 33721 | Label Identification 1 Ton | CMCO | CM® | |
| 33722 | Label Identification 2 Ton | CMCO | CM® | |
| 33723 | Label Identification 3 Ton | CMCO | CM® | |
| 33724 | Label Identification 5 Ton | CMCO | CM® | |
| 33729 | Label Identification 3 Ton | CMCO | CM® | |
| 33730 | Label Identification 5 Ton | CMCO | CM® | |
| 33741 | Spacer Equalizer Pin 633-8 | CMCO | CM® | |
| 33742 | Washer Spacer 1/2 Ton 633-9 | CMCO | CM® | |
| 33745 | Nut Equalizer JAM 1/2 Ton 633-15 | CMCO | CM® | |
| 33746 | Pin Equalizer 1 Ton 633-6 | CMCO | CM® | |
| 33747 | Nut Equalizer Pin 1 Ton 633-14 | CMCO | CM® | |
| 33748 | Spacer Equalizer Pin 1 Ton 633-8 | CMCO | CM® | |
| 33749 | Washer Spacer 1 Ton 633-9 | CMCO | CM® | 4.80 USD |
| 33752 | Nut Equalizer Pin Jam 633-15 | CMCO | CM® | |
| 33753 | Pin Equalizer 2 Ton 633-6 | CMCO | CM® | |
| 33754 | Nut Equalizer Pin 2 Ton 633-14 | CMCO | CM® | |
| 33755 | Spacer Equalizer Pin 2 Ton 633-8 | CMCO | CM® | |
| 33756 | Washer Spacer 633-9 | CMCO | CM® | |
| 33759 | Nut Equalizer Jam 2 Ton 633-15 | CMCO | CM® | |
| 33760 | Pin Equalizer 3 Ton 633-6 | CMCO | CM® | |
| 33761 | Nut Equalizer Pin 3 Ton 633-14 | CMCO | CM® | |
| 33762 | Spacer Equalizer Pin 3 Ton 633-8 | CMCO | CM® | |
| 33763 | Washer Spacer 3 Ton 633-9 | CMCO | CM® | |
| 33766 | Nut Equalizer Pin Jam 633-15 | CMCO | CM® | |
| 33767 | Pin Equalizer 5 Ton 633-6 | CMCO | CM® | |
| 33768 | Nut Equalizer Pin 5 Ton 633-14 | CMCO | CM® | |
| 33769 | Spacer Equalizer Pin 633-8 | CMCO | CM® | |
| 33770 | Washer Spacer 5 Ton 633-9 | CMCO | CM® | |
| 33773 | Nut Equalizer Pin Jam 633-15 | CMCO | CM® | |
| 33777 | Pin Equalizer 1/2 Ton 633-6 | CMCO | CM® | |
| 33778 | Nut Equalizer Pin 1/2 633-14 | CMCO | CM® | |
| 33782 | Equalizer Pin, 1 Ton | CMCO | CM® | |
| 33783 | Equalizer Pin, 2 Ton | CMCO | CM® | |
| 33787 | Split Pin, 1 Ton, GB/T91-2000, | CMCO | CM® | |
| 33788 | Split Pin, 2 Ton, GB/T91-2000, | CMCO | CM® | |
| 33791 | Equalizer Nut, 1 Ton, GB/T6181-1986, | CMCO | CM® | 27.00 USD |
| 33792 | Equalizer Nut, 2 Ton, GB/T6181-1986, | CMCO | CM® | |
| 33795 | Equalizer Pin Kit, 1 Ton | CMCO | CM® | |
| 33796 | Equalizer Pin Kit, 2 Ton | CMCO | CM® | |
| 52616 | Lodestar HD 18/6 FPM 230-3-60 | CMCO | CM® | |
| 52714 | Label, 2 Ton Capacity | CMCO | CM® | |
| 53003 | Directional Valve, VLP1 | CMCO | CM® | |
| 53006 | Spacer Tube | CMCO | CM® | |
| 53007 | Plate, Armature | CMCO | CM® | |
| 53009 | Plate, Adapter | CMCO | CM® | |
| 53011 | Breather, 9833K21 | CMCO | CM® | |
| 53014 | Muffler, 4440K35, 1 1/4" NPT | CMCO | CM® | |
| 53015 | Shuttle Valve, Clippard Mjsv-1 | CMCO | CM® | |
| 53016 | Quick Exhaust Valve, | CMCO | CM® | |
| 53017 | Screw, 1/4-20 x 5/8" Long Hex | CMCO | CM® | |
| 53018 | Instant Tube Fitting Straight | CMCO | CM® | |
| 53021 | Instant Tube Fitting 90 Degree | CMCO | CM® | |
| 53023 | Tubing, 3/16" O.D. x 0.04 Wall, | CMCO | CM® | |
| 53025 | Control Cable Assembly | CMCO | CM® | |
| 53027 | 1-1/4" NPT 90 Degree Elbow Gal- | CMCO | CM® | |
| 53028 | 1-1/4" NPT Pipe Nipple x 4" Long | CMCO | CM® | |
| 53029 | Screw, 3/8-24UNF x 1-1/4" Long. | CMCO | CM® | |
| 53030 | Dead End Stop | CMCO | CM® | |
| 53033 | Repair Kit, K919 For Spool | CMCO | CM® | |
| 53034 | Repair Kit, K918 For 16AM Air | CMCO | CM® | |
| 53043 | Warning Label Air-XL | CMCO | CM® | |
| 53052 | Plate, Snubber | CMCO | CM® | |
| 53053 | Snubber Assembly | CMCO | CM® | |
| 945851 | Lock washer Screw 662-233 and 646-249C | CMCO | CM® | |
| 982066 | Screw Hex HD Cap | CMCO | CM® | |
| 982251 | Washer S104 S109 S578 S131 | CMCO | CM® | |
| 982597 | Screw 3/8-16 IMC-2A x 1-1/8" | CMCO | CM® | |
| 987210 | Screw Loose End 627-740 | CMCO | CM® | |
| 988230 | Nut 3/8-24UNF -2B Hex | CMCO | CM® | |
| 989074 | Pipe Plug 1-11.5 NPT Hex Socket Head | CMCO | CM® | |
| 192047802 | Valve Assembly, Bi-Direction, Air-XL | CMCO | CM® | |
| 909J13 | End Clamp | CMCO | CM® | |
| H5025P | (e) Cotter Pin 3/32×5/8" Long | CMCO | CM® | |
| 5100-87 | Snap Ring (External) | CMCO | Coffing® | |
| 13-.25-1.50 | Key | CMCO | Coffing® | |
| C35494 | Support Block | CMCO | Coffing® | |
| 1-.31 | Lockwasher | CMCO | Coffing® | |
| 14-.31-1.00 | Cap Screw | CMCO | Coffing® | |
| 58-.25-.87 | Set Screw | CMCO | Coffing® | |
| 1743B | Grease Fitting | CMCO | Coffing® | |
| C42915 | Plain Side Plate | CMCO | Coffing® | |
| C42926P1 | Clevis | CMCO | Coffing® | |
| C42927P1 | Equalizing Pin | CMCO | Coffing® | |
| C154A0025 | Drive Shaft | CMCO | Coffing® | |
| 1-.62 | Lockwasher | CMCO | Coffing® | |
| 2-1.00 | Washer | CMCO | Coffing® | |
| 128-.31-1.50 | Cotter Pin | CMCO | Coffing® | |
| SNT-PTG | Serial No Tag | CMCO | Coffing® | |
| SNT-PTP | Serial No Tag | CMCO | Coffing® | |
| 142-4-.25 | Rivets | CMCO | Coffing® | |
| 143-4-.25 | Rivets | CMCO | Coffing® | |
| C42917 | Plain Side Plate | CMCO | Coffing® | |
| C42926P2 | Clevis | CMCO | Coffing® | |
| C42927P2 | Equalizing Pin | CMCO | Coffing® | |
| C99903 | Washer | CMCO | Coffing® | |
| 128-.31-1.75 | Cotter Pin | CMCO | Coffing® | |
| 19-.31-1.00 | Cap Screw | CMCO | Coffing® | |
| C42926P3 | Clevis | CMCO | Coffing® | |
| C937L | Connecting Link | CMCO | Coffing® | |
| C9121-0075P1 | Handwheel Guard | CMCO | Coffing® | |
| C42919 | Plain Side Plate | CMCO | Coffing® | |
| C42926P4 | Clevis | CMCO | Coffing® | |
| C42927P3 | Equalizing Pin | CMCO | Coffing® | |
| C9110-0150 | Axle | CMCO | Coffing® | |
| 96-.75-2 | Nut | CMCO | Coffing® | |
| 97-.75-2 | Nut | CMCO | Coffing® | |
| C23855 | Bearing Spacer | CMCO | Coffing® | |
| C9107-0150 | Bearing | CMCO | Coffing® | |
| 1-.75 | Lockwasher | CMCO | Coffing® | |
| C9303-0100 | Wheel Spacer (THK) | CMCO | Coffing® | |
| C9303A0100 | WHL Spacer (THN) | CMCO | Coffing® | |
| C99915 | Washer | CMCO | Coffing® | |
| 2-1.50 | Washer | CMCO | Coffing® | |
| 128-.37-2.50 | Cotter Pin | CMCO | Coffing® | |
| 5000-175 | Snap Ring (Internal) | CMCO | Coffing® | |
| C42926P5 | Clevis | CMCO | Coffing® | |
| H5501 | Retaining Ring | CMCO | Coffing® | |
| 420K1 | Output Pinion | CMCO | Coffing® | |
| 525K2 | Thrust Bearing (0.063" Thick) | CMCO | Coffing® | |
| 530K6 | Sleeve Bushing | CMCO | Coffing® | |
| 51KG1 | Sleeve and Adapter Assembly (Parallel Mounted) | CMCO | Coffing® | |
| 51KG1-4 | Sleeve and Adapter Assembly (Cross-mounted) | CMCO | Coffing® | |
| 525K1 | Thrust Bearing (0.125" Thick) | CMCO | Coffing® | |
| H5527 | External Retaining Ring | CMCO | Coffing® | 7.03 USD |
| 102K11 | Wheel Axle | CMCO | Coffing® | |
| H2165 | Screw | CMCO | Coffing® | |
| JF504-2 | Ball Bearing | CMCO | Coffing® | |
| H5549 | Retaining Ring (Models EC-0516, EC-1016, EC-2008, EC-2016, EC-4008 and | CMCO | Coffing® | |
| SK2658-6W | Retaining Ring | CMCO | Coffing® | |
| H4211 | 13/16" Flat Washer (0.125" Thick) | CMCO | Coffing® | |
| H3945 | 3/4-16 UNF Elastic Stop Nut | CMCO | Coffing® | |
| 5K101 | Coffing® Spare Parts | CMCO | Coffing® | |
| 103K30 2 | Coffing® Spare Parts | CMCO | Coffing® | |
| H4209 | 3/4" Flat Washer (0.135" Thick) | CMCO | Yale® | |
| H4210 | 3/4" Flat Washer (0.075" Thick) | CMCO | Yale® | |
| 50J11 | Coffing® Spare Parts | CMCO | Coffing® | |
| 45G1P | Coffing® Spare Parts | CMCO | Coffing® | |
| 45J1P | Coffing® Spare Parts | CMCO | Coffing® | |
| JF504 2 | Bearing | CMCO | Coffing® | |
| SK2658 6W | Retaining Ring | CMCO | Coffing® | |
| 33781 | Equalizer Pin, 1/2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 33786 | Split Pin, 1/2 Ton, Gb/T91-2000 | CMCO | Coffing® | |
| 33790 | Equalizer Nut, 1/2 Ton, Gb/T6181-1986 | CMCO | Coffing® | |
| 33794 | Equalizer Pin Kit, 1/2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 33732 | Warning Label | CMCO | Coffing® | |
| 33784 | Equalizer Pin, 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 33789 | Split Pin, 3 to 5 Ton, GB/T91-2000 | CMCO | Coffing® | |
| 33797 | Equalizer Pin Kit, 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 33785 | Equalizer Pin, 5 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 33798 | Equalizer Pin Kit, 5 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 53036 | Label | CMCO | Coffing® | |
| 53035 | Plate Identification | CMCO | Coffing® | |
| 130J3 | Nut | CMCO | Coffing® | |
| 258J8 | End Plate | CMCO | Coffing® | |
| 34J16 | Transmission Cover | CMCO | Coffing® | |
| 34JG16 | Transmission Cover | CMCO | Coffing® | |
| 404J1 | Output Pinion | CMCO | Coffing® | |
| 675J5 | 2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 820J3 | Speed Relay (24 V Coil) | CMCO | Coffing® | |
| 820J34 | Speed Relay (24 V Coil) | CMCO | Coffing® | |
| 820J35 | Speed Relay (115 V Coil) | CMCO | Coffing® | |
| 19J303 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J305 | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 402J14 | WR-1016 | CMCO | Coffing® | |
| 591JG4 | WR-1016 | CMCO | Coffing® | |
| 732012 | Rear Bearing | CMCO | Coffing® | |
| 863J203 | 1-Speed – 230/460 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J206 | 1-Speed – 575 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J209 | 1-Speed – 208 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J206WK | 1-Speed – 575 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J209WK | 1-Speed – 208 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J206WKLH | 1-Speed – 575 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J209WKLH | 1-Speed – 208 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J406 | 1-Speed – 208 V | CMCO | Coffing® | |
| 863J503 | 208, 230/460 V, 3 Ph. 575 V, 3 Ph. | CMCO | Coffing® | |
| 863J503T | 208, 230/460 V, 3 Ph. 575 V, 3 Ph. | CMCO | Coffing® | |
| 863J504 | 575 V, 3 Ph. | CMCO | Coffing® | |
| 873J103 | 2-Speed – 230 V | CMCO | Coffing® | |
| 873J107 | 2-Speed – 460 V | CMCO | Coffing® | |
| 873J111 | 2-Speed – 575 V | CMCO | Coffing® | |
| 873J116 | 2-Speed – 208 V | CMCO | Coffing® | |
| 873J155B | 2-Speed – 208 V | CMCO | Coffing® | |
| 873J202 | 2-Speed – 230 V | CMCO | Coffing® | |
| 873J502 | 208, 230 V, 3 Ph. | CMCO | Coffing® | |
| 873J503 | 460v, 3 Ph. | CMCO | Coffing® | |
| 873J504 | 575 V, 3 Ph. | CMCO | Coffing® | |
| 7009J 2 | King Bolt | CMCO | Coffing® | |
| 700J9 1 | King Bolt | CMCO | Coffing® | |
| 100K12 | 3 Ton Screw Shaft | CMCO | Coffing® | |
| 100K13 | 1 and 2 Ton Shaft | CMCO | Coffing® | |
| 100K2 | Bottom Block Shaft | CMCO | Coffing® | |
| 102K2 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 103J10 | Clevis Pin | CMCO | Coffing® | |
| 103J11 | Thread Rod | CMCO | Coffing® | |
| 103K14 | Load Pin | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 8 | 65 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107J13 1 | Coupling Half | CMCO | Coffing® | |
| 107J13 3 | Spider | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 3 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 6 | 50 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 7 | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG7 9 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 1 | 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 2 | 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 3 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 4 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 6 | 70 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 8 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 107JG8 9 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 108JG6 1 | Coupling Assembly | CMCO | Coffing® | |
| 110J14 | Post | CMCO | Coffing® | |
| 113JG1 | Equalizer Sheave Assembly (Includes Items #23;, 24, 26, and 27) | CMCO | Coffing® | |
| 113JG2 | Equalizer Sheave Assembly (Includes Index No. 37-40) | CMCO | Coffing® | |
| 122J17 | Sheave Pin | CMCO | Coffing® | |
| 122J18 | Yoke | CMCO | Coffing® | |
| 122J19 | Yoke | CMCO | Coffing® | |
| 122J20 | Sheave Pin | CMCO | Coffing® | |
| 122J21 | Sheave Pin | CMCO | Coffing® | |
| 122J23 | Yoke | CMCO | Coffing® | |
| 122J24 | Eq. Sheave Pin | CMCO | Coffing® | |
| 122J9 | Sheave Pin | CMCO | Coffing® | |
| 124J10 | Shank Extension | CMCO | Coffing® | |
| 124J11 | Shank Extension | CMCO | Coffing® | |
| 124J13 | Shank Extension | CMCO | Coffing® | |
| 129J1 | Mounting Plate | CMCO | Coffing® | |
| 132J17 | Output Shaft | CMCO | Coffing® | |
| 132JG24 | Output Shaft | CMCO | Coffing® | |
| 141J15 | Stud | CMCO | Coffing® | |
| 141J2 | Spacer (1/2 Hp Models Only) | CMCO | Coffing® | |
| 14J1 | Transmission Replacement Oil Kit | CMCO | Coffing® | |
| 14J11 | Transmission Replacement Oil Kit | CMCO | Coffing® | |
| 14J2 | Seal Kit (Includes Three 561 K2 Seals, One MA-562 Seal and One 56015 G | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 3 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 6 | 50 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 7 | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 8 | 65 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG13 9 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 1 | 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 2 | 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 3 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 5 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 6 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 7 | 70 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG17 8 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 16JG22 1 | Drum Assembly | CMCO | Coffing® | |
| 18J13 | Anchor Pin | CMCO | Coffing® | |
| 190J11 | Yoke (used On 15 Ft. Lift Only) | CMCO | Coffing® | |
| 19J101 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J102 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J107 | 50 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J109 | 65 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J110 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J201 | 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J202 | 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J203 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J204 | 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J205 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J206 | 70 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J302 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 19J304 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J28 3 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J28 4 | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J28 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J28 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J28 5 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J29 | Counter Weight | CMCO | Coffing® | |
| 200J31 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J31 2 | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200J52 | Spacer | CMCO | Coffing® | |
| 200JG11 1 | 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG12 1 | 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG13 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG25 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG25 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG25 3 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG27 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG27 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG27 3 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG30 1 | 70 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG32 1A | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG32 2A | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| S44 169 | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG33 1A | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG33 2A | 30 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG34 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG34 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200JG34 4 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 200K1 | Spacer (1, 2 and 3 Ton Only) | CMCO | Coffing® | |
| 201J1 | Contact Button | CMCO | Coffing® | |
| 201K13 | Spacer (1 and 2 Ton Only) | CMCO | Coffing® | |
| 202K1 | Shim Washer | CMCO | Coffing® | |
| 206JG1 1 | 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 206JG11 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 206JG2 1 | 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 206JG3 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 206JG7 1 | 70 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 206JG8 1 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 206JG9 1 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 230J4 | 44 Ft.; 70 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 230J5 | 22 Ft.; 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 250J6 | 1 and 2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 250J9 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 255J19 | Thrust Washer | CMCO | Coffing® | |
| 255K11 | Thrust Washer | CMCO | Coffing® | |
| 255K16 | Thrust Washer | CMCO | Coffing® | |
| 255K25 | Washer | CMCO | Coffing® | |
| 255K30 | Thrust Washer | CMCO | Coffing® | |
| 257J100 | Panel Plate | CMCO | Coffing® | |
| 257J1A | Control Panel | CMCO | Coffing® | |
| 257J1A 1 | Control Panel | CMCO | Coffing® | |
| 257J1B | Panel Plate | CMCO | Coffing® | |
| 257K267 | Panel Plate | CMCO | Coffing® | |
| 257K615 | Speed Relay (24 V Coil) | CMCO | Coffing® | |
| 25J3 | Pawl | CMCO | Coffing® | |
| 25JG4 2 | Pawl Assembly | CMCO | Coffing® | |
| 260K100 1 | Control Box | CMCO | Coffing® | |
| 27011 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 27011 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 27012 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J2 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J3 1 | 1 and 2 Ton, 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J3 2 | 1 and 2 Ton, 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J3 3 | 1 and 2 Ton, 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J4 1 | 1 and 2 Ton, 22 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J4 2 | 1 and 2 Ton, 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 270J4 3 | 1 and 2 Ton, 44 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 278J1 | Seal Plate | CMCO | Coffing® | |
| 285J7 | Retainer | CMCO | Coffing® | |
| 28J13 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28J14 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28J15 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28J16 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28J17 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28J18 | Equalizer Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28J9 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28JG8 | Sheave Assembly (Includes Sleeve Bearing) | CMCO | Coffing® | |
| 28K1 | Sheave | CMCO | Coffing® | |
| 28KG1 | Sheave Assembly (Includes Bearing) | CMCO | Coffing® | |
| 291JG9 | Plate and Armature Assembly | CMCO | Coffing® | |
| 295K1 | Splice Plate | CMCO | Coffing® | |
| 296J9 | Support Plate | CMCO | Coffing® | |
| 299J03 16 | 16 Ft. Drop | CMCO | Coffing® | |
| 300JG1 16 | 16 Ft. Drop | CMCO | Coffing® | |
| 30J18 | Side Plate | CMCO | Coffing® | |
| 30J22 | Bottom Block Half (Grease Fitting Side) | CMCO | Coffing® | |
| 30J22 1 | Bottom Block Half (Nut Side) | CMCO | Coffing® | |
| 30J23 | Cover | CMCO | Coffing® | |
| 30J24 | Cover | CMCO | Coffing® | |
| 30J26 | Cover | CMCO | Coffing® | |
| 32J2 | Bearing Adapter | CMCO | Coffing® | |
| 32J4 | Bearing Cap | CMCO | Coffing® | |
| 32K3 | End Cap | CMCO | Coffing® | |
| 331G15 1 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 331G26 2 | 50 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 331G26 4 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG14 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG15 1 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG25 1 | 15 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG25 2 | 25 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG26 2 | 50 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG26 3 | 65 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33JG26 4 | 35 Ft. Lift | CMCO | Coffing® | |
| 33K13 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 340J9 | Spring | CMCO | Coffing® | |
| 344J5 | Spring, Lower | CMCO | Coffing® | |
| 344J6 | 6 Spring | CMCO | Coffing® | |
| 344J7 | Spring | CMCO | Coffing® | |
| 34J2 | Transmission Cover | CMCO | Coffing® | |
| 35J3 | Transmission Housing | CMCO | Coffing® | |
| 35J6 | Transmission Housing | CMCO | Coffing® | |
| 35JG6 | Transmission Housing | CMCO | Coffing® | |
| 360J3 | Wave Washer | CMCO | Coffing® | |
| 36J12 | Control Cover | CMCO | Coffing® | |
| 36J2 | Electrical Cover | CMCO | Coffing® | |
| 36J3 | Control Cover | CMCO | Coffing® | |
| 36K1 | 1 and 2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 36K2 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 36K3 | Cover, Control Box | CMCO | Coffing® | |
| 37J7 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 37J7 1 | Transmission Housing | CMCO | Coffing® | |
| 37J7 2 | 1 and 2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 38K60 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 38K60A | Adapter Housing | CMCO | Coffing® | |
| 38K61 | 5 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 38K61A | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 3913 1 | 3/4 Hp 1-Speed 3 Phase | CMCO | Coffing® | |
| 39J3 | WR-1021 | CMCO | Coffing® | |
| 39J3 1 | WR-1010 | CMCO | Coffing® | |
| 39J3 2 | 1 Hp | CMCO | Coffing® | |
| 39J3 6 | 1/2 Hp | CMCO | Coffing® | |
| 39J4 | 3 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 39J4 2 | 1 and 2 Ton | CMCO | Coffing® | |
| 400J1 | WR-1016 | CMCO | Coffing® | |
| 400J10 | Input Pinion | CMCO | Coffing® | |
| 400J2 | WR-1021 | CMCO | Coffing® | |
| 400J3 | WR-1032 | CMCO | Coffing® | |
| 400J8 | High Speed Pinion | CMCO | Coffing® | |
| 400J9 | WR-1010 | CMCO | Coffing® | |
| 401J11 | WR-1021 | CMCO | Coffing® | |
| 402J1 | WR-1010 | CMCO | Coffing® | |
| 402J10 | WR-2028 | CMCO | Coffing® | |
| 402J11 | WR-4014 | CMCO | Coffing® | |
| 402J12 | Intermediate Pinion: | CMCO | Coffing® | |
| 402J15 | WR-6026 | CMCO | Coffing® | |
| 402J3 | WR-1021 | CMCO | Coffing® | |
| 403J14 | WR-10016 | CMCO | Coffing® | |
