General Purpose, Three Phase Drip Proof, Rigid Base Marathon Electric Motors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | RPM | Voltage | Phase | Frame | Horsepower |
|---|---|---|---|---|---|
| G044 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 48 | 1/4 |
| G045 | 460 volts | Three Phase | 56 | ||
| G046 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 56 | 1/3 |
| G047 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 1/3 |
| G061 | 1200 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1/3 |
| K027 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| G062 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| G063 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| G905 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| G065 | 575 volts | Three Phase | 56 | ||
| G067 | 1200 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| H180 | 900 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1/2 |
| G080 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| G082 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| G084 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| G908 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| G086 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| G088 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| H150 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 143T | 3/4 |
| H181 | 900 rpm | 208-230 volts | 3 | 145T | 3/4 |
| K000 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1 |
| E901 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 143T | 1 |
| K003 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 56 | 1 |
| H601 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 143T | 1 |
| U416 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 143T | 1 |
| K004 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 1 |
| G921 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 1 |
| K063 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56HZ | 1 |
| K067 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56HZ | 1 |
| K085 | 208-230 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| E715 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1 |
| U417 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 143T | 1 |
| U418 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1 |
| K049 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 56 | 1 |
| K081 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 56HZ | 1 |
| U922 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 143T | 1 |
| E912 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 143T | 1 |
| E785 | 1200 rpm | 200 volts | 3 | 145T | 1 |
| H678 | 200 volts | Three Phase | 145T | ||
| K007 | 1200 rpm | 208-230 volts | 3 | 56H | 1 |
| E728 | 1200 rpm | 230 volts | 3 | 145T | 1 |
| E934 | 1200 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 1 |
| H182 | 900 rpm | 230 volts | 3 | 182T | 1 |
| H603 | 200 volts | Three Phase | 143T | ||
| E917 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 143T | 1 1/2 |
| K009 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1 1/2 |
| E783 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1 1/2 |
| E798 | 3600 rpm | 575 volts | 3 | 143T | 1 1/2 |
| E902 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| K021 | 200-208 volts | Three Phase | 56H | ||
| H604 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| U419 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| K022 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56H | 1 1/2 |
| G923 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56H | 1 1/2 |
| K064 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56HZ | 1 1/2 |
| K068 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56HZ | 1 1/2 |
| K086 | 460 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| E716 | 208-230 volts | Three Phase | 145T | ||
| U420 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| U421A | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| K061 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 56H | 1 1/2 |
| K083 | 575 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| E913 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| U923 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| E799 | 1200 rpm | 200 volts | 3 | 182T | 1 1/2 |
| H679 | 200 volts | Three Phase | 182T | ||
| K047 | 208-230 volts | Three Phase | 56H | ||
| E729 | 230 volts | Three Phase | 182T | ||
| H183 | 460 volts | Three Phase | 184T | ||
| H606 | 200 volts | Three Phase | 145T | ||
| U905 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 145T | 2 |
| K025 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 56H | 2 |
| E702 | 208-230 volts | Three Phase | 145T | ||
| U906 | 3600 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 2 |
| E903 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 145T | 2 |
| K087 | 200-208 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| H607 | 200-208 volts | Three Phase | 145T | ||
| U422 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 145T | 2 |
| K041 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56H | 2 |
| K065 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56HZ | 2 |
| K069 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56HZ | 2 |
| K088 | 208-230 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| E717 | 208-230 volts | Three Phase | 145T | ||
| U423 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 145T | 2 |
| U424 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 145T | 2 |
| K062 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 56H | 2 |
| K084 | 575 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| E914 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 2 |
| U924 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 2 |
| E918 | 1200 rpm | 200 volts | 3 | 184T | 2 |
| H697 | 200 volts | Three Phase | 184T | ||
| E730 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 184T | 2 |
| H184A | 900 rpm | 460 volts | 3 | 213T | 2 |
| H609 | 200 volts | Three Phase | 145T | ||
| E919 | 3600 rpm | 230 volts | 3 | 145T | 3 |
| K048 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 56H | 3 |
| E784 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 145T | 3 |
| E932 | 3600 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 3 |
| H610 | 200 volts | Three Phase | 182T | ||
| E904 | 200 volts | Three Phase | 182T | ||
| K089 | 200-208 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| H681 | 200-208 volts | Three Phase | 145T | ||
| L102 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 182T | 3 |
| U425 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 182T | 3 |
| H803 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56HZ | 3 |
| K066 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56HZ | 3 |
| K080 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56HZ | 3 |
| K900 | 208-230 volts | Three Phase | 56HZ | ||
| E718 | 208-230 volts | Three Phase | 182T | ||
| U426 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 182T | 3 |
| L105 | 460 volts | Three Phase | 182T | ||
| E915 | 575 volts | Three Phase | 182T | ||
| U925 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 182T | 3 |
| U907 | 1200 rpm | 200 volts | 3 | 213T | 3 |
| H698 | 200 volts | Three Phase | 213T | ||
| E731 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 213T | 3 |
| H185 | 900 rpm | 460 volts | 3 | 215T | 3 |
| E933 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 182T | 5 |
| L631 | 200 volts | Three Phase | 182T | ||
| H612 | 200 volts | Three Phase | 182T | ||
| E704 | 460 volts | Three Phase | 182T | ||
| U908 | 3600 rpm | 575 volts | 3 | 182T | 5 |
| E905 | 200 volts | Three Phase | 184T | ||
| H613 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 184T | 5 |
| U427 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 184T | 5 |
| E719 | 460 volts | Three Phase | 184T | ||
| U428 | 460 volts | Three Phase | 184T | ||
| E916 | undefined volts | undefined | undefined | ||
| E935 | 1200 rpm | 200 volts | 3 | 215T | 5 |
| H699 | 200 volts | Three Phase | 215T | ||
| E732 | 1200 rpm | 230 volts | 3 | 215T | 5 |
| E936 | 575 volts | Three Phase | 215T | ||
| H186 | 900 rpm | 460 volts | 3 | 254T | 5 |
| E937 | 200 volts | Three Phase | 184T | ||
| H615 | 200 volts | Three Phase | 184T | ||
| E705 | 208-230 volts | Three Phase | 184T | ||
| E938 | 3600 rpm | 575 volts | 3 | 184T | 7 1/2 |
| E906 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| H616 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| U429 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| E720 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| U430 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| E758 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| U926 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| E733 | 1200 rpm | 230 volts | 3 | 254T | 7 1/2 |
| H187 | 900 rpm | 460 volts | 3 | 256T | 7 1/2 |
| E939 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 213T | 10 |
| H618 | 200 volts | Three Phase | 213T | ||
| E706 | 208-230 volts | Three Phase | 213T | ||
| E907 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 215T | 10 |
| H619 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 215T | 10 |
| E721 | 460 volts | Three Phase | 215T | ||
| U431 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 215T | 10 |
| E759 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 215T | 10 |
| E734 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 256T | 10 |
| H188 | 900 rpm | 460 volts | 3 | 284T | 10 |
| H621 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 215T | 15 |
| E788 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 215T | 15 |
| E707 | 208-230 volts | Three Phase | 215T | ||
| E908 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 254T | 15 |
| H622 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 254T | 15 |
| E722 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 254T | 15 |
| E760 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 254T | 15 |
| E735 | 1200 rpm | 230 volts | 3 | 284T | 15 |
| H189 | 900 rpm | 230 volts | 3 | 286T | 15 |
| U900 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 254T | 20 |
| H624 | 200 volts | Three Phase | 254T | ||
| E909 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 256T | 20 |
| H625 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 256T | 20 |
| E909 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 256T | 20 |
| E723 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 256T | 20 |
| E761 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 256T | 20 |
| E736 | 230 volts | Three Phase | 286T | ||
| H190 | 460 volts | Three Phase | 324T | ||
| H627 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 256T | 25 |
| E786 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 256T | 25 |
| E709 | 208-230 volts | Three Phase | 256T | ||
| E910 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 284T | 25 |
| H628 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 284T | 25 |
| H629 | 200 volts | Three Phase | 284TS | ||
| E724 | 208-230 volts | Three Phase | 284T | ||
| E793 | 460 volts | Three Phase | 284TS | ||
| E762 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 284T | 25 |
| E737 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 324T | 25 |
| H191 | 460 volts | Three Phase | 326T | ||
| U901 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 284TS | 30 |
| H631 | 200 volts | Three Phase | 284TS | ||
| E710 | 230 volts | Three Phase | 284TS | ||
| E911 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 286T | 30 |
| H632 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 286T | 30 |
| H633 | 200 volts | Three Phase | 286TS | ||
| E725 | 208-230 volts | Three Phase | 286T | ||
| E794 | 460 volts | Three Phase | 286TS | ||
| E763 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 286T | 30 |
| E738 | 1200 rpm | 230 volts | 3 | 326T | 30 |
| U902 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 286TS | 40 |
| H635 | 200 volts | Three Phase | 286TS | ||
| E711 | 230 volts | Three Phase | 286TS | ||
| E787 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 324T | 40 |
| H636 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 324T | 40 |
| H637 | 200 volts | Three Phase | 324TS | ||
| E726 | 230 volts | Three Phase | 324T | ||
| E789 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 324TS | 40 |
| E764 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 324T | 40 |
| E746 | 1200 rpm | 230 volts | 3 | 364T | 40 |
| H639 | 200 volts | Three Phase | 324TS | ||
| U909 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 324TS | 50 |
| E712 | 460 volts | Three Phase | 324TS | ||
| H640 | 200 volts | Three Phase | 326T | ||
| E790 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 326T | 50 |
| H641 | 200 volts | Three Phase | 326TS | ||
| E727 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 326T | 50 |
| E791 | 1800 rpm | 230 volts | 3 | 326TS | 50 |
| E765 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 326T | 50 |
| E747 | 230 volts | Three Phase | 365T | ||
| U910 | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 326TS | 60 |
| H643 | 200 volts | Three Phase | 326TS | ||
| E713 | 460 volts | Three Phase | 326TS | ||
| E739 | 1800 rpm | 230 volts | 3 | 364T | 60 |
| E768 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 364TS | 60 |
| E766 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 364T | 60 |
| E748 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 404T | 60 |
| E714 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 364TS | 75 |
| E740 | 460 volts | Three Phase | 365T | ||
| E782 | 230 volts | Three Phase | 365TS | ||
| E767 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 365T | 75 |
| E749 | 460 volts | Three Phase | 405T | ||
| E753 | 230 volts | Three Phase | 365TS | ||
| E741 | 230 volts | Three Phase | 404T | ||
| E780 | 460 volts | Three Phase | 404TS | ||
| U903 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 404T | 100 |
| E750 | 230 volts | Three Phase | 444T | ||
| E754 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 404TS | 125 |
| E742 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 405T | 125 |
| E781 | 460 volts | Three Phase | 405TS | ||
| U904 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 405T | 125 |
| E795 | 460 volts | Three Phase | 445T | ||
| E755 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 405TS | 150 |
| E743 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 444T | 150 |
| E792 | 460 volts | Three Phase | 444TS | ||
| U911 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 444T | 150 |
| E796 | 460 volts | Three Phase | 445T | ||
| E756 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 444TS | 200 |
| U400 | 460 volts | Three Phase | 445TS | ||
| E744 | 460 volts | Three Phase | 445T | ||
| U912 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 445T | 200 |
| E797 | 460 volts | Three Phase | 447T | ||
| H119 | 460 volts | Three Phase | 445TS | ||
| E757 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 445TS | 250 |
| E745 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 445T | 250 |
| H149 | 460 volts | Three Phase | 445T | ||
| H192 | 460 volts | Three Phase | 445TS | ||
| H822 | 460 volts | Three Phase | 447T | ||
| H178 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 447TS | 300 |
| H812 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 447TS | 300 |
| H820 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 449T | 300 |
| H193 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 447TS | 350 |
| H813 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 447TS | 350 |
| H821 | 460 volts | Three Phase | 449T | ||
| H817 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 447TS | 400 |
| H814 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 447TS | 400 |
| H818 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 449TS | 450 |
| H815 | 460 volts | Three Phase | 449TS | ||
| H819 | 460 volts | Three Phase | 449TS | ||
| H816 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 449TS | 500 |
| K113 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 48 | 1/3 |
| K527 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 48 | 1/3 |
| K115 | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 48 | 1/2 |
| K116 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| E12D4 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| K318 | 1500 rpm | 380 volts | 3 | 56 | 1/2 |
| K119 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| E34D4 | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 56 | 3/4 |
| K2069 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 56 | 1 |
| U417A | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1 |
| U418A | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1 |
| U922A | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 143T | 1 |
| E783A | 3600 rpm | 208-230 volts | 3 | 143T | 1 1/2 |
| U420A | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| U923A | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| K408 | 1500 rpm | 220 volts | 3 | 145T | 1 1/2 |
| E1799 | 1200 rpm | 200 volts | 3 | 182T | 1 1/2 |
| E1729 | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 182T | 1 1/2 |
| H183A | 900 rpm | 460 volts | 3 | 184T | 1 1/2 |
| U423A | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 145T | 2 |
| U424A | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 145T | 2 |
| U924A | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 145T | 2 |
| E1904 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 182T | 3 |
| U1425 | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 182T | 3 |
| U1426 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 182T | 3 |
| U426B | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 182T | 3 |
| E1915 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 182T | 3 |
| U925A | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 182T | 3 |
| K2004 | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 145T | 5 |
| E1905 | 1800 rpm | 200 volts | 3 | 184T | 5 |
| U427A | 1800 rpm | 200-208 volts | 3 | 184T | 5 |
| E1719 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 184T | 5 |
| U428A | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 184T | 5 |
| U428B | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 184T | 5 |
| E1916 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 184T | 5 |
| U917 | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 184T | 5 |
| H186A | 900 rpm | 460 volts | 3 | 254T | 5 |
| E937A | 3600 rpm | 200 volts | 3 | 184T | 7 1/2 |
| U430A | 1800 rpm | 208-230 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| U926A | 1800 rpm | 575 volts | 3 | 213T | 7 1/2 |
| H187A | 900 rpm | 460 volts | 3 | 256T | 7 1/2 |
| U431A | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 215T | 10 |
| H188A | 900 rpm | 230 volts | 3 | 284T | 10 |
| H189A | 900 rpm | 230 volts | 3 | 286T | 15 |
| H191A | 900 rpm | 230 volts | 3 | 326T | 25 |
| E1739 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 364T | 60 |
| E1768 | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 364TS | 60 |
| E1740 | 1800 rpm | 230 volts | 3 | 365T | 75 |
| E1782 | 1800 rpm | 230 volts | 3 | 365TS | 75 |
| H822A | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 447T | 250 |
| H821A | 1200 rpm | 460 volts | 3 | 449T | 350 |
| H815A | 1800 rpm | 460 volts | 3 | 449TS | 450 |
| H819A | 3600 rpm | 460 volts | 3 | 449TS | 500 |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.gainesvilleindustrial.com/
Company Name:Gainesville Industrial Electric Co.
Location:Gainesville, GA 30501
Description:Distributor of AC & DC motors, industrial controls, industrial & commercial pumps, electric drives, circuit breakers, motor starters, transformers & motor repair parts. Products include fast acting fuses, slow-blow fuses, time-delay fuses, high voltage fuses, distribution blocks, fuse holders, sump pumps, sewage pumps, effluent pumps, water system fittings, valves, tanks & pump accessories, connectors, switches, explosion proof connectors, wire connectors, tapes, lube & pulling products, plugs & receptacles, tools & totes, wire processing, OEM connection systems, testers & meters, fluorescent lights, outdoor lights, emergency lights, strip lights, high bay & low bay lights, lighting fixtures, cable ties, enclosures & hazardous location fittings. Services include on-site services, 24/7 emergency services, motor rewinding, pump assembly & repair services.UL approved motor rewinding facilities & UL explosion proof repair certification available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























