H2200 Type – Pull and Junction Box (with overlapping cover)
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Surface MountingNEMA 4 – NEMA 3R – Complies with U/L Std. 50Third Party Certification: UL File E 189027Cast Iron – Hot Dipped GalvanizedStandard Construction:Box and overlap cover of cast iron.Stainless steel machine screws.Neoprene gasket.Available Extras:Drilling only. Drilling and tapping.Bosses for five threads. Special gaskets.Mounting lugs.Interior mounting buttons tapped blind.H2200 type boxes are equipped with overlapping covers to meet Underwriters requirements on unflanged boxes. They can be safely installed indoors or out-of-doors as the closure of the cover and gasket makes a weatherproof and dust-tight joint.Conduit entrances should be ordered with bosses of five threads to be rain-tight and dust-tight. Mounting lugs are desirable for out-of-doors installations.Recommended for enclosing many types of electrical devices as well as junction and pull service. Interior mounting buttons, tapped blind, can be located on specified centers for panels, terminal blocks, cut-outs and like equipment.All boxes that are made in cast iron can also be made in cast aluminum – just add “AL” to the end of the part number to indicate cast aluminum.
| Item # | Construction | Inside Length | Inside Width | Inside Depth | Approx. Weight | Approx. Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22-040202 | cast iron | 4 in. | 2 in. | 2 in. | 2.0 lbs | 3/16 in. |
| H22-040202-AL | Cast Aluminum | 4 in. | 2 in. | 2 in. | 0.69 lbs | 3/16 in. |
| H22-040403 | cast iron | 4 in. | 4 in. | 3 in. | 5.0 lbs | 3/16 in. |
| H22-040403-AL | Cast Aluminum | 4 in. | 4 in. | 3 in. | 1.72 lbs | 3/16 in. |
| H22-040404 | cast iron | 4 in. | 4 in. | 4 in. | 6.5 lbs | 3/16 in. |
| H22-040404-AL | Cast Aluminum | 4 in. | 4 in. | 4 in. | 2.24 lbs | 3/16 in. |
| H22-050503 | cast iron | 5 in. | 5 in. | 3 in. | 7.0 lbs | 3/16 in. |
| H22-050503-AL | Cast Aluminum | 5 in. | 5 in. | 3 in. | 2.41 lbs | 3/16 in. |
| H22-050504 | cast iron | 5 in. | 5 in. | 4 in. | 8.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-050504-AL | Cast Aluminum | 5 in. | 5 in. | 4 in. | 2.76 lbs | 1/4 in. |
| H22-060403 | cast iron | 6 in. | 4 in. | 3 in. | 7.0 lbs | 3/16 in. |
| H22-060403-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 4 in. | 3 in. | 2.41 lbs | 3/16 in. |
| H22-060404 | cast iron | 6 in. | 4 in. | 4 in. | 8.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-060404-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 4 in. | 4 in. | 2.93 lbs | 1/4 in. |
| H22-060603 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 3 in. | 8.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-060603-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 3 in. | 2.93 lbs | 1/4 in. |
| H22-060604 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 4 in. | 12.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-060604-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 4 in. | 4.14 lbs | 1/4 in. |
| H22-060605 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 5 in. | 14.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-060605-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 5 in. | 4.83 lbs | 1/4 in. |
| H22-060606 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 6 in. | 17.0 lbs | 9/32 in. |
| H22-060606-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 6 in. | 5.86 lbs | 9/32 in. |
| H22-080403 | cast iron | 8 in. | 4 in. | 3 in. | 9.0 lbs | 3/16 in. |
| H22-080403-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 4 in. | 3 in. | 3.10 lbs | 3/16 in. |
| H22-080404 | cast iron | 8 in. | 4 in. | 4 in. | 10.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-080404-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 4 in. | 4 in. | 3.62 lbs | 1/4 in. |
| H22-080603 | cast iron | 8 in. | 6 in. | 3 in. | 12.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-080603-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 6 in. | 3 in. | 4.31 lbs | 1/4 in. |
| H22-080604 | cast iron | 8 in. | 6 in. | 4 in. | 13.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-080604-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 6 in. | 4 in. | 4.66 lbs | 1/4 in. |
| H22-080605 | cast iron | 8 in. | 6 in. | 5 in. | 17.0 lbs | 9/32 in. |
| H22-080605-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 6 in. | 5 in. | 5.86 lbs | 9/32 in. |
| H22-080606 | cast iron | 8 in. | 6 in. | 6 in. | 22.0 lbs | 9/32 in. |
| H22-080606-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 6 in. | 6 in. | 7.59 lbs | 9/32 in. |
| H22-080803 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 3 in. | 17.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-080803-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 3 in. | 5.86 lbs | 1/4 in. |
| H22-080804 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 4 in. | 18.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-080804-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 4 in. | 6.21 lbs | 1/4 in. |
| H22-080805 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 5 in. | 24.0 lbs | 9/32 in. |
| H22-080805-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 5 in. | 8.28 lbs | 9/32 in. |
| H22-080806 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 6 in. | 25.5 lbs | 9/32 in. |
| H22-080806-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 6 in. | 8.79 lbs | 9/32 in. |
| H22-080808 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 8 in. | 33.5 lbs | 5/16 in. |
| H22-080808-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 8 in. | 11.55 lbs | 5/16 in. |
| H22-090603 | cast iron | 9 in. | 6 in. | 3 in. | 13.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-090603-AL | Cast Aluminum | 9 in. | 6 in. | 3 in. | 4.66 lbs | 1/4 in. |
| H22-090604 | cast iron | 9 in. | 6 in. | 4 in. | 14.5 lbs | 1/4 in. |
| H22-090604-AL | Cast Aluminum | 9 in. | 6 in. | 4 in. | 5.00 lbs | 1/4 in. |
| H22-100604 | cast iron | 10 in. | 6 in. | 4 in. | 18.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-100604-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 6 in. | 4 in. | 6.21 lbs | 1/4 in. |
| H22-100605 | cast iron | 10 in. | 6 in. | 5 in. | 23.0 lbs | 1/4 in. |
| H22-100605-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 6 in. | 5 in. | 7.93 lbs | 1/4 in. |
| H22-100606 | cast iron | 10 in. | 6 in. | 6 in. | 25 lbs | 9/32 in. |
| H22-100606-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 6 in. | 6 in. | 8.62 lbs | 9/32 in. |
| H22-100608 | cast iron | 10 in. | 6 in. | 8 in. | 37 lbs | 9/32 in. |
| H22-100608-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 6 in. | 8 in. | 12.76 lbs | 9/32 in. |
| H22-100803 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 3 in. | 21 lbs | 1/4 in. |
| H22-100803-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 3 in. | 7.24 lbs | 1/4 in. |
| H22-100804 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 4 in. | 23 lbs | 1/4 in. |
| H22-100804-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 4 in. | 7.93 lbs | 1/4 in. |
| H22-100805 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 5 in. | 26 lbs | 1/4 in. |
| H22-100805-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 5 in. | 8.97 lbs | 1/4 in. |
| H22-100806 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 6 in. | 28 lbs | 9/32 in. |
| H22-100806-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 6 in. | 9.66 lbs | 9/32 in. |
| H22-100808 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 8 in. | 38 lbs | 5/16 in. |
| H22-100808-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 8 in. | 13.10 lbs | 5/16 in. |
| H22-101003 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 3 in. | 24 lbs | 1/4 in. |
| H22-101003-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 3 in. | 8.28 lbs | 1/4 in. |
| H22-101004 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 4 in. | 26 lbs | 1/4 in. |
| H22-101004-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 4 in. | 8.97 lbs | 1/4 in. |
| H22-101005 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 5 in. | 29 lbs | 1/4 in. |
| H22-101005-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 5 in. | 10.00 lbs | 1/4 in. |
| H22-101006 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 6 in. | 31 lbs | 9/32 in. |
| H22-101006-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 6 in. | 10.69 lbs | 9/32 in. |
| H22-101008 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 8 in. | 31 lbs | 9/32 in. |
| H22-101008-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 8 in. | 10.69 lbs | 9/32 in. |
| H22-120603 | cast iron | 12 in. | 6 in. | 3 in. | 19 lbs | 1/4 in. |
| H22-120603-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 6 in. | 3 in. | 6.55 lbs | 1/4 in. |
| H22-120604 | cast iron | 12 in. | 6 in. | 4 in. | 21 lbs | 1/4 in. |
| H22-120604-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 6 in. | 4 in. | 7.24 lbs | 1/4 in. |
| H22-120606 | cast iron | 12 in. | 6 in. | 6 in. | 25 lbs | 1/4 in. |
| H22-120606-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 6 in. | 6 in. | 8.62 lbs | 1/4 in. |
| H22-120804 | cast iron | 12 in. | 8 in. | 4 in. | 26 lbs | 1/4 in. |
| H22-120804-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 8 in. | 4 in. | 8.97 lbs | 1/4 in. |
| H22-120806 | cast iron | 12 in. | 8 in. | 6 in. | 33 lbs | 1/4 in. |
| H22-120806-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 8 in. | 6 in. | 11.38 lbs | 1/4 in. |
| H22-120808 | cast iron | 12 in. | 8 in. | 8 in. | 43 lbs | 5/16 in. |
| H22-120808-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 8 in. | 8 in. | 14.83 lbs | 5/16 in. |
| H22-121004 | cast iron | 12 in. | 10 in. | 4 in. | 31 lbs | 1/4 in. |
| H22-121004-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 10 in. | 4 in. | 10.69 lbs | 1/4 in. |
| H22-121005 | cast iron | 12 in. | 10 in. | 5 in. | 36 lbs | 9/32 in. |
| H22-121005-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 10 in. | 5 in. | 12.41 lbs | 9/32 in. |
| H22-121006 | cast iron | 12 in. | 10 in. | 6 in. | 38 lbs | 9/32 in. |
| H22-121006-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 10 in. | 6 in. | 13.10 lbs | 9/32 in. |
| H22-121008 | cast iron | 12 in. | 10 in. | 8 in. | 47 lbs | 5/16 in. |
| H22-121008-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 10 in. | 8 in. | 16.21 lbs | 5/16 in. |
| H22-121204 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 4 in. | 35 lbs | 1/4 in. |
| H22-121204-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 4 in. | 12.07 lbs | 1/4 in. |
| H22-121206 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 6 in. | 40 lbs | 9/32 in. |
| H22-121206-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 6 in. | 13.79 lbs | 9/32 in. |
| H22-121208 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 8 in. | 53 lbs | 5/16 in. |
| H22-121208-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 8 in. | 18.28 lbs | 5/16 in. |
| H22-121210 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 10 in. | 75 lbs | 3/8 in. |
| H22-121210-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 10 in. | 25.86 lbs | 3/8 in. |
| H22-121212 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 12 in. | 83 lbs | 3/8 in. |
| H22-121212-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 12 in. | 28.62 lbs | 3/8 in. |
| H22-121215 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 15 in. | 98 lbs | 9/16 in. |
| H22-121215-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 15 in. | 33.79 lbs | 9/16 in. |
| H22-121218 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 18 in. | 122 lbs | 3/8 in. |
| H22-121218-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 18 in. | 42.07 lbs | 3/8 in. |
| H22-140804 | cast iron | 14 in. | 8 in. | 4 in. | 28 lbs | 1/4 in. |
| H22-140804-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 8 in. | 4 in. | 9.66 lbs | 1/4 in. |
| H22-140806 | cast iron | 14 in. | 8 in. | 6 in. | 34 lbs | 9/32 in. |
| H22-140806-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 8 in. | 6 in. | 11.72 lbs | 9/32 in. |
| H22-141006 | cast iron | 14 in. | 10 in. | 6 in. | 54 lbs | 1/4 in. |
| H22-141006-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 10 in. | 6 in. | 18.62 lbs | 1/4 in. |
| H22-141008 | cast iron | 14 in. | 10 in. | 8 in. | 60 lbs | 5/16 in. |
| H22-141008-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 10 in. | 8 in. | 20.69 lbs | 5/16 in. |
| H22-141406 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 6 in. | 60 lbs | 1/4 in. |
| H22-141406-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 6 in. | 20.69 lbs | 1/4 in. |
| H22-141408 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 8 in. | 66 lbs | 5/16 in. |
| H22-141408-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 8 in. | 22.76 lbs | 5/16 in. |
| H22-141410 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 10 in. | 93 lbs | 3/8 in. |
| H22-141410-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 10 in. | 32.07 lbs | 3/8 in. |
| H22-150604 | cast iron | 15 in. | 6 in. | 4 in. | 30 lbs | 1/4 in. |
| H22-150604-AL | Cast Aluminum | 15 in. | 6 in. | 4 in. | 10.34 lbs | 1/4 in. |
| H22-150808 | cast iron | 15 in. | 8 in. | 8 in. | 53 lbs | 5/16 in. |
| H22-150808-AL | Cast Aluminum | 15 in. | 8 in. | 8 in. | 18.28 lbs | 5/16 in. |
| H22-150904 | cast iron | 15 in. | 9 in. | 4 in. | 33 lbs | 1/4 in. |
| H22-150904-AL | Cast Aluminum | 15 in. | 9 in. | 4 in. | 11.38 lbs | 1/4 in. |
| H22-150906 | cast iron | 15 in. | 9 in. | 6 in. | 36 lbs | 9/32 in. |
| H22-150906-AL | Cast Aluminum | 15 in. | 9 in. | 6 in. | 12.41 lbs | 9/32 in. |
| H22-151212 | cast iron | 15 in. | 12 in. | 12 in. | 98 lbs | 3/8 in. |
| H22-151212-AL | Cast Aluminum | 15 in. | 12 in. | 12 in. | 33.79 lbs | 3/8 in. |
| H22-161005 | cast iron | 16 in. | 10 in. | 5 in. | 53 lbs | 1/4 in. |
| H22-161005-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 10 in. | 5 in. | 18.28 lbs | 1/4 in. |
| H22-161006 | cast iron | 16 in. | 10 in. | 6 in. | 56 lbs | 5/16 in. |
| H22-161006-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 10 in. | 6 in. | 19.31 lbs | 5/16 in. |
| H22-161008 | cast iron | 16 in. | 10 in. | 8 in. | 63 lbs | 5/16 in. |
| H22-161008-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 10 in. | 8 in. | 21.72 lbs | 5/16 in. |
| H22-161204 | cast iron | 16 in. | 12 in. | 4 in. | 58 lbs | 1/4 in. |
| H22-161204-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 12 in. | 4 in. | 20.00 lbs | 1/4 in. |
| H22-161206 | cast iron | 16 in. | 12 in. | 6 in. | 62 lbs | 1/4 in. |
| H22-161206-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 12 in. | 6 in. | 21.38 lbs | 1/4 in. |
| H22-161208 | cast iron | 16 in. | 12 in. | 8 in. | 66 lbs | 9/32 in. |
| H22-161208-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 12 in. | 8 in. | 22.76 lbs | 9/32 in. |
| H22-161606 | cast iron | 16 in. | 16 in. | 6 in. | 70 lbs | 1/4 in. |
| H22-161606-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 16 in. | 6 in. | 24.14 lbs | 1/4 in. |
| H22-161608 | cast iron | 16 in. | 16 in. | 8 in. | 88 lbs | 5/16 in. |
| H22-161608-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 16 in. | 8 in. | 30.34 lbs | 5/16 in. |
| H22-161610 | cast iron | 16 in. | 16 in. | 10 in. | 108 lbs | 3/8 in. |
| H22-161610-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 16 in. | 10 in. | 37.24 lbs | 3/8 in. |
| H22-161612 | cast iron | 16 in. | 16 in. | 12 in. | 130 lbs | 3/8 in. |
| H22-161612-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 16 in. | 12 in. | 44.83 lbs | 3/8 in. |
| H22-161616 | cast iron | 16 in. | 16 in. | 16 in. | 158 lbs | 7/16 in. |
| H22-161616-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 16 in. | 16 in. | 54.48 lbs | 7/16 in. |
| H22-180604 | cast iron | 18 in. | 6 in. | 4 in. | 34 lbs | 7/16 in. |
| H22-180604-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 6 in. | 4 in. | 11.72 lbs | 7/16 in. |
| H22-180606 | cast iron | 18 in. | 6 in. | 6 in. | 47 lbs | 1/4 in. |
| H22-180606-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 6 in. | 6 in. | 16.21 lbs | 1/4 in. |
| H22-180806 | cast iron | 18 in. | 8 in. | 6 in. | 50 lbs | 1/4 in. |
| H22-180806-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 8 in. | 6 in. | 17.24 lbs | 1/4 in. |
| H22-180808 | cast iron | 18 in. | 8 in. | 8 in. | 60 lbs | 5/16 in. |
| H22-180808-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 8 in. | 8 in. | 20.69 lbs | 5/16 in. |
| H22-181204 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 4 in. | 58 lbs | 1/4 in. |
| H22-181204-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 4 in. | 20.00 lbs | 1/4 in. |
| H22-181205 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 5 in. | 60 lbs | 1/4 in. |
| H22-181205-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 5 in. | 20.69 lbs | 1/4 in. |
| H22-181206 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 6 in. | 62 lbs | 9/32 in. |
| H22-181206-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 6 in. | 21.38 lbs | 9/32 in. |
| H22-181208 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 8 in. | 78 lbs | 5/16 in. |
| H22-181208-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 8 in. | 26.90 lbs | 5/16 in. |
| H22-181210 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 10 in. | 93 lbs | 11/32 in. |
| H22-181210-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 10 in. | 32.07 lbs | 11/32 in. |
| H22-181212 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 12 in. | 124 lbs | 7/16 in. |
| H22-181212-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 12 in. | 42.76 lbs | 7/16 in. |
| H22-181218 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 18 in. | 180 lbs | 7/16 in. |
| H22-181218-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 18 in. | 62.07 lbs | 7/16 in. |
| H22-181406 | cast iron | 18 in. | 14 in. | 6 in. | 80 lbs | 1/4 in. |
| H22-181406-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 14 in. | 6 in. | 27.59 lbs | 1/4 in. |
| H22-181408 | cast iron | 18 in. | 14 in. | 8 in. | 95 lbs | 5/16 in. |
| H22-181408-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 14 in. | 8 in. | 32.76 lbs | 5/16 in. |
| H22-181606 | cast iron | 18 in. | 16 in. | 6 in. | 86 lbs | 9/32 in. |
| H22-181606-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 16 in. | 6 in. | 29.66 lbs | 9/32 in. |
| H22-181608 | cast iron | 18 in. | 16 in. | 8 in. | 91 lbs | 5/16 in. |
| H22-181608-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 16 in. | 8 in. | 31.38 lbs | 5/16 in. |
| H22-181804 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 4 in. | 80 lbs | 1/4 in. |
| H22-181804-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 4 in. | 27.59 lbs | 1/4 in. |
| H22-181806 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 6 in. | 86 lbs | 9/32 in. |
| H22-181806-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 6 in. | 29.66 lbs | 9/32 in. |
| H22-181808 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 8 in. | 103 lbs | 11/32 in. |
| H22-181808-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 8 in. | 35.52 lbs | 11/32 in. |
| H22-181810 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 10 in. | 153 lbs | 3/8 in. |
| H22-181810-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 10 in. | 52.76 lbs | 3/8 in. |
| H22-181812 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 12 in. | 156 lbs | 7/16 in. |
| H22-181812-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 12 in. | 53.79 lbs | 7/16 in. |
| H22-181815 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 15 in. | 195 lbs | 1/2 in. |
| H22-181815-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 15 in. | 67.24 lbs | 1/2 in. |
| H22-181818 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 18 in. | 260 lbs | 7/16 in. |
| H22-181818-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 18 in. | 89.66 lbs | 7/16 in. |
| H22-2009045 | cast iron | 20 in. | 9 in. | 4 1/2 in. | 53 lbs | 1/4 in. |
| H22-2009045-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 9 in. | 4 1/2 in. | 18.28 lbs | 1/4 in. |
| H22-201006 | cast iron | 20 in. | 10 in. | 6 in. | 68 lbs | 1/4 in. |
| H22-201006-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 10 in. | 6 in. | 23.45 lbs | 1/4 in. |
| H22-201008 | cast iron | 20 in. | 10 in. | 8 in. | 73 lbs | 9/32 in. |
| H22-201008-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 10 in. | 8 in. | 25.17 lbs | 9/32 in. |
| H22-201206 | cast iron | 20 in. | 12 in. | 6 in. | 74 lbs | 1/4 in. |
| H22-201206-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 12 in. | 6 in. | 25.52 lbs | 1/4 in. |
| H22-201208 | cast iron | 20 in. | 12 in. | 8 in. | 84 lbs | 9/32 in. |
| H22-201208-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 12 in. | 8 in. | 28.97 lbs | 9/32 in. |
| H22-201606 | cast iron | 20 in. | 16 in. | 6 in. | 120 lbs | 9/32 in. |
| H22-201606-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 16 in. | 6 in. | 41.38 lbs | 9/32 in. |
| H22-201608 | cast iron | 20 in. | 16 in. | 8 in. | 135 lbs | 5/16 in. |
| H22-201608-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 16 in. | 8 in. | 46.55 lbs | 5/16 in. |
| H22-202005 | cast iron | 20 in. | 20 in. | 5 in. | 104 lbs | 9/32 in. |
| H22-202005-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 20 in. | 5 in. | 35.86 lbs | 9/32 in. |
| H22-202006 | cast iron | 20 in. | 20 in. | 6 in. | 114 lbs | 5/16 in. |
| H22-202006-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 20 in. | 6 in. | 39.31 lbs | 5/16 in. |
| H22-202008 | cast iron | 20 in. | 20 in. | 8 in. | 120 lbs | 5/16 in. |
| H22-202008-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 20 in. | 8 in. | 41.38 lbs | 5/16 in. |
| H22-240806 | cast iron | 24 in. | 8 in. | 6 in. | 74 lbs | 5/16 in. |
| H22-240806-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 8 in. | 6 in. | 25.52 lbs | 5/16 in. |
| H22-240808 | cast iron | 24 in. | 8 in. | 8 in. | 86 lbs | 5/16 in. |
| H22-240808-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 8 in. | 8 in. | 29.66 lbs | 5/16 in. |
| H22-2412045 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 4 1/2 in. | 78 lbs | 1/4 in. |
| H22-2412045-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 4 1/2 in. | 26.90 lbs | 1/4 in. |
| H22-241206 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 6 in. | 93 lbs | 9/32 in. |
| H22-241206-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 6 in. | 32.07 lbs | 9/32 in. |
| H22-241208 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 8 in. | 106 lbs | 5/16 in. |
| H22-241208-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 8 in. | 36.55 lbs | 5/16 in. |
| H22-241212 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 12 in. | 133 lbs | 3/8 in. |
| H22-241212-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 12 in. | 45.86 lbs | 3/8 in. |
| H22-241606 | cast iron | 24 in. | 16 in. | 6 in. | 107 lbs | 5/16 in. |
| H22-241606-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 16 in. | 6 in. | 36.90 lbs | 5/16 in. |
| H22-241608 | cast iron | 24 in. | 16 in. | 8 in. | 115 lbs | 11/32 in. |
| H22-241608-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 16 in. | 8 in. | 39.66 lbs | 11/32 in. |
| H22-241806 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 6 in. | 120 lbs | 9/32 in. |
| H22-241806-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 6 in. | 41.38 lbs | 9/32 in. |
| H22-241808 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 8 in. | 138 lbs | 5/16 in. |
| H22-241808-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 8 in. | 47.59 lbs | 5/16 in. |
| H22-241810 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 10 in. | 165 lbs | 11/32 in. |
| H22-241810-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 10 in. | 56.90 lbs | 11/32 in. |
| H22-241812 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 12 in. | 180 lbs | 3/8 in. |
| H22-241812-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 12 in. | 62.07 lbs | 3/8 in. |
| H22-241816 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 16 in. | 210 lbs | 1/2 in. |
| H22-241816-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 16 in. | 72.41 lbs | 1/2 in. |
| H22-241818 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 18 in. | 305 lbs | 7/16 in. |
| H22-241818-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 18 in. | 105.17 lbs | 7/16 in. |
| H22-242006 | cast iron | 24 in. | 20 in. | 6 in. | 160 lbs | 5/16 in. |
| H22-242006-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 20 in. | 6 in. | 55.17 lbs | 5/16 in. |
| H22-242008 | cast iron | 24 in. | 20 in. | 8 in. | 174 lbs | 11/32 in. |
| H22-242008-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 20 in. | 8 in. | 60.00 lbs | 11/32 in. |
| H22-242406 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 6 in. | 168 lbs | 1/4 in. |
| H22-242406-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 6 in. | 57.93 lbs | 1/4 in. |
| H22-242408 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 8 in. | 184 lbs | 9/32 in. |
| H22-242408-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 8 in. | 63.45 lbs | 9/32 in. |
| H22-242410 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 10 in. | 228 lbs | 7/16 in. |
| H22-242410-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 10 in. | 78.62 lbs | 7/16 in. |
| H22-242412 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 12 in. | 270 lbs | 1/2 in. |
| H22-242412-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 12 in. | 93.10 lbs | 1/2 in. |
| H22-242418 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 18 in. | 330 lbs | 9/16 in. |
