Hallowell Heavy-Duty Ventilated Steel Lockers
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
14-gauge steel door; 16-gauge steel sides and top; 18-gauge steel backUnassembled and set-upRecessed handle on 1-tier with 3-point lock: recessed handle on 2- tier with 2-point lock; 6-tier has single-point locking padlock hasp/pullPiano hinge Rubber bumpers on door frame ensure quiet operation. 6″H legs. 1-tier lockers include upper shelf, (3) single hooks, and a double hook. 2-tier lockers include (3) single hooks, and a double hook. Baked enamel finish. Specify Color: GY – Gray, PY – Putty. Factory Quick Ship – FOB PennsylvaniaSet-up lockers are non returnable.
| Item # | Item Name | Opening Width | Opening Depth | Opening Height | Locker Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XN-2130GY | XN-2130GY, Hallowell 80 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 80 lb |
| XN-2130PY | XN-2130PY, Hallowell 80 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 80 lb |
| XN-2132GY | XN-2132GY, Hallowell 97 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 97 lb |
| XN-2132PY | XN-2132PY, Hallowell 97 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 97 lb |
| XN-2134GY | XN-2134GY, Hallowell 107 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 107 lb |
| XN-2134PY | XN-2134PY, Hallowell 107 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 107 lb |
| XN-2135GY | XN-2135GY, Hallowell 120 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 120 lb |
| XN-2135PY | XN-2135PY, Hallowell 120 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 120 lb |
| XN-2173GY | XN-2173GY, Hallowell 80 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 80 lb |
| XN-2173PY | XN-2173PY, Hallowell 80 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 80 lb |
| XN-2174GY | XN-2174GY, Hallowell 97 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 97 lb |
| XN-2174PY | XN-2174PY, Hallowell 97 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 97 lb |
| XN-2175GY | XN-2175GY, Hallowell 107 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 107 lb |
| XN-2175PY | XN-2175PY, Hallowell 107 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 107 lb |
| XN-2176GY | XN-2176GY, Hallowell 120 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 120 lb |
| XN-2176PY | XN-2176PY, Hallowell 120 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 120 lb |
| XN-2136GY | XN-2136GY, Hallowell 210 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 210 lb |
| XN-2136PY | XN-2136PY, Hallowell 210 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 210 lb |
| XN-2138GY | XN-2138GY, Hallowell 246 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 246 lb |
| XN-2138PY | XN-2138PY, Hallowell 246 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 246 lb |
| XN-2140GY | XN-2140GY, Hallowell 276 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 276 lb |
| XN-2140PY | XN-2140PY, Hallowell 276 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 276 lb |
| XN-2141GY | XN-2141GY, Hallowell 315 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 315 lb |
| XN-2141PY | XN-2141PY, Hallowell 315 Pound (lb) Weight Unassembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 315 lb |
| XN-2183GY | XN-2183GY, Hallowell 210 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 210 lb |
| XN-2183PY | XN-2183PY, Hallowell 210 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 72 in | 210 lb |
| XN-2184GY | XN-2184GY, Hallowell 246 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 246 lb |
| XN-2184PY | XN-2184PY, Hallowell 246 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 72 in | 246 lb |
| XN-2185GY | XN-2185GY, Hallowell 276 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 276 lb |
| XN-2185PY | XN-2185PY, Hallowell 276 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 72 in | 276 lb |
| XN-2186GY | XN-2186GY, Hallowell 315 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 315 lb |
| XN-2186PY | XN-2186PY, Hallowell 315 Pound (lb) Weight Assembled 1 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 72 in | 315 lb |
| XN-2142GY | XN-2142GY, Hallowell 82 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 82 lb |
| XN-2142PY | XN-2142PY, Hallowell 82 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 82 lb |
| XN-2144GY | XN-2144GY, Hallowell 99 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 99 lb |
| XN-2144PY | XN-2144PY, Hallowell 99 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 99 lb |
| XN-2146GY | XN-2146GY, Hallowell 109 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 109 lb |
| XN-2146PY | XN-2146PY, Hallowell 109 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 109 lb |
| XN-2147GY | XN-2147GY, Hallowell 123 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 123 lb |
| XN-2147PY | XN-2147PY, Hallowell 123 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 123 lb |
| XN-2177GY | XN-2177GY, Hallowell 82 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 82 lb |
| XN-2177PY | XN-2177PY, Hallowell 82 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 82 lb |
| XN-2178GY | XN-2178GY, Hallowell 99 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 99 lb |
| XN-2178PY | XN-2178PY, Hallowell 99 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 99 lb |
| XN-2179GY | XN-2179GY, Hallowell 109 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 109 lb |
| XN-2179PY | XN-2179PY, Hallowell 109 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 109 lb |
| XN-2180GY | XN-2180GY, Hallowell 123 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 123 lb |
| XN-2180PY | XN-2180PY, Hallowell 123 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 123 lb |
| XN-2148GY | XN-2148GY, Hallowell 216 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 216 lb |
| XN-2148PY | XN-2148PY, Hallowell 216 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 216 lb |
| XN-2150GY | XN-2150GY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 252 lb |
| XN-2150PY | XN-2150PY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 252 lb |
| XN-2152GY | XN-2152GY, Hallowell 282 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 282 lb |
| XN-2152PY | XN-2152PY, Hallowell 282 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 282 lb |
| XN-2153GY | XN-2153GY, Hallowell 324 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 324 lb |
| XN-2153PY | XN-2153PY, Hallowell 324 Pound (lb) Weight Unassembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 324 lb |
| XN-2187GY | XN-2187GY, Hallowell 216 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 216 lb |
| XN-2187PY | XN-2187PY, Hallowell 216 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 36 in | 216 lb |
| XN-2188GY | XN-2188GY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 252 lb |
| XN-2188PY | XN-2188PY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 36 in | 252 lb |
| XN-2189GY | XN-2189GY, Hallowell 282 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 282 lb |
| XN-2189PY | XN-2189PY, Hallowell 282 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 15 in | 18 in | 36 in | 282 lb |
| XN-2190GY | XN-2190GY, Hallowell 324 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 324 lb |
| XN-2190PY | XN-2190PY, Hallowell 324 Pound (lb) Weight Assembled 2 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 18 in | 18 in | 36 in | 324 lb |
| XN-2164GY | XN-2164GY, Hallowell 94 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 94 lb |
| XN-2164PY | XN-2164PY, Hallowell 94 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 94 lb |
| XN-2166GY | XN-2166GY, Hallowell 117 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 117 lb |
| XN-2166PY | XN-2166PY, Hallowell 117 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 117 lb |
| XN-2181GY | XN-2181GY, Hallowell 94 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 94 lb |
| XN-2181PY | XN-2181PY, Hallowell 94 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 94 lb |
| XN-2182GY | XN-2182GY, Hallowell 117 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 117 lb |
| XN-2182PY | XN-2182PY, Hallowell 117 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 117 lb |
| XN-2170GY | XN-2170GY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 252 lb |
| XN-2170PY | XN-2170PY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 252 lb |
| XN-2172GY | XN-2172GY, Hallowell 306 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 306 lb |
| XN-2172PY | XN-2172PY, Hallowell 306 Pound (lb) Weight Unassembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 306 lb |
| XN-2191GY | XN-2191GY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 252 lb |
| XN-2191PY | XN-2191PY, Hallowell 252 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 12 in | 12 in | 252 lb |
| XN-2192GY | XN-2192GY, Hallowell 306 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 306 lb |
| XN-2192PY | XN-2192PY, Hallowell 306 Pound (lb) Weight Assembled 6 Tier Heavy Duty Ventilated Steel Locker | 12 in | 18 in | 12 in | 306 lb |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.vistamation.com/
Company Name:Vistamation, Inc.
Location:Las Vegas, NV 89149
Description:Nationwide, woman owned distributor of automated storage and retrieval systems, warehouse shelving and pallet rack, wire and metal shelving, conveyors, vertical storage and carousel material handling equipment. Material handling equipment includes shelving, conveyors, cabinets, dollies, bins, dock equipment, pallets, benches, hoppers, cans, carts, guardrails, lockers, racks, reels, rollers, scales, strapping, tables, tanks, tilters, wires, industrial lifts, vacuum tube lifters, ladders, strip doors, drums, fans, goal posts, faucets, acoustical foams, hangers, gloves, unit heaters, chairs, stools, dock lights, hoists, work benches, workstations, partitions and barriers, protectors, receptacles, stackers, vertical carousels, wipers, cranes and trucks. Industries served include government, aerospace, automotive, distribution, computers, electronics, health care management, pharmaceutical and biotechnology firms. Consulting, installing, engineering and system integrating services are also available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























