HD6000 Type – Heavy Duty Box
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Surface MountingNEMA 6 – NEMA 4 – NEMA 3RCast Iron – Hot Dipped GalvanizedStandard Construction:Heavy walled box and cover of cast iron.Plated steel cap screws.Neoprene type packing for gasket.Four mounting lugs on standard spacing.Available Extras:Drilling and tapping.Bosses for five threads.Interior mounting buttons tapped blind.Special gaskets. Bronze hinges.HD6000 type heavy duty boxes are heavy walled assemblies substantially gasketed on wide flanges for the most severe types of weathertight and watertight installations.They are ideal for submersion service and have been successfully installed in flooded manholes, on docks, piers, seawalls, underground and in sub-stations, and will remain watertight under high heads of water.Protected steel cap screws are standard but monel, bronze or stainless can be supplied. Conduit entrance should be ordered with bosses for five.-threads to insure watertight conduit entry if the wall thickness is less than that required for five threads. Interior mounting buttons located on specified centers and tapped blind for watertightness provide an excellent method for mounting panels, relays, transformers and similar devices.HD6000 type boxes are acceptable for Class II, Groups E, F, and G hazardous locations when ordered withVellumoid gasket – change “Add 8% to list price of box” to “At additional cost”.Bossed conduit entrances tapped for five threads.All boxes that are made in cast iron can also be made in cast aluminum – just add “AL” to the end of the part number to indicate cast aluminum.
| Item # | Construction | Inside Length | Inside Width | Inside Depth | Approx. Weight | Approx. Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD60-040404 | cast iron | 4 in. | 4 in. | 4 in. | 18 lbs | 7/16 in. |
| HD60-040404-AL | Cast Aluminum | 4 in. | 4 in. | 4 in. | 6.21 lbs | 7/16 in. |
| HD60-050503 | cast iron | 5 in. | 5 in. | 3 in. | 20 lbs | 7/16 in. |
| HD60-050503-AL | Cast Aluminum | 5 in. | 5 in. | 3 in. | 6.90 lbs | 7/16 in. |
| HD60-050504 | cast iron | 5 in. | 5 in. | 4 in. | 22 lbs | 7/16 in. |
| HD60-050504-AL | Cast Aluminum | 5 in. | 5 in. | 4 in. | 7.59 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060403 | cast iron | 6 in. | 4 in. | 3 in. | 19 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060403-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 4 in. | 3 in. | 6.55 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060404 | cast iron | 6 in. | 4 in. | 4 in. | 22 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060404-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 4 in. | 4 in. | 7.59 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060604 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 4 in. | 28 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060604-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 4 in. | 9.66 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060605 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 5 in. | 32 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060605-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 5 in. | 11.03 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060606 | cast iron | 6 in. | 6 in. | 6 in. | 38 lbs | 7/16 in. |
| HD60-060606-AL | Cast Aluminum | 6 in. | 6 in. | 6 in. | 13.10 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080404 | cast iron | 8 in. | 4 in. | 4 in. | 26 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080404-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 4 in. | 4 in. | 8.97 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080604 | cast iron | 8 in. | 6 in. | 4 in. | 30 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080604-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 6 in. | 4 in. | 10.34 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080606 | cast iron | 8 in. | 6 in. | 6 in. | 36 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080606-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 6 in. | 6 in. | 12.41 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080804 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 4 in. | 48 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080804-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 4 in. | 16.55 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080806 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 6 in. | 60 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080806-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 6 in. | 20.69 lbs | 7/16 in. |
| HD60-0808065 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 6 1/2 in. | 54 lbs | 7/16 in. |
| HD60-0808065-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 6 1/2 in. | 18.62 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080808 | cast iron | 8 in. | 8 in. | 8 in. | 60 lbs | 7/16 in. |
| HD60-080808-AL | Cast Aluminum | 8 in. | 8 in. | 8 in. | 20.69 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100604 | cast iron | 10 in. | 6 in. | 4 in. | 38 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100604-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 6 in. | 4 in. | 13.10 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100606 | cast iron | 10 in. | 6 in. | 6 in. | 49 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100606-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 6 in. | 6 in. | 16.90 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100804 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 4 in. | 50 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100804-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 4 in. | 17.24 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100806 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 6 in. | 66 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100806-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 6 in. | 22.76 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100808 | cast iron | 10 in. | 8 in. | 8 in. | 76 lbs | 7/16 in. |
| HD60-100808-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 8 in. | 8 in. | 26.21 lbs | 7/16 in. |
| HD60-101004 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 4 in. | 60 lbs | 7/16 in. |
| HD60-101004-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 4 in. | 20.69 lbs | 7/16 in. |
| HD60-101006 | cast iron | 10 in. | 10 in. | 6 in. | 70 lbs | 7/16 in. |
| HD60-101006-AL | Cast Aluminum | 10 in. | 10 in. | 6 in. | 24.14 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120604 | cast iron | 12 in. | 6 in. | 4 in. | 48 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120604-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 6 in. | 4 in. | 16.55 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120606 | cast iron | 12 in. | 6 in. | 6 in. | 70 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120606-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 6 in. | 6 in. | 24.14 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120804 | cast iron | 12 in. | 8 in. | 4 in. | 70 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120804-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 8 in. | 4 in. | 24.14 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120806 | cast iron | 12 in. | 8 in. | 6 in. | 76 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120806-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 8 in. | 6 in. | 26.21 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120808 | cast iron | 12 in. | 8 in. | 8 in. | 80 lbs | 7/16 in. |
| HD60-120808-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 8 in. | 8 in. | 27.59 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121006 | cast iron | 12 in. | 10 in. | 6 in. | 92 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121006-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 10 in. | 6 in. | 31.72 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121204 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 4 in. | 85 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121204-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 4 in. | 29.31 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121206 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 6 in. | 96 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121206-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 6 in. | 33.10 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121208 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 8 in. | 119 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121208-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 8 in. | 41.03 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121212 | cast iron | 12 in. | 12 in. | 12 in. | 150 lbs | 7/16 in. |
| HD60-121212-AL | Cast Aluminum | 12 in. | 12 in. | 12 in. | 51.72 lbs | 7/16 in. |
| HD60-140806 | cast iron | 14 in. | 8 in. | 6 in. | 82 lbs | 7/16 in. |
| HD60-140806-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 8 in. | 6 in. | 28.28 lbs | 7/16 in. |
| HD60-140808 | cast iron | 14 in. | 8 in. | 8 in. | 100 lbs | 7/16 in. |
| HD60-140808-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 8 in. | 8 in. | 34.48 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141006 | cast iron | 14 in. | 10 in. | 6 in. | 115 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141006-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 10 in. | 6 in. | 39.66 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141008 | cast iron | 14 in. | 10 in. | 8 in. | 130 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141008-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 10 in. | 8 in. | 44.83 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141404 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 4 in. | 101 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141404-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 4 in. | 34.83 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141406 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 6 in. | 145 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141406-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 6 in. | 50.00 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141408 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 8 in. | 151 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141408-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 8 in. | 52.07 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141410 | cast iron | 14 in. | 14 in. | 10 in. | 159 lbs | 7/16 in. |
| HD60-141410-AL | Cast Aluminum | 14 in. | 14 in. | 10 in. | 54.83 lbs | 7/16 in. |
| HD60-150907 | cast iron | 15 in. | 9 in. | 7 in. | 104 lbs | 7/16 in. |
| HD60-150907-AL | Cast Aluminum | 15 in. | 9 in. | 7 in. | 35.86 lbs | 7/16 in. |
| HD60-161006 | cast iron | 16 in. | 10 in. | 6 in. | 102 lbs | 7/16 in. |
| HD60-161006-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 10 in. | 6 in. | 35.17 lbs | 7/16 in. |
| HD60-161206 | cast iron | 16 in. | 12 in. | 6 in. | 120 lbs | 7/16 in. |
| HD60-161206-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 12 in. | 6 in. | 41.38 lbs | 7/16 in. |
| HD60-161208 | cast iron | 16 in. | 12 in. | 8 in. | 180 lbs | 5/8 in. |
| HD60-161208-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 12 in. | 8 in. | 62.07 lbs | 5/8 in. |
| HD60-161410 | cast iron | 16 in. | 14 in. | 10 in. | 176 lbs | 7/16 in. |
| HD60-161410-AL | Cast Aluminum | 16 in. | 14 in. | 10 in. | 60.69 lbs | 7/16 in. |
| HD60-180606 | cast iron | 18 in. | 6 in. | 6 in. | 92 lbs | 7/16 in. |
| HD60-180606-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 6 in. | 6 in. | 31.72 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181204 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 4 in. | 129 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181204-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 4 in. | 44.48 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181206 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 6 in. | 148 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181206-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 6 in. | 51.03 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181208 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 8 in. | 164 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181208-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 8 in. | 56.55 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181210 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 10 in. | 180 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181210-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 10 in. | 62.07 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181212 | cast iron | 18 in. | 12 in. | 12 in. | 200 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181212-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 12 in. | 12 in. | 68.97 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181408 | cast iron | 18 in. | 14 in. | 8 in. | 185 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181408-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 14 in. | 8 in. | 63.79 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181804 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 4 in. | 170 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181804-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 4 in. | 58.62 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181806 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 6 in. | 192 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181806-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 6 in. | 66.21 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181808 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 8 in. | 210 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181808-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 8 in. | 72.41 lbs | 7/16 in. |
| HD60-181812 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 12 in. | 252 lbs | 1/2 in. |
| HD60-181812-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 12 in. | 86.90 lbs | 1/2 in. |
| HD60-181818 | cast iron | 18 in. | 18 in. | 18 in. | 420 lbs | 1/2 in. |
| HD60-181818-AL | Cast Aluminum | 18 in. | 18 in. | 18 in. | 144.83 lbs | 1/2 in. |
| HD60-191404 | cast iron | 19 in. | 14 in. | 4 in. | 158 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191404-AL | Cast Aluminum | 19 in. | 14 in. | 4 in. | 54.48 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191406 | cast iron | 19 in. | 14 in. | 6 in. | 170 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191406-AL | Cast Aluminum | 19 in. | 14 in. | 6 in. | 58.62 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191410 | cast iron | 19 in. | 14 in. | 10 in. | 210 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191410-AL | Cast Aluminum | 19 in. | 14 in. | 10 in. | 72.41 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191412 | cast iron | 19 in. | 14 in. | 12 in. | 230 lbs | 7/16 in. |
| HD60-191412-AL | Cast Aluminum | 19 in. | 14 in. | 12 in. | 79.31 lbs | 7/16 in. |
| HD60-201008 | cast iron | 20 in. | 10 in. | 8 in. | 160 lbs | 7/16 in. |
| HD60-201008-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 10 in. | 8 in. | 55.17 lbs | 7/16 in. |
| HD60-201204 | cast iron | 20 in. | 12 in. | 4 in. | 135 lbs | 7/16 in. |
| HD60-201204-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 12 in. | 4 in. | 46.55 lbs | 7/16 in. |
| HD60-201206 | cast iron | 20 in. | 12 in. | 6 in. | 145 lbs | 7/16 in. |
| HD60-201206-AL | Cast Aluminum | 20 in. | 12 in. | 6 in. | 50.00 lbs | 7/16 in. |
| HD60-21521508 | cast iron | 21 1/2 in. | 21 1/2 in. | 8 in. | 368 lbs | 5/8 in. |
| HD60-21521508-AL | Cast Aluminum | 21 1/2 in. | 21 1/2 in. | 8 in. | 126.90 lbs | 5/8 in. |
| HD60-240808 | cast iron | 24 in. | 8 in. | 8 in. | 160 lbs | 7/16 in. |
| HD60-240808-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 8 in. | 8 in. | 55.17 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241206 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 6 in. | 180 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241206-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 6 in. | 62.07 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241208 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 8 in. | 200 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241208-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 8 in. | 68.97 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241210 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 10 in. | 230 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241210-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 10 in. | 79.31 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241212 | cast iron | 24 in. | 12 in. | 12 in. | 255 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241212-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 12 in. | 12 in. | 87.93 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241407 | cast iron | 28 in. | 14 in. | 7 in. | 270 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241407-AL | Cast Aluminum | 28 in. | 14 in. | 7 in. | 93.10 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241417 | cast iron | 28 in. | 14 in. | 17 in. | 410 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241417-AL | Cast Aluminum | 28 in. | 14 in. | 17 in. | 141.38 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241606 | cast iron | 24 in. | 16 in. | 6 in. | 210 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241606-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 16 in. | 6 in. | 72.41 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241608 | cast iron | 24 in. | 16 in. | 8 in. | 240 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241608-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 16 in. | 8 in. | 82.76 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241804 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 4 in. | 210 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241804-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 4 in. | 72.41 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241806 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 6 in. | 230 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241806-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 6 in. | 79.31 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241808 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 8 in. | 255 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241808-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 8 in. | 87.93 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241810 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 10 in. | 280 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241810-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 10 in. | 96.55 lbs | 7/16 in. |
| HD60-241812 | cast iron | 24 in. | 18 in. | 12 in. | 380 lbs | 5/8 in. |
| HD60-241812-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 18 in. | 12 in. | 131.03 lbs | 5/8 in. |
| HD60-242406 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 6 in. | 330 lbs | 7/16 in. |
| HD60-242406-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 6 in. | 113.79 lbs | 7/16 in. |
| HD60-242408 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 8 in. | 365 lbs | 7/16 in. |
| HD60-242408-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 8 in. | 125.86 lbs | 7/16 in. |
| HD60-242410 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 10 in. | 410 lbs | 7/16 in. |
| HD60-242410-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 10 in. | 141.38 lbs | 7/16 in. |
| HD60-242412 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 12 in. | 430 lbs | 1/2 in. |
| HD60-242412-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 12 in. | 148.28 lbs | 1/2 in. |
| HD60-242416 | cast iron | 24 in. | 24 in. | 16 in. | 460 lbs | 5/8 in. |
| HD60-242416-AL | Cast Aluminum | 24 in. | 24 in. | 16 in. | 158.62 lbs | 5/8 in. |
| HD60-291810 | cast iron | 29 3/8 in. | 18 1/4 in. | 10 in. | 440 lbs | 5/8 in. |
| HD60-291810-AL | Cast Aluminum | 29 3/8 in. | 18 1/4 in. | 10 in. | 151.72 lbs | 5/8 in. |
| HD60-292709 | cast iron | 29 in. | 27 in. | 9 in. | 525 lbs | 5/8 in. |
| HD60-292709-AL | Cast Aluminum | 29 in. | 27 in. | 9 in. | 181.03 lbs | 5/8 in. |
| HD60-300910 | cast iron | 30 in. | 9 3/8 in. | 10 in. | 230 lbs | 7/16 in. |
| HD60-300910-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 9 3/8 in. | 10 in. | 79.31 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301206 | cast iron | 30 in. | 12 in. | 6 in. | 206 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301206-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 12 in. | 6 in. | 71.03 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301208 | cast iron | 30 in. | 12 in. | 8 in. | 245 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301208-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 12 in. | 8 in. | 84.48 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301808 | cast iron | 30 in. | 18 in. | 8 in. | 376 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301808-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 18 in. | 8 in. | 129.66 lbs | 7/16 in. |
| HD60-301812 | cast iron | 30 in. | 18 in. | 12 in. | 420 lbs | 1/2 in. |
| HD60-301812-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 18 in. | 12 in. | 144.83 lbs | 1/2 in. |
| HD60-302408 | cast iron | 30 in. | 24 in. | 8 in. | 410 lbs | 1/2 in. |
| HD60-302408-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 24 in. | 8 in. | 141.38 lbs | 1/2 in. |
| HD60-302412 | cast iron | 30 in. | 24 in. | 12 in. | 475 lbs | 1/2 in. |
| HD60-302412-AL | Cast Aluminum | 30 in. | 24 in. | 12 in. | 163.79 lbs | 1/2 in. |
| HD60-360910 | cast iron | 36 in. | 9 3/8 in. | 10 in. | 275 lbs | 1/2 in. |
| HD60-360910-AL | Cast Aluminum | 36 in. | 9 3/8 in. | 10 in. | 94.83 lbs | 1/2 in. |
| HD60-362408 | cast iron | 36 in. | 24 in. | 8 in. | 730 lbs | 1/2 in. |
| HD60-362408-AL | Cast Aluminum | 36 in. | 24 in. | 8 in. | 251.72 lbs | 1/2 in. |
| HD60-362412 | cast iron | 36 in. | 24 in. | 12 in. | 810 lbs | 5/8 in. |
| HD60-362412-AL | Cast Aluminum | 36 in. | 24 in. | 12 in. | 279.31 lbs | 5/8 in. |
| HD60-363010 | cast iron | 36 in. | 30 in. | 10 in. | 820 lbs | 5/8 in. |
| HD60-363010-AL | Cast Aluminum | 36 in. | 30 in. | 10 in. | 282.76 lbs | 5/8 in. |
| HD60-363608 | cast iron | 36 in. | 36 in. | 8 in. | 980 lbs | 5/8 in. |
| HD60-363608-AL | Cast Aluminum | 36 in. | 36 in. | 8 in. | 337.93 lbs | 5/8 in. |
| HD60-363612 | cast iron | 36 in. | 36 in. | 12 in. | 1200 lbs | 5/8 in. |
| HD60-363612-AL | Cast Aluminum | 36 in. | 36 in. | 12 in. | 413.79 lbs | 5/8 in. |
| HD60-420910 | cast iron | 42 in. | 9 3/8 in. | 10 in. | 300 lbs | 7/16 in. |
| HD60-420910-AL | Cast Aluminum | 42 in. | 9 3/8 in. | 10 in. | 103.45 lbs | 7/16 in. |
| HD60-480808 | cast iron | 48 in. | 8 in. | 8 in. | 330 lbs | 7/16 in. |
| HD60-480808-AL | Cast Aluminum | 48 in. | 8 in. | 8 in. | 113.79 lbs | 7/16 in. |
| HD60-482408 | cast iron | 48 in. | 24 in. | 8 in. | 840 lbs | 5/8 in. |
| HD60-482408-AL | Cast Aluminum | 48 in. | 24 in. | 8 in. | 289.66 lbs | 5/8 in. |
| HD60-482412 | cast iron | 48 in. | 24 in. | 12 in. | 980 lbs | 5/8 in. |
| HD60-482412-AL | Cast Aluminum | 48 in. | 24 in. | 12 in. | 337.93 lbs | 5/8 in. |
Key attributes
Know your supplier

Website:http://www.hopeelectricalproducts.com/index.html
Company Name:Hope Electrical Products Co., Inc.
Location:West Caldwell, NJ 07006
Description:Manufacturer of electrical supplies made from cast iron, bronze, stainless steel, and cast aluminum materials. Hinged, concrete, unflanged pull, gutter, sidewalk, housing, flat, and square or round outlet boxes are available. Pipe pole bases and weatherproof cabinets or housings are also offered. Custom enclosures are provided. Suitable for parking areas, piers, signs, tunnels, and air, water, or dust-tight applications. Made in the USA. UL listed.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























