High Efficiency GE Motors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
G E MotorsThese AC motors from General Electric offer:Cast iron 182 through 449 frames comply with MG1-31 at 460 voltsBall bearingsMeet EPAct efficiency levelsOpen Dripproof (ODP)Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)Severe Duty & Explosion ProofMotors are non-protected
| Item # | Voltage | NEMA Frame | Full Load Ampere (FLA) @ NP |
|---|---|---|---|
| K111 | 460 volts | 48 | 1.3-1.4 / 0.7 amps |
| K113 | 460 volts | 48 | 1.5-1.8 / 0.9 amps |
| K114 | 460 volts | 56 | 1.5-1.6 / 0.8 amps |
| K527 | 208-230 volts | 48 | 1.5-1.6 / 0.8 amps |
| K385 | 460 volts | 56 | 1.8 / 0.9 amps |
| K115 | 208-230 volts | 48 | 2.0-2.0 / 1.0 amps |
| K116 | 208-230 volts | 56 | 2.3-2.2 / 1.1 amps |
| K387 | 575 volts | 56 | 0.9 amps |
| K318 | 380 volts | 56 | 3.0 / 1.7 amps |
| K117 | 460 volts | 56 | 2.6-2.6 / 1.3 amps |
| K118 | 460 volts | 56 | 2.6-2.6 / 1.3 amps |
| K119 | 208-230 volts | 56 | 3.3-3.0 / 1.5 amps |
| K392 | 575 volts | 56 | 1.3 amps |
| K120 | 460 volts | 56 | 2.9-2.8 / 1.4 amps |
| K402 | 460 volts | 145T | 3.4 / 1.7 amps |
| K121 | 460 volts | 56 | 3.3-3.2 / 1.6 amps |
| K122 | 208-230 volts | 56 | 3.6-3.8 / 1.9 amps |
| K2005 | 460 volts | 143T | 3.7-3.2 / 1.6 amps |
| K2069 | 460 volts | 56 | 3.7-3.2 / 1.6 amps |
| K404 | 220 volts | 143T | 3.5 / 2.0 amps |
| K393 | 460 volts | 56H | 3.7-3.8 / 1.9 amps |
| K2001 | 208-230 volts | 143T | 5.0-4.8 / 2.4 amps |
| K124 | 460 volts | 56 | 4.4 / 2.2 amps |
| K2006 | 208-230 volts | 145T | 4.5-4.4 / 2.2 amps |
| K125 | 460 volts | 56H | 5.8-5.6 / 2.8 amps |
| K408 | 220 volts | 145T | 4.5 / 2.6 amps |
| S2501 | 460 volts | 182T | 4.6 / 2.3 amps |
| K126 | 460 volts | 56 | 6.0-6.0 / 3.0 amps |
| K2002 | 208-230 volts | 145T | 6.0-6.0 / 3.0 amps |
| K2007 | 208-230 volts | 145T | 6.2-5.8 / 2.9 amps |
| K2010 | 575 volts | 145T | 2.3 amps |
| K319 | 220 volts | 145T | 6.4 / 3.7 amps |
| S2502 | 460 volts | 184T | 6.2 / 3.1 amps |
| K2003 | 460 volts | 145T | 8.9-8.2 / 4.1 amps |
| S2506 | 200 volts | 182T | 9 amps |
| S2504 | 460 volts | 182T | 7.8 / 3.9 amps |
| S2505 | 575 volts | 182T | 3.2 amps |
| S2507 | 460 volts | 213T | 8.6 / 4.3 amps |
| S2508 | 575 volts | 213T | 3.5 amps |
| S2503 | 460 volts | 182T | 12.2 / 6.01 amps |
| S2552 | 575 volts | 182T | 4.9 amps |
| K2004 | 460 volts | 145T | 13.0 / 6.5 amps |
| S2513 | 200 volts | 184T | 14.4 amps |
| S2511 | 460 volts | 184T | 12.6 / 6.3 amps |
| S2512 | 575 volts | 184T | 5 amps |
| S2514 | 230 volts | 215T | 14.0 / 7.0 amps |
| S2515 | 575 volts | 215T | 5.6 amps |
| S2509 | 230 volts | 184T | 18.0 / 9.0 amps |
| S2510 | 575 volts | 184T | 7.2 amps |
| S2520 | 200 volts | 213T | 21.4 amps |
| S2518 | 460 volts | 213T | 18.6 / 9.3 amps |
| S2519 | 575 volts | 213T | 7.5 amps |
| S2521 | 460 volts | 254T | 19.8 / 9.9 amps |
| S2522 | 575 volts | 254T | 7.9 amps |
| S2516 | 230 volts | 213T | 24.0 / 12.0 amps |
| S2517 | 575 volts | 213T | 9.7 amps |
| S2527 | 200 volts | 215T | 27.5 amps |
| S2525 | 230 volts | 215T | 23.8 / 11.9 amps |
| S2526 | 575 volts | 215T | 9.5 amps |
| S2528 | 460 volts | 256T | 25.8 / 12.9 amps |
| S2529 | 575 volts | 256T | 10.4 amps |
| S2523 | 460 volts | 215T | 36.0 / 18.0 amps |
| S2524 | 575 volts | 215T | 14.4 amps |
| S2534 | 200 volts | 254T | 40.3 amps |
| S2532 | 460 volts | 254T | 35.2 / 17.6 amps |
| S2533 | 575 volts | 254T | 14.1 amps |
| S2535 | 230 volts | 284T | 38.2 / 19.1 amps |
| S2536 | 575 volts | 284T | 15.3 amps |
| S2530 | 230 volts | 254T | 45.4 / 22.7 amps |
| S2531 | 575 volts | 254T | 18.2 amps |
| S2541 | 200 volts | 256T | 53.2 amps |
| S2539 | 460 volts | 256T | 46.2 / 23.1 amps |
| S2540 | 575 volts | 256T | 18.6 amps |
| S2542 | 230 volts | 286T | 50.0 / 25.0 amps |
| S2537 | 460 volts | 256T | 56.0 / 28.0 amps |
| S2538 | 575 volts | 256T | 22.4 amps |
| S2544 | 460 volts | 284T | 60.0 / 30.0 amps |
| S2545 | 575 volts | 284T | 24 amps |
| S2127 | 460 volts | 324T | 63.4 / 31.7 amps |
| S3502 | 460 volts | 324T | 61.4 / 30.7 amps |
| S3501 | 575 volts | 324T | 24.4 amps |
| S2543 | 230 volts | 284TS | 67.8 / 33.9 amps |
| S2549 | 230 volts | 286T | 71.2 / 35.6 amps |
| S2550 | 575 volts | 286T | 28.5 amps |
| S2128 | 460 volts | 326T | 74.2 / 37.1 amps |
| S3504 | 460 volts | 326T | 72.8 / 36.4 amps |
| S3503 | 575 volts | 326T | 29.5 amps |
| S2547 | 460 volts | 286TS | 89.0 / 44.6 amps |
| S2129 | 200 volts | 324T | 114 amps |
| S3507 | 200 volts | 324T | 104 amps |
| S3506 | 460 volts | 324T | 90.4 / 45.2 amps |
| S3566 | 460 volts | 324T | 90.4 / 45.2 amps |
| S3567 | 460 volts | 324TS | 90.4 / 45.2 amps |
| S2130 | 460 volts | 324T | 98.8 / 49.4 amps |
| S2187 | 575 volts | 324T | 39.5 amps |
| S3505 | 575 volts | 324T | 36.2 amps |
| S2131 | 460 volts | 364T | 47.9 amps |
| S3509 | 460 volts | 364T | 46.6 amps |
| S3508 | 575 volts | 364T | 37.4 amps |
| S2132 | 230 volts | 324TS | 132.4 / 66.2 amps |
| S3511 | 230 volts | 324TS | 117.0 / 58.5 amps |
| S3510 | 575 volts | 324TS | 45.8 amps |
| S3513 | 460 volts | 326T | 115.0 / 57.5 amps |
| S3568 | 460 volts | 326T | 115.0 / 57.5 amps |
| S3569 | 460 volts | 326TS | 115.0 / 57.5 amps |
| S2133 | 460 volts | 326T | 123.4 / 61.7 amps |
| S2134 | 230 volts | 326TS | 123.4 / 61.7 amps |
| S2188 | 575 volts | 326T | 49.4 amps |
| S3512 | 575 volts | 326T | 46 amps |
| S2135 | 460 volts | 365T | 59.9 amps |
| S3515 | 460 volts | 365T | 58.5 amps |
| S3514 | 575 volts | 365T | 46.5 amps |
| S3517 | 460 volts | 326TS | 139 / 69.5 amps |
| S2136 | 230 volts | 326TS | 156.8 / 78.4 amps |
| S3516 | 575 volts | 326TS | 54.6 amps |
| S2137 | 460 volts | 364T | 147.2 / 73.6 amps |
| S2138 | 460 volts | 364TS | 147.2 / 73.6 amps |
| S3519 | 230 volts | 364T | 144.6 / 72.3 amps |
| S3570 | 460 volts | 364TS | 144.6 / 72.3 amps |
| S2189 | 575 volts | 364T | 58.9 amps |
| S3518 | 575 volts | 364T | 58.2 amps |
| S3521 | 460 volts | 404T | 69 amps |
| S2139 | 460 volts | 404T | 67.8 amps |
| S3520 | 575 volts | 404T | 55.2 amps |
| S3523 | 460 volts | 364TS | 165.0 / 82.5 amps |
| S2140 | 460 volts | 364TS | 197.4 / 98.7 amps |
| S3522 | 575 volts | 364TS | 65.6 amps |
| S3525 | 230 volts | 365T | 179.8 / 89.9 amps |
| S3571 | 460 volts | 365TS | 179.8 / 89.9 amps |
| S2141 | 230 volts | 365T | 188.8 / 94.4 amps |
| S2142 | 460 volts | 365TS | 188.8 / 94.4 amps |
| S2190 | 575 volts | 365T | 75.1 amps |
| S3524 | 575 volts | 365T | 71.9 amps |
| S2143 | 460 volts | 405T | 89.8 amps |
| S3527 | 460 volts | 405T | 86.7 amps |
| S3526 | 575 volts | 405T | 68.2 amps |
| S3529 | 460 volts | 365TS | 218.0 / 109.0 amps |
| S2144 | 460 volts | 365TS | 254.0 / 127.0 amps |
| S3528 | 575 volts | 365TS | 88.5 amps |
| S2145 | 230 volts | 404T | 232.0 / 116.0 amps |
| S2146 | 230 volts | 404TS | 232.0 / 116.0 amps |
| S3531 | 460 volts | 404T | 236.0 / 118.0 amps |
| S3572 | 230 volts | 404TS | 236.0 / 118.0 amps |
| S2191 | 575 volts | 404T | 91.5 amps |
| S3530 | 575 volts | 404T | 93.6 amps |
| S3533 | 460 volts | 444T | 117 amps |
| S2147 | 460 volts | 444T | 118 amps |
| S3532 | 575 volts | 444T | 94.2 amps |
| S2148 | 460 volts | 404TS | 142 amps |
| S3535 | 460 volts | 404TS | 136 amps |
| S3534 | 575 volts | 404TS | 109 amps |
| S3537 | 460 volts | 405T | 145 amps |
| S3573 | 460 volts | 405TS | 145 amps |
| S2149 | 460 volts | 405T | 141 amps |
| S2150 | 460 volts | 405TS | 141 amps |
| S3536 | 575 volts | 405T | 116 amps |
| S2192 | 575 volts | 405T | 113 amps |
| S2151 | 460 volts | 445T | 148 amps |
| S3539 | 460 volts | 445T | 146 amps |
| S3538 | 575 volts | 445T | 117 amps |
| S3541 | 460 volts | 405TS | 162 amps |
| S2152 | 460 volts | 405TS | 171 amps |
| S3540 | 575 volts | 405TS | 129 amps |
| S2153 | 460 volts | 444T | 162 amps |
| S2154 | 460 volts | 444TS | 162 amps |
| S3543 | 460 volts | 444T | 171 amps |
| S3574 | 460 volts | 444TS | 171 amps |
| S3542 | 575 volts | 444T | 136 amps |
| S2193 | 575 volts | 444T | 129 amps |
| S2155 | 460 volts | 447T | 179 amps |
| S3545 | 460 volts | 445T | 173 amps |
| S3544 | 575 volts | 445T | 138 amps |
| S2156 | 460 volts | 444TS | 219 amps |
| S3547 | 460 volts | 444TS | 221 amps |
| S3546 | 575 volts | 444TS | 177 amps |
| S2157 | 460 volts | 445T | 217 amps |
| S2158 | 460 volts | 445TS | 217 amps |
| S3549 | 460 volts | 445T | 226 amps |
| S3575 | 460 volts | 445TS | 226 amps |
| S3548 | 575 volts | 445T | 185 amps |
| S3551 | 460 volts | 447T | 230 amps |
| S3550 | 575 volts | 447T | 184 amps |
| S3553 | 460 volts | 445TS | 279 amps |
| S3552 | 575 volts | 445TS | 217 amps |
| S3555 | 460 volts | 447T | 280 amps |
| S912 | 460 volts | 447T | 284 amps |
| S3554 | 575 volts | 447T | 227 amps |
| S3557 | 460 volts | 449T | 285 amps |
| S3556 | 575 volts | 449T | 228 amps |
| S3559 | 460 volts | 445TS | 327 amps |
| S3398 | 575 volts | 449TS | 260 amps |
| S3558 | 575 volts | 445TS | 409 amps |
| S3381 | 460 volts | 449T | 344 amps |
| S3561 | 460 volts | 449T | 335 amps |
| S3384 | 575 volts | 449T | 274 amps |
| S3560 | 575 volts | 449T | 272 amps |
| S3563 | 460 volts | 447TS | 381 amps |
| S3562 | 575 volts | 447TS | 305 amps |
| S3565 | 460 volts | 449TS | 433 amps |
| S3564 | 575 volts | 449TS | 341 amps |
| S3382 | 460 volts | 449T | 454 amps |
| S3399 | 575 volts | 449T | 367 amps |
| S3390 | 575 volts | 449TS | 396 amps |
| S3400 | 575 volts | 509LL | 431 amps |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.gainesvilleindustrial.com/
Company Name:Gainesville Industrial Electric Co.
Location:Gainesville, GA 30501
Description:Distributor of AC & DC motors, industrial controls, industrial & commercial pumps, electric drives, circuit breakers, motor starters, transformers & motor repair parts. Products include fast acting fuses, slow-blow fuses, time-delay fuses, high voltage fuses, distribution blocks, fuse holders, sump pumps, sewage pumps, effluent pumps, water system fittings, valves, tanks & pump accessories, connectors, switches, explosion proof connectors, wire connectors, tapes, lube & pulling products, plugs & receptacles, tools & totes, wire processing, OEM connection systems, testers & meters, fluorescent lights, outdoor lights, emergency lights, strip lights, high bay & low bay lights, lighting fixtures, cable ties, enclosures & hazardous location fittings. Services include on-site services, 24/7 emergency services, motor rewinding, pump assembly & repair services.UL approved motor rewinding facilities & UL explosion proof repair certification available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























