- “Silicone Hollow Tapered Plugs” already exists in your wishlist
METRIC DOWEL PINS
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
SPERRY AUTOMATICS COMPANY has been specializing in Metric Dowel Pins, screw machine products, both metric and standard Metric Dowel Pins since 1964. We maintain a large computer-monitored inventory of stainless steel dowel pins, used as precise locating devices in machinery, machined to tight tolerances to comply with customers’ needs. 303SS, 416SS, 316SS, Brass, Steel, Aluminum, Copper Inch and Metric Specials, MS16555’s, Din’s, and More Precision Ground To .0002 Tolerances Huge Variety Of Standards And Specials In Stock Custom Made Dowel Pins
| Item # | PN PREFIX | SIZE | DIAMETER | TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|
| Item-1033 | SP1-1M | 3 mm | 1 mm | +0.009 |
| Item-1034 | SP1-2M | 4 mm | 1 mm | +0.009 |
| Item-1035 | SP1-3M | 5 mm | 1 mm | +0.009 |
| Item-1036 | SP1-4M | 6 mm | 1 mm | +0.009 |
| Item-1037 | SP1-5M | 8 mm | 1 mm | +0.009 |
| Item-1038 | SP1-6M | 10 mm | 1 mm | +0.009 |
| Item-1039 | SP1-7M | 12 mm | 1 mm | +0.002 |
| Item-1040 | SP2-2M | 4 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1041 | SP2-3M | 5 mm | 1.5 mm | +0.002 |
| Item-1042 | SP2-4M | 6 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1043 | SP2-5M | 8 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1044 | SP2-6M | 10 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1045 | SP2-7M | 12 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1046 | SP2-8M | 14 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1047 | SP2-9M | 16 mm | 1.5 mm | +0.009 |
| Item-1048 | SP3-2M | 4 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1049 | SP3-3M | 5 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1050 | SP3-4M | 6 mm | 2 mm | +0.002 |
| Item-1051 | SP3-5M | 8 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1052 | SP3-6M | 10 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1053 | SP3-7M | 12 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1054 | SP3-8M | 14 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1055 | SP3-9M | 16 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1056 | SP3-10M | 18 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1057 | SP3-11M | 20 mm | 2 mm | +0.002 |
| Item-1058 | SP4-2M | 4 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1059 | SP4-3M | 5 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1060 | SP4-4M | 6 mm | 2.5 mm | +0.002 |
| Item-1061 | SP4-5M | 8 mm | 2.5 mm | +0.002 |
| Item-1062 | SP4-6M | 10 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1063 | SP4-7M | 12 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1064 | SP4-8M | 14 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1065 | SP4-9M | 16 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1066 | SP4-10M | 18 mm | 2.5 mm | +0.002 |
| Item-1067 | SP4-11M | 20 mm | 2.5 mm | +0.002 |
| Item-1068 | SP4-12M | 24 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1069 | SP5-1M | 4 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1070 | SP5-2M | 5 mm | 3 mm | +0.004 |
| Item-1071 | SP5-3M | 6 mm | 3 mm | +0.004 |
| Item-1072 | SP5-4M | 8 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1073 | SP5-5M | 10 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1074 | SP5-6M | 12 mm | 3 mm | +0.004 |
| Item-1075 | SP5-7M | 14 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1076 | SP5-8M | 16 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1077 | SP5-9M | 18 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1078 | SP5-10M | 20 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1079 | SP5-11M | 24 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1080 | SP5-12M | 28 mm | 3 mm | +0.012 |
| Item-1081 | SP6-2M | 5 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1082 | SP6-3M | 6 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1083 | SP6-4M | 8 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1084 | SP6-5M | 10 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1085 | SP6-6M | 12 mm | 4 mm | +0.004 |
| Item-1086 | SP6-7M | 14 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1087 | SP6-8M | 16 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1088 | SP6-9M | 18 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1089 | SP6-10M | 20 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1090 | SP6-11M | 24 mm | 4 mm | +0.012 |
| Item-1091 | SP6-12M | 28 mm | 4 mm | +0.004 |
| Item-1092 | SP7-2M | 5 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1093 | SP7-3M | 6 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1094 | SP7-4M | 8 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1095 | SP7-5M | 10 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1096 | SP7-6M | 12 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1097 | SP7-7M | 14 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1098 | SP7-8M | 16 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1099 | SP7-9M | 18 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1100 | SP7-10M | 20 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1101 | SP7-11M | 24 mm | 5 mm | +0.004 |
| Item-1102 | SP7-12M | 28 mm | 5 mm | +0.004 |
| Item-1103 | SP8-3M | 6 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1104 | SP8-4M | 8 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1105 | SP8-5M | 10 mm | 6 mm | +0.006 |
| Item-1106 | SP8-6M | 12 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1107 | SP8-7M | 14 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1108 | SP8-8M | 16 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1109 | SP8-9M | 18 mm | 6 mm | +0.006 |
| Item-1110 | SP8-10M | 20 mm | 6 mm | +0.006 |
| Item-1111 | SP8-11M | 24 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1112 | SP8-12M | 28 mm | 6 mm | +0.015 |
| Item-1113 | SP9-2M | 12 mm | 8 mm | +0.006 |
| Item-1114 | SP9-3M | 14 mm | 8 mm | +0.015 |
| Item-1115 | SP9-4M | 16 mm | 8 mm | +0.006 |
| Item-1116 | SP9-5M | 18 mm | 8 mm | +0.015 |
| Item-1117 | SP9-6M | 20 mm | 8 mm | +0.015 |
| Item-1118 | SP9-7M | 24 mm | 8 mm | +0.015 |
| Item-1119 | SP9-8M | 28 mm | 8 mm | +0.015 |
| Item-1120 | SP9-9M | 32 mm | 8 mm | +0.006 |
| Item-1121 | SP10-3M | 14 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1122 | SP10-4M | 16 mm | 10 mm | +0.006 |
| Item-1123 | SP10-5M | 18 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1124 | SP10-6M | 20 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1125 | SP10-7M | 24 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1126 | SP10-8M | 28 mm | 10 mm | +0.006 |
| Item-1127 | SP10-9M | 32 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1128 | SP10-10M | 36 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1129 | SP10-11M | 40 mm | 10 mm | +0.015 |
| Item-1130 | SP11-5M | 18 mm | 12 mm | +0.007 |
| Item-1131 | SP11-6M | 20 mm | 12 mm | +0.018 |
| Item-1132 | SP11-7M | 24 mm | 12 mm | +0.007 |
| Item-1133 | SP11-8M | 28 mm | 12 mm | +0.007 |
| Item-1134 | SP11-9M | 32 mm | 12 mm | +0.018 |
| Item-1135 | SP11-10M | 36 mm | 12 mm | +0.018 |
| Item-1136 | SP11-11M | 40 mm | 12 mm | +0.007 |
| Item-1137 | SP11-12M | 50 mm | 12 mm | +0.018 |
| Item-1138 | SP13-1M | 5 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1139 | SP13-2M | 6 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1140 | SP13-3M | 8 mm | 2 mm | +0.002 |
| Item-1141 | SP13-4M | 10 mm | 2 mm | +0.002 |
| Item-1142 | SP13-5M | 12 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1143 | SP13-6M | 14 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1144 | SP13-7M | 16 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1145 | SP13-8M | 20 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1146 | SP13-9M | 24 mm | 2 mm | +0.009 |
| Item-1147 | SP14-1M | 5 mm | 2.5 mm | +0.002 |
| Item-1148 | SP14-2M | 6 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1149 | SP14-3M | 8 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1150 | SP14-4M | 10 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1151 | SP14-5M | 12 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1152 | SP14-6M | 14 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1153 | SP14-7M | 16 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1154 | SP14-8M | 20 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1155 | SP14-9M | 24 mm | 2.5 mm | +0.009 |
| Item-1156 | SP15-2M | 6 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1157 | SP15-3M | 8 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1158 | SP15-4M | 10 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1159 | SP15-5M | 12 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1160 | SP15-6M | 14 mm | 3 mm | +0.002 |
| Item-1161 | SP15-7M | 16 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1162 | SP15-8M | 20 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1163 | SP15-9M | 24 mm | 3 mm | +0.009 |
| Item-1164 | SP16-4M | 10 mm | 4 mm | +0.009 |
| Item-1165 | SP16-5M | 12 mm | 4 mm | +0.002 |
| Item-1166 | SP16-6M | 14 mm | 4 mm | +0.009 |
| Item-1167 | SP16-7M | 16 mm | 4 mm | +0.009 |
| Item-1168 | SP16-8M | 20 mm | 4 mm | +0.002 |
| Item-1169 | SP16-9M | 24 mm | 4 mm | +0.009 |
| Item-1170 | SP17-1M | 10 mm | 5 mm | +0.009 |
| Item-1171 | SP17-2M | 12 mm | 5 mm | +0.009 |
| Item-1172 | SP17-3M | 14 mm | 5 mm | +0.009 |
| Item-1173 | SP17-4M | 16 mm | 5 mm | +0.002 |
| Item-1174 | SP17-5M | 20 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1175 | SP17-5M | 24 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1176 | SP17-6M | 30 mm | 5 mm | +0.012 |
| Item-1177 | SP18-1M | 12 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1178 | SP18-2M | 14 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1179 | SP18-3M | 16 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1180 | SP18-4M | 20 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1181 | SP18-5M | 24 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1182 | SP18-7M | 30 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1183 | SP18-7M | 40 mm | 6 mm | +0.012 |
| Item-1184 | SP19-3M | 16 mm | 8 mm | +0.012 |
| Item-1185 | SP19-4M | 20 mm | 8 mm | +0.012 |
| Item-1186 | SP19-5M | 24 mm | 8 mm | +0.004 |
| Item-1187 | SP19-8M | 30 mm | 8 mm | +0.012 |
| Item-1188 | SP19-7M | 40 mm | 8 mm | +0.004 |
| Item-1189 | SP20-4M | 20 mm | 10 mm | +0.012 |
| Item-1190 | SP20-5M | 24 mm | 10 mm | +0.012 |
| Item-1191 | SP20-8M | 30 mm | 10 mm | +0.012 |
| Item-1192 | SP20-7M | 40 mm | 10 mm | +0.012 |
Key attributes
Know your supplier

Website:http://www.sperryautomatics.com/index.html
Company Name:Sperry Automatics Co., Inc.
Location:Naugatuck, CT 06770
Description:Manufacturer of standard and custom electronic hardware and fasteners such as screws, pins, standoffs, spacers, inserts, nuts, and panel hardware. Available in annealing, anodize, black oxide, bright dip, gold, heat treat, nickel, passivate, silver, tin, wax, and zinc finishes. Materials used include stainless steel, aluminum, brass, copper, and steel. Provides precision CNC machining services. Secondary services such as broaching, drilling, cross drilling, milling, slotting, and stamping are also offered.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page BrowsePC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























