Micrometers
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Carbide-tipped measuring face. With ratchet stops and locking levers. 2″ and larger furnished with standards. Plastic fitted case.
| Item # | Item Name | Range | Resolution |
|---|---|---|---|
| EG00-0001 | 0 to 1 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| EG00-0002 | 1 to 2 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 1 to 2 in | 0.0001 in |
| EG00-0003 | 2 to 3 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 2 to 3 in | 0.0001 in |
| EG00-0004 | 3 to 4 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 3 to 4 in | 0.0001 in |
| EG00-0005 | 4 to 5 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 4 to 5 in | 0.0001 in |
| EG00-0006 | 5 to 6 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 5 to 6 in | 0.0001 in |
| EG00-0007 | 6 to 7 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 6 to 7 in | 0.0001 in |
| EG00-0008 | 7 to 8 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 7 to 8 in | 0.0001 in |
| EG00-0009 | 8 to 9 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 8 to 9 in | 0.0001 in |
| EG00-0010 | 9 to 10 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 9 to 10 in | 0.0001 in |
| EG00-0011 | 10 to 11 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 10 to 11 in | 0.0001 in |
| EG00-0012 | 11 to 12 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 11 to 12 in | 0.0001 in |
| EG00-0903 | 0 to 3 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 0 to 3 in | 0.0001 in |
| EG00-0906 | 0 to 6 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 0 to 6 in | 0.0001 in |
| EG00-0912 | 0 to 12 Inch (in) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 0 to 12 in | 0.0001 in |
| EG00-9150 | 0 to 150 Metric (mm) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 0 to 150 mm | 0.01 mm |
| EG00-1300 | 0 to 300 Metric (mm) Range Ultra-Precision M-Type Outside Micrometer | 0 to 300 mm | 0.01 mm |
| MD71-0001 | 0 to 1 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 0 to 1 in | 0.00005 in |
| MD71-0002 | 1 to 2 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 1 to 2 in | 0.001 mm |
| MD71-0003 | 2 to 3 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 50 to 75 mm | 0.001 mm |
| MD71-0004 | 3 to 4 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 75 to 100 mm | 0.001 mm |
| MD71-0005 | 4 to 5 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 4 to 5 in | 0.00005 in |
| MD71-0006 | 5 to 6 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 125 to 150 mm | 0.001 mm |
| AC21-1022 | 0 to 1 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 0 to 25 mm | 0.001 mm |
| AC21-2022 | 1 to 2 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 25 to 50 mm | 0.001 mm |
| AC21-3022 | 2 to 3 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 2 to 3 in | 0.001 mm |
| AC21-4022 | 3 to 4 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 3 to 4 in | 0.001 mm |
| AC21-5022 | 4 to 5 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 4 to 5 in | 0.00005 in |
| AC21-6022 | 5 to 6 Inch (in) Range Electronic Digital Outside Micrometer | 5 to 6 in | 0.00005 in |
| AC20-1022 | 0 to 1 Inch (in) Range 5 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 0 to 1 in | 0.00005 in |
| AC20-2022 | 1 to 2 Inch (in) Range 5 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 25 to 50 mm | 0.001 mm |
| AC20-3022 | 2 to 3 Inch (in) Range 5 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 2 to 3 in | 0.001 mm |
| C085-0001 | 0 to 1 Inch (in) Range Large Screen Electronic Digital Outside Micrometer | 0 to 25 mm | 0.001 mm |
| 1320-1534 | 0 to 1 Inch (in) Range 2 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 0 to 25 mm | 0.001 mm |
| 1321-2534 | 1 to 2 Inch (in) Range 2 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 1 to 2 in | 0.00005 in |
| 1322-3534 | 2 to 3 Inch (in) Range 2 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 2 to 3 in | 0.001 mm |
| 1323-4534 | 3 to 4 Inch (in) Range 2 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 3 to 4 in | 0.00005 in |
| 1324-5534 | 4 to 5 Inch (in) Range 2 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 100 to 125 mm | 0.001 mm |
| 1325-6534 | 5 to 6 Inch (in) Range 2 Keys Ratchet Friction Thimble Type Electronic Digital Outside Micrometer | 125 to 150 mm | 0.001 mm |
| BC20-1101 | 0 to 1 Inch (in) Range Mechanical Digital Outside Micrometer | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| BC20-2101 | 1 to 2 Inch (in) Range Mechanical Digital Outside Micrometer | 1 to 2 in | 0.0001 in |
| BC20-3101 | 2 to 3 Inch (in) Range Mechanical Digital Outside Micrometer | 2 to 3 in | 0.0001 in |
| 2004-1001 | 0 to 1 Inch Range Point Micrometer | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| 2012-1001 | 0 to 1 Inch (in) Range Blade Micrometer with Lamellar Measuring Face | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| 2012-2001 | 1 to 2 Inch (in) Range Blade Micrometer with Lamellar Measuring Face | 1 to 2 in | 0.0001 in |
| 2312-1010 | 0 to 1 Inch (in) Range Electronic Digital Blade Micrometer | 0 to 1 in | 0.00005 in |
| 2312-2010 | 1 to 2 Inch (in) Range Electronic Digital Blade Micrometer | 25 to 50 mm | 0.00005 in |
| 2312-3010 | 2 to 3 Inch (in) Range Electronic Digital Blade Micrometer | 2 to 3 in | 0.00005 in |
| 2312-4010 | 3 to 4 Inch (in) Range Electronic Digital Blade Micrometer | 75 to 100 mm | 0.00005 in |
| 2312-5010 | 4 to 5 Inch (in) Range Electronic Digital Blade Micrometer | 4 to 5 in | 0.001 mm |
| 2502-1001 | 0 to 1 Inch (in) Range Disc Type Micrometer | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| 2502-2001 | 1 to 2 Inch (in) Range Disc Type Micrometer | 1 to 2 in | 0.0001 in |
| 2502-3001 | 2 to 3 Inch (in) Range Disc Type Micrometer | 2 to 3 in | 0.0001 in |
| 2502-4001 | 3 to 4 Inch (in) Range Disc Type Micrometer | 3 to 4 in | 0.0001 in |
| S916-C750 | 0 to 1 Inch (in) Range Screw Thread Micrometer | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| S916-C751 | 1 to 2 Inch (in) Range Screw Thread Micrometer | 1 to 2 in | 0.0001 in |
| S916-C752 | 2 to 3 Inch (in) Range Screw Thread Micrometer | 2 to 3 in | 0.0001 in |
| S916-C753 | 3 to 4 Inch (in) Range Screw Thread Micrometer | 3 to 4 in | 0.0001 in |
| S916-C754 | 4 to 5 Inch (in) Range Screw Thread Micrometer | 4 to 5 in | 0.0001 in |
| S916-C755 | 5 to 6 Inch (in) Range Screw Thread Micrometer | 5 to 6 in | 0.0001 in |
| P101-S100 | 0 to 1 Inch (in) Multi-Anvil Micrometer | 0 to 1 in | 0.0001 in |
| P101-S101 | 1 to 2 Inch (in) Multi-Anvil Micrometer | 1 to 2 in | 0.0001 in |
| P103-0178 | 0 to 6 Inch (in) Range Base Electronic Digital Depth Micrometer | 0 to 6 in | 0.00005 in |
| 2025-4201 | 0 to 6 Base Depth Micrometer | 0 to 6 in | 0.001 in |
| EG00-3221 | 0.2 to 1.2 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 0.2 to 1.2 in | 0.001 in |
| EG00-3222 | 1 to 2 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 1 to 2 in | 0.001 in |
| EG00-3223 | 2 to 3 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 2 to 3 in | 0.001 in |
| EG00-3224 | 3 to 4 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 3 to 4 in | 0.001 in |
| EG00-3225 | 4 to 5 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 4 to 5 in | 0.001 in |
| EG00-3226 | 5 to 6 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 5 to 6 in | 0.001 in |
| EG00-3227 | 6 to 7 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 6 to 7 in | 0.001 in |
| EG00-3228 | 7 to 8 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 7 to 8 in | 0.001 in |
| EG00-3229 | 8 to 9 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 8 to 9 in | 0.001 in |
| EG00-3230 | 9 to 10 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 9 to 10 in | 0.001 in |
| EG00-3231 | 10 to 11 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 10 to 11 in | 0.001 in |
| EG00-3232 | 11 to 12 Inch (in) Range Caliper Type Inside Micrometer | 11 to 12 in | 0.001 in |
| 3011-2051 | 2 to 6 Inch (in) Range Inside Micrometer Set | 2 to 6 in | 0.001 in |
| 3011-3051 | 2 to 12 Inch (in) Range Inside Micrometer Set | 2 to 12 in | 0.001 in |
| 3011-4051 | 2 to 20 Inch (in) Range Inside Micrometer Set | 2 to 20 in | 0.001 in |
| 3011-5051 | 2 to 24 Inch (in) Range Inside Micrometer Set | 2 to 24 in | 0.001 in |
| 3011-6051 | 2 to 40 Inch (in) Range Inside Micrometer Set | 2 to 40 in | 0.001 in |
| 3150-1111 | 0.275 to 0.350 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 0.275 to 0.350 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-2111 | 0.350 to 0.425 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 0.350 to 0.425 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-3111 | 0.425 to 0.500 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 0.425 to 0.500 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-4071 | 0.500 to 0.650 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 0.500 to 0.650 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-5071 | 0.650 to 0.800 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 0.650 to 0.800 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-6071 | 0.800 to 1.000 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 0.800 to 1.000 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-7071 | 1.000 to 1.200 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 1.000 to 1.200 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-8071 | 1.200 to 1.600 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 1.200 to 1.600 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3150-9071 | 1.600 to 2.000 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 1.600 to 2.000 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3151-0071 | 2.000 to 2.500 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 2.000 to 2.500 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3151-1071 | 2.500 to 3.000 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 2.500 to 3.000 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3151-2071 | 3.000 to 3.500 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 3.000 to 3.500 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| 3151-3071 | 3.500 to 4.000 Inch (in) Range Three Point Internal Micrometer | 3.500 to 4.000 in | 0.0001(<0.5); 0.0002(>0.5) in |
| EG28-0906 | 0 to 6 Inch (in) Range Micrometer with Aluminum Case | 0 to 6 in | 0.0001 in |
Key attributes
Know your supplier
Website:http://www.accusizetools.com
Company Name:Accusize Industrial Tools
Location:Richmond Hill, ON L4B1E6
Description:Distributor of industrial tools for milling, turning, cutting, boring, tapping, deburring, engraving, grooving, countersinking, measuring, testing, and grinding applications. Products available include gauges, calipers, indicators, cutters, grinders, micrometers, precision levels, drill chucks, durometers, collets, end or face mills, drills, and counterbores. Carbide inserts, drill bits, reamers, taps, collet sets, rules, scales, shims, shanks, taps, vises, measuring wire, wrenches, and hardness testers offered. Attachments, fittings, rotary tables, and lathe or milling machine tooling are also available. Serves the metalworking industry.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
























