NEMA Cabinets for Multiple HEMP Filters
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Signal Line NEMA Cabinets
| Item # | Item Name | Maximum Number of 2 Circuit Filter Inserts | Dimension A | Dimension B | Dimension C | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-10429-4 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 4 | 9.00 in | 20.0 in | 5.0 in | View CAD |
| C-10429-10 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 10 | 18.00 in | 20.0 in | 5.0 in | View CAD |
| C-10429-25 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 25 | 18.00 in | 24.0 in | 9.5 in | View CAD |
| C-10429-50 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 50 | 32.0 in | 26.0 in | 9.5 in | View CAD |
| C-10429-100 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 100 | 42.0 in | 28.0 in | 15.5 in | View CAD |
| C-10429-150 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 150 | 50.0 in | 32.0 in | 15.5 in | View CAD |
| C-10429-200 | NEMA Cabinet for 1.25 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 200 | 64.0 in | 34.0 in | 15.5 in | View CAD |
| C-10430-4 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 4 | 9.00 in | 20.0 in | 5.5 in | View CAD |
| C-10430-10 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 10 | 18.00 in | 20.0 in | 5.5 in | View CAD |
| C-10430-25 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 25 | 18.00 in | 24.0 in | 12.0 in | View CAD |
| C-10430-50 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 50 | 32.0 in | 26.0 in | 12.0 in | View CAD |
| C-10430-100 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 100 | 42.0 in | 28.0 in | 20.5 in | View CAD |
| C-10430-150 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 150 | 50.0 in | 32.0 in | 20.5 in | View CAD |
| C-10430-200 | NEMA Cabinet for 1.50 x 2.50 Inch (in) HEMP Filter | 200 | 64.0 in | 34.0 in | 20.5 in | View CAD |
| C-10431-4 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 4 | 9.50 in | 20.0 in | 5.75 in | View CAD |
| C-10431-10 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 10 | 20.5 in | 20.0 in | 5.75 in | View CAD |
| C-10431-25 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 25 | 20.5 in | 24.0 in | 13.25 in | View CAD |
| C-10431-50 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 50 | 37.0 in | 26.0 in | 13.25 in | View CAD |
| C-10431-100 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 100 | 47.0 in | 28.0 in | 23.0 in | View CAD |
| C-10431-150 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 150 | 57.5 in | 32.0 in | 23.0 in | View CAD |
| C-10431-200 | NEMA Cabinet for 2.00 x 3.00 Inch (in) HEMP Filter | 200 | 74.0 in | 34.0 in | 23.0 in | View CAD |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.captorcorp.com/
Company Name:Captor Corporation
Location:Tipp City, OH 45371
Description:AS9100D and ISO 9001:2015 certified manufacturer of standard and custom filters, feedthrough capacitors, inductors, coils, and cabinets for aerospace, electrical, electronic, and military industries. Types include EMI, RFI, tempest, HEMP, cylindrical, and signal and telephone line filters. Available in different voltage, current, frequency, and operating and storage temperature. Additional services such as assembly, machining, forming, bending, and welding available. Prototype to medium volume and large scale production offered.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00






















