Nidec General Purpose Motors
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Item # | Item Name | Base Speed | Frame Material | Frame Size | Number of Poles | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00542493 | Nidec 1445 and 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1445 rpm | Steel | 143T | 4 | View CAD |
| 00542501 | Nidec 2900 and 3525 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3525 rpm | Steel | 143T | 2 | View CAD |
| 00542507 | Nidec 1430 and 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1430 rpm | Steel | 145T | 4 | View CAD |
| 00542515 | Nidec 2885 and 3515 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3515 rpm | Steel | 145T | 2 | View CAD |
| 00542522 | Nidec 1420 and 1745 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1745 rpm | Steel | 145T | 4 | View CAD |
| 00542532 | Nidec 2840 and 3490 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2840 rpm | Steel | 145T | 2 | View CAD |
| 00545025 | Nidec 1435 and 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1750 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00545026 | Nidec 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1750 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00545067 | Nidec 1145 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1145 rpm | Steel | 56C | 6 | View CAD |
| 00545068 | Nidec 3495 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3495 rpm | Steel | 56C | 2 | View CAD |
| 00545308 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Aluminum | 213T | 4 | View CAD |
| 00545309 | Nidec 1445 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 215T | 4 | View CAD |
| 00545310 | Nidec 1465 and 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1465 rpm | Aluminum | 254T | 4 | View CAD |
| 00545311 | Nidec 1455 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1770 rpm | Aluminum | 256T | 4 | View CAD |
| 00545433 | Nidec 1440 and 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1440 rpm | Steel | 143T | 4 | View CAD |
| 00545434 | Nidec 1440 and 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1440 rpm | Steel | 145T | 4 | View CAD |
| 00545435 | Nidec General Purpose Motor | View CAD | ||||
| 00545436 | Nidec 2920 and 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3540 rpm | Aluminum | 182T | 2 | View CAD |
| 00545439 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Aluminum | 182T | 4 | View CAD |
| 00545442 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Aluminum | 213T | 6 | View CAD |
| 00545446 | Nidec 1440 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 184T | 4 | View CAD |
| 00545449 | Nidec 960 and 1170 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1170 rpm | Aluminum | 215T | 6 | View CAD |
| 00545452 | Nidec 2910 and 3535 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3535 rpm | Aluminum | 213T | 2 | View CAD |
| 00545458 | Nidec 2885 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2885 rpm | Aluminum | 215T | 2 | View CAD |
| 00545464 | Nidec 2935 and 3550 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3550 rpm | Aluminum | 254T | 2 | View CAD |
| 00545468 | Nidec 2930 and 3550 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3550 rpm | Aluminum | 256T | 2 | View CAD |
| 00545484 | Nidec 3490 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3490 rpm | Steel | 56C | 2 | View CAD |
| 00545486 | Nidec 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1750 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00545489 | Nidec 1745 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1745 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00545491 | Nidec 3495 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3495 rpm | Steel | 56C | 2 | View CAD |
| 00545493 | Nidec 1745 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1745 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00545568 | Nidec 1150 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1150 rpm | Steel | 56C | 6 | View CAD |
| 00545569 | Nidec 1145 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1145 rpm | Steel | 56C | 6 | View CAD |
| 00545580 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Aluminum | 182T | 6 | View CAD |
| 00545588 | Nidec 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1770 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00546124 | Nidec 1745 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1745 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 00546125 | Nidec 1745 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1745 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 02477344 | Nidec 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1780 rpm | Cast Iron | 404T | 4 | View CAD |
| 02477369 | Nidec 3560 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3560 rpm | Cast Iron | 405TS | 2 | View CAD |
| 02477424 | Nidec 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Steel | 284TS | 4 | View CAD |
| 02477435 | Nidec 3515 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3515 rpm | Steel | 145T | 2 | View CAD |
| 02477456 | Nidec 1185 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1185 rpm | Steel | 326T | 6 | View CAD |
| 02477473 | Nidec 3490 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3490 rpm | Steel | 145T | 2 | View CAD |
| 02477475 | Nidec 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Steel | 213T | 6 | View CAD |
| 02477864 | Nidec 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Steel | 284T | 4 | View CAD |
| 02477900 | Nidec 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Steel | 215T | 4 | View CAD |
| 02477903 | Nidec 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Steel | 284T | 4 | View CAD |
| 02898231 | Nidec 3500 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3500 rpm | Steel | 215T | 2 | View CAD |
| 02898386 | Nidec 1730 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1730 rpm | Steel | 182T | 4 | View CAD |
| 02898387 | Nidec 1740 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1740 rpm | Steel | 213 | 4 | View CAD |
| 02898453 | Nidec 1735 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1735 rpm | Steel | 184T | 4 | View CAD |
| 02898475 | Nidec 1740 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1740 rpm | Steel | 184T | 4 | View CAD |
| 02898477 | Nidec 1740 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1740 rpm | Steel | 215 | 4 | View CAD |
| 02899173 | Nidec 1740 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1740 rpm | Steel | 182 | 4 | View CAD |
| 02899247 | Nidec 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3505 rpm | Steel | 184T | 2 | View CAD |
| 02899267 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 975 rpm | Aluminum | 256T | 6 | View CAD |
| 02899311 | Nidec 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1750 rpm | Steel | 145T | 4 | View CAD |
| 02899387 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1180 rpm | Aluminum | 254T | 6 | View CAD |
| 02899388 | Nidec 1185 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1185 rpm | Aluminum | 254T | 6 | View CAD |
| 04340644 | Nidec 1455 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1455 rpm | Aluminum | 286TS | 4 | View CAD |
| 04385226 | Nidec 1150 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1150 rpm | Steel | 143TC | 6 | View CAD |
| 04392867 | Nidec 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Steel | 184T | 6 | View CAD |
| 04392877 | Nidec 1435 and 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1435 rpm | Steel | 145TC | 4 | View CAD |
| 04392892 | Nidec 1445 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 215TC | 4 | View CAD |
| 04392893 | Nidec 1465 and 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1465 rpm | Aluminum | 254TC | 4 | View CAD |
| 04392894 | Nidec 1455 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1455 rpm | Aluminum | 256TC | 4 | View CAD |
| 04392895 | Nidec 2890 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3530 rpm | Aluminum | 284TS | 2 | View CAD |
| 04392896 | Nidec 1460 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1770 rpm | Aluminum | 284T | 4 | View CAD |
| 04392897 | Nidec 1460 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1460 rpm | Aluminum | 284TC | 4 | View CAD |
| 04392898 | Nidec 1455 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1770 rpm | Aluminum | 286T | 4 | View CAD |
| 04392900 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Aluminum | 182TC | 4 | View CAD |
| 04392901 | Nidec 1440 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 184TC | 4 | View CAD |
| 04392902 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1455 rpm | Aluminum | 213TC | 4 | View CAD |
| 04392913 | Nidec 1440 and 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1755 rpm | Steel | 143TC | 4 | View CAD |
| 04426981 | Nidec 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3540 rpm | Steel | 182T | 2 | View CAD |
| 04426982 | Nidec 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Steel | 182T | 4 | View CAD |
| 04426983 | Nidec 3515 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3515 rpm | Steel | 184T | 2 | View CAD |
| 04426985 | Nidec 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1180 rpm | Steel | 213T | 6 | View CAD |
| 04426987 | Nidec 3525 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3525 rpm | Steel | 213T | 2 | View CAD |
| 04426988 | Nidec 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Steel | 213T | 4 | View CAD |
| 04430306 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Steel | 215T | 4 | View CAD |
| 04487542 | Nidec 935 and 1155 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 935 rpm | Steel | 145T | 6 | View CAD |
| 04487543 | Nidec 2870 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3505 rpm | Steel | 143T | 2 | View CAD |
| 04487545 | Nidec 2870 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2870 rpm | Steel | 145T | 2 | View CAD |
| 04487546 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 970 rpm | Aluminum | 184T | 6 | View CAD |
| 04487548 | Nidec 2840 and 3490 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3490 rpm | Steel | 145T | 2 | View CAD |
| 04487554 | Nidec 3495 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3495 rpm | Aluminum | 215T | 2 | View CAD |
| 04487557 | Nidec 2890 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3530 rpm | Cast Iron | 284T | 2 | View CAD |
| 04487558 | Nidec 1460 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1460 rpm | Aluminum | 284TS | 4 | View CAD |
| 04487572 | Nidec 2860 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3505 rpm | Steel | 213T | 2 | View CAD |
| 04487577 | Nidec 1470 and 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Steel | 284T | 4 | View CAD |
| 04487578 | Nidec 980 and 1185 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 980 rpm | Steel | 324T | 6 | View CAD |
| 04487579 | Nidec 2945 and 3560 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2945 rpm | Steel | 284TS | 2 | View CAD |
| 04487580 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1470 rpm | Steel | 286T | 4 | View CAD |
| 04487581 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1470 rpm | Steel | 286TS | 4 | View CAD |
| 04487615 | Nidec 1745 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1745 rpm | Steel | 143TC | 4 | View CAD |
| 04487616 | Nidec 935 and 1155 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1155 rpm | Steel | 145TC | 6 | View CAD |
| 04487617 | Nidec 2870 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3505 rpm | Steel | 143TC | 2 | View CAD |
| 04487618 | Nidec 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1755 rpm | Steel | 145TC | 4 | View CAD |
| 04487619 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Aluminum | 182TC | 6 | View CAD |
| 04487620 | Nidec 2870 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3505 rpm | Steel | 145TC | 2 | View CAD |
| 04487623 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 970 rpm | Aluminum | 184TC | 6 | View CAD |
| 04487624 | Nidec 2920 and 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2920 rpm | Aluminum | 182TC | 2 | View CAD |
| 04487625 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 970 rpm | Aluminum | 213TC | 6 | View CAD |
| 04487626 | Nidec 2890 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2890 rpm | Aluminum | 184TC | 2 | View CAD |
| 04487627 | Nidec 960 and 1170 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 960 rpm | Aluminum | 215TC | 6 | View CAD |
| 04487628 | Nidec 2905 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2905 rpm | Aluminum | 213TC | 2 | View CAD |
| 04487629 | Nidec 2885 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3520 rpm | Aluminum | 215TC | 2 | View CAD |
| 04487630 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 975 rpm | Aluminum | 256TC | 6 | View CAD |
| 04487631 | Nidec 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3540 rpm | Aluminum | 254TC | 2 | View CAD |
| 04487632 | Nidec 2865 and 3510 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3510 rpm | Aluminum | 215TC | 2 | View CAD |
| 04487633 | Nidec 2895 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2895 rpm | Aluminum | 256TC | 2 | View CAD |
| 04487634 | Nidec 2890 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3530 rpm | Aluminum | 284TC | 2 | View CAD |
| 04487658 | Nidec 2830 and 3490 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2830 rpm | Steel | 215T | 2 | View CAD |
| 04487670 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1180 rpm | Steel | 284T | 6 | View CAD |
| 04600428 | Nidec 1475 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1780 rpm | Cast Iron | 324T | 4 | View CAD |
| 04600429 | Nidec 1475 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1475 rpm | Steel | 324TC | 4 | View CAD |
| 04600430 | Nidec 1475 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1475 rpm | Steel | 324TS | 4 | View CAD |
| 04600432 | Nidec 2950 and 3565 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2950 rpm | Steel | 324TS | 2 | View CAD |
| 04600433 | Nidec 2950 and 3565 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3565 rpm | Steel | 324TSC | 2 | View CAD |
| 04600434 | Nidec 2950 and 3565 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2950 rpm | Steel | 326TSC | 2 | View CAD |
| 04600577 | Nidec 2900 and 3525 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3525 rpm | Steel | 143TC | 2 | View CAD |
| 04600578 | Nidec 1430 and 1750 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1750 rpm | Steel | 145TC | 4 | View CAD |
| 04600582 | Nidec 2860 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3505 rpm | Steel | 213TC | 2 | View CAD |
| 04600583 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1455 rpm | Steel | 215TC | 4 | View CAD |
| 04600590 | Nidec 2885 and 3515 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2885 rpm | Steel | 145TC | 2 | View CAD |
| 04600591 | Nidec 1415 and 1740 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1740 rpm | Steel | 145TC | 4 | View CAD |
| 04600600 | Nidec 1470 and 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Steel | 284TC | 4 | View CAD |
| 04600601 | Nidec 1470 and 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Steel | 284TS | 4 | View CAD |
| 04600605 | Nidec 2840 and 3490 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2840 rpm | Steel | 145TC | 2 | View CAD |
| 04600609 | Nidec 2945 and 3560 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2945 rpm | Steel | 284TSC | 2 | View CAD |
| 04600612 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1780 rpm | Steel | 286TC | 4 | View CAD |
| 04600616 | Nidec 2945 and 3560 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2945 rpm | Steel | 286TS | 2 | View CAD |
| 04600625 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1470 rpm | Cast Iron | 326T | 4 | View CAD |
| 04600627 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1780 rpm | Steel | 326TC | 4 | View CAD |
| 04600628 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1780 rpm | Steel | 326TS | 4 | View CAD |
| 04600629 | Nidec 1470 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1470 rpm | Steel | 326TS | 4 | View CAD |
| 04600634 | Nidec 1450 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Steel | 213TC | 4 | View CAD |
| 04601279 | Nidec 1475 and 1785 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1785 rpm | Cast Iron | 404TS | 4 | View CAD |
| 04601280 | Nidec 1475 and 1785 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1785 rpm | Cast Iron | 404TS | 4 | View CAD |
| 04601284 | Nidec 2950 and 3565 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2950 rpm | Cast Iron | 404TS | 2 | View CAD |
| 04601285 | Nidec 1475 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1475 rpm | Cast Iron | 405T | 4 | View CAD |
| 04601286 | Nidec 1475 and 1780 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1475 rpm | Cast Iron | 405TS | 4 | View CAD |
| 04601299 | Nidec 980 and 1185 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 980 rpm | Cast Iron | 447T | 6 | View CAD |
| 04601313 | Nidec 985 and 1190 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1190 rpm | Cast Iron | 404T | 6 | View CAD |
| 04601318 | Nidec 985 and 1190 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1190 rpm | Cast Iron | 405T | 6 | View CAD |
| 04601386 | Nidec 2920 and 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2920 rpm | Aluminum | 182TCH | 2 | View CAD |
| 04601394 | Nidec 2890 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3520 rpm | Aluminum | 184TCH | 2 | View CAD |
| 04601396 | Nidec 1440 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 184TCH | 4 | View CAD |
| 04601400 | Nidec 184T Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | Aluminum | 184T | 2 | View CAD | |
| 04601406 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1180 rpm | Aluminum | 254TC | 6 | View CAD |
| 04601410 | Nidec 1465 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1465 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 04601411 | Nidec 1445 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1445 rpm | Aluminum | 215TC | 4 | View CAD |
| 04601413 | Nidec 1445 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1445 rpm | Aluminum | 182TC | 4 | View CAD |
| 04601414 | Nidec 1440 and 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1440 rpm | Steel | 56C | 4 | View CAD |
| 04601415 | Nidec 1440 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 184TC | 4 | View CAD |
| 04601416 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1455 rpm | Aluminum | 213TC | 4 | View CAD |
| 04601485 | Nidec 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1755 rpm | Steel | 184TC | 4 | View CAD |
| 04601491 | Nidec 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Steel | 182TC | 4 | View CAD |
| 04636120 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 975 rpm | Steel | 286T | 6 | View CAD |
| 04636125 | Nidec 1455 and 1765 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1765 rpm | Aluminum | 182TCH | 4 | View CAD |
| 04636130 | Nidec 980 and 1185 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 980 rpm | Steel | 254T | 6 | View CAD |
| 04636131 | Nidec 2860 and 3505 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2860 rpm | Aluminum | 215TC | 2 | View CAD |
| 04787113 | Nidec 1475 and 1785 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1475 rpm | Cast Iron | 404T | 4 | View CAD |
| 04787117 | Nidec 2945 and 3560 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3560 rpm | Cast Iron | 405TS | 2 | View CAD |
| 04787118 | Nidec 980 and 1185 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1185 rpm | Steel | 326T | 6 | View CAD |
| 04787123 | Nidec 2950 and 3565 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3565 rpm | Steel | 326TS | 2 | View CAD |
| 05655679 | Nidec 2885 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3520 rpm | Aluminum | 215TC | 2 | View CAD |
| 05655680 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 975 rpm | Aluminum | 256TC | 6 | View CAD |
| 05655681 | Nidec 2920 and 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2920 rpm | Aluminum | 254TC | 2 | View CAD |
| 05655682 | Nidec 2830 and 3495 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2830 rpm | Aluminum | 215TC | 2 | View CAD |
| 05655683 | Nidec 1465 and 1775 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1775 rpm | Aluminum | 254TC | 4 | View CAD |
| 05655685 | Nidec 1460 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1770 rpm | Aluminum | 256TC | 4 | View CAD |
| 05655686 | Nidec 2890 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2890 rpm | Aluminum | 284TC | 2 | View CAD |
| 05655688 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Aluminum | 184TC | 6 | View CAD |
| 05655690 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 970 rpm | Aluminum | 182TC | 6 | View CAD |
| 05655691 | Nidec 2920 and 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3540 rpm | Aluminum | 182TC | 2 | View CAD |
| 05655692 | Nidec 2920 and 3540 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 3540 rpm | Aluminum | 182TCH | 2 | View CAD |
| 05655693 | Nidec 1455 and 1770 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1455 rpm | Aluminum | 182TCH | 4 | View CAD |
| 05655694 | Nidec 970 and 1175 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1175 rpm | Aluminum | 213TC | 6 | View CAD |
| 05655695 | Nidec 2890 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2890 rpm | Aluminum | 184TC | 2 | View CAD |
| 05655696 | Nidec 2890 and 3520 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2890 rpm | Aluminum | 184TCH | 2 | View CAD |
| 05655697 | Nidec 1440 and 1760 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1760 rpm | Aluminum | 184TCH | 4 | View CAD |
| 05655698 | Nidec 960 and 1170 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1170 rpm | Aluminum | 215TC | 6 | View CAD |
| 05655699 | Nidec 2905 and 3530 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 2905 rpm | Aluminum | 213TC | 2 | View CAD |
| 05655701 | Nidec 975 and 1180 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1180 rpm | Aluminum | 254TC | 6 | View CAD |
| 00542497 | Nidec 950 and 1165 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 950 rpm | Steel | 145T | 6 | View CAD |
| 00543491 | Nidec 1755 Revolutions per Minute (rpm) Base Speed General Purpose Motor | 1755 rpm | Steel | 143T | 4 | View CAD |
