Open-End Rivets
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Strong, low cost fastenings Ideal for wide range of applicationsVersatile for general fastening needsAvailable in a range of sizes and materials
| MFG # | Body Material | Mandrel Material | Head Style | Body Finish | Nominal Rivet Diameter | L – Nominal Rivet Body Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD32ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3/32 in | .225 in |
| AD34ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 2.40 mm | .350 in |
| AD36ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3/32 in | .475 in |
| AD41ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/8 in | 4.80 mm |
| AD42ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/8 in | .250 in |
| AD43ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/8 in | .313 in |
| AD44ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3.20 mm | .375 in |
| AD45ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/8 in | .438 in |
| AD46ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/8 in | .500 in |
| AD48ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/8 in | .625 in |
| AD410ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3.20 mm | 19.10 mm |
| AD52ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 5/32 in | .275 in |
| AD53ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 5/32 in | 8.60 mm |
| AD54ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.00 mm | 10.20 mm |
| AD56ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 5/32 in | .525 in |
| AD58ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.00 mm | 15.50 mm |
| AD510ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.00 mm | .775 in |
| AD62ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3/16 in | 7.60 mm |
| AD64ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.80 mm | 10.60 mm |
| AD66ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.80 mm | 14.60 mm |
| AD68ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.80 mm | .675 in |
| AD610ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3/16 in | .800 in |
| AD612ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 3/16 in | .925 in |
| AD614ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.80 mm | 26.70 mm |
| AD616ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 4.80 mm | 29.90 mm |
| AD82ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 6.40 mm | 8.90 mm |
| AD84ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/4 in | .475 in |
| AD86ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 6.40 mm | .600 in |
| AD88ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/4 in | .725 in |
| AD810ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/4 in | .850 in |
| AD812ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/4 in | .975 in |
| AD814ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/4 in | 27.90 mm |
| AD816ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | Domed | Plain | 1/4 in | 1.225 in |
| AD42ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 1/8 in | .250 in |
| AD43ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 1/8 in | .313 in |
| AD44ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 1/8 in | .375 in |
| AD46ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 1/8 in | .500 in |
| AD54ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 5/32 in | .400 in |
| AD56ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 5/32 in | .525 in |
| AD58ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 4.00 mm | 16.50 mm |
| AD64ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 4.80 mm | 10.80 mm |
| AD66ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 4.80 mm | 14.00 mm |
| AD68ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 4.80 mm | .675 in |
| AD610ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 4.80 mm | .800 in |
| AD612ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 3/16 in | 23.50 mm |
| AD616ABSLF | 5056 Aluminum | Aluminum | Large | Plain | 4.80 mm | 1.175 in |
| AK42ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | .250 in |
| AK43ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | .313 in |
| AK44ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | 9.50 mm |
| AK45ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | 11.10 mm |
| AK46ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | .500 in |
| AK410ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | .750 in |
| AK52ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 5/32 in | .275 in |
| AK54ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 4.00 mm | 10.20 mm |
| AK56ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 5/32 in | .525 in |
| AK616ABS | 5056 Aluminum | Aluminum | 120° Countersunk | Plain | 3/16 in | 1.175 in |
| AD32BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/32 in | .225 in |
| AD34BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/32 in | .350 in |
| AD41BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | 4.80 mm |
| AD42BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .250 in |
| AD43BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | .313 in |
| AD44BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .375 in |
| AD45BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | 11.10 mm |
| AD46BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | .500 in |
| AD48BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | 15.90 mm |
| AD410BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .750 in |
| AD52BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .275 in |
| AD53BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .338 in |
| AD54BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .400 in |
| AD56BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .525 in |
| AD58BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 4.00 mm | 16.50 mm |
| AD62BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .300 in |
| AD64BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | 10.80 mm |
| AD66BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | 14.00 mm |
| AD68BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .675 in |
| AD610BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .800 in |
| AD612BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .925 in |
| AD614BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | 1.050 in |
| AD616BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | 29.90 mm |
| AD84BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/4 in | .475 in |
| AD86BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/4 in | .600 in |
| AD88BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/4 in | .725 in |
| AD810DBS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/4 in | .850 in |
| AD812BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 6.40 mm | 24.80 mm |
| AD816BS | 5056 Aluminum | Steel | Domed | Plain | 1/4 in | 1.225 in |
| AD42BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 1/8 in | .250 in |
| AD43BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 1/8 in | 8.00 mm |
| AD44BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 1/8 in | .375 in |
| AD45BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 3.20 mm | 11.10 mm |
| AD54BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 5/32 in | .400 in |
| AD64BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 3/16 in | .425 in |
| AD66BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 4.80 mm | .550 in |
| AD68BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 3/16 in | 17.20 mm |
| AD610BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 4.80 mm | 20.30 mm |
| AD612BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 4.80 mm | .925 in |
| AD614BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 3/16 in | 1.050 in |
| AD616BSLF | 5056 Aluminum | Steel | Large | Plain | 4.80 mm | 1.175 in |
| AK42BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | .250 in |
| AK43BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | .313 in |
| AK44BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | .375 in |
| AK45BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | 11.10 mm |
| AK46BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | 12.70 mm |
| AK48BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | 15.90 mm |
| AK52BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 5/32 in | .275 in |
| AK54BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 4.00 mm | 10.20 mm |
| AK56BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 5/32 in | 13.30 mm |
| AK64BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 4.80 mm | 10.80 mm |
| AK66BS | 5056 Aluminum | Steel | 120° Countersunk | Plain | 3/16 in | .550 in |
| SD32BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/32 in | .225 in |
| SD34BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/32 in | .350 in |
| SD41BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .188 in |
| SD42BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .250 in |
| SD43BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .313 in |
| SD44BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3.20 mm | 9.50 mm |
| SD45BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .438 in |
| SD46BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .500 in |
| SD48BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3.20 mm | .625 in |
| SD52BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | 7.00 mm |
| SD53BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | .338 in |
| SD54BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | .400 in |
| SD56BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | 13.30 mm |
| SD58BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | 16.50 mm |
| SD62BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | 7.60 mm |
| SD64BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .425 in |
| SD66BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 4.80 mm | .550 in |
| SD68BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 4.80 mm | .675 in |
| SD610BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | 20.30 mm |
| SD612BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .925 in |
| SD614BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | 1.050 in |
| SD616BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 4.80 mm | 29.90 mm |
| SD84BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/4 in | 12.10 mm |
| SD86BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 6.40 mm | 15.20 mm |
| SD88BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/4 in | .725 in |
| SD810BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/4 in | .850 in |
| SD812BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 1/4 in | .975 in |
| SD814BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 6.40 mm | 27.90 mm |
| SD816BS | C1006-C1010 Steel | Steel | Domed | Zinc | 6.40 mm | 1.225 in |
| SD42BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 1/8 in | 6.50 mm |
| SD43BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 1/8 in | .313 in |
| SD44BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 1/8 in | 9.50 mm |
| SD53BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 4.00 mm | .338 in |
| SD54BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 4.00 mm | 10.20 mm |
| SD56BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 4.00 mm | 13.30 mm |
| SD62BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 3/16 in | .300 in |
| SD64BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 3/16 in | .425 in |
| SD66BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 3/16 in | .550 in |
| SD68BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 3/16 in | .675 in |
| SD610BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 4.80 mm | 20.30 mm |
| SD612BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 4.80 mm | 23.50 mm |
| SD86BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 1/4 in | .600 in |
| SD810BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 1/4 in | .850 in |
| SD814BSLF | C1006-C1010 Steel | Steel | Large | Zinc | 6.40 mm | 27.90 mm |
| SK32BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/32 in | .225 in |
| SK42BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | .250 in |
| SK43BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3.20 mm | .313 in |
| SK44BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3.20 mm | .375 in |
| SK46BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | .500 in |
| SK58BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 5/32 in | .650 in |
| SK64BS | C1006-C1010 Steel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.80 mm | 10.80 mm |
| SSD41SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 1/8 in | 4.80 mm |
| SSD42SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | .250 in |
| SSD43SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .313 in |
| SSD44SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .375 in |
| SSD45SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | 11.10 mm |
| SSD46SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .500 in |
| SSD48SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .625 in |
| SSD52SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 4.00 mm | .275 in |
| SSD53SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .338 in |
| SSD54SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 4.00 mm | 10.20 mm |
| SSD56SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 5/32 in | 13.30 mm |
| SSD62SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .300 in |
| SSD64SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .425 in |
| SSD66SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .550 in |
| SSD68SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | .675 in |
| SSD610SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .800 in |
| SSD616SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Domed | Plain | 3/16 in | 29.90 mm |
| SSD42SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 3.20 mm | .250 in |
| SSD43SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 3.20 mm | .313 in |
| SSD44SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 1/8 in | 9.50 mm |
| SSD56SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 5/32 in | 13.30 mm |
| SSD68SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 4.80 mm | 17.20 mm |
| SSD610SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 3/16 in | 20.30 mm |
| SSD612SSBSLF | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | Large | Plain | 4.80 mm | 23.50 mm |
| SSK42SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | .250 in |
| SSK43SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Plain | 3.20 mm | 8.00 mm |
| SSK44SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | .375 in |
| SSK64SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Plain | 3/16 in | .425 in |
| SSK68SSBS | 300 Series Stainless Steel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Plain | 3/16 in | .675 in |
| SSD41BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .188 in |
| SSD42BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | .250 in |
| SSD43BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .313 in |
| SSD44BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .375 in |
| SSD45BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | 11.10 mm |
| SSD46BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .500 in |
| SSD48BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | 15.90 mm |
| SSD52BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .275 in |
| SSD54BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | .400 in |
| SSD56BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 5/32 in | 13.30 mm |
| SSD62BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | .300 in |
| SSD64BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 3/16 in | .425 in |
| SSD66BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | .550 in |
| SSD68BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | 17.20 mm |
| SSD610BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | Domed | Plain | 4.80 mm | 20.30 mm |
| SSD42BSLF | 300 Series Stainless Steel | Steel | Large | Plain | 1/8 in | .250 in |
| SSD43BSLF | 300 Series Stainless Steel | Steel | Large | Plain | 3.20 mm | .313 in |
| SSD44BSLF | 300 Series Stainless Steel | Steel | Large | Plain | 1/8 in | .375 in |
| SSD610BSLF | 300 Series Stainless Steel | Steel | Large | Plain | 3/16 in | .800 in |
| SSK42BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | 120° Countersunk | Plain | 1/8 in | 6.40 mm |
| SSK64BS | 300 Series Stainless Steel | Steel | 120° Countersunk | Plain | 4.80 mm | 10.80 mm |
| CD42BS | 110 Copper | Steel | Domed | Plain | 3.20 mm | .250 in |
| CD44BS | 110 Copper | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .375 in |
| CD46BS | 110 Copper | Steel | Domed | Plain | 1/8 in | .500 in |
| MD319BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 2.40 mm | .195 in |
| MD321BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 7/64 in | .217 in |
| MD419BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 3.20 mm | 5.00 mm |
| MD424BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .242 in |
| MD429BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .293 in |
| MD435BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .352 in |
| MD440BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .402 in |
| MD524BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | .242 in |
| MD530BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | 7.80 mm |
| MD537BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | .375 in |
| MD540BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | 10.30 mm |
| MD545BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | 11.50 mm |
| MD624BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .242 in |
| MD630BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 4.80 mm | 7.70 mm |
| MD636BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | 9.30 mm |
| MD639BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 4.80 mm | .391 in |
| MD650BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .500 in |
| MD665BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | 16.50 mm |
| MD675BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .742 in |
| MD850BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 1/4 in | .500 in |
| MD870BS | 400 Monel | Steel | Domed | Zinc | 1/4 in | 18.00 mm |
| MK319BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 2.40 mm | .215 in |
| MK321BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 2.40 mm | .234 in |
| MK419BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | 5.80 mm |
| MK424BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3.20 mm | .273 in |
| MK429BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | .332 in |
| MK435BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | .391 in |
| MK440BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | 11.20 mm |
| MK524BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.00 mm | 7.20 mm |
| MK530BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.00 mm | 8.70 mm |
| MK537BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.00 mm | 10.50 mm |
| MK540BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 5/32 in | .441 in |
| MK545BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.00 mm | .488 in |
| MK624BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | .290 in |
| MK630BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | .383 in |
| MK636BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | 10.50 mm |
| MK639BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.80 mm | .430 in |
| MK650BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.80 mm | 14.00 mm |
| MK665BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | .703 in |
| MK675BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | .801 in |
| MK850BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 6.40 mm | .565 in |
| MK870BS | 400 Monel | Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/4 in | .763 in |
| MD419SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .195 in |
| MD424SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .242 in |
| MD429SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .293 in |
| MD435SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .352 in |
| MD440SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 1/8 in | .402 in |
| MD524SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 4.00 mm | .242 in |
| MD530SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | .305 in |
| MD537SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | .375 in |
| MD540SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | 10.30 mm |
| MD545SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 5/32 in | .453 in |
| MD624SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | 6.20 mm |
| MD630SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .301 in |
| MD636SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .363 in |
| MD639SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .391 in |
| MD650SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .500 in |
| MD665SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 4.80 mm | .645 in |
| MD675SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | Domed | Zinc | 3/16 in | .742 in |
| MK419SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | 5.80 mm |
| MK424SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3.20 mm | .273 in |
| MK429SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3.20 mm | .332 in |
| MK435SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | .391 in |
| MK440SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 1/8 in | .438 in |
| MK524SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 5/32 in | .281 in |
| MK530SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 5/32 in | 8.70 mm |
| MK537SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.00 mm | 10.50 mm |
| MK540SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 5/32 in | .441 in |
| MK545SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 5/32 in | .488 in |
| MK630SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | 9.00 mm |
| MK636SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.80 mm | .410 in |
| MK639SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | 11.00 mm |
| MK650SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | 14.00 mm |
| MK665SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 3/16 in | .703 in |
| MK675SSBS | 400 Monel | Stainless Steel | 120° Countersunk | Zinc | 4.80 mm | 20.50 mm |
Key attributes
Know your supplier

Website:http://www.swaco.com/index.html
Company Name:S.W. Anderson
Location:Bolingbrook, IL 60440
