Power and Temperature Control Panels
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Temperature Control Panels – Designed for Industrial Process Applications.Tempco’s process controllers provide integrated solutions to manage your thermal loop system.We offer general purpose or custom engineered power control panels backed by over 35 years of experience in the process heating industry. We apply our vast knowledge and expertise to every system we design and manufacture.
| Item # | Item Name | Total Current Per Phase | Voltage | Number of Fused Sub-Circuits | Height (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCS20009 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCS20010 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCS20011 | 28.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCS20012 | 28.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 480 V | 2 | 36 in |
| PCS20013 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCS20014 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCS20015 | 49.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 480 V | 1 | 36 in |
| PCS20016 | 49.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 60 A | 480 V | 2 | 36 in |
| PCS20017 | 41.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 100 A | 240 V | 1 | 36 in |
| PCS20018 | 41.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 100 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCS20019 | 41.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 100 A | 240 V | 3 | 36 in |
| PCS20020 | 83.0 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 100 A | 480 V | 1 | 36 in |
| PCS20021 | 83.0 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 100 A | 480 V | 2 | 36 in |
| PCS20022 | 83.0 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 100 A | 480 V | 3 | 36 in |
| PCS20023 | 62.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 150 A | 240 V | 2 | 42 in |
| PCS20024 | 62.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 150 A | 240 V | 3 | 42 in |
| PCS20025 | 62.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 150 A | 240 V | 4 | 42 in |
| PCS20026 | 124.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 150 A | 480 V | 2 | 42 in |
| PCS20027 | 124.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 150 A | 480 V | 3 | 42 in |
| PCS20028 | 124.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 150 A | 480 V | 4 | 42 in |
| PCS20029 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 240 V | 2 | 42 in |
| PCS20030 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 240 V | 3 | 42 in |
| PCS20031 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 240 V | 4 | 42 in |
| PCS20032 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 240 V | 5 | 42 in |
| PCS20033 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 480 V | 2 | 42 in |
| PCS20034 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 480 V | 3 | 42 in |
| PCS20035 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 480 V | 4 | 42 in |
| PCS20036 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 200 A | 480 V | 5 | 42 in |
| PCS20037 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 300 A | 480 V | 4 | 60 in |
| PCS20038 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 300 A | 480 V | 5 | 60 in |
| PCS20039 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 300 A | 480 V | 6 | 60 in |
| PCS20040 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 300 A | 480 V | 7 | 60 in |
| PCS20041 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 400 A | 480 V | 5 | 60 in |
| PCS20042 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 400 A | 480 V | 6 | 60 in |
| PCS20043 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 400 A | 480 V | 7 | 60 in |
| PCS20044 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 400 A | 480 V | 8 | 60 in |
| PCS20045 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Silicon Controlled Rectifier (SCR) | 400 A | 480 V | 9 | 60 in |
| PCE20001 | 4.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 20 A | 240 V | 1 | 20 in |
| PCE20002 | 9.6 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 20 A | 480 V | 1 | 20 in |
| PCE20003 | 8.3 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 20 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCE20004 | 16.6 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 20 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCE20005 | 7.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 30 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCE20006 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 30 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCE20007 | 12.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 30 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCE20008 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 30 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCE20009 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCE20010 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 240 V | 2 | 24 in |
| PCE20011 | 28.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCE20012 | 28.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 480 V | 2 | 24 in |
| PCE20013 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 240 V | 1 | 30 in |
| PCE20014 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 240 V | 2 | 30 in |
| PCE20015 | 49.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 480 V | 1 | 30 in |
| PCE20016 | 49.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Solid State (SS) Relay | 60 A | 480 V | 2 | 30 in |
| PCM20001 | 4.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 20 A | 240 V | 1 | 20 in |
| PCM20002 | 9.6 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 20 A | 480 V | 1 | 20 in |
| PCM20003 | 8.3 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 20 A | 240 V | 1 | 20 in |
| PCM20004 | 16.6 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 20 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCM20005 | 7.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 30 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCM20006 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 30 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCM20007 | 12.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 30 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCM20008 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 30 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCM20009 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 240 V | 1 | 24 in |
| PCM20010 | 14.4 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCM20011 | 28.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 480 V | 1 | 36 in |
| PCM20012 | 28.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 480 V | 2 | 24 in |
| PCM20013 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 240 V | 1 | 36 in |
| PCM20014 | 24.9 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCM20015 | 49.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 480 V | 1 | 24 in |
| PCM20016 | 49.8 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 60 A | 480 V | 2 | 24 in |
| PCM20017 | 41.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 100 A | 240 V | 1 | 36 in |
| PCM20018 | 41.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 100 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCM20019 | 41.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 100 A | 240 V | 3 | 36 in |
| PCM20020 | 83.0 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 100 A | 480 V | 1 | 36 in |
| PCM20021 | 83.0 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 100 A | 480 V | 2 | 36 in |
| PCM20022 | 83.0 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 100 A | 480 V | 3 | 42 in |
| PCM20023 | 62.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 150 A | 240 V | 2 | 42 in |
| PCM20024 | 62.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 150 A | 240 V | 3 | 42 in |
| PCM20025 | 62.2 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 150 A | 240 V | 4 | 42 in |
| PCM20026 | 124.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 150 A | 480 V | 2 | 42 in |
| PCM20027 | 124.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 150 A | 480 V | 3 | 42 in |
| PCM20028 | 124.5 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 150 A | 480 V | 4 | 42 in |
| PCM20029 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 240 V | 2 | 36 in |
| PCM20030 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 240 V | 3 | 36 in |
| PCM20031 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 240 V | 4 | 42 in |
| PCM20032 | 83 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 240 V | 5 | 42 in |
| PCM20033 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 480 V | 2 | 36 in |
| PCM20034 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 480 V | 3 | 36 in |
| PCM20035 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 480 V | 4 | 42 in |
| PCM20036 | 166 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 200 A | 480 V | 5 | 42 in |
| PCM20037 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 300 A | 480 V | 4 | 42 in |
| PCM20038 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 300 A | 480 V | 5 | 42 in |
| PCM20039 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 300 A | 480 V | 6 | 48 in |
| PCM20040 | 249 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 300 A | 480 V | 7 | 48 in |
| PCM20041 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 400 A | 480 V | 5 | 48 in |
| PCM20042 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 400 A | 480 V | 6 | 48 in |
| PCM20043 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 400 A | 480 V | 7 | 48 in |
| PCM20044 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 400 A | 480 V | 8 | 48 in |
| PCM20045 | 332 Kilowatt (kW) Total Power Temperature Control with Mechanical Contactor | 400 A | 480 V | 9 | 48 in |
| 1430 | Custom Temperature Control Panel |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.tempco.com/
Company Name:Tempco Electric Heater Corporation
Location:Wood Dale, IL 60191
Description:ISO 9001 certified. Manufacturer of standard and custom electric heating elements, temperature controllers or sensors, and heating systems. Band, cartridge, cast-in, coil or cable, flexible, screw plug immersion, infrared, process, strip, and tubular heaters are offered. Instrumentation products such as melt pressure transducers, gages, melt pressure electronic indicators and sensors, multimeters, displays or temperature displays, recorders, temperature transmitters, video graphics data loggers, and rotating electric connectors are also available. Serves the additive manufacturing, aerospace, automotive, chemical processing, medical, and power generation industries. CSA approved. CE certified. RoHS compliant. UL listed. Made in the USA.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























