Precision Multi-Turn Potentiometers
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Conductive plastic, wire-wound, hall effect (magnetic)P3 America is a leading USA-based specialists for multi-turn potentiometers and multi-turn magnetic encoders. We offer wire-wound and hybrid multi-turn potentiometers in 3 turn, 5 turn and 10 turn variants. In wire-wound only, 15 turn and 20 turn variants are available.Our magnetic multi-turn encoders are field programmable and capable of measuring up to 200 turns (72000º) at 12 bit resolution (per turn). Analog outputs of 0 – 5V, 0 – 10V or 4-20mA are offered.Our multi-turn sensors and encoders feature robust construction for the rigors of a multitude of applications across all industrial sectors.
| Item # | Item Name | Number of Turns | Resistance | Linearity | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| MT10-5 R5 0.35 L0.35 (211219) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35 Percent (%) Linearity, and 10 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 5 kΩ | 0.35 % | -55 to +105 ºC |
| MT10-5 R10 0.35 L0.35 (211220) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35 Percent (%) Linearity, and 10 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 1800 º | 10 kΩ | 0.35 % | -55 to +105 ºC |
| MT10-10 R5 0.25 L0.25 (211165) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 10 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 5 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT10-10 R10 0.25 L0.25 (211145) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 10 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT12C-5 R5 3 L0.35 (211221) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35 Percent (%) Linearity, and 12 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 1800 º | 5 kΩ | 0.35 % | -55 to +105 ºC |
| MT12C-5 R10 3 L0.35 (211222) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35 Percent (%) Linearity, and 12 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 10 kΩ | 0.35 % | -55 to +105 ºC |
| MT20-10 R1 3 L0.2 RA (211151) | 1 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 1 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT20-10 R5 3 L0.2 (211170) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 5 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT20-10 R5 3 L0.2 RA (211132) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 5 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT20-10 R10 3 L0.2 (211171) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 10 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT20-10 R10 3 L0.2 RA (211133) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 10 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT20H | 5/10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35/0.25 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 2 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| NHP22-10 R5 5 L0.25 (211705) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 5 kΩ | 0.25 % | -40 to +125 ºC |
| NHP22-10 R10 5 L0.25 (211706) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -40 to +125 ºC |
| MT22-5 R1 5 L0.25 (211015) | 1 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 1 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22-5 R5 5 L0.3 (211022) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 5 kΩ | 0.3 % | -55 to +105 ºC |
| MT22-10 R1 5 L0.25 (211031) | 1 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 1 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22-10 R5 5 L0.25 (211032) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 5 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22-10 R10 5 L0.25 (211033) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22-5-R5 5 L0.2 SH (211155) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 5 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT22-10-R10 5 L0.25 SH (211183) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22IR-3-R10 5 L0.25 (211180) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 1080 º | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22IR-5-R10 5 L0.25 (211187) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 1800 º | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22IR-10-R10 5 L0.25 (211185) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22 | 10+W32+W28 Kiloohm (kΩ) Resistance, Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 1080º (3 Turns) | 10+W32+W28 kΩ | 0.5% (3 and 5 turns) | -55 to +105 ºC |
| MT22H-5-R5K 10 L0.35 (221021) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 5 kΩ | 0.35 % | -55 to +105 ºC |
| MT22H-5-R10K 10 L0.35 (221022) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.35 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 5 turns | 10 kΩ | 0.35 % | -55 to +105 ºC |
| MT22H-10-R5K 10 L0.25 (221031) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 5 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT22H-10-R10K 10 L0.25 (221032) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| MT46-10-R2K 3 L0.3 (211116) | 2 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 46 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 2 kΩ | 0.3 % | -55 to +105 ºC |
| MT46-10-R5K 3 L0.3 (211123) | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 46 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 5 kΩ | 0.3 % | -55 to +105 ºC |
| MT46-10-R10K 3 L0.3 (211100) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 46 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.3 % | -55 to +105 ºC |
| MT46-20-R1K 3 L0.3 EE (211118) | 1 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 46 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 20 turns | 1 kΩ | 0.3 % | -55 to +105 ºC |
| 211118 | 1 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 46 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 20 turns | 1 kΩ | 0.3 % | -55 to +105 ºC |
| 211250 | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.3 Percent (%) Linearity, and 62 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 5 kΩ | 0.3 % | -30 to +60 ºC |
| 212120 | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3 turns | 5 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| 222118 | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| 222116 | 5 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.2 Percent (%) Linearity, and 20 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 1800 º | 5 kΩ | 0.2 % | -55 to +105 ºC |
| MT22S-10-R10K 5 L0.25 (212072) | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| 222114 | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, 0.25 Percent (%) Linearity, and 22 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 3600 º | 10 kΩ | 0.25 % | -55 to +105 ºC |
| 212122 | 10 Kiloohm (kΩ) Resistance, Percent (%) Linearity, and 46 Millimeter (mm) Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | 10 kΩ | -55 to +105 ºC | |
| 281111 | 12 Bits Resolution and 22 Millimeter (mm) Body Diameter Precision Multi-Turn Potentiometer | 10 turns | -40 to +85 ºC | ||
| 133860 | 12 Bits Resolution and 25 Millimeter (mm) Body Diameter Precision Multi-Turn Potentiometer | Up to 200 | -40 to +85 ºC | ||
| 125652 | 12 Bits Resolution and 36 Millimeter (mm) Body Diameter Precision Multi-Turn Potentiometer | -30 to +80 ºC | |||
| HTA25KPM | 25 Millimeter (mm) Housing Diameter Multi-Turn Potentiometer | ||||
| HTA25PM | 25 Millimeter (mm) Housing Diameter Multi-Turn Potentiometer | ||||
| HTA36PM S 6×16.5 2410 M12 (135290) | 36 Millimeter (mm) Housing Diameter Multi-Turn Potentiometer | ||||
| HTA36PM S 6×16.5 2442 PG (135287) | 36 Millimeter (mm) Housing Diameter Multi-Turn Potentiometer | ||||
| 300803 | 6.35 Millimeter (mm) Shaft Acceptance Multi-Turn Potentiometer | Up to 15 | -30 to +60 ºC | ||
| 300491 | 6.35 Millimeter (mm) Shaft Acceptance Multi-Turn Potentiometer | Up to 15 | -30 to +60 ºC | ||
| 250112 | 6.35 Millimeter (mm) Shaft Acceptance Multi-Turn Potentiometer | Up to 10 | -30 to +60 ºC | ||
| 250111 | 6.35 Millimeter (mm) Shaft Acceptance Multi-Turn Potentiometer | Up to 10 | -30 to +60 ºC | ||
| 250113 | 6.35 Millimeter (mm) Shaft Acceptance Multi-Turn Potentiometer | Up to 20 | -30 to +60 ºC | ||
| 250115 | 6.35 Millimeter (mm) Shaft Acceptance Multi-Turn Potentiometer | Up to 20 | -30 to +60 ºC |
Key attributes
Know your supplier
Website:https://p3america.com/
Company Name:P3 America, Inc.
Location:Leander, TX 78641
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom sensors, potentiometers, linear displacement transducers (LVDT), encoders, turns-counting dials, and signal conditioners. Optical, programmable, miniature, linear, magnetic, and absolute encoders are available. Conductive plastic, rotary, hybrid, linear motion, single or multi-turn, wire-wound, and string potentiometers are provided. Pancake, through hole, and S, or shear beam load cells are offered. Ultrasonic sensors including proximity, liquid level, distance measuring, and occupancy are available. Rapid prototyping is offered as secondary service. Suitable for drive systems, automation, measurement, and control applications. Serves the aerospace, defense technology, electronics, and chemical manufacturing industries. Meets Mil-Spec standards. RoHS compliant.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























