Series 16000 Thermocouple Wire
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Compensated, Thermocouple Grade Wire Used to run signal from Thermocouple to Instrument or to manufacture Thermocouples ANSI Color Codes & Accuracy SS overbraided versions available for abrasion resistance
| Item # | Calibration | Gauge Size | Grade | Overbraid | Insulation Singles | Insulation Jacket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-2-A-3-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 16 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| J-2-A-1-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 16 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| J-2-A-3-321 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 16 | Solid | None | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| J-2-A-1-321 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 16 | Solid | Stainless Steel | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| J-4-A-3-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| J-4-A-1-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| J-4-A-3-321 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| J-4-A-1-321 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | Stainless Steel | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| J-4-C-3-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | None | Glass Braid | Glass Braid |
| J-4-C-1-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| J-4-A-3-507 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| J-4-C-3-507 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| J-4-A-3-512 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | Polyimide | Polyimide |
| J-4-C-3-512 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | None | Polyimide | Polyimide |
| J-4-A-3-516 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | PFA Teflon | PFA Teflon |
| J-4-C-3-516 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | None | PFA Teflon | PFA Teflon |
| J-6-A-3-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| J-6-A-1-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| J-6-C-3-304 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Stranded | None | Glass Braid | Glass Braid |
| J-6-A-3-505 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | None | PVC "Ripcord" | None |
| J-6-A-3-507 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| J-6-C-3-507 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Stranded | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| J-6-C-3-516 | Type J Iron-Constantan, T/C Grade | 24 | Stranded | None | PFA Teflon | PFA Teflon |
| K-2-A-3-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 16 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| K-2-A-1-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 16 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| K-2-A-3-321 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 16 | Solid | None | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| K-2-A-1-321 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 16 | Solid | Stainless Steel | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| K-4-A-3-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| K-4-A-1-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| K-4-C-3-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Stranded | None | Glass Braid | Glass Braid |
| K-4-C-1-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Stranded | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| K-4-A-3-321 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | None | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| K-4-A-1-321 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | Stainless Steel | High Temp Glass Braid | High Temp Glass Braid |
| K-4-A-3-301 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | None | Vitreous Silica | Vitreous Silica |
| K-4-A-3-350 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | None | Ceramic Fiber | Ceramic Fiber |
| K-4-A-3-507 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| K-4-C-3-507 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Stranded | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| K-4-C-3-512 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 20 | Stranded | None | Polyimide | Polyimide |
| K-6-A-3-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 24 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| K-6-C-3-304 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 24 | Stranded | None | Glass Braid | Glass Braid |
| K-6-A-3-505 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 24 | Solid | None | PVC "Ripcord" | None |
| K-6-A-3-507 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 24 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| K-6-C-3-507 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 24 | Stranded | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| K-6-A-3-516 | Type K Chromel-Alumel, T/C Grade | 24 | Solid | None | PFA Teflon | PFA Teflon |
| T-4-A-3-304 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| T-4-A-1-304 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| T-4-C-3-304 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | None | Glass Braid | Glass Braid |
| T-4-C-1-304 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| T-4-A-3-507 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| T-4-C-3-507 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 20 | Stranded | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| T-6-A-3-304 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| T-6-C-3-304 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 24 | Stranded | None | Glass Braid | Glass Braid |
| T-6-A-3-505 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | None | PVC "Ripcord" | None |
| T-6-A-3-507 | Type T Copper-Constantan, T/C Grade | 24 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
| E-4-A-3-304 | Type E Chromel-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | Glass Braid | Glass Braid |
| E-4-A-1-304 | Type E Chromel-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | Stainless Steel | Glass Braid | Glass Braid |
| E-4-A-3-321 | Type E Chromel-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | High Temp Glass | High Temp Glass |
| E-4-A-3-507 | Type E Chromel-Constantan, T/C Grade | 20 | Solid | None | FEP Teflon | FEP Teflon |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.tteconline.com/
Company Name:Thermocouple Technology, LLC
Location:Quakertown, PA 18951
Description:Manufacturer of a full-line of temperature measurement products including thermocouples, RTDs, thermowells, transmitters, thermocouple wire, indicators, controllers & accessories. Field cuttable, platinum RTDs, thermowells & RTDs, industrial, high temperature, OEM custom designs, multipoint assemblies, sanitary, surface, PTFE encapsulated & hand-held probes, head & DIN rail transmitters, single & multiplair wire, protection tubes, junction boxes, heads, connectors, indicators, controllers, scanners & NIST calibrations available.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00






















