Servo Motor Cables
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
The Electro-Matic Products, Inc. Connectivity Business Unit is focused on providing quality, reliable and durable interconnect solutions for servo motor cable and servo motion control automation applications. These applications require servo motor cables for power and feedback that can provide reliable transmission of data/control signals as well as stable and secure power supplies while being subjected to dynamic loads. Whether a servo motor cable for power or feedback, these servo motor cables must be able to hold up to a variety of harsh manufacturing environments while complying with international standards.Servo Motor Cable OfferingsWe offer a full range of servo motor cables that will deliver a high level of performance in a variety of servo motion control applications, ranging from machine tools to food/beverage applications. Our servo motor cables for power and feedback cables can be relied upon to deliver the following benefits:Optimized conductor and insulation materials (low hydrolysis, easy to strip and no shrinkage)Conformance to United States (UL/ANSI), Canadian (CSA), German (VDE) and Chinese (CCC) safety standards. (DESINA)Availability and fast deliveryResistance to harsh environments and imperviousness to EMIFire and heat resistance for safer work environmentRoHS compliant (heavy metal free and easy to recycle)Servo Motor Cable ManufacturersOur servo motor power and feedback cables are suitable for use with many servo motion control automation systems.Siemens Servo Motor CableSiemens Power CableSiemens Feedback CableSiemens Drive Cliq CableIndramat Servo CableIndramat Power CableIndramat Feedback CableFanuc Servo CableFanuc Power CableFanuc Feedback CableSEW Servo CableSEW Eurodrive Power CableSEW Feedback CableLenze Servo CableLenze Power CableLenze Feedback CableOther
| Item # | Item Name | Jacket | Outer Diameter | CU Content | Total Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 49493061 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 9.1 mm | 87 kg/km | 140 kg/km |
| 49493161 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 10.6 mm | 136 kg/km | 196 kg/km |
| 49493261 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 11.9 mm | 201 kg/km | 274 kg/km |
| 49493361 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 14.4 mm | 281 kg/km | 375 kg/km |
| 49493461 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 17.5 mm | 461 kg/km | 586 kg/km |
| 49493561 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 21.6 mm | 733 kg/km | 919 kg/km |
| 49493661 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 25.2 mm | 1128 kg/km | 1327 kg/km |
| 49493761 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 28.6 mm | 1528 kg/km | 1798 kg/km |
| 49493861 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 33.4 mm | 2145 kg/km | 2472 kg/km |
| 49494061 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 11.6 mm | 153 kg/km | 227 kg/km |
| 49494161 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 13.4 mm | 285 kg/km | 285 kg/km |
| 49494261 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 14.8 mm | 261 kg/km | 368 kg/km |
| 49494361 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 16.8 mm | 352 kg/km | 478 kg/km |
| 49494461 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 19.4 mm | 524 kg/km | 679 kg/km |
| 49494561 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 22.5 mm | 798 kg/km | 1026 kg/km |
| 49494661 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 25.8 mm | 1176 kg/km | 1390 kg/km |
| 49494761 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 29.8 mm | 1584 kg/km | 1904 kg/km |
| 49494861 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 34.0 mm | 2172 kg/km | 2523 kg/km |
| 49302871 | Fanuc Servo Cable | PUR, Green | 7.4 mm | 50 kg/km | 81 kg/km |
| 49302971 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 7.8 mm | 51 kg/km | 85 kg/km |
| 49312071 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 8.7 mm | 60 kg/km | 105 kg/km |
| 49350071 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 7.8 mm | 46 kg/km | 82 kg/km |
| 49312171 | Fanuc Servo Cable | PUR, Orange | 8.8 mm | 70 kg/km | 116 kg/km |
| 49372060 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 11.1 mm | 138 kg/km | 200 kg/km |
| 49372160 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 11.8 mm | 159 kg/km | 231 kg/km |
| 49372260 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 13.0 mm | 201 kg/km | 284 kg/km |
| 49376260 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 13.5 mm | 218 kg/km | 301 kg/km |
| 49372360 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 15.3 mm | 285 kg/km | 396 kg/km |
| 49377360 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 15.5 mm | 303 kg/km | 416 kg/km |
| 49376360 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 15.8 mm | 324 kg/km | 441 kg/km |
| 49372460 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 17.0 mm | 363 kg/km | 497 kg/km |
| 49377460 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 18.0 mm | 383 kg/km | 537 kg/km |
| 49376460 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 18.3 mm | 401 kg/km | 555 kg/km |
| 49372560 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 20.0 mm | 529 kg/km | 731 kg/km |
| 49377560 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 20.1 mm | 585 kg/km | 750 kg/km |
| 49376560 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 20.3 mm | 563 kg/km | 768 kg/km |
| 49372660 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 23.0 mm | 832 kg/km | 1052 kg/km |
| 49372760 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 28.7 mm | 1210 kg/km | 1722 kg/km |
| 49372860 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 31.4 mm | 1579 kg/km | 2177 kg/km |
| 49387560 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 38.0 mm | 2083 kg/km | 2605 kg/km |
| 49387660 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 9.4 mm | 127 kg/km | 129 kg/km |
| 49387060 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 8.2 mm | 61 kg/km | 97 kg/km |
| 49389060 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 8.3 mm | 47 kg/km | 79 kg/km |
| 49388060 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 11.4 mm | 139 kg/km | 216 kg/km |
| 49389260 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 9.4 mm | 85 kg/km | 137 kg/km |
| 49389960 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 8.1 mm | 84 kg/km | 125 kg/km |
| 49387760 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 7.6 mm | 40 kg/km | 82 kg/km |
| 49386960 | Indramat Servo Cable | PUR, Orange | 8.7 mm | 68 kg/km | 111 kg/km |
| 49374260 | Lenze Servo Cable | PUR, Orange | 9.5 mm | 90 kg/km | 155 kg/km |
| 49374360 | Lenze Servo Cable | PUR, Orange | 9.9 mm | 110 kg/km | 160 kg/km |
| 49374360L | Lenze Servo Cable | PUR, Orange | 11.1 mm | 153 kg/km | 220 kg/km |
| 49386760 | Lenze Servo Cable | PUR, Orange | 10.4 mm | 115 kg/km | 170 kg/km |
| 49386860 | Lenze Servo Cable | PUR, Orange | 12.2 mm | 155 kg/km | 230 kg/km |
| 49480870 | Lenze Servo Cable | PUR, Green | 9.0 mm | 64 kg/km | 107 kg/km |
| 49383470 | Lenze Servo Cable | PUR, Green | 10.4 mm | 63 kg/km | 117 kg/km |
| 49383570 | Lenze Servo Cable | PUR, Green | 8.5 mm | 60 kg/km | 100 kg/km |
| 49497060 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 10.1 mm | 85 kg/km | 159 kg/km |
| 49497160 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 11.6 mm | 129 kg/km | 219 kg/km |
| 49497260 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 13.2 mm | 206 kg/km | 314 kg/km |
| 49497360 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 15.3 mm | 269 kg/km | 405 kg/km |
| 49497460 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 17.8 mm | 450 kg/km | 609 kg/km |
| 49308561 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 12.3 mm | 139 kg/km | 236 kg/km |
| 49308661 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 13.8 mm | 183 kg/km | 300 kg/km |
| 49308761 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 15.3 mm | 262 kg/km | 396 kg/km |
| 49308861 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 17.4 mm | 354 kg/km | 515 kg/km |
| 49308961 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 20.0 mm | 522 kg/km | 730 kg/km |
| 49329071 | SEW Servo Cable | PUR, Green | 9.9 mm | 60 kg/km | 124 kg/km |
| 49326671 | SEW Servo Cable | PUR, Orange | 8.9 mm | 67.2 kg/km | 108 kg/km |
| 6FX8008-1BB11 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 9.1 mm | 87 kg/km | 140 kg/km |
| 6FX8008-1BB21 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 10.6 mm | 136 kg/km | 196 kg/km |
| 6FX8008-1BB31 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 11.9 mm | 201 kg/km | 274 kg/km |
| 6FX8008-1BB41 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 14.4 mm | 281 kg/km | 375 kg/km |
| 6FX8008-1BB51 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 17.5 mm | 461 kg/km | 586 kg/km |
| 6FX8008-1BB61 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 21.6 mm | 733 kg/km | 919 kg/km |
| 6FX8008-1BB25 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 25.2 mm | 1128 kg/km | 1327 kg/km |
| 6FX8008-1BB35 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 28.6 mm | 1528 kg/km | 1798 kg/km |
| 6FX8008-1BB50 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 33.4 mm | 2145 kg/km | 2472 kg/km |
| 6FX8008-1BA11 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 11.6 mm | 153 kg/km | 227 kg/km |
| 6FX8008-1BA21 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 13.4 mm | 285 kg/km | 285 kg/km |
| 6FX8008-1BA31 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 14.8 mm | 261 kg/km | 368 kg/km |
| 6FX8008-1BA41 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 16.8 mm | 352 kg/km | 478 kg/km |
| 6FX8008-1BA51 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 19.4 mm | 524 kg/km | 679 kg/km |
| 6FX8008-1BA61 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 22.5 mm | 798 kg/km | 1026 kg/km |
| 6FX8008-1BA25 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 25.8 mm | 1176 kg/km | 1390 kg/km |
| 6FX8008-1BA35 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 29.8 mm | 1584 kg/km | 1904 kg/km |
| 6FX8008-1BA50 | Siemens Servo Cable | PUR, Orange | 34.0 mm | 2172 kg/km | 2523 kg/km |
| 6FX8008-1BD51 | Siemens Servo Cable | PUR, Green | 9.5 mm | 80.4 kg/km | 130 kg/km |
| 6FX8008-1BD41 | Siemens Servo Cable | PUR, Green | 8.9 mm | 67.2 kg/km | 108 kg/km |
| 6FX8008-2DC00 | Siemens Servo Cable | PUR, Green | 6.9 mm | 42 kg/km | 72 kg/km |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.electro-matic.com/
Company Name:Electro-Matic Products, Inc.
Location:Farmington Hills, MI 48335
Description:Manufacturer and distributor of standard and custom automation components and solutions. Various products include air conditioners, alarms, bus bars, busway systems, blocks, message boards, junction boxes, electric motor brakes, cables and cable assemblies, interfaces, computers, connectors, displays, lights, printed labels, printers, sensors and transformers. OffersLED displays, electronic message centers, outdoor LED lighting, commercial LED lighting. WEEE and RoHS compliant. Meets ANSI standards. ISO-9001. ESOP company. On-time delivery.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























