Tungsten, Tantalum and Molybdenum Evaporation Boats
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
Evaporation boats are capable of depositing a wide variety of materials. The R.D. Mathis Company offers an extensive selection of standard tungsten, tantalum and molybdenum boats, as well as, custom fabrication to meet your specific evaporation needs. All of our evaporation boats are made in our factory, using the highest quality materials and processes. Our boats are available in a variety of materials and thicknesses.
| Item # | Item Name | Material Thickness | Width | Overall Length | Boat Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| S1-.005W | S1 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S1-.010W | S1 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S1-.015W | S1 Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S1-.005Ta | S1 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S1-.010Ta | S1 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S1-.005Mo | S1 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S1-.010Mo | S1 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S2A-.005W | S2A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2A-.010W | S2A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2A-.015W | S2A Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2A-.005Ta | S2A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2A-.010Ta | S2A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2A-.005Mo | S2A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2A-.010Mo | S2A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.005W | S2B Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.010W | S2B Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.015W | S2B Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.005Ta | S2B Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.010Ta | S2B Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.005Mo | S2B Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S2B-.010Mo | S2B Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.005W | S3 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.010W | S3 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.015W | S3 Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.005Ta | S3 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.010Ta | S3 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.005Mo | S3 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S3-.010Mo | S3 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S4-.005W | S4 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S4-.010W | S4 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S4-.015W | S4 Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S4-.005Ta | S4 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S4-.010Ta | S4 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S4-.005Mo | S4 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S4-.010Mo | S4 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S5-.005W | S5 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | |
| S5-.005Ta | S5 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | |
| S5-.010Ta | S5 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | |
| S5-.005Mo | S5 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | |
| S5-.010Mo | S5 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | |
| S6-.005W | S6 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S6-.010W | S6 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S6-.005Ta | S6 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S6-.010Ta | S6 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S6-.005Mo | S6 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S6-.010Mo | S6 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S7-.005W | S7 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S7-.010W | S7 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S7-.005Ta | S7 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S7-.010Ta | S7 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S7-.005Mo | S7 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S7-.010Mo | S7 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S8A-.005W | S8A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8A-.010W | S8A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8A-.015W | S8A Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8A-.005Ta | S8A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8A-.010Ta | S8A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8A-.005Mo | S8A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8A-.010Mo | S8A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S8B-.005W | S8B Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8B-.010W | S8B Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8B-.015W | S8B Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8B-.005Ta | S8B Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8B-.010Ta | S8B Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8B-.005Mo | S8B Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8B-.010Mo | S8B Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S8C-.010W | S8C Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S8C-.010Ta | S8C Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S8C-.015Ta | S8C Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S8C-.010Mo | S8C Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S8C-.015Mo | S8C Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S8D-.010W | S8D Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S8D-.010Ta | S8D Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S8D-.015Ta | S8D Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S8D-.010Mo | S8D Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S8D-.015Mo | S8D Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9A-.005W | S9A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9A-.010W | S9A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9A-.015W | S9A Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9A-.005Ta | S9A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9A-.010Ta | S9A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9A-.005Mo | S9A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9A-.010Mo | S9A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S9B-.005W | S9B Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9B-.010W | S9B Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9B-.015W | S9B Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9B-.005Ta | S9B Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9B-.010Ta | S9B Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9B-.005Mo | S9B Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9B-.010Mo | S9B Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 3/16 in |
| S9C-.010W | S9C Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S9C-.010Ta | S9C Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S9C-.015Ta | S9C Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S9C-.010Mo | S9C Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S9C-.015Mo | S9C Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/16 in |
| S9D-.010W | S9D Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9D-.010Ta | S9D Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9D-.015Ta | S9D Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9D-.025Ta | S9D Boat Source | 0.025 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9D-.010Mo | S9D Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9D-.015Mo | S9D Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S9E-.010W | S9E Boat Source | 0.010 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S9E-.010Ta | S9E Boat Source | 0.010 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S9E-.015Ta | S9E Boat Source | 0.015 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S9E-.025Ta | S9E Boat Source | 0.025 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S9E-.010Mo | S9E Boat Source | 0.010 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S9E-.015Mo | S9E Boat Source | 0.015 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S9F-.010W | S9F Boat Source | 0.010 in | 2 1/8 in | 4 in | 1/4 in |
| S9F-.010Ta | S9F Boat Source | 0.010 in | 2 1/8 in | 4 in | 1/4 in |
| S9F-.015Ta | S9F Boat Source | 0.015 in | 2 1/8 in | 4 in | 1/4 in |
| S9F-.025Ta | S9F Boat Source | 0.025 in | 2 1/8 in | 4 in | 1/4 in |
| S9F-.010Mo | S9F Boat Source | 0.010 in | 2 1/8 in | 4 in | 1/4 in |
| S9F-.015Mo | S9F Boat Source | 0.015 in | 2 1/8 in | 4 in | 1/4 in |
| S10-.005W | S10 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S10-.010W | S10 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S10-.005Ta | S10 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S10-.010Ta | S10 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S10-.005Mo | S10 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S10-.010Mo | S10 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S11-.005W | S11 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S11-.010W | S11 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S11-.005Ta | S11 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S11-.010Ta | S11 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S11-.005Mo | S11 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S11-.010Mo | S11 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S12A-.005Ta | S12A Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 4 in | |
| S12A-.010Ta | S12A Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 4 in | |
| S12A-.005Mo | S12A Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 4 in | |
| S12A-.010Mo | S12A Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 4 in | |
| S12B-.005Ta | S12B Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 2 1/2 in | |
| S12B-.010Ta | S12B Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 2 1/2 in | |
| S12B-.005Mo | S12B Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 2 1/2 in | |
| S12B-.010Mo | S12B Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 2 1/2 in | |
| S13-.005W | S13 Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 4 in | |
| S13-.005Ta | S13 Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 4 in | |
| S13-.010Ta | S13 Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 4 in | |
| S13-.005Mo | S13 Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 4 in | |
| S13-.010Mo | S13 Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 4 in | |
| S14-.005W | S14 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | |
| S14-.010W | S14 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | |
| S14-.015W | S14 Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 4 in | |
| S14-.005Ta | S14 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | |
| S14-.010Ta | S14 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | |
| S14-.005Mo | S14 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | |
| S14-.010Mo | S14 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | |
| S15-.005W | S15 Boat Source | 0.005 in | 1/4 in | 4 in | |
| S15-.010W | S15 Boat Source | 0.010 in | 1/4 in | 4 in | |
| S15-.015W | S15 Boat Source | 0.015 in | 1/4 in | 4 in | |
| S15-.005Ta | S15 Boat Source | 0.005 in | 1/4 in | 4 in | |
| S15-.010Ta | S15 Boat Source | 0.010 in | 1/4 in | 4 in | |
| S15-.005Mo | S15 Boat Source | 0.005 in | 1/4 in | 4 in | |
| S15-.010Mo | S15 Boat Source | 0.010 in | 1/4 in | 4 in | |
| S16-.005W | S16 Boat Source | 0.005 in | 3/16 in | 1 7/8 in | |
| S16-.010W | S16 Boat Source | 0.010 in | 3/16 in | 1 7/8 in | |
| S16-.005Ta | S16 Boat Source | 0.005 in | 3/16 in | 1 7/8 in | |
| S16-.010Ta | S16 Boat Source | 0.010 in | 3/16 in | 1 7/8 in | |
| S16-.005Mo | S16 Boat Source | 0.005 in | 3/16 in | 1 7/8 in | |
| S16-.010Mo | S16 Boat Source | 0.010 in | 3/16 in | 1 7/8 in | |
| S17A-.005Ta | S17A Boat Source | 0.005 in | 1/4 in | 3 in | |
| S17B-.005Ta | S17B Boat Source | 0.005 in | 1/4 in | 3 in | |
| S17A-.010Ta | S17A Boat Source | 0.010 in | 1/4 in | 3 in | |
| S17B-.010Ta | S17B Boat Source | 0.010 in | 1/4 in | 3 in | |
| S18-Mo | S18 Boat Source | 1/2 in | 4 in | ||
| S18-C | S18 Boat Source | 1/2 in | 4 in | ||
| S18-Ta | S18 Boat Source | 1/2 in | 4 in | ||
| S19A-Ta | S19A Boat Source | ||||
| S19B-Ta | S19B Boat Source | ||||
| S19C-Ta  | S19C Boat Source | ||||
| S20A-.005W | S20A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S20A-.010W | S20A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S20A-.015W | S20A Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S20A-.005Ta | S20A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S20A-.010Ta | S20A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S20A-.005Mo | S20A Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S20A-.010Mo | S20A Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S21-.005W | S21 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S21-.010W | S21 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S21-.005Ta | S21 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S21-.010Ta | S21 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S21-.005Mo | S21 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S21-.010Mo | S21 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S22-.005W | S22 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S22-.010W | S22 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S22-.005Ta | S22 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S22-.010Ta | S22 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S22-.005Mo | S22 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S22-.010Mo | S22 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | 1/8 in |
| S23-.010W | S23 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S23-.010Ta | S23 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S23-.010Mo | S23 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S24-.005W | S24 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | |
| S24-.010W | S24 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S24-.005Ta | S24 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | |
| S24-.010Ta | S24 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S24-.005Mo | S24 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | |
| S24-.010Mo | S24 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S25-.010W | S25 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | |
| S25-.010Ta | S25 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | |
| S25-.010Mo | S25 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | |
| S26-.010W | S26 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | |
| S26-.010Ta | S26 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | |
| S26-.010Mo | S26 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | |
| S33-.005W | S33 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | |
| S33-.005Ta | S33 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | |
| S33-.005Mo | S33 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | |
| S27-.005W | S27 Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 3 in | |
| S27-.010W | S27 Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 3 in | |
| S27-.005Ta | S27 Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 3 in | |
| S27-.010Ta | S27 Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 3 in | |
| S27-.005Mo | S27 Boat Source | 0.005 in | 3/8 in | 3 in | |
| S27-.010Mo | S27 Boat Source | 0.010 in | 3/8 in | 3 in | |
| S28-.005W | S28 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S28-.010W | S28 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S28-.005Ta | S28 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S28-.010Ta | S28 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S28-.005Mo | S28 Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S28-.010Mo | S28 Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 4 in | 1/8 in |
| S29-.005W | S29 Deep Cut Boat Source | 0.005 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S29-.010W | S29 Deep Cut Boat Source | 0.010 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S29-.005Ta | S29 Deep Cut Boat Source | 0.005 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S29-.010Ta | S29 Deep Cut Boat Source | 0.010 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S29-.015Ta | S29 Deep Cut Boat Source | 0.015 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S29-.005Mo | S29 Deep Cut Boat Source | 0.005 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S29-.010Mo | S29 Deep Cut Boat Source | 0.010 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/4 in |
| S30A-.005W | S30A Wrapped/Covered Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | |
| S30A-.010W | S30A Wrapped/Covered Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S30A-.005Ta | S30A Wrapped/Covered Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 in | |
| S30A-.010Ta | S30A Wrapped/Covered Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 in | |
| S31A-.005W | S31A Elongated Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.010W | S31A Elongated Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.015W | S31A Elongated Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.005Ta | S31A Elongated Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.010Ta | S31A Elongated Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.015Ta | S31A Elongated Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.005Mo | S31A Elongated Boat Source | 0.005 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.010Mo | S31A Elongated Boat Source | 0.010 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S31A-.015Mo | S31A Elongated Boat Source | 0.015 in | 1/2 in | 2 in | 0.15 in |
| S32-.010W | S32 Tungsten Crucible Heater | 0.010 in | 1 3/16 in | 4 in | |
| S32A-.010W | S32A Tungsten Crucible Heater | 0.010 in | 1.25 in | 3 in | |
| S34-.005W | S34 Dimple Boat | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S34-.010W | S34 Dimple Boat | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S34-.005Ta | S34 Dimple Boat | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S34-.010Ta | S34 Dimple Boat | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S34-.005Mo | S34 Dimple Boat | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S34-.010Mo | S34 Dimple Boat | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/8 in |
| S35-.005W | S35 Flat Boat | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/4 in | 3/32 in |
| S35-.010W | S35 Flat Boat | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/4 in | 3/32 in |
| S35-.005Ta | S35 Flat Boat | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/4 in | 3/32 in |
| S35-.010Ta | S35 Flat Boat | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/4 in | 3/32 in |
| S35-.005Mo | S35 Flat Boat | 0.005 in | 1/2 in | 3 1/4 in | 3/32 in |
| S35-.010Mo | S35 Flat Boat | 0.010 in | 1/2 in | 3 1/4 in | 3/32 in |
| S36-.010W | S36 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S36-.010Ta | S36 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S36-.015Ta | S36 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S36-.010Mo | S36 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S37-.005Ta | S37 Boat Source | 0.005 in | 1 3/16 in | 3 1/2 in | 1/4 in |
| S37-.010Ta | S37 Boat Source | 0.010 in | 1 3/16 in | 3 1/2 in | 1/4 in |
| S37-.005Mo | S37 Boat Source | 0.005 in | 1 3/16 in | 3 1/2 in | 1/4 in |
| S37-.010Mo | S37 Boat Source | 0.010 in | 1 3/16 in | 3 1/2 in | 1/4 in |
| S38-.005W | S38 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S38-.010W | S38 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S38-.005Ta | S38 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S38-.010Ta | S38 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S38-.005Mo | S38 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S38-.010Mo | S38 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 1/8 in |
| S39-.005Ta | S39 Boat Source | 0.005 in | 9/16 in | 3 in | 3/16 in |
| S39-.010Ta | S39 Boat Source | 0.010 in | 9/16 in | 3 in | 3/16 in |
| S39-.005Mo | S39 Boat Source | 0.005 in | 9/16 in | 3 in | 3/16 in |
| S39-.010Mo | S39 Boat Source | 0.010 in | 9/16 in | 3 in | 3/16 in |
| S40-.005W | S40 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 3/16 in |
| S40-.005Ta | S40 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 3/16 in |
| S40-.010Ta | S40 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 3/16 in |
| S40-.005Mo | S40 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 3/16 in |
| S40-.010Mo | S40 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 3 1/2 in | 3/16 in |
| S42-.005W | S42 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S42-.010W | S42 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S42-.015W | S42 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S42-.010Ta | S42 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S42-.015Ta | S42 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S42-.010Mo | S42 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S42-.015Mo | S42 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.005W | S43 Boat Source | 0.005 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.010W | S43 Boat Source | 0.010 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.015W | S43 Boat Source | 0.015 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.010Ta | S43 Boat Source | 0.010 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.015Ta | S43 Boat Source | 0.015 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.010Mo | S43 Boat Source | 0.010 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S43-.015Mo | S43 Boat Source | 0.015 in | 1.25 in | 4 in | 1/4 in |
| S44-.005W | S44 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.010W | S44 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.015W | S44 Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.005Ta | S44 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.010Ta | S44 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.015Ta | S44 Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.005Mo | S44 Boat Source | 0.005 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.010Mo | S44 Boat Source | 0.010 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S44-.015Mo | S44 Boat Source | 0.015 in | 3/4 in | 4 in | 1/8 in |
| S45-.005W | S45 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.010W | S45 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.015W | S45 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.005Ta | S45 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.010Ta | S45 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.015Ta | S45 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.005Mo | S45 Boat Source | 0.005 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.010Mo | S45 Boat Source | 0.010 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S45-.015Mo | S45 Boat Source | 0.015 in | 1 in | 4 in | 3/32 in |
| S46-.005W | S46 Boat Source | 0.005 in | 1 3/16 in | 4 in | 1/6 in |
