Yale Gearing Components
In stock

Custom manufacturer 7 yrs CN
About Product
| Product Code | Item Name | Brand | Size | Price |
|---|---|---|---|---|
| 11443301 | Gasket – Supply Head | Budgit® | 13.2 USD | |
| 11493902 | Gasket – Body Shim (0.0015) | Budgit® | 0.0015 in | |
| 642118800S | Gasket – End Cap | Coffing® | ||
| 21416901 | 74 Teeth | Coffing® | ||
| 010401300 | Gasket, Pawl Stop | Yale® | ||
| 010411700 | Gasket UPLS 0.06 x 3.50 x 5.25 (F | Yale® | 0.06 x 3.50 x 5.25 in | |
| 010433700 | H S Gear CE-D 68 Ton 1 Thread 1.718 | Yale® | 1.718 in | |
| 010434300 | H S Gear CE-D 70 Ton 1 Thread 1.718 | Yale® | 1.718 in | |
| 010435500 | H S Gear CE-E 81 Ton 2 Thread 1.817 | Yale® | 1.817 in | |
| 010436000 | H S Gear CE-E 78 Ton 2 Thread 1.817 | Yale® | 1.817 in | |
| 010446000 | S S Gear CE-C 41 Ton 12SPL 1.187 | Yale® | 1.187 in | |
| 10575516 | Loctite 515 Gasket Eliminator | Yale® | ||
| 11005901 | Gasket Bearing Retaining | Yale® | ||
| 11430501 | Washer 0.03 x 0.43 x 0.20 Brass #10; | Yale® | 0.03 x 0.43 x 0.20 in | |
| 11447802 | Gasket Seal Liquid Tight 3/4" | Yale® | 44289 in | |
| 11493901 | Gasket Shim (0.001) | Yale® | ||
| 11493903 | Gasket Shim (0.002) | Yale® | ||
| 11493904 | Gasket Shim (0.003) | Yale® | ||
| 016512100 | Load Sheave and Gear 28 Ton-3 PKT/0.31L | Yale® | ||
| 22169501 | Gasket Flange | Yale® | ||
| 23332101 | Gear Case Mounting Stud | Yale® | ||
| 23335001 | Gear Reducer 20:1 | Yale® | ||
| 31747301 | Gear Drum 800 | Yale® | ||
| 32922301 | Gear Intermediate 800 Series | Yale® | ||
| 33207201 | Gear Intermediate 800 Series | Yale® | ||
| 33227301 | Gear Drum 800 | Yale® | ||
| 42248118 | Gear Case Cover Machining Hoist | Yale® | ||
| 42248801 | Gasket Gear Case 800 Series | Yale® | ||
| 43907715 | Gear Reducer 15:1 56C Mounting | Yale® | ||
| 43907725 | Gear Reducer Kit 25:1, 3-15 Ton | Yale® | ||
| 43917301 | Gear Case Machining | Yale® | ||
| 44751301 | Gear Case Cover Machining | Yale® | ||
| 44935501 | Gear Case Assembly (Use 44935501C) | Yale® | ||
| 058399900 | S S Gear CE-B 80 Ton 10 SPL 1.192 | Yale® | ||
| 060103900 | Gasket | Yale® | ||
| 062633800 | Gear Case End Plate TT/ST Speed | Yale® | ||
| 062634600 | Gear Case TT/ST Speed Reducer | Yale® | ||
| 064487600 | Gear 26 Ton 3.415 OD x 0.947 ID PE | Yale® | ||
| 066443300 | Idler Gear Stl 42 Ton with Bush 5.4 | Yale® | ||
| 066482100 | Idler Gear Stl 27 Ton with Bush 4.8 | Yale® | ||
| 066482600 | Stud Idler Gear 1.12 RDHD 0.87D | Yale® | ||
| 640081100 | Stud Idler Gear 1.12RDHD 0.87D | Yale® | ||
| 640081101 | Stud Idler Gear 1.12RDHD 0.87D | Yale® | ||
| 640346700 | Gear Case Cover Ke- Aluminum | Yale® | ||
| 640793707 | Gear Case FW-1173-S-ES | Yale® | ||
| 640796700 | Gear Case Housing, Few and Eew x | Yale® | ||
| 641012300 | Face Gear (Nylon) 36t | Yale® | ||
| 641028200 | SEAL AND GASKET KIT KE-KA | Yale® | ||
| 641197100 | Idler Gear STL 24T for Brg 3.2 | Yale® | ||
| 641203100 | Idler Gear STL 15T F/brg. 2.75 | Yale® | ||
| 641288100 | GEAR (Nylon) 18T 1.64OD x 0.62ID | Yale® | ||
| 641292100 | Worm Gear 4 Thread 1.25 x 0.81 x 0.31 | Yale® | 1.25 x 0.81 x 0.31 in | |
| 641293100 | Worm Gear 2 Thread 1.25 x 0.72 x 0.315 | Yale® | 1.25 x 0.72 x 0.315 in | |
| 641294100 | GEAR (Nylon) 20T 1.38OD x 0.31ID | Yale® | ||
| 641295100 | GEAR (Nylon) 20T 1.26OD x 0.31ID | Yale® | ||
| 641805400 | H S Gear CE-B 98T 2 Thread 1.375 | Yale® | ||
| 641813400 | H S Gear CE-C 67T 2 Thread 1.593 | Yale® | ||
| 641814400 | H S Gear CE-C 70T 2 Thread 1.593 | Yale® | ||
| 641833400 | H S Gear CE-B 88T 2 Thread 1.375 | Yale® | ||
| 641923100 | GEAR (Nylon) 20T 1.26OD x 0.31ID | Yale® | ||
| 642217300 | Gasket | Yale® | ||
| 642249100 | GEAR (Nylon) 20T 1.38OD x 0.31ID | Yale® | ||
| 642319600 | H S Gear CE-E 78T 2 Thread 2.265 | Yale® | ||
| 642335602 | H S Gear Few. 93T 3 Thread 2.312 | Yale® | ||
| 642335603 | H S Gear Few. 96T 3 Thread 2.312 | Yale® | ||
| 642335604 | H S Gear Few. 100T 3 Thread 2.312 | Yale® | ||
| 642335605 | H S Gear Few. 85T 3 Thread 2.312 | Yale® | ||
| 642602203 | Gear Case BW-0784-S-ES | Yale® | ||
| 642603202 | Gear Case CW-0435-S-ES/ x | Yale® | ||
| 642603203 | Gear Case CW-0547-S-ES/ x | Yale® | ||
| 642603204 | Gear Case CW-0686-S-ES/ x | Yale® | ||
| 642603212 | Gear Case CW-0686-S-A | Yale® | ||
| 642604204 | Gear Case DW-0720-S-ES/ x | Yale® | ||
| 642604205 | Gear Case DW-0847-S-ES/ x | Yale® | ||
| 642604209 | Gear Case DW-0720—ES/ x (W/O | Yale® | ||
| 642605203 | Gear Case EW-0807-S-ES | Yale® | ||
| 643477100 | Gear Case Cover Bew Alum356-T6 Aluminum | Yale® | ||
| 643478100 | Gear Case Cover Cew Alum356-T6 Aluminum | Yale® | ||
| 643479100 | Gear Case Cover Dew Alum | Yale® | ||
| 643480100 | Gear Case Cover Eew Alum | Yale® | ||
| 643512400 | Int Gear K. 107T 22Ser 0.623 | Yale® | ||
| 643555400 | Gasket, Gear Case Cover (k Series) | Yale® | ||
| 643556400 | Gasket, Au x Cover (k Series) | Yale® | ||
| 643557400 | Gasket, Cont Cover (k Series) | Yale® | ||
| 643600400 | Internal Gear K-. 97 T 22Ser 0.623 | Yale® | ||
| 643609300 | Tnls Drive Gear 60 T 0.25 x 5.13 x | Yale® | ||
| 643674400 | Gasket Output Shaft 0.015 x 8.53 | Yale® | 0.015 x 8.53 in | |
| 643743400 | Stainless Steel Gear Few. 55 T 22SPL 2.885 | Yale® | ||
| 643745400 | Int Gear Few. 74 T 14spl 1.385 | Yale® | ||
| 643755400 | Gasket Brg Ret. 0.015 x 6.50 x 5 | Yale® | 0.015 x 6.50 x 5 in | |
| 643772100 | Stainless Steel Gear Dew. 43 T 18SPL 1.750 | Yale® | ||
| 643774100 | Stainless Steel Gear Cew. 41 T 16SPL 1.500 | Yale® | ||
| 643775100 | Stainless Steel Gear Eew. 43 T 18SPL 2.250 | Yale® | ||
| 643956400 | Gasket Few Gear Case Cover (servi | Yale® | ||
| 643983400 | H S Gear CE-D 70 T 2 Thread 1.718 | Yale® | ||
| 643999400 | H S Gear CE-E 81 T 2 Thread 2.265 | Yale® | ||
| 644040100 | Gasket-insp Cover 0.03 x 2.62 x 3 | Yale® | 0.03 x 2.62 x 3 in | |
| 644042100 | Gasket Cover Plate-Cew 0.03 x 2 | Yale® | 0.03 x 2 in | |
| 644044100 | Gasket Cover Plate Dew 0.03 x 3 | Yale® | 0.03 x 3 in | |
| 644046100 | Cover Plate Gasket EW-E 0.03 x 3 | Yale® | 0.03 x 3 in | |
| 644088300 | Gear, TNLS 18 T 3/8-24 Thread (Nylon | Yale® | ||
| 644090300 | Gasket Air Manifold (ka Series | Yale® | ||
| 644181300 | Gasket DR. Pinion Ret. CE-B | Yale® | ||
| 644182300 | GASKET DR. PINION RET. CE-C | Yale® | ||
| 644183300 | GASKET DR. PINION RET. CE-D | Yale® | ||
| 644252300 | Gasket 0.032 x 4.25 x 1.63 (6 Bol | Yale® | 0.032 x 4.25 x 1.63 in | |
| 644355800 | Gasket – TNLS – Few G/case 0.06 | Yale® | 0.06 in | |
| 644514102 | H S Gear DEW. 68 Tooth 12SPL 1.718 | Yale® | ||
| 644516103 | H S Gear EEW 77 Tooth 12SPL 2.250 | Yale® | ||
| 644656100 | Gear Case Cover TT/ST (Fabricated) | Yale® | ||
| 644671100 | Gear Case Cover TT/ST (B and C) | Yale® | ||
| 644725400 | Internal Gear K–. 103T 22SER 0.623 | Yale® | ||
| 645030100 | GEAR (Nylon) 20T 1.26 OD x 0.50 ID | Yale® | ||
| 645233400 | L/Brake Gear Assembly with Lining FEW. " | Yale® | ||
| 645251300 | Outer Race Gear FEW. 36T 3.14 | Yale® | ||
| 645490406 | Gear and Pinion Assembly Dew. 11T/52T | Yale® | ||
| 645490411 | S S Gear Assembly Bew. 80T with face | Yale® | ||
| 645490412 | Gear and Pinion Assembly Cew. 11t/67t | Yale® | ||
| 645637381 | Gasket Self ADH 1/4 x 5/8 | Yale® | 1/4 x 5/8 in | |
| 645680100 | Idler Gear STL 24T With Bush 4.25 | Yale® | ||
| 645909100 | Gasket – GRD L/SW 0.06 x 1.62 x 2 | Yale® | 0.06 x 1.62 x 2.00 in | |
| 647055100 | GASKET HSGS-COVER | Yale® | ||
| 648782605 | Gear Bo x RT – 913MDN 90 FPM 5:1 | Yale® | ||
| 648782610 | Gear Bo x RT – 913MDN 45 FPM 10:1 | Yale® | ||
| 648782615 | Gear Bo x RT – 913MDN 30 FPM 15:1 | Yale® | ||
| 648782630 | Gear Bo x RT – 913MDN 15 FPM 30:1 | Yale® | ||
| 648782671 | Gear Bo x RT – 913MDN 90 FPM 5:1 | Yale® | ||
| 648782681 | Gear Bo x RT – 913MDN 45 FPM 10:1 | Yale® | ||
| 648783601 | Gear Bo x RT-917MDN 130 FPM 5:1L/HP.W | Yale® | ||
| 648783602 | Gear Bo x RT-917MDN 65 FPM 10:1L/HP.W | Yale® | ||
| 648783603 | Gear Bo x RT-917MDN 45 FPM 15:1L/HP.W | Yale® | ||
| 648783604 | Gear Bo x RT-917MDN 30 FPM 20:1L/HP.W | Yale® | ||
| 648783612 | Gear Bo x RT-917MDN 65 FPM 10:1R/HP.W | Yale® | ||
| 648783613 | Gear Bo x RT-917MDN 45 FPM 15:1R/HP.W | Yale® | ||
| 648783614 | Gear Bo x RT-917MDN 30 FPM 20:1R/HP.W | Yale® | ||
| 010293600S | Cover Solenoid "E" Gear Case 16G | Yale® | ||
| 010407400S | Gasket "LKE" Gear Case (25W44 G | Yale® | ||
| 010450300S | Gear and Pinion LKE. 11T/50T 4. | Yale® | ||
| 066409500S | Idler Gear STL 18 Tooth with Bush 3.2 | Yale® | ||
| 642711813S | Gasket, Cylinder | Yale® | ||
| 643144602S | Gear WTA Red 24 Ton 2.6 Od 0.68 Thick | Yale® | ||
| 643144603S | Gear WTA Red 18 Ton 2.0 OD 0.68 Thick | Yale® | ||
| 643633600S | Gear Case Gasket (WTA) | Yale® | ||
| 643738400S | Internal Gear K–. 102T 22SER 0.623 | Yale® | ||
| 644442602S | End Cover RT Gear Box (1 Red. 13 | Yale® | ||
| 644442603S | Bearing RT Gear Box | Yale® | ||
| 644442606S | Screw (#133; RT Gear Box | Yale® | ||
| 644442609S | Vent Plug (RT Gear Box Series #13; | Yale® | ||
| 644442614S | End Cover RT Gear Box (1 Red. 13 | Yale® | ||
| 644442615S | Oil Seal RT Gear Box (1 Red. 13 | Yale® | ||
| 644442621S | Oil Seal RT Gear Box (1 Red. 13 | Yale® | ||
| 644470603S | Worm 10:1 Ratio RT Gear Box #133; | Yale® | ||
| 644470604S | Gear 10:1 Ratio 40 Tooth RT Gear | Yale® | ||
| 644470606S | Gear 15:1 Ratio 30 Tooth RT Gear | Yale® | ||
| 644982602S | End Cover RT Gear Box (1 Red. 1 | Yale® | ||
| 644982615S | Oil Seal RT Gear Box (1 Red. 175 | Yale® | ||
| 644982616S | Key (#175; RT Gear Box | Yale® | ||
| 644982617S | Bearing Cup and Cone RT Gear Box (1 Re | Yale® | ||
| 644982621S | Oil Seal (#175; RT Gear Box | Yale® | ||
| 644982625S | Cap Screw (#175; RT Gear Box | Yale® | ||
| 645174602S | Gear 5:1 Ratio RT Gear Box #175; | Yale® | ||
| 645174603S | Worm 10-1 Ratio RT Gear Box #175; | Yale® | ||
| 645174605S | Worm 15-1 Ratio RT Gear Box #175; | Yale® | ||
| 645174606S | Gear 15:1 Ratio RT Gear Box #175; | Yale® | ||
| 645174607S | Worm 20-1 Ratio RT Gear Box #175; | Yale® | ||
| 645475401S | S S Gear Assembly CE-B 78 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475406S | S S Gear Assembly CE-B 80 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475407S | S S Gear Assembly CE-B 80 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475409S | S S Gear Assembly CE-C 41 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475412S | S S Gear Assembly CE-C 41 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475414S | S S Gear Assembly CE-C 41 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475419S | S S Gear Assembly CE-D 44 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475420S | S S Gear Assembly CE-D 44 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475422S | S S Gear Assembly CE-E 44 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475423S | S S Gear Assembly CE-E 44 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475427S | S S Gear Assembly CE-D 44 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645475428S | S S Gear Assembly CE-D 44 Ton With Drum | Yale® | ||
| 645490404S | Gear and Pinion Assembly CE-D 11 Tooth/60 Ton | Yale® | ||
| 645490408S | Gear and Pinion Assembly EEW. 11 Tooth/65 Ton | Yale® | ||
| 645490409S | Gear and Pinion Assembly EEW. 11 Tooth/70 Ton | Yale® | ||
| 645490410S | S S Gear Assembly BEW. 78 Ton With FACE | Yale® | ||
| 645724301S | Screw Hex 1-8 x 9.00 Gear 8 | Yale® | 1-8 x 9.00 in | |
| 645728626S | Screw Hex Head 1/4-20 x 5/8 Gear 5 | Yale® | 1/4-20 x 5/8 in | |
| 647084312S | SERVICE KIT (GEAR) 3-6 TON | Yale® | ||
| 647084313S | Service Kit (Gear)1/2-1 Ton | Yale® | ||
| 647158400S | Gasket Gear Case 10 Ton S. Mono | Yale® | ||
| 648796605S | Gasket, Pendant Handle | Yale® | ||
| 648796607S | Gasket, Pendant | Yale® | ||
| 649106611S | Gasket – High Speed Cap | Yale® | ||
| 649106612S | Gasket – Slow Speed Cover | Yale® | ||
| 649106661S | Gear 10:1 Ratio | Yale® | ||
| 649286406S | Gasket, Rotary Valve | Yale® | ||
| 649286407S | Gasket, Cylinder Motor | Yale® | ||
| 649286476S | Comp. Ring and Gasket Kit | Yale® | ||
| 649287443S | Gasket, Inlet Adapter PL | Yale® | ||
| 649287476S | Comp. Ring and Gasket Kit | Yale® | ||
| 649288407S | Cylinder Gasket | Yale® | ||
| 649288473S | Gasket, Inlet Adapter PL | Yale® | ||
| 649451100S | Yale Gear Case Oil In 5 GAL | Yale® | ||
| 649881301S | Gasket, E/Cap | Yale® | ||
| 822200111S | Gear Side Plate SH 2 and 5 Ton | Yale® | ||
| 830300005S | 1stGear PS 3 and 6 Ton | Yale® | ||
| 830300106S | 2and 3rdGear PS 3 and 6 Ton | Yale® | ||
| C33376615S | Gear Reducer Kit 15:1, 3-15 Ton | Yale® | ||
| C33376625S | Gear Reducer Kit 25:1, 3-15 Ton | Yale® | ||
| 30012301 | GEAR DRUM 700 SIZE 3, 70 TOOTH 6 PITCH | SHAW-BOX | 8435.98 USD | |
| A2127314600 | DRIVE SHAFT ISO14-6X16X20-L695 | Yale® | 245.00 USD |
Key attributes
Know your supplier

Website:https://www.americancrane.com/
Company Name:American Crane & Equipment Corp.
Location:Douglassville, PA 19518
Description:Distributor and manufacturer of standard and custom material handling equipment including cranes, trolleys, and lifts. Monorails, hoist trolleys, end stops, festoon gliders, 4 conductors, tow arms, hanger brackets, fittings, molded phenolic casters, and friction brakes are offered. Inspection, testing, maintenance, repair, rebuilding, and upgrading services are also provided. Serves aerospace, automotive, chemical, food, beverage, marine, oil, gas, and nuclear industries. Meets AWS and ASME standards.
Product Reviews
$0.00
Shipping
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Delivery via maden
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Secure payments
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Refund policy
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
Frequently bought together
-
-
$0.00
-
Voltage References (Precision)
Sold By: DATEL$0.00
Supplier's popular products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page WishlistPC Power Supplies
Sold By: abdcorp$13.10 – $19.60 -
$0.00
-
$0.00
-
$0.00
-
$0.00























