Shoo-pinâ„¢ PT-Fx Series FLEx Cable Copper Compression Adapters
- Vendor:
Greaves Corporation
1 × $0.00
Subtotal:
$20.00
Greaves Corporation
In stock

Drop Forged Carbon SteelASTM A489Fully Threaded: UNC-2A before platingClick Here for Custom Eyebolts
| Stock No. | Part Description | AShank Dia.& ThreadUNC-2A* | BShankLength | CEyeI.D. | DEyeO.D. | WeightLbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2021-ZN | 1/4-20 X 1 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1/4-20 | 1 | 3/4 | 1Â 3/16 | 0.06 |
| K2022-ZN | 5/16-18 X 1-1/8 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 5/16-18 | 1Â 1/8 | 7/8 | 1Â 7/16 | 0.11 |
| K2023-ZN | 3/8-16 X 1-1/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/8-16 | 1 1/4 | 1 | 1Â 21/32 | 0.18 |
| K2024-ZN | 7/16-14 X 1-3/8 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 7/6-14 | 1 3/8 | 1 3/32 | 1Â 27/32 | 0.23 |
| K2025-ZN | 1/2-13 X 1-1/2 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1/2-13 | 1 1/2 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.35 |
| K2025-A-ZN | 1/2-13 X 1 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1/2-13 | 1 | 1Â 3/16 | 2Â 1/16 | 0.33 |
| K2026-ZN | 9/16-12 X 1-5/8 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 9/16-12 | 1Â 5/8 | 1Â 9/32 | 2Â 9/32 | 0.47 |
| K2027-A-ZN | 5/8-11 X 1-1/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 5/8-11 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2Â 1/2 | 0.65 |
| K2027-ZN | 5/8-11 X 1-3/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 5/8-11 | 1 3/4 | 1 3/8 | 2Â 1/2 | 0.70 |
| K2028-ZN | 3/4-10 X 2 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/4-10 | 2 | 1 1/2 | 2Â 13/16 | 1.10 |
| K2029-ZN | 7/8-9 X 2-1/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 7/8-9 | 2 1/4 | 1Â 11/16 | 3 1/4 | 1.70 |
| K2030-ZN | 1-8 X 2-1/2 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1-8 | 2Â 1/2 | 1Â 13/16 | 3Â 9/16 | 2.36 |
| K2031-ZN | 1-1/8-7 X 2-3/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 1/8-7 | 2 3/4 | 2 | 4 | 3.41 |
| K2032-ZN | 1-1/4-7 X 3 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 1/4-7 | 3 | 2 3/16 | 4 7/16 | 4.68 |
| K2034-ZN | 1-1/2-6 X 3-1/2 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 1/2-6 | 3 1/2 | 2 1/2 | 5 3/16 | 7.77 |
| K2035-ZN | 1-3/4-5 X 3-3/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 3/4-5 | 3 3/4 | 2 7/8 | 6 1/16 | 11.35 |
| K2036-ZN | 2-4-1/2 X 4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 2-4 1/2 | 4 | 3 1/4 | 6 7/8 | 16.70 |
| K2037-ZN | 2-1/2-4 X 5 SHOULDER PATTERN EYEBOLT (ASTM A489), ZINC PLATED | 2 1/2-4 | 5 | 4 | 8 9/16 | 29.80 |
| K2001-ZN | 1/4-20 X 1 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1/4-20 | 1 | 3/4 | 1Â 3/16 | 0.06 |
| K2002-ZN | 5/16-18 X 1-1/8 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 5/16-18 | 1Â 1/8 | 7/8 | 1Â 7/16 | 0.11 |
| K2003-ZN | 3/8-16 X 1-1/4 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/8-16 | 1Â 1/4 | 1 | 1Â 21/32 | 0.18 |
| K2004-ZN | 7/16-14 X 1-3/8 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 7/6-14 | 1 3/8 | 1 3/32 | 1Â 27/32 | 0.23 |
| K2005-ZN | 1/2-13 X 1-1/2 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1/2-13 | 1 1/2 | 1 3/16 | 2 1/16 | 0.35 |
| K2006-ZN | 9/16-12 X 1-5/8 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 9/16-12 | 1 5/8 | 1Â 9/32 | 2 9/32 | 0.47 |
| K2007-ZN | 5/8-11 X 1-3/4 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 5/8-11 | 1 3/4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 0.70 |
| K2008-ZN | 3/4-10 X 2 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/4-10 | 2 | 1 1/2 | 2Â 13/16 | 1.10 |
| K2009-ZN | 7/8-9 X 2-1/4 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 7/8-9 | 2 1/4 | 1Â 11/16 | 3 1/4 | 1.70 |
| K2010-ZN | 1-8 X 2-1/2 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1-8 | 2 1/2 | 1Â 13/16 | 3Â 9/16 | 2.36 |
| K2011-ZN | 1-1/8-7 X 2-3/4 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 1/8-7 | 2 3/4 | 2 | 4 | 3.41 |
| K2012-ZN | 1-1/4-7 X 3 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 1/4-7 | 3 | 2 3/16 | 4 7/16 | 4.68 |
| K2014-ZN | 1-1/2-6 X 3-1/2 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 1/2-6 | 3 1/2 | 2 1/2 | 5 3/16 | 7.77 |
| K2015-ZN | 1-3/4-5 X 3-3/4 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 1 3/4-5 | 3 3/4 | 2 7/8 | 6 1/6 | 11.35 |
| K2016-ZN | 2-4-1/2 X 4 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 2-4 1/2 | 4 | 3 1/4 | 6 7/8 | 16.70 |
| K2017-ZN | 2-1/2-4 X 5 PLAIN PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 2 1/2-4 | 5 | 4 | 8 9/16 | 29.80 |
| K2023-A-ZN | 3/8-16 X 3/4 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/8-16 | 3/4 | 1 | 1 21/32 | 0.17 |
| K2023-AA-ZN | 3/8-16 X 5/8 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/8-16 | 5/8 | 1 | 1 21/32 | 0.15 |
| K2028-A-ZN | 3/4-10 X 1-1/2 SHOULDER PATTERN EYEBOLT, ZINC PLATED | 3/4-10 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 13/16 | 1.00 |
Website:https://www.kenforging.com/
Company Name:Ken Forging, Inc.
Location:Jefferson, OH 44047
Description:Manufacturer of drop forged products for automotive, agricultural, chemicals, aircraft, marine, mining, construction, and power industries. Saddle, C, D, or strap clamps, eyebolts, screws, T-slot nuts, and setup wedges are provided. D, hoist, and swivel rings are available. Eye, jaw, and stub end turnbuckle assemblies are provided. Made from 304 stainless steel, 4140 alloy steel, and carbon steel materials. Custom products are also offered. Suitable for electric motors, elevators, machine shops, pressure vessels, towers, and rigging applications. Meets ASTM standards. Made in the USA.
$0.00
Shipping solutions for the selected quantity are currently unavailable
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Every payment you make on Maden is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues

Copyright © 2025 Maden. All rights reserved.
Subscribe to the Maden mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and our promotions.
$0.00
Add to cart